漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002286 | 2024-10-08 | 7.93-7.93 | 41 |
002286 | 2024-07-02 | 6.35-6.35 | 40 |
002286 | 2023-10-16 | 8.44-8.44 | 39 |
002286 | 2023-06-30 | 9.39-9.39 | 38 |
002286 | 2022-07-21 | 10.59-11.66 | 37 |
002286 | 2021-10-14 | 14.96-14.96 | 36 |
002286 | 2021-07-26 | 11.02-11.84 | 35 |
002286 | 2021-07-16 | 10.27-11.3 | 34 |
002286 | 2021-07-14 | 10.5-10.58 | 33 |
002286 | 2021-04-12 | 12.3-13.07 | 32 |
002286 | 2021-04-09 | 10.78-11.88 | 31 |
002286 | 2021-03-24 | 9.38-10.41 | 30 |
002286 | 2021-03-11 | 8.25-9.08 | 29 |
002286 | 2020-12-28 | 10-11 | 28 |
002286 | 2020-12-15 | 10.89-11.36 | 27 |
002286 | 2020-12-14 | 9.37-10.33 | 26 |
002286 | 2020-08-18 | 22.46-24.08 | 25 |
002286 | 2020-08-12 | 22.15-23.43 | 24 |
002286 | 2020-08-10 | 17.86-19.77 | 23 |
002286 | 2020-07-29 | 17.42-19.16 | 22 |
002286 | 2020-07-23 | 15.61-15.61 | 21 |
002286 | 2020-07-22 | 13.5-14.19 | 20 |
002286 | 2020-07-21 | 12.2-12.9 | 19 |
002286 | 2020-07-20 | 11.1-11.73 | 18 |
002286 | 2020-07-15 | 11.5-12.52 | 17 |
002286 | 2020-07-13 | 10.48-11.04 | 16 |
002286 | 2020-07-10 | 9.5-10.04 | 15 |
002286 | 2020-06-05 | 7.35-8.07 | 14 |
002286 | 2020-04-22 | 7.89-8.47 | 13 |
002286 | 2020-03-19 | 9.77-10.24 | 12 |
002286 | 2020-03-18 | 8.5-9.31 | 11 |
002286 | 2020-03-17 | 7.62-8.46 | 10 |
002286 | 2020-02-04 | 5.49-5.98 | 9 |
002286 | 2016-03-18 | 15.7-17.14 | 8 |
002286 | 2016-03-14 | 14.12-15.53 | 7 |
002286 | 2016-02-25 | 17.55-17.55 | 6 |
002286 | 2015-07-14 | 11.86-11.86 | 5 |
002286 | 2015-07-13 | 10.78-10.78 | 4 |
002286 | 2015-04-14 | 12.2-12.98 | 3 |
002286 | 2014-12-23 | 8.28-7.89 | 2 |
002286 | 2014-12-12 | 8.84-8.89 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中保齡寶(002286)周漲幅為微漲4.47%。本周最高價為8.55元,出現在12月12日,最低價為7.81元,出現在星期一。
【保齡寶:擬6.22億元投資建設美國功能性糖(醇)項目】12月13日電,保齡寶公告,公司擬通過向全資子公司增資不超過6.22億元人民幣(約合8500萬美元),投
今日保齡寶最高價8.41上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。保齡寶近10個交易日漲幅11.48%。
【食品股異動拉升 惠發食品直線漲停】12月9日電,惠發食品直線漲停,此前一鳴食品10連板,【蓮花控股(600186)、股吧】、熊貓乳業、保齡寶、黑芝麻等跟漲。消
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002286保齡寶周漲幅為微漲1.03%。本周最高價為8.08元,出現在星期一,最低價為7.68元,出現在12月2日。
11月29日保齡寶最高價8.07上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。保齡寶近10個交易日漲幅9.12%。
保齡寶目前漲停,所屬板塊食品飲料、代糖、新三板、健康中國、生物醫藥短期底分型后持續上攻。保齡寶截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.9166,下方支撐位8.0
002286保齡寶根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.8604,下方支撐位6.8746。002286保齡寶處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月7日發出江恩筑底信號后,經過18日,今日形成短
2024年第46周總結:002286保齡寶 本周微跌4.42%
002286保齡寶本周股價出現下跌,本周微跌4.42%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為7.62元,出現在星期二,最低價為7.13元,出現在11月15日
今天保齡寶最高價7.55挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。保齡寶近10個交易日漲幅5.79%。