近期股票人數(shù)為112100人,較上期變化10.15% 前十大流通股東累計(jì)持有:20000萬股,累計(jì)占流通股比:25.04% ,較上期變化:518.58萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 112100 | 10.15 | 7114.37 | 58600 | |
2024-06-30 | 101800 | -13.13 | 7836.74 | 54100 | |
2024-03-31 | 117200 | 0.63 | 6807.92 | 57600 | |
2023-12-31 | 116400 | -10.81 | 6851.07 | 55700 | |
2023-09-30 | 130500 | 9.94 | 6089.77 | 56900 | |
2023-06-30 | 118700 | -14.07 | 6694.8 | 50800 | |
2023-03-31 | 138200 | -9.51 | 5702.72 | 46900 | |
2023-02-28 | 152700 | 25.14 | 5160.39 | ||
2022-12-31 | 122000 | 102.92 | 6457.8 | 43400 | |
2022-09-30 | 60100 | 12.98 | 10700 | 46100 | |
2022-06-30 | 53200 | -8.16 | 12100 | 45900 | |
2022-03-31 | 58000 | 17.79 | 11100 | 50100 | |
2021-12-31 | 49200 | -2.87 | 13000 | 47000 | |
2021-09-30 | 50700 | -11.34 | 12700 | 48400 | |
2021-06-30 | 57100 | 5.28 | 11200 | 49600 | |
2021-03-31 | 54300 | -5.26 | 11800 | 46700 | |
2020-12-31 | 57300 | -6.13 | 11200 | 45200 | |
2020-09-30 | 61000 | -11.74 | 10400 | 47900 | |
2020-06-30 | 69100 | 11.69 | 9218.86 | 44600 | |
2020-03-31 | 61900 | 13.17 | 9856.29 | 45900 | |
2019-12-31 | 54700 | 10.92 | 11000 | 43500 | |
2019-09-30 | 49300 | -0.76 | 12300 | 42600 | |
2019-06-30 | 49700 | 0.57 | 12200 | 41200 | |
2019-03-31 | 49400 | 7.61 | 12200 | 41500 | |
2018-12-31 | 45900 | -5.59 | 13000 | 40000 | |
2018-09-30 | 48600 | 13.18 | 12100 | 41800 | |
2018-06-30 | 43000 | 0.73 | 13500 | 41100 | |
2018-03-31 | 42700 | -3.86 | 13500 | 42300 | |
2017-12-31 | 44400 | 8.01 | 6175.91 | 42600 | |
2017-09-30 | 41100 | 2.63 | 6676.72 | 43100 | |
2017-06-30 | 40000 | 0.03 | 6852.37 | 42300 | |
2017-03-31 | 40000 | -8.92 | 4930.29 | 43100 | |
2017-02-28 | 43900 | 4.38 | 4490.59 | ||
2016-12-31 | 42100 | -4.33 | 4687.45 | 43400 | |
2016-09-30 | 44000 | 2.61 | 4147.1 | 46400 | |
2016-06-30 | 42900 | 42.13 | 4255.44 | 47900 | |
2016-03-31 | 30200 | 3.41 | 2334.99 | 46300 | |
2016-02-29 | 29200 | 20.88 | 2414.56 | ||
2015-12-31 | 24100 | 5.36 | 3641.13 | 42300 | |
2015-09-30 | 22900 | 71.58 | 3931.94 | 38100 | |
2015-06-30 | 13300 | 32.75 | 6746.36 | 32900 | |
2015-04-14 | 10100 | -1.53 | |||
2015-03-31 | 10200 | -23.89 | 2.69 | ||
2014-12-31 | 13400 | 1.84 | 2.29 | ||
2014-11-14 | 13174 | 5.22 | 11467.44 | ||
2014-10-31 | 12520 | 0.25 | 12066.45 | ||
2014-09-30 | 12489 | -23.43 | 12096.41 | 18625 | |
2014-06-30 | 16310 | 3.14 | 9262.54 | 18703 | |
2014-03-31 | 15814 | -6.26 | 9476.98 | 16363 | |
2014-03-18 | 16870 | 2.88 | 8883.75 | ||
2013-12-31 | 16397 | -11.57 | 9140.02 | 18584 | |
2013-09-30 | 18543 | 30.36 | 8080.91 | 17647 | |
2013-06-30 | 14224 | -0.18 | 7580.79 | 17457 | |
2013-04-17 | 14249 | -2.34 | 7567.49 | ||
2013-03-31 | 14591 | -1.21 | 7390.12 | 16177 | |
2012-12-31 | 14770 | -1.83 | 7300.55 | 16259 | |
2012-09-30 | 15046 | -9.06 | 7166.63 | 15626 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 86500 | 86500 | 80000 | 6531.84 | 激勵(lì)股份上市 |
2024-09-30 | 86500 | 86500 | 79800 | 6737.52 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 86500 | 86500 | 79800 | 6737.52 | 半年報(bào) |
2024-03-31 | 86500 | 86500 | 79800 | 6737.52 | 一季報(bào) |
2024-01-09 | 86500 | 86500 | 79800 | 6737.52 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 86600 | 86600 | 79800 | 6809.8 | 年報(bào) |
2023-12-04 | 86600 | 86600 | 79800 | 6809.8 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-11-22 | 86600 | 86600 | 79500 | 7077.4 | 股東性質(zhì)變更 |
2023-09-30 | 86600 | 86600 | 79500 | 7077.4 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 86600 | 86600 | 79500 | 7077.4 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 86600 | 86600 | 78800 | 7770.45 | 一季報(bào) |
2022-12-31 | 86600 | 86600 | 78800 | 7770.45 | 年報(bào) |
2022-12-09 | 86600 | 86600 | 78800 | 7770.45 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2022-12-06 | 86400 | 86400 | 78600 | 7770.45 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2022-11-22 | 82500 | 82500 | 74700 | 7770.45 | 股權(quán)激勵(lì) |
2022-11-02 | 79500 | 79500 | 72700 | 6767.74 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2022-09-30 | 71100 | 71100 | 64300 | 6767.74 | 三季報(bào) |
2022-06-30 | 71100 | 71100 | 64300 | 6767.74 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 71100 | 71100 | 64300 | 6767.74 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 71100 | 71100 | 64100 | 6925.92 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 71100 | 71100 | 64100 | 6906.07 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 71100 | 71100 | 64100 | 6977.31 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 71100 | 71100 | 64100 | 6977.31 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 71100 | 71100 | 63900 | 7185.96 | 年報(bào) |
2020-11-18 | 71125.56 | 71125.55 | 63939.59 | 7185.96 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通股上市 |
2020-09-30 | 71100 | 71100 | 63700 | 7389.98 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 71100 | 71100 | 63700 | 7389.98 | 半年報(bào) |
2020-03-31 | 71100 | 71100 | 61000 | 10100 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 71100 | 71100 | 60400 | 10700.001 | 年報(bào) |
2019-11-21 | 71100 | 71100 | 60900 | 10300 | 激勵(lì)股份上市 |
2019-10-17 | 71100 | 71100 | 60800 | 10300 | 激勵(lì)股份上市 |
2019-09-30 | 71100 | 71100 | 60600 | 10500 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 71100 | 71100 | 60600 | 10500 | 半年報(bào) |
2019-04-25 | 71100 | 71100 | 60400 | 10700.001 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 71100 | 71100 | 60100.004 | 11000 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 71100 | 71100 | 59800 | 11300 | 年報(bào) |
2018-12-28 | 71100 | 71100 | 59800 | 11300 | 其他 |
2018-12-11 | 71100 | 71100 | 60000 | 11200 | 配售股份上市 |
2018-09-30 | 71000 | 71000 | 58700 | 12400 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 71000 | 71000 | 58000 | 13099.999 | 半年報(bào) |
2018-03-30 | 71100 | 71100 | 57500 | 13600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他 |
2017-12-31 | 71100 | 71100 | 27400 | 43700 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 71100 | 71100 | 27400 | 43600 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 70400 | 70400 | 27400 | 42900 | 半年報(bào) |
2017-05-22 | 70400 | 70400 | |||
2017-05-11 | 70400 | 70400 | |||
2017-03-31 | 54100 | 54100 | |||
2016-12-31 | 54100 | 54100 | |||
2016-09-30 | 54100 | 54100 | |||
2016-06-30 | 54100 | 54100 | |||
2016-03-31 | 21700 | 21700 | |||
2015-12-31 | 21700 | 21700 | |||
2015-09-30 | 19781.08 | 19781.08 | 三季報(bào) | ||
2015-06-30 | 19781.08 | 19781.08 | 半年報(bào) | ||
2015-06-09 | 19781.08 | 19781.08 | 9005.71 | 10775.37 | - |
2015-06-08 | 19819.87 | 19819.87 | 9005.71 | 10814.16 | - |
2015-04-02 | 19819.87 | 19819.87 | 8966.25 | 10853.63 | - |
2015-03-31 | 19819.87 | 19819.87 | 8966.25 | 10853.63 | 一季報(bào) |
2015-02-17 | 19819.87 | 19819.87 | 8966.25 | 10853.63 | - |
2015-02-16 | 19819.87 | 19819.87 | 15147.97 | 4671.9 | - |
2015-02-06 | 19819.87 | 19819.87 | 15107.2 | 4712.67 | - |
2015-01-23 | 17579.53 | 17579.53 | 15107.2 | 2472.33 | - |
2014-12-31 | 17579.53 | 17579.53 | 15107.2 | 2472.33 | 年報(bào) |
2014-12-23 | 17579.53 | 17579.53 | 15107.2 | 2472.33 | - |
2014-12-22 | 17579.53 | 17579.53 | 15107.2 | 2472.33 | 定期報(bào)告 |
2014-09-30 | 17579.53 | 17579.53 | 15107.2 | 2472.33 | 三季報(bào) |
2014-06-30 | 17579.53 | 17579.53 | 15107.2 | 2472.33 | 半年報(bào) |
2014-03-31 | 17579.53 | 17579.53 | 14986.89 | 2592.64 | 一季報(bào) |
2013-12-31 | 17579.53 | 17579.53 | 14986.89 | 2592.64 | 年報(bào) |
2013-09-30 | 17579.53 | 17579.53 | 14984.43 | 2595.1 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 17579.53 | 17579.53 | 10782.92 | 6796.61 | 半年報(bào) |
2013-03-31 | 17579.53 | 17579.53 | 10782.92 | 6796.61 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-28 | 0.3 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2019-09-27 | 0.3 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2019-01-02 | 0.38 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-12-31 | 0.38 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-12-11 | 3.58 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-09-27 | 0.4 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2018-05-02 | 2.28 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-04-30 | 2.31 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-03-09 | 12.18 | 66400 | 7.67 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | |
2018-02-06 | 592.27 | 2.99 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2018-02-06 | 39.66 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | |||
2018-02-05 | 5914.73 | 29.84 | 其他類型 | ||
2017-12-11 | 1.75 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2017-05-22 | 13.22 | 30000 | 3.22 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2017-05-04 | 465.91 | 2.35 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2017-04-28 | 1164.77 | 2.15 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-12-12 | 1791.96 | 3.31 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-12-12 | 18.1 | 33800 | 2.65 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | |
2016-12-09 | 75 | 0.14 | 其他類型 | ||
2016-05-04 | 345.11 | 1.74 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-05-03 | 345.11 | 49.3 | 1.7 | 0.64 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2016-04-29 | 345.11 | 1.59 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-02-15 | 216.5 | 51.83 | 1.12 | 1 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2016-02-08 | 216.5 | 1.09 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2013-08-12 | 4201.51 | 11 | 4.62 | 21.24 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:20000萬股,累計(jì)占流通股比:25.04% ,較上期變化:518.58萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
北京久其科技投資有限公司 | 9730.1 | 12.2 | 不變 | 不變 |
董泰湘 | 4755.51 | 5.96 | 不變 | 不變 |
趙福君 | 1956.64 | 2.45 | 不變 | 不變 |
歐陽曜 | 1728.33 | 2.17 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 976.04 | 1.22 | 515.64萬 | 112.00% |
陳培香 | 230.11 | 0.29 | 43.36萬 | 23.22% |
熊科 | 194.99 | 0.24 | -100.00 | -0.0051% |
王曉波 | 159 | 0.2 | 新進(jìn) | 流通A股 |
董徽 | 129.15 | 0.16 | 新進(jìn) | 流通A股 |
劉麗靜 | 118.93 | 0.15 | 新進(jìn) | 流通A股 |
鄭雨薇 | 退出 | |||
梁卉 | 退出 | |||
武丙濤 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>002279久其軟件上漲遇阻 受藍(lán)色外軌線壓制 以上影小陽線收盤
12月11日002279久其軟件最高價(jià)8.25挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。002279久其軟件近10個(gè)交易日漲幅23
久其軟件今日漲停,近期低點(diǎn)12月9日上漲至今,共1日漲幅11.38%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年7月2日到2024年7月3日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)格
002279久其軟件自12月3日漲停,經(jīng)過5個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月19日上漲至12月4日,共11日漲幅41.22%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)
002279久其軟件目前漲停,所屬板塊抖音、軟件服務(wù)、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、電子政務(wù)、信創(chuàng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、國產(chǎn)軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、智能交通、雄安新區(qū)短期底分型后持續(xù)上攻。002279久其軟件截止
久其軟件(002279) 周盤點(diǎn)(12月2日-12月6日)
在12月第1周(12月2日-12月6日)中久其軟件(002279)周漲幅為上漲5.36%。本周最高價(jià)為8.36元,出現(xiàn)在12月4日,最低價(jià)為6.73元,出現(xiàn)在12月2日。
久其軟件002279最高價(jià)上穿藍(lán)色外軌線 微漲1.58%
目前久其軟件002279最高價(jià)8.36上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。久其軟件002279近10個(gè)交易日漲幅21.0%。
久其軟件12月3日低開收陽,收盤價(jià)為7.6,相較于昨日陽線收盤價(jià)6.91,上漲0.69元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,
久其軟件今日漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共4日漲幅23.98%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年7月2日到2024年7月3日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)格
今天002279久其軟件漲停,等距時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗12月9日
002279久其軟件自2024年11月7日漲停,經(jīng)過長達(dá)18個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月19日上漲至12月3日,共10日漲幅28.38%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,