- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 12600 | 31.16 | 不變 |
中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 5075.67 | 12.59 | 不變 |
產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 4226.54 | 10.49 | 不變 |
江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 1099.49 | 2.73 | 不變 |
山東土地資本投資集團(tuán)有限公司 | 507.19 | 1.26 | 不變 |
中兵順景股權(quán)投資管理有限公司-中兵國調(diào)(廈門)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 422.65 | 1.05 | 不變 |
新華資管-農(nóng)業(yè)銀行-新華資產(chǎn)-低碳新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 346.12 | 0.86 | 新進(jìn) |
南方中證1000ETF | 343.38 | 0.85 | 新進(jìn) |
香港中央結(jié)算有限公司 | 304 | 0.75 | -29.84萬 |
【建設(shè)工業(yè)(002265)今日主力資金流向,資金凈流入-6874.37萬元,今日超大單凈流入-5148.14萬元,大單凈流入-1726.23萬元 3日資金總流向-15058.75萬,5日資金總流向-72413.22萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.29 |
營業(yè)收入(萬元) | 292623.9 | 195517.75 | 83380.59 | 425595.44 |
營業(yè)同比增長 | -7.44% | -10.04% | 3.28% | 0% |
凈利潤(萬元) | 18320.62 | 8869.34 | 2303.53 | 29108.56 |
凈利潤同比增長 | -4.04% | -47.8% | -79.39% | 27.33% |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.3% | 2.6% | 2.73% | 10.38% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.4296 | 3.3437 | 3.2779 | 3.2534 |
銷售毛利率 | 15.41% | 13.52% | 11.84% | 14.62% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 829172.94 | 810529.75 | 781175.5 | 774596.8 |
總資產(chǎn)同比 | -5.66% | -5.29% | 13.72% | 8.83% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 177083.11 | 168967.77 | 170272.45 | 174665.56 |
貨幣資金(萬元) | 177321.7 | 153685.8 | 176141.92 | 217684.27 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 176560.92 | 174638.83 | 121439.98 | 86744.7 |
存貨(萬元) | 81921.92 | 76825.95 | 84816.56 | 82787.64 |
總負(fù)債(萬元) | 469360.75 | 459571.22 | 437233.16 | 433253.53 |
總負(fù)債同比 | -14.38% | -12.87% | -5.53% | -13.17% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 143759.12 | 140839.58 | 124907.66 | 134076.95 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 56.61% | 56.7% | 55.97% | 55.93% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 285359.9 | 193913.27 | 84495.92 | 414277.25 |
營業(yè)支出(萬元) | 247524.3 | 169090.33 | 73511.84 | 363364.1 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 1520.04 | 1179.83 | 404.33 | 3416.4 |
管理費(fèi)用(萬元) | 18767.99 | 12754.75 | 6498.69 | 24809.26 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 195.43 | -13.11 | -297.87 | -3003.38 |
營業(yè)利潤(萬元) | 17143.4 | 9809.05 | 2531.19 | 34192.85 |
利潤總額(萬元) | 21477.04 | 9758.67 | 2594.16 | 34027.11 |
所得稅(萬元) | 2909.11 | 621.75 | 230.07 | 4770.5 |
扣非凈利潤(萬元) | 11171.11 | 5749.21 | 1244.85 | 15930.8 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -70425.66 | -86908.54 | -47338.13 | 61264.4 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -180.57% | -137.14% | -113.08% | 267.84% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -150.99% | -212.01% | -28.3% | -23.08% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 215872.7 | 102608.13 | 59271 | 476429.28 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -15492.11 | -13676.59 | -19963.93 | -53110.25 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -39.72% | -21.58% | -47.69% | -232.19% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 46922.24 | 37221.72 | 25456.4 | 14679.78 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 120.31% | 58.74% | 60.81% | 64.18% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 42500 | 28000 | 28200 | 28500 |
較上期變化 | 51.79 | -0.71 | -1.05 | -1.72 |
人均流通股(股) | 9484.64 | 14400 | 14300 | 14100 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |