麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    002259 2024-09-09 2.56-2.65 107
    002259 2024-09-04 2.5-2.6 106
    002259 2024-08-28 2.42-2.51 105
    002259 2024-08-27 2.28-2.39 104
    002259 2024-06-25 2.2-2.39 103
    002259 2024-06-03 2.63-2.66 102
    002259 2024-05-31 2.43-2.53 101
    002259 2024-04-15 3.43-3.43 100
    002259 2024-02-22 3.23-3.41 99
    002259 2023-06-02 3.49-3.69 98
    002259 2022-12-21 3.3-3.45 97
    002259 2022-12-19 3.33-3.33 96
    002259 2022-12-15 3.23-3.23 95
    002259 2022-12-14 3.08-3.08 94
    002259 2022-12-13 2.93-2.93 93
    002259 2022-12-12 2.79-2.79 92
    002259 2022-12-07 2.63-2.75 91
    002259 2022-09-05 2.58-2.71 90
    002259 2022-08-23 2.88-2.91 89
    002259 2022-08-22 2.64-2.77 88
    002259 2022-06-17 2.89-3.07 87
    002259 2022-06-08 3.02-3.14 86
    002259 2022-06-07 2.86-2.99 85
    002259 2022-05-25 2.94-3.09 84
    002259 2022-05-24 2.82-2.94 83
    002259 2022-05-23 2.68-2.8 82
    002259 2022-05-20 2.54-2.67 81
    002259 2022-05-10 2.38-2.54 80
    002259 2022-04-28 2.37-2.47 79
    002259 2022-03-03 3.28-3.44 78
    002259 2021-12-08 3.74-3.91 77
    002259 2021-10-21 3.77-3.97 76
    002259 2021-10-08 4.43-4.54 75
    002259 2021-09-30 4.06-4.32 74
    002259 2021-09-28 4.19-4.19 73
    002259 2021-09-27 3.91-3.99 72
    002259 2021-09-22 3.8-3.93 71
    002259 2021-09-17 3.68-3.74 70
    002259 2021-09-16 3.4-3.56 69
    002259 2021-07-30 3.47-3.6 68
    002259 2021-06-07 3.36-3.57 67
    002259 2021-02-23 3.44-3.59 66
    002259 2021-01-27 3.28-3.38 65
    002259 2021-01-13 2.86-3.09 64
    002259 2020-12-14 3.22-3.32 63
    002259 2020-11-04 3.35-3.52 62
    002259 2020-10-22 3.35-3.56 61
    002259 2020-10-15 3.26-3.4 60
    002259 2020-08-20 3.82-3.94 59
    002259 2020-08-18 3.65-3.65 58
    002259 2020-08-17 3.38-3.48 57
    002259 2020-08-04 3.25-3.28 56
    002259 2020-08-03 3.02-3.12 55
    002259 2020-07-31 2.81-2.97 54
    002259 2020-07-21 2.54-2.68 53
    002259 2020-07-13 2.51-2.64 52
    002259 2020-07-06 2.4-2.52 51
    002259 2020-06-30 2.35-2.39 50
    002259 2020-06-29 2.25-2.28 49
    002259 2020-04-29 2.26-2.31 48
    002259 2020-04-08 2.25-2.35 47
    002259 2020-03-13 2.72-2.72 46
    002259 2020-03-12 2.59-2.59 45
    002259 2020-03-11 2.38-2.47 44
    002259 2020-03-10 2.18-2.35 43
    002259 2020-03-04 2.31-2.43 42
    002259 2020-02-27 2.18-2.29 41
    002259 2020-02-26 2.07-2.18 40
    002259 2020-02-17 1.89-2.02 39
    002259 2020-02-11 1.89-1.97 38
    002259 2020-02-10 1.76-1.88 37
    002259 2019-12-31 2.13-2.24 36
    002259 2019-11-28 2.16-2.25 35
    002259 2019-09-17 1.97-2.06 34
    002259 2019-08-21 1.93-2.04 33
    002259 2019-07-12 2.3-2.34 32
    002259 2019-07-05 2.24-2.37 31
    002259 2019-07-03 2.17-2.27 30
    002259 2019-07-01 2.05-2.14 29
    002259 2019-05-16 2.25-2.3 28
    002259 2019-05-15 2.12-2.19 27
    002259 2019-04-16 2.95-3.1 26
    002259 2019-04-15 2.85-2.95 25
    002259 2019-04-12 2.69-2.81 24
    002259 2019-03-07 2.51-2.63 23
    002259 2019-02-01 1.97-2.08 22
    002259 2019-01-30 1.9-1.99 21
    002259 2018-12-04 2.59-2.75 20
    002259 2018-11-13 2.76-2.78 19
    002259 2018-11-12 2.59-2.65 18
    002259 2018-11-08 2.42-2.59 17
    002259 2018-11-06 2.36-2.36 16
    002259 2018-11-05 2.25-2.25 15
    002259 2018-10-30 2.01-2.12 14
    002259 2018-09-19 4.19-4.54 13
    002259 2018-09-18 3.98-4.13 12
    002259 2018-09-17 3.35-3.75 11
    002259 2018-09-10 2.88-3.17 10
    002259 2016-12-30 9.19-10.02 9
    002259 2016-04-19 7.68-8.46 8
    002259 2016-01-18 6.39-7.11 7
    002259 2015-08-10 10.09-10.11 6
    002259 2015-08-07 9.19-9.19 5
    002259 2015-05-12 9.02-9.94 4
    002259 2014-12-24 5.54-5.71 3
    002259 2014-12-23 5.61-5.49 2
    002259 2014-12-11 6.29-6.41 1

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:2.41
    • 江恩阻力:2.68
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    ST升達:諾安資管以證券虛假陳述責(zé)任為由對公司提起

    【ST升達:諾安資管以證券虛假陳述責(zé)任為由對公司提起訴訟】9月19日電,ST升達公告,公司近日收到成渝金融法院的《應(yīng)訴通知書》《民事起訴狀》等資料,諾安資產(chǎn)管理

    短發(fā)女王:

    002259ST升達 本周復(fù)盤總結(jié)

    002259ST升達本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲9.14%,近十五日股價呈上漲走向,本周最高價為4.03元,出現(xiàn)在2月10日,最低價為3.57元,出現(xiàn)在2月6日

    宇軒:

    002259ST升達今日股價收盤價為2.91,近期影響當(dāng)前股價為前期形成的上漲結(jié)構(gòu),今日K線雖為陰線,但相對昨日處于上漲狀態(tài) ,如能有效站穩(wěn)警戒線2.83,向上

    財經(jīng)聚焦:

    【*ST升達半年度凈利潤2432.71萬元同比下降8.35%】8月25日丨*ST升達發(fā)布2021年半年度報告,實現(xiàn)營業(yè)收入6.53億元,同比增長91.13%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2432.71萬

    財經(jīng)聚焦:

    【*ST升達:升達集團占用公司資金余額約115044.52萬元】5月25日丨*ST升達公布,該公告涉及的對外擔(dān)保和資金占用均為四川升達林產(chǎn)工業(yè)集團有限公司(“升達集團”)為公司控股股東時期所發(fā)生,公司

    獵豹:

    *ST升達2019年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明網(wǎng)頁鏈接

    財經(jīng)聚焦:

    【*ST升達:2019年年報及2020年第一季度報告披露時間延期至4月30日】4月21日丨*ST升達公布,公司2019年年度報告及2020年第一季度報告原計劃于2020年4月25日披露。受新型冠狀肺炎

    C44316145:

    *ST升達業(yè)績快報:2019年虧損12.75億元

    財經(jīng)聚焦:

    *ST升達業(yè)績快報:2019年度凈虧損12.75億元

    【*ST升達業(yè)績快報:2019年度凈虧損12.75億元】4月16日丨*ST升達發(fā)布2019年度業(yè)績快報,實現(xiàn)營業(yè)總收入11.06億元,同比上升15.21%;歸屬于上市公司股東的凈虧損12.75億元,上

    想去看世界:

    *ST升達股權(quán)遭拍賣無人問津 華寶托被動接盤成其大股東

    紅刊財經(jīng)惠凱*ST升達控股權(quán)糾紛不斷,不僅嚴重影響了上市公司經(jīng)營,且也拖累了股價表現(xiàn)。在*ST升達控股權(quán)爭斗背后,除了新老董事長反復(fù)扯皮外,因當(dāng)年并購而深入其中的PE也很被動。更值得關(guān)注的是,最新控制

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    八重神子的乳液狂飙图片| 韩国成人理论视频完整版| 久久婷婷精品国产|