- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 12700 | 15.64 | 不變 |
煙臺(tái)裕泰投資股份有限公司 | 12000 | 14.72 | 不變 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合 | 1579.56 | 1.95 | 不變 |
煙臺(tái)國(guó)泰誠(chéng)豐資產(chǎn)管理有限公司 | 1438.78 | 1.77 | 114.06萬(wàn) |
青海泰豐先行鋰能科技有限公司 | 1059.7 | 1.31 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 982.79 | 1.21 | 430.06萬(wàn) |
泰和新材集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 | 882.41 | 1.09 | 新進(jìn) |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三一組合 | 857.47 | 1.06 | 不變 |
南方中證1000ETF | 719.14 | 0.89 | 新進(jìn) |
煙臺(tái)藍(lán)天創(chuàng)興股權(quán)投資管理有限公司-煙臺(tái)藍(lán)泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 689.84 | 0.85 | 不變 |
【泰和新材(002254)今日主力資金流向,資金凈流入-900.22萬(wàn)元,今日超大單凈流入417.89萬(wàn)元,大單凈流入-1318.12萬(wàn)元 3日資金總流向-3408.23萬(wàn),5日資金總流向-2997.72萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.39 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 292251.75 | 195169.97 | 96635.13 | 392527.97 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 0.43% | 0.55% | -4.55% | 4.67% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 15107.97 | 11747.15 | 2517.9 | 33304.16 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -45.75% | -45.37% | -81.43% | -23.59% |
凈資產(chǎn)收益率 | 2.14% | 1.66% | 0.35% | 4.85% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1788 | 8.1678 | 8.3608 | 8.3927 |
銷售毛利率 | 17.02% | 18.19% | 17.67% | 24.22% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1469785.5 | 1443319.4 | 1443711 | 1362051.6 |
總資產(chǎn)同比 | 7.52% | 8.37% | 12% | 35.76% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 503647.4 | 516318.78 | 530698.75 | 534345.4 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 195383.3 | 216701.55 | 228977.31 | 260513.64 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 70433.77 | 61854.13 | 61974.25 | 36224.94 |
存貨(萬(wàn)元) | 157078.4 | 144575.28 | 136278.89 | 121250.52 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 682496.75 | 654780.9 | 632790.6 | 555134.75 |
總負(fù)債同比 | 20.66% | 20.27% | 23.02% | 2.23% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 121459.84 | 89161.18 | 88600.48 | 99057.8 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 46.44% | 45.37% | 43.83% | 40.76% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 287677.47 | 191743.66 | 95602.38 | 357549.3 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 242507.19 | 159675.1 | 79557.85 | 297445.4 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 6934.8 | 5417.18 | 1886.46 | 11297.17 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 20459.89 | 15189.26 | 8358.74 | 27492.48 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -705.21 | -787.22 | -637.48 | -527.52 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 11588.8 | 10070.86 | 2242.73 | 43941.96 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 11638.37 | 10112.04 | 2254.76 | 44313.69 |
所得稅(萬(wàn)元) | 1990.51 | 1624.85 | 1013.11 | 8133.46 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 5467.72 | 3986.43 | 685.46 | 23523.79 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 3255.26 | 6554.16 | -23730.92 | 35623.66 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 6.07% | 21.07% | -112.36% | 35.56% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -131.7% | -119.24% | -109.53% | 179.75% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 222910.94 | 145391.27 | 39715.32 | 262693.94 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -86166 | -55049.67 | -72181.14 | -184593.16 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -160.8% | -176.93% | -341.77% | -184.27% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 29137.44 | 16920.86 | 74706.5 | 248341.77 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 54.38% | 54.38% | 353.73% | 247.91% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 40000 | 40000 | 38000 | 37000 |
較上期變化 | 0 | 5.26 | 2.7 | -2.63 |
人均流通股(股) | 20500 | 20300 | 21400 | 21900 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |