漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
002251 | 2024-12-16 | 4.34-4.45 | 70 |
002251 | 2024-12-12 | 4.09-4.26 | 69 |
002251 | 2024-12-02 | 3.85-4.04 | 68 |
002251 | 2024-11-08 | 3.6-3.74 | 67 |
002251 | 2024-11-07 | 3.37-3.56 | 66 |
002251 | 2024-10-30 | 3.17-3.4 | 65 |
002251 | 2024-10-28 | 3.13-3.22 | 64 |
002251 | 2024-10-25 | 3.07-3.07 | 63 |
002251 | 2024-10-24 | 2.87-2.92 | 62 |
002251 | 2024-10-08 | 3.12-3.12 | 61 |
002251 | 2024-09-30 | 2.97-2.97 | 60 |
002251 | 2024-09-26 | 2.63-2.76 | 59 |
002251 | 2024-09-13 | 2.76-2.76 | 58 |
002251 | 2024-09-12 | 2.62-2.63 | 57 |
002251 | 2024-08-21 | 2.69-2.84 | 56 |
002251 | 2024-07-30 | 3.19-3.22 | 55 |
002251 | 2024-07-18 | 3.19-3.23 | 54 |
002251 | 2024-06-12 | 3.32-3.49 | 53 |
002251 | 2024-05-15 | 3.48-3.58 | 52 |
002251 | 2024-05-14 | 3.29-3.41 | 51 |
002251 | 2024-04-22 | 3.99-4.22 | 50 |
002251 | 2024-04-18 | 4.06-4.22 | 49 |
002251 | 2024-04-12 | 3.75-3.87 | 48 |
002251 | 2024-04-02 | 3.89-3.89 | 47 |
002251 | 2024-04-01 | 3.61-3.7 | 46 |
002251 | 2024-03-21 | 3.69-3.86 | 45 |
002251 | 2024-03-14 | 3.49-3.61 | 44 |
002251 | 2024-03-13 | 3.28-3.44 | 43 |
002251 | 2024-02-29 | 3.03-3.28 | 42 |
002251 | 2024-02-26 | 3.27-3.37 | 41 |
002251 | 2024-02-23 | 3.05-3.21 | 40 |
002251 | 2024-02-22 | 3-3.06 | 39 |
002251 | 2024-02-21 | 2.91-2.91 | 38 |
002251 | 2024-02-20 | 2.68-2.77 | 37 |
002251 | 2024-01-16 | 3.93-4.14 | 36 |
002251 | 2023-11-07 | 4.7-4.88 | 35 |
002251 | 2023-10-10 | 4.66-5.12 | 34 |
002251 | 2023-08-03 | 5.33-5.96 | 33 |
002251 | 2023-07-18 | 4.64-5.06 | 32 |
002251 | 2023-07-10 | 4.69-5.01 | 31 |
002251 | 2023-02-02 | 6.01-6.64 | 30 |
002251 | 2023-01-16 | 7.13-7.33 | 29 |
002251 | 2022-12-29 | 6.4-7.07 | 28 |
002251 | 2022-12-14 | 7.53-7.82 | 27 |
002251 | 2022-12-13 | 6.35-7.11 | 26 |
002251 | 2022-11-04 | 5.22-5.8 | 25 |
002251 | 2022-05-11 | 8.88-9.61 | 24 |
002251 | 2022-04-21 | 12-12.62 | 23 |
002251 | 2022-04-20 | 11.02-11.47 | 22 |
002251 | 2022-04-19 | 8.53-10.43 | 21 |
002251 | 2022-04-15 | 9.39-10.15 | 20 |
002251 | 2022-04-14 | 9-9.23 | 19 |
002251 | 2022-04-13 | 8.39-8.39 | 18 |
002251 | 2022-04-12 | 7.24-7.63 | 17 |
002251 | 2022-04-11 | 6.39-6.94 | 16 |
002251 | 2021-02-09 | 7.39-7.89 | 15 |
002251 | 2020-11-05 | 11.38-12.41 | 14 |
002251 | 2020-05-28 | 9.71-10.88 | 13 |
002251 | 2016-12-08 | 19.51-19.51 | 12 |
002251 | 2016-12-07 | 16.69-17.74 | 11 |
002251 | 2016-11-25 | 15.2-16.71 | 10 |
002251 | 2015-08-11 | 23.72-23.72 | 9 |
002251 | 2015-07-22 | 22.36-22.36 | 8 |
002251 | 2015-07-21 | 20.33-20.33 | 7 |
002251 | 2015-07-20 | 18.48-18.48 | 6 |
002251 | 2015-06-03 | 38.45-38.45 | 5 |
002251 | 2015-03-30 | 25.3-27.7 | 4 |
002251 | 2014-12-23 | 13.97-14.02 | 3 |
002251 | 2014-12-12 | 15.34-15.37 | 2 |
002251 | 2014-12-11 | 15.32-15.25 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>*ST步高:申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示
【*ST步高:申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示】9月27日電,*ST步高公告,公司收到湘潭市中級(jí)人民法院送達(dá)的《民事裁定書》,裁定確認(rèn)《步步高股份及其十四家子公司重整計(jì)劃》
【*ST步高:股票8月1日停牌一天 8月2日復(fù)牌】7月31日電,*ST步高公告,公司股票8月1日停牌一天,8月2日復(fù)牌。公司因執(zhí)行《重整計(jì)劃》進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增
【*ST步高:重整計(jì)劃獲法院批準(zhǔn)】*ST步高公告,公司及其十四家子公司重整計(jì)劃已獲法院裁定批準(zhǔn),并終止重整程序。
【步步高支付公司經(jīng)營(yíng)異常】4月15日電,天眼查經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息顯示,近日,步步高支付有限責(zé)任公司因通過登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系,被湖南湘江新區(qū)管理委員會(huì)列入經(jīng)
步步高本日跌幅5.1%,近15個(gè)交易日跌幅5.89%
本日步步高收盤價(jià)為4.47元,跌幅5.1%,近15個(gè)交易日跌幅5.89%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì)。
2023年第47周總結(jié):002251步步高 本周微跌0.86%
002251步步高本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.86%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤趨勢(shì),本周最高價(jià)為4.74元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.56元,出現(xiàn)在11月23日
步步高本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.33%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為4.93元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為4.57元,出現(xiàn)在星期一
【步步高被申請(qǐng)破產(chǎn)重整獲受理】11月3日電,天眼查App顯示,11月3日,步步高(002251)新增一則破產(chǎn)案件,申請(qǐng)人為龍牌食品股份有限公司,經(jīng)辦法院為湖南省
步步高002251近期高點(diǎn)5.39持續(xù)下跌,漲幅回落20.31% 免稅店概念近12天下跌0.03%
11月2日步步高002251收盤價(jià)為4.48,跌幅5.08%,近期高點(diǎn)是5.39元,時(shí)間是2023年10月16日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天。步步高002251已經(jīng)從5.39元回調(diào)了0.91元,幅度為20.
步步高(002251)在高點(diǎn)5.39后,回調(diào)了0.67元 深港通概念今日跌幅0.06%
目前步步高(002251)收盤價(jià)為4.72,跌幅5.03%,近期高點(diǎn)是5.39元,時(shí)間是2023年10月16日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌11天。步步高(002251)已經(jīng)從5.39元回調(diào)了0.67元,幅度為14