近期股票人數為32900人,較上期變化-18.02% 前十大流通股東累計持有:79000萬股,累計占流通股比:65.58% ,較上期變化:1483.94萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 32900 | -18.02 | 36600 | 22900 | |
2024-06-30 | 40100 | 11.67 | 30000 | 22700 | |
2024-03-31 | 35900 | 2.08 | 33300 | 22200 | |
2024-02-29 | 35200 | 0.47 | 34000 | ||
2023-12-31 | 35000 | 1.64 | 34200 | 25000 | |
2023-09-30 | 34400 | -1.49 | 35100 | 25400 | |
2023-06-30 | 35000 | 2.34 | 34600 | 23600 | |
2023-03-31 | 34200 | -7.54 | 35400 | 25400 | |
2023-02-28 | 36900 | -1.14 | 32800 | ||
2022-12-31 | 37400 | 11.64 | 32400 | 26200 | |
2022-09-30 | 33500 | -10.25 | 19900 | 24200 | |
2022-06-30 | 37300 | 14.1 | 17900 | 25500 | |
2022-03-31 | 32700 | -0.98 | 18400 | 24700 | |
2022-03-10 | 33000 | -4.53 | 18200 | ||
2022-02-28 | 34600 | 6.47 | 17400 | ||
2022-02-18 | 32500 | -1.36 | 18500 | ||
2022-02-10 | 32900 | -0.72 | 18300 | ||
2022-01-28 | 33200 | -10.15 | 18200 | ||
2022-01-20 | 36900 | -0.56 | 16300 | ||
2022-01-10 | 37100 | 19.81 | 16200 | ||
2021-12-31 | 31000 | -1.69 | 19400 | 20200 | |
2021-12-20 | 31500 | -0.65 | 17400 | ||
2021-12-10 | 31700 | 10.95 | 17300 | ||
2021-11-30 | 28600 | 6.12 | 19200 | ||
2021-11-19 | 26900 | -2.57 | 20400 | ||
2021-11-10 | 27600 | 2.73 | 19800 | ||
2021-10-29 | 26900 | 0.08 | 20400 | ||
2021-10-20 | 26900 | -0.46 | 20400 | ||
2021-10-08 | 27000 | 0.94 | 20300 | ||
2021-09-30 | 26800 | -1.64 | 20500 | 20500 | |
2021-09-17 | 27200 | -3.25 | 20200 | ||
2021-09-10 | 28100 | -2.55 | 19500 | ||
2021-08-31 | 28900 | 3.16 | 19000 | ||
2021-08-20 | 28000 | -1.84 | 19600 | ||
2021-08-10 | 28500 | 2.52 | 19200 | ||
2021-07-30 | 27800 | -2.82 | 19700 | ||
2021-07-20 | 28600 | 0.03 | 19200 | ||
2021-07-09 | 28600 | -0.48 | 19200 | ||
2021-06-30 | 28700 | -1.25 | 19100 | 20500 | |
2021-06-18 | 29100 | -0.96 | 18900 | ||
2021-06-10 | 29400 | 1.53 | 18700 | ||
2021-05-31 | 28900 | 1.47 | 19000 | ||
2021-05-20 | 28500 | -1.29 | 19200 | ||
2021-04-20 | 28900 | -0.39 | 17200 | ||
2021-04-09 | 29000 | 0.59 | 17100 | ||
2021-03-31 | 28800 | 0.33 | 17200 | 58100 | |
2021-03-19 | 28700 | 0.3 | 17300 | ||
2021-03-10 | 28600 | -0.98 | 17400 | ||
2021-02-28 | 28900 | -0.07 | 17200 | ||
2021-02-26 | 28900 | -0.07 | 17200 | ||
2021-02-19 | 29000 | -1.47 | 17200 | ||
2021-01-29 | 29400 | -1.12 | 16900 | ||
2021-01-20 | 29700 | 1.65 | 16700 | ||
2021-01-08 | 29200 | -1.35 | 17000 | ||
2020-12-31 | 29600 | 1.63 | 16800 | 57800 | |
2020-12-10 | 29200 | 0.83 | 12500 | ||
2020-11-20 | 28900 | 1.53 | 12600 | ||
2020-11-10 | 28500 | 0.93 | 12800 | ||
2020-10-30 | 28200 | -0.32 | 12900 | ||
2020-10-20 | 28300 | 2.34 | 12900 | ||
2020-09-30 | 27700 | -1.38 | 13200 | 51800 | |
2020-09-18 | 28100 | 2.39 | 13000 | ||
2020-09-10 | 27400 | -0.9 | 13300 | ||
2020-08-31 | 27600 | 6.54 | 13200 | ||
2020-08-20 | 25900 | -1.09 | 14100 | ||
2020-08-10 | 26200 | 3.89 | 13900 | ||
2020-07-31 | 25300 | 1.45 | 14500 | ||
2020-07-20 | 24900 | 0.63 | 14700 | ||
2020-07-10 | 24700 | -15.16 | 14800 | ||
2020-06-30 | 29200 | -1.33 | 12500 | ||
2020-06-19 | 29500 | -2.98 | 12400 | ||
2020-06-10 | 30500 | -3.15 | 12000 | ||
2020-05-29 | 31400 | -0.16 | 11600 | ||
2020-05-20 | 31500 | -5.66 | 11600 | ||
2020-04-30 | 33400 | 12.86 | 10900 | ||
2020-04-20 | 29600 | -1.73 | 12300 | ||
2020-04-10 | 30100 | -1.76 | 12100 | ||
2020-03-31 | 30600 | 0.88 | 11900 | ||
2020-03-20 | 30400 | -2.49 | 12000 | ||
2020-02-29 | 31200 | -1.82 | 11700 | ||
2020-02-28 | 31200 | -1.82 | 11700 | ||
2020-02-20 | 31700 | -2.87 | 11500 | ||
2020-02-10 | 32700 | -2.79 | 11200 | ||
2020-01-10 | 33600 | -3.14 | 10900 | ||
2019-12-31 | 34700 | -2.78 | 10500 | ||
2019-12-20 | 35700 | 3.86 | 10200 | ||
2019-12-10 | 34400 | -0.55 | 10600 | ||
2019-11-29 | 34500 | -0.05 | 10600 | ||
2019-11-20 | 34600 | -0.74 | 10600 | ||
2019-11-08 | 34800 | 2.26 | 10500 | ||
2019-10-31 | 34100 | -5.71 | 10700 | ||
2019-10-18 | 36100 | -2.2 | 10100 | ||
2019-10-10 | 36900 | 1.51 | 9882.45 | ||
2019-09-30 | 36400 | -2.79 | 10000 | 33700 | |
2019-09-20 | 37400 | -2.36 | 9751.74 | ||
2019-09-10 | 38300 | -1.57 | 9521.48 | ||
2019-08-30 | 38900 | 0.27 | 9372.08 | ||
2019-08-09 | 38800 | -2.57 | 9397.67 | ||
2019-07-31 | 39900 | -0.33 | 9156 | ||
2019-07-19 | 40000 | -3.87 | 9125.55 | ||
2019-06-30 | 41600 | 0.37 | 8772.81 | 35400 | |
2019-06-28 | 41600 | 0.37 | 8772.81 | ||
2019-06-20 | 41400 | 3.95 | 8805.62 | ||
2019-06-17 | 39900 | -6.5 | 9153.01 | ||
2019-06-10 | 42600 | -0.57 | 8558.24 | ||
2019-05-31 | 42900 | -3.18 | 8509.75 | ||
2019-05-20 | 44300 | -2.91 | 8239.24 | ||
2019-05-10 | 45600 | -3.86 | 7999.58 | ||
2019-04-30 | 47500 | -1.84 | 7691.07 | ||
2019-04-19 | 48300 | 2.57 | 7549.63 | ||
2019-04-10 | 47100 | -3.42 | 7743.45 | ||
2019-03-31 | 48800 | -3.63 | 7478.92 | 35200 | |
2019-03-20 | 50600 | -7.29 | 7207.59 | ||
2019-03-08 | 54600 | 7.67 | 6681.97 | ||
2019-02-28 | 50700 | 0.06 | 7194.51 | ||
2019-02-20 | 50700 | 50.23 | 7198.77 | ||
2019-02-01 | 33700 | -0.73 | 10800 | ||
2019-01-31 | 34000 | -22.54 | 10700 | ||
2019-01-18 | 43900 | 21.91 | 8316.03 | ||
2018-12-28 | 36000 | -4.12 | 10100 | ||
2018-12-20 | 37500 | 44.41 | 9720.31 | ||
2018-12-10 | 26000 | -0.37 | 14000 | ||
2018-11-30 | 26100 | -2.53 | 14000 | ||
2018-11-20 | 26800 | -8.21 | 13600 | ||
2018-10-19 | 29200 | -2.36 | 12500 | ||
2018-10-10 | 29900 | -1.72 | 12200 | ||
2018-09-30 | 30400 | -8.25 | 12000 | 33000 | |
2018-09-20 | 33100 | -6.53 | 11000 | ||
2018-09-10 | 35400 | 5.66 | 10300 | ||
2018-08-31 | 33500 | 4.72 | 10900 | ||
2018-08-20 | 32000 | -0.44 | 11400 | ||
2018-08-10 | 32200 | 1.96 | 11300 | ||
2018-03-30 | 18900 | -0.98 | 19300 | ||
2018-02-28 | 19100 | -1.11 | 19100 | ||
2018-01-31 | 19400 | -0.78 | 18900 | ||
2018-01-15 | 19500 | 0.76 | 18700 | ||
2017-12-31 | 19400 | -0.45 | 18900 | 38000 | |
2017-12-15 | 19400 | -0.94 | 18800 | ||
2017-11-30 | 19600 | -3.16 | 18600 | ||
2017-10-31 | 20300 | -6.2 | 18000 | ||
2017-10-13 | 21600 | 11.21 | 16900 | ||
2017-09-30 | 19400 | -2.46 | 18800 | 33000 | |
2017-09-15 | 19900 | -3.83 | 18300 | ||
2017-08-31 | 20700 | 1.68 | 17600 | ||
2017-08-15 | 20400 | -1.21 | 17900 | ||
2017-07-31 | 20600 | -3.37 | 17700 | ||
2017-07-14 | 21300 | -0.33 | 17100 | ||
2017-06-30 | 21400 | 11.74 | 17000 | ||
2017-06-15 | 19200 | 5.72 | 19000 | ||
2017-05-31 | 18100 | 1.19 | 20100 | ||
2017-05-15 | 17900 | 5.19 | 20400 | ||
2017-04-28 | 17000 | 1.35 | 21400 | ||
2017-04-14 | 16800 | -0.53 | 21700 | ||
2017-03-31 | 16900 | 3.82 | 21600 | ||
2017-03-15 | 16300 | -4.67 | 22400 | ||
2017-02-28 | 17100 | 0.74 | 21400 | ||
2017-02-15 | 1.69 | -0.21 | |||
2017-01-26 | 1.7 | -2.03 | |||
2017-01-13 | 1.73 | 2.8 | |||
2016-12-31 | 1.69 | 0.01 | |||
2016-12-30 | 16900 | 0.01 | 21600 | ||
2016-12-15 | 16900 | 0.82 | 21600 | ||
2016-11-30 | 16700 | -4.9 | 21800 | ||
2016-11-15 | 17600 | -4.05 | 20800 | ||
2016-10-31 | 18300 | -15.41 | 19900 | ||
2016-10-14 | 21700 | 2.71 | 16800 | ||
2016-09-30 | 21100 | 3.68 | 17300 | 3.83 | |
2016-09-14 | 20300 | -4.11 | 17900 | ||
2016-08-31 | 21200 | -4.48 | 17200 | ||
2016-08-15 | 22200 | 2.53 | 16400 | ||
2016-07-29 | 21700 | 5.65 | 16800 | ||
2016-07-15 | 20500 | -1.42 | 17800 | ||
2016-06-30 | 20800 | -2.26 | 17500 | 4.18 | |
2015-04-15 | 14692 | -6.08 | 21093.71 | ||
2015-03-31 | 15643 | 17.45 | 19811.34 | 20879 | |
2015-03-13 | 13319 | -10.01 | 23268.18 | ||
2015-02-27 | 14801 | 0.8 | 20938.37 | ||
2015-02-15 | 14683 | -1 | 21106.64 | ||
2015-01-31 | 14831 | -0.6 | 20896.02 | ||
2015-01-15 | 14920 | 2.18 | 20771.37 | ||
2014-12-31 | 14601 | 1.88 | 21225.18 | 33331 | |
2014-12-15 | 14332 | 1.97 | 21623.56 | ||
2014-11-28 | 14055 | 5.45 | 22049.72 | ||
2014-11-15 | 13328 | -0.69 | 23252.47 | ||
2014-10-31 | 13420 | -14.48 | 23093.06 | ||
2014-09-30 | 15692 | -12.12 | 19749.48 | 33413 | |
2014-08-31 | 17857 | 0.33 | 17355.03 | ||
2014-07-31 | 17799 | 6.98 | 17411.59 | ||
2014-06-30 | 16637 | -2.25 | 18238.2 | 31219 | |
2014-05-31 | 17020 | -5.19 | 17827.79 | ||
2014-04-30 | 17951 | -8.9 | 14015.32 | ||
2014-03-31 | 19705 | 25.62 | 12767.77 | 29814 | |
2014-03-13 | 15686 | -4.43 | 16039.08 | ||
2014-01-30 | 16413 | 1.09 | 15328.64 | ||
2013-12-31 | 16236 | -1.96 | 15495.75 | 30691 | |
2013-09-30 | 16560 | 1.83 | 15192.57 | 16560 | 31021 |
2013-06-30 | 16262 | 9.41 | 15470.97 | 16262 | 30186 |
2013-03-31 | 14863 | 19.41 | 16927.2 | 14863 | 30967 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 121100 | 121100 | 120400 | 646.19 | 三季報 |
2024-06-30 | 121100 | 121100 | 120400 | 646.19 | 半年報 |
2024-03-31 | 121100 | 121100 | 119600 | 1491.51 | 一季報 |
2023-12-31 | 121100 | 121100 | 119600 | 1491.51 | 年報 |
2023-09-30 | 121100 | 121100 | 121100 | 4.59 | 三季報 |
2023-06-30 | 121100 | 121100 | 121100 | 4.59 | 半年報 |
2023-03-31 | 121100 | 121100 | 121100 | 4.59 | 一季報 |
2022-12-31 | 121100 | 121100 | 121100 | 4.59 | 年報 |
2022-12-29 | 121100 | 121100 | 121100 | 4.59 | 配售股份上市 |
2022-09-30 | 121100 | 121100 | 66800 | 54300 | 三季報 |
2022-06-30 | 121100 | 121100 | 66800 | 54300 | 半年報 |
2022-05-10 | 121100 | 121100 | 66800 | 54300 | 配售股份上市 |
2022-03-31 | 121100 | 121100 | 60200 | 60800 | 一季報 |
2021-12-31 | 121100 | 121100 | 60200 | 60800 | 年報 |
2021-09-30 | 121100 | 121100 | 54800 | 66200 | 三季報 |
2021-06-30 | 121100 | 121100 | 54800 | 66200 | 半年報 |
2021-03-31 | 121100 | 121100 | 49699.996 | 71300 | 一季報 |
2020-12-31 | 121100 | 121100 | 49699.996 | 71300 | 年報 |
2020-09-30 | 121100 | 121100 | 36500 | 84600 | 三季報 |
2020-06-30 | 121100 | 121100 | 36500 | 84600 | 半年報 |
2020-06-11 | 121100 | 121100 | 36500 | 84600 | 非公開發行股票 |
2020-03-31 | 116500 | 116500 | 36500 | 80000 | 一季報 |
2019-12-31 | 116500 | 116500 | 36500 | 80000 | 年報 |
2019-12-18 | 116500 | 116500 | 36500 | 80000 | 非公開發行股票 |
2019-09-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 三季報 | |
2019-06-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 半年報 | |
2019-03-31 | 36500 | 36500 | 36500 | 一季報 | |
2018-12-31 | 36500 | 36500 | 36500 | 年報 | |
2018-09-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 三季報 | |
2018-06-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 半年報 | |
2018-03-31 | 36500 | 36500 | 36500 | 一季報 | |
2017-12-31 | 36500 | 36500 | 36500 | 年報 | |
2017-09-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 三季報 | |
2017-06-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 半年報 | |
2017-03-31 | 36500 | 36500 | 36500 | 一季報 | |
2016-12-31 | 36500 | 36500 | 36500 | 年報 | |
2016-09-30 | 36500 | 36500 | 36500 | 三季報 | |
2016-06-30 | 36500 | 36500 | |||
2016-03-31 | 36500 | 36500 | |||
2015-12-31 | 36500 | 36500 | |||
2015-09-30 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.9 | 5504 | 三季報 |
2015-06-30 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.9 | 5504 | 半年報 |
2015-04-02 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.89 | 5504.01 | - |
2015-03-31 | 36494.9 | 36494.9 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.89 | 5504.01 | - |
2014-12-31 | 36494.9 | 36494.9 | 年報 | ||
2014-12-23 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.89 | 5504.01 | - |
2014-12-22 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.89 | 5504.01 | 限售股份上市 |
2014-09-30 | 36494.9 | 36494.9 | 三季報 | ||
2014-07-03 | 36494.9 | 36494.9 | 30990.89 | 5504.01 | 限售股份上市 |
2014-06-30 | 36494.9 | 36494.9 | 30342.89 | 6152.01 | 半年報 |
2014-03-31 | 36494.9 | 36494.9 | 25158.9 | 11336 | 一季報 |
2013-12-31 | 36494.9 | 36494.9 | 25158.9 | 11336 | 年報 |
2013-09-30 | 36494.9 | 36494.9 | 25158.9 | 11336 | 三季報 |
2013-06-30 | 36494.9 | 36494.9 | 25158.9 | 11336 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2016-05-03 | 13.19 | 72600 | 15.08 | 定向增發機構配售股份 | |
2014-07-03 | 648 | 6.48 | 0.42 | 1.78 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:79000萬股,累計占流通股比:65.58% ,較上期變化:1483.94萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
深圳清研投資控股有限公司 | 41700 | 34.61 | 不變 | 不變 |
深圳市通產集團有限公司 | 19000 | 15.77 | 不變 | 不變 |
北京嘉實元泰投資中心(有限合伙) | 3908.63 | 3.25 | -100.00萬 | -2.49% |
黃杰 | 3500.13 | 2.91 | 858.83萬 | 32.52% |
上海祥煦科技服務有限公司 | 2918.63 | 2.42 | 不變 | 不變 |
深圳市永卓御富資產管理有限公司-深圳市永卓恒基投資企業(有限合伙) | 2116.16 | 1.76 | 不變 | 不變 |
陳前平 | 1709.14 | 1.42 | 628.42萬 | 58.15% |
李永良 | 1589.06 | 1.32 | 不變 | 不變 |
清控創業投資有限公司 | 1544.55 | 1.28 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1016.65 | 0.84 | 新進 | 流通A股 |
上海上國投資產管理有限公司 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>2024年第51周總結:002243力合科創 本周微跌2.45%
002243力合科創本周股價出現下跌,本周微跌2.45%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為9.26元,出現在12月18日,最低價為8.4元,出現在12月18日
在12月第1周(12月2日-12月6日)中力合科創(002243)周漲幅為微漲1.0%。本周最高價為9.74元,出現在星期二,最低價為8.75元,出現在星期一。
力合科創今日開盤價為9.08元,收盤價為9.21元,以漲停收盤,近60個交易日漲幅73.45%,近一年漲停8次,上次漲停時間2024年10月30日,漲停價格為:10.33
力合科創(002243)今日漲停,間隔21個交易日后再次漲停
力合科創(002243)自2024年10月30日漲停,經過長達21個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月27日上漲至11月28日,共1日漲幅15.13%。近一年以來已漲停了8次,中間出現連板時間段有
002243力合科創處于贏家江恩多頭主線形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。002243力合科創目前漲停,所屬板塊鋰電池
力合科創(002243)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.9977,下方支撐位8.6974。力合科創(002243)處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞
力合科創今日再次漲停,近期低點10月14日上漲至今,共12日漲幅56.28%。近一年以來已漲停了7次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板發生在2024年10月28日到2024年10月29日,連續2
力合科創002243今日再次漲停,黃金時間周期線顯示近期時間窗10月31日
截至午間收盤,力合科創當天漲停,當天開盤價為10.0,收盤價10.33,漲幅10.01%,已連收4個漲停板,連續漲停期間,該股累計上漲40.08%。
力合科創今日再次漲停,近期低點10月14日上漲至今,共11日漲幅42.06%。近一年以來已漲停了6次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年10月25日到2024年10月28日,連續2
力合科創(002243)漲停,所屬深圳國資改革相關的行業概念福建自貿區出現大漲
今日還是深圳國資改革概念情緒高漲,所含個股力合科創(002243)漲停,今日深圳國資改革板塊概念情緒值達到了90,跟昨天持平,跟深圳國資改革概念相關的行業概念:福建自貿區板塊都出現了不同程度的情緒上漲