啟明信息技術(shù)股份有限公司公司簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤反饋 | ||
股票代碼: | 002232 | |
股票簡(jiǎn)稱: | 啟明信息 | |
公司名稱: | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | |
公司英文名稱: | QiMing Information Technology Co.,Ltd. | |
公司簡(jiǎn)史: | 啟明信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:?jiǎn)⒚餍畔ⅲ┦侵袊?guó)一汽控股的高科技上市公司。公司2000年10月成立,2008年在深圳證券交易所掛牌上市,現(xiàn)注冊(cè)資本4億元,現(xiàn)有員工2010人,在全國(guó)布局11家分子公司。啟明信息專注于汽車業(yè)IT,以打造汽車業(yè)IT第一品牌為愿景,提供“M”智能制造、“A”智慧汽車、“C”智慧城市產(chǎn)品及服務(wù);其中在智能制造系列軟件產(chǎn)品及服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司連續(xù)14年入選國(guó)內(nèi)軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)及中國(guó)十大創(chuàng)新軟件企業(yè),現(xiàn)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位、車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位等,承擔(dān)著產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步的社會(huì)責(zé)任。堅(jiān)定不移,朝著“啟明服務(wù)到每戶汽車企業(yè)、每輛汽車和每個(gè)駕駛者的產(chǎn)業(yè)夢(mèng)想”的方向不斷前進(jìn)。 |
|
注冊(cè)地址: | 長(zhǎng)春凈月經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福祉大路1016號(hào) | |
辦公地址: | 長(zhǎng)春市凈月經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)百合街啟明軟件園 | |
所屬區(qū)域: | 吉林 | |
所屬行業(yè): | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
公司網(wǎng)址: | www.qm.cn | |
電子郵箱: | qm@qm.cn | |
上市日期: | 2008-05-09 | |
招股日期: | 2008-04-17 | |
發(fā)行量: | 3200(單位:萬(wàn)股) | |
發(fā)行價(jià): | 9.44 | |
首日發(fā)行價(jià): | 18.01 | |
上市推薦人: | 華龍證券有限責(zé)任公司 | |
主承銷商: | 華龍證券有限責(zé)任公司 | |
會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 許憲平 | |
董事長(zhǎng): | 許憲平 | |
董秘: | 吳鐵山 | |
證券代表: | 洪小矢 | |
電話: | 0431-89603547 | |
傳真: | 0431-89603547 | |
主營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟件、硬件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電一體化產(chǎn)品及汽車電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、批發(fā)、零售;技術(shù)咨詢、服務(wù);系統(tǒng)集成工程、網(wǎng)絡(luò)綜合布線工程(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng));技防設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、維修、進(jìn)出口貿(mào)易(需專項(xiàng)審批除外)、設(shè)備租賃;教學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備經(jīng)銷;自有房屋租賃;信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限吉林省因特網(wǎng)信息服務(wù))(中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年6月15日);信息服務(wù)業(yè)務(wù)(吉林省移動(dòng)網(wǎng)短消息信息服務(wù))(中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年9月21日);數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及備份;機(jī)電設(shè)備安裝工程(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng));呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(全國(guó))(中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2018年11月28日)。 | |
公司產(chǎn)品: |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>啟明信息(002232)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.36%,近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為23.8元,出現(xiàn)在12月20日,最低價(jià)為21.18元,出現(xiàn)在12月18日
002232啟明信息 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲9.7%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002232啟明信息周漲幅為上漲9.7%。本周最高價(jià)為23.32元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為20.75元,出現(xiàn)在星期一。
2024年第48周總結(jié):?jiǎn)⒚餍畔?002232) 本周微漲0.53%
啟明信息(002232)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.53%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為21.45元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為19.39元,出現(xiàn)在11月27日
啟明信息最高價(jià)上穿上方紅色外軌線 小幅上漲3.39%
今日啟明信息最高價(jià)29.49上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。啟明信息近10個(gè)交易日漲幅27.39%。
002232低開(kāi)收陽(yáng)線,江恩周天時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗11月27日
002232周四低開(kāi)收陽(yáng),收盤價(jià)為27.72,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)26.81,上漲0.91元,小幅上漲3.39%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走勢(shì),今天K線以上下影中陽(yáng)線
啟明信息今日再次漲停,處于超強(qiáng)通道延續(xù)上漲趨勢(shì)
啟明信息今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月4日上漲至今,共7日漲幅43.06%。近一年以來(lái)已漲停了16次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2024年9月20日到2024年9月24日,連續(xù)3個(gè)板,
啟明信息今日拉板漲停,經(jīng)過(guò)江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!啟明信息處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。
啟明信息(002232)低開(kāi)收陽(yáng)線,11月13日強(qiáng)勢(shì)漲停
啟明信息(002232)11月13日低開(kāi)收陽(yáng),收盤價(jià)為26.81,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)24.37,上漲2.44元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合
啟明信息今天開(kāi)盤價(jià)為24.36元,收盤價(jià)為26.81元,最近強(qiáng)勢(shì)漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)20.03%
啟明信息目前漲停,走出獨(dú)立行情。啟明信息截止目前突破江恩價(jià)格百分比工具壓力位26.72元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格百分比工具展示,上方第一壓力位27.31,第二壓力位28.5,下方支撐位26.72。啟明信