三全食品股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 002216 | ![]() |
股票簡稱: | 三全食品 | |
公司名稱: | 三全食品股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Sanquan Food Co.,ltd. | |
公司簡史: | 鄭州三全食品股份有限公司是全國最大的速凍食品生產(chǎn)基地,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè),主營業(yè)務(wù)為速凍湯圓、速凍水餃、速凍粽子以及速凍面點等速凍米面食品的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品目前已經(jīng)達到近400個品種.公司目前在鄭州、廣州、成都、蘇州等地建有生產(chǎn)基地,擁有幾十條現(xiàn)代化的速凍及常溫生產(chǎn)線、幾萬噸低溫冷庫和遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò),在國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)歷次抽查中,產(chǎn)品抽檢合格率達到100%,被授予"國家免檢產(chǎn)品"等榮譽稱號.公司設(shè)有行業(yè)內(nèi)唯一一家國家級企業(yè)技術(shù)中心,擁有行業(yè)唯一一家博士后科研工作站."三全"品牌被中國品牌研究院認定為速凍食品行業(yè)的標(biāo)志性品牌,是速凍食品行業(yè)內(nèi)唯一一家既獲得"中國馳名商標(biāo)"又取得"中國名牌產(chǎn)品"稱號的企業(yè).三全在國內(nèi)的市場占有率達到20%以上,連續(xù)多年位居行業(yè)第一。 三全食品股份有限公司(原名鄭州三全食品股份有限公司,以下簡稱“鄭州三全食品”)前身是鄭州三全食品廠,始創(chuàng)于1993年,是一家以生產(chǎn)速凍食品為主的企業(yè)。1998年,鄭州三全食品廠改制設(shè)立為鄭州三全食品有限公司。2001年6月,經(jīng)河南省人民政府豫股批字(2001)18號文批準(zhǔn),鄭州三全食品有限公司整體變更為鄭州三全食品股份有限公司,并于2001年6月28日在河南省工商行政管理局登記注冊,注冊資本為人民幣4,300萬元。 2003年11月4日,經(jīng)國家商務(wù)部以商資二批【2003】936號文批準(zhǔn)同意,鄭州三全食品增資人民幣2,700萬元,分別由蘇比爾詩瑪特控股有限公司、長日投資有限公司、東逸亞洲有限公司各投資折合900萬元人民幣的港幣認購,增資后注冊資本變更為人民幣7,000萬元,企業(yè)性質(zhì)變更為外商投資股份有限公司。2008年1月22日,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可字(2008)134號文核準(zhǔn),同意鄭州三全食品向社會公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)2,350萬股,注冊資本變更為人民幣9,350萬元。2008年2月20日鄭州三全食品發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市交易。 |
|
注冊地址: | 鄭州市綜合投資區(qū)長興路中段 | |
辦公地址: | 鄭州市綜合投資區(qū)長興路中段 | |
所屬區(qū)域: | 河南 | |
所屬行業(yè): | 食品制造業(yè) | |
公司網(wǎng)址: | www.sanquan.com | |
電子郵箱: | sanquan@sanquan.com | |
上市日期: | 2008-02-20 | |
招股日期: | 2008-01-24 | |
發(fā)行量: | 2350(單位:萬股) | |
發(fā)行價: | 21.59 | |
首日發(fā)行價: | 52.8 | |
上市推薦人: | 國信證券有限責(zé)任公司 | |
主承銷商: | 國信證券有限責(zé)任公司 | |
會計事務(wù)所: | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 陳南 | |
董事長: | 陳南 | |
董秘: | 鄭曉東 | |
證券代表: | 徐曉 | |
電話: | 0371-63987832 | |
傳真: | 0371-63988183 | |
主營范圍: | 速凍食品、方便快餐食品、罐頭食品、糕點、其他食品的生產(chǎn)與銷售。上述自產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)。 | |
公司產(chǎn)品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144717rxeg.png)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中002216三全食品周漲幅為上漲7.15%。本周最高價為13.91元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為11.85元,出現(xiàn)在星期一。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144835zq4i.png)
三全食品(002216) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲8.45%
三全食品(002216)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲8.45%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為12.35元,出現(xiàn)在星期五,最低價為11.11元,出現(xiàn)在星期一
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144717touy.png)
002216三全食品本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.07%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為12.36元,出現(xiàn)在星期二,最低價為11.55元,出現(xiàn)在星期五
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/231448251aqp.png)
在11月第2周(11月4日-11月8日)中三全食品(002216)周漲幅為上漲12.98%。本周最高價為12.8元,出現(xiàn)在11月8日,最低價為10.78元,出現(xiàn)在星期一。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144346v7lc.png)
三全食品(002216)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.0943,下方支撐位10.5777。三全食品(002216)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月29日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144401l7ia.png)
三全食品根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.0842,下方支撐位10.5772。三全食品處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過32日,今日形成短期筑頂信號,短期
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144747y8jy.png)
002216低開收陽線,費氏時間循環(huán)線顯示近期時間窗9月30日
0022169月26日低開收陽,收盤價為10.86,相較于昨日陰線收盤價9.87,上漲0.99元,強勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144757acht.png)
三全食品近期高點11.35持續(xù)下跌,漲幅回落12.38%,跌破江恩價格循環(huán)線工具關(guān)鍵點位11.11元
9月4日三全食品收盤價為10.1,微跌0.1%,近期高點是11.35元,時間是2024年8月9日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌18天,三全食品已經(jīng)從11.35元回調(diào)了1.25元,幅度為12.38%。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144712yhq0.png)
三全食品(002216)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.76%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為12.12元,出現(xiàn)在星期四,最低價為11.48元,出現(xiàn)在6月11日