近期股票人數(shù)為29700人,較上期變化-7.2% 前十大流通股東累計持有:9694.47萬股,累計占流通股比:37.18% ,較上期變化:160.03萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 29700 | -7.2 | 8788.5 | 43500 | |
2024-06-30 | 32000 | 0 | 8155.59 | 42400 | |
2024-06-07 | 32000 | -8.16 | 8155.84 | ||
2024-05-20 | 34800 | 11.33 | 7490.17 | ||
2024-03-31 | 31300 | 8.87 | 8339.17 | 43500 | |
2023-12-31 | 28700 | -1.07 | 9079.15 | 44500 | |
2023-12-20 | 29000 | -0.54 | 8981.6 | ||
2023-12-08 | 29200 | -0.68 | 8933.3 | ||
2023-11-30 | 29400 | -4.19 | 8872.52 | ||
2023-10-31 | 30700 | -10.4 | 8500.35 | ||
2023-10-20 | 34200 | 3.55 | 7615.93 | ||
2023-09-30 | 33100 | 0.09 | 7886.53 | 44600 | |
2023-06-30 | 33000 | -9.19 | 7893.93 | 47300 | |
2023-03-31 | 36400 | -10.97 | 7162.69 | 52200 | |
2023-02-28 | 40900 | 4.64 | 6376.75 | ||
2022-12-31 | 39100 | -9.97 | 6672.45 | 51300 | |
2022-10-31 | 43400 | -2.28 | 5996.27 | ||
2022-09-30 | 44400 | -2.6 | 5859.83 | 54600 | |
2022-08-31 | 45600 | 1.25 | 5707.71 | ||
2022-06-30 | 45000 | -6.19 | 5779.11 | 53800 | |
2022-06-20 | 48000 | -7.76 | 5421.14 | ||
2022-05-31 | 52000 | 16.93 | 5000.69 | ||
2022-05-20 | 44500 | 3.53 | 5847.45 | ||
2022-03-31 | 43000 | 114.96 | 6054.05 | 60600 | |
2021-12-31 | 20000 | 2.39 | 11900 | 54800 | |
2021-12-20 | 19500 | -6.93 | 12200 | ||
2021-11-19 | 21000 | -0.7 | 11300 | ||
2021-10-29 | 21100 | -2.03 | 11300 | ||
2021-09-30 | 21600 | 3.07 | 11000 | 54100 | |
2021-09-17 | 20900 | 4.29 | 11400 | ||
2021-08-31 | 20100 | -7.08 | 11900 | ||
2021-06-30 | 21600 | -3.79 | 11000 | 53600 | |
2021-06-18 | 22400 | 4.22 | 10600 | ||
2021-05-31 | 21500 | -3.2 | 11000 | ||
2021-05-20 | 22200 | 0.88 | 10700 | ||
2021-04-30 | 22000 | -12.68 | 10800 | ||
2021-03-31 | 25200 | 54.3 | 9409.33 | 56900 | |
2020-12-31 | 16400 | -0.13 | 14500 | 52300 | |
2020-12-18 | 16400 | -2.27 | 14500 | ||
2020-11-30 | 16800 | 2.35 | 14200 | ||
2020-11-20 | 16400 | 0.38 | 14500 | ||
2020-10-30 | 16300 | -3.45 | 14600 | ||
2020-09-30 | 16900 | -6.76 | 14100 | 52100 | |
2020-09-18 | 18100 | 6.4 | 13100 | ||
2020-08-31 | 17000 | -0.68 | 13900 | ||
2020-08-20 | 17200 | -0.64 | 13800 | ||
2020-06-30 | 17300 | -0.94 | 13800 | 54500 | |
2020-06-19 | 17400 | -1.39 | 13600 | ||
2020-05-29 | 17700 | -0.72 | 13400 | ||
2020-05-20 | 17800 | -1.67 | 13300 | ||
2020-04-30 | 18100 | -0.91 | 13100 | ||
2020-04-20 | 18300 | -0.92 | 13000 | ||
2020-03-31 | 18400 | -2.59 | 12900 | ||
2019-12-31 | 18900 | -0.39 | 12500 | ||
2019-12-20 | 19000 | -2.61 | 12500 | ||
2019-09-30 | 19500 | -4.7 | 12200 | 46400 | |
2019-07-19 | 20500 | -0.25 | 11600 | ||
2019-06-30 | 20500 | -3.72 | 11600 | 129600 | |
2019-04-30 | 21300 | -2.67 | 11100 | ||
2019-04-19 | 21900 | -3.43 | 10800 | ||
2019-03-31 | 22700 | -11.76 | 10500 | 45800 | |
2018-12-31 | 25700 | -0.86 | 9237.54 | 47000 | |
2018-12-20 | 25900 | 0.01 | 9157.68 | ||
2018-11-30 | 25900 | -0.85 | 9158.74 | ||
2018-11-20 | 26100 | -4.05 | 9080.97 | ||
2018-10-31 | 27200 | -0.7 | 8713.05 | ||
2018-10-19 | 27400 | -1.05 | 8652.09 | ||
2018-09-30 | 27700 | 3.64 | 8561.61 | 47200 | |
2018-08-31 | 26800 | -2.96 | 8873.26 | ||
2018-06-30 | 27600 | -0.78 | 8610.36 | 49100 | |
2018-06-15 | 27800 | -1.76 | 8538.1 | ||
2018-05-31 | 28300 | -6.32 | 8388.09 | ||
2018-03-31 | 30200 | -11.22 | 7857.55 | 47900 | |
2017-12-31 | 34000 | -1.08 | 6976.22 | 49500 | |
2017-12-15 | 34400 | -0.63 | 6407.37 | ||
2017-11-30 | 34600 | -1.85 | 6366.82 | ||
2017-11-15 | 35300 | -0.61 | 6248.91 | ||
2017-10-31 | 35500 | -2.41 | 6211.03 | ||
2017-10-13 | 36300 | -0.66 | 6061.35 | ||
2017-09-30 | 36600 | -0.77 | 6021.26 | 48600 | |
2017-09-15 | 36900 | -2.27 | 5975.05 | ||
2017-08-31 | 37700 | -3.63 | 5839.64 | ||
2017-08-15 | 39100 | -1.7 | 5627.83 | ||
2017-07-31 | 39800 | 4.75 | 5531.89 | ||
2017-06-30 | 38000 | -2.82 | 5794.49 | ||
2017-06-15 | 39100 | -3.04 | 5635.53 | ||
2017-05-31 | 40400 | 1.29 | 5464.17 | ||
2017-05-15 | 39800 | -12.13 | 5534.81 | ||
2017-03-31 | 45300 | -7.07 | 4863.16 | ||
2016-12-31 | 48800 | 6.05 | 3694.26 | ||
2016-12-15 | 46000 | -1.33 | 3837.94 | ||
2016-11-30 | 46600 | 1.4 | 3786.99 | ||
2016-11-15 | 46000 | 72.35 | 3840.03 | ||
2016-10-31 | 26700 | -0.01 | 6618.36 | ||
2016-09-30 | 26700 | 0 | 6617.86 | 50900 | |
2016-09-14 | 26700 | 0.03 | 6617.86 | ||
2016-08-31 | 26700 | -0.01 | 6619.6 | ||
2016-08-15 | 26700 | -0.04 | 6619.1 | ||
2016-06-30 | 26700 | -0.02 | 5.26 | ||
2016-06-15 | 26700 | -0.03 | |||
2016-05-31 | 26700 | 0.01 | |||
2016-04-29 | 26700 | -0.02 | |||
2016-04-15 | 26700 | -0.01 | |||
2016-03-31 | 26700 | -0.2 | 5.57 | ||
2015-03-31 | 23152 | 6 | 7588.28 | 66284 | |
2015-03-17 | 21841 | 60.2 | 8043.77 | ||
2014-12-31 | 13634 | 0.85 | 12885.72 | 45138 | |
2014-09-30 | 13519 | -9.34 | 12821.22 | 38752 | |
2014-06-30 | 14912 | 8.81 | 11623.53 | 38863 | |
2014-04-21 | 13704 | 23.56 | 6156.31 | ||
2014-03-31 | 11091 | -25.59 | 7606.72 | 38583 | |
2013-12-31 | 14906 | 12.74 | 5757.98 | 37971 | |
2013-09-30 | 13222 | 7.95 | 6348.95 | 45344 | |
2013-06-30 | 12248 | -22.96 | 6853.84 | 40847 | |
2013-03-31 | 15899 | 0.52 | 5257.23 | 48110 | |
2013-01-31 | 15816 | -4.13 | 5284.82 | ||
2012-12-31 | 16498 | -2.92 | 5066.35 | 45547 | |
2012-09-30 | 16995 | 15.71 | 5020.93 | 52944 | |
2012-06-30 | 14688 | -20.3 | 5809.55 | 14688 | 36301 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 124.79 | 三季報 |
2024-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 124.79 | 半年報 |
2024-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 124.78 | 一季報 |
2023-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 124.78 | 年報 |
2023-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 124.78 | 三季報 |
2023-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 124.78 | 半年報 |
2023-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 146.96 | 一季報 |
2022-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 146.96 | 年報 |
2022-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26000 | 194.93 | 三季報 |
2022-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26000 | 194.93 | 半年報 |
2022-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26000 | 194.93 | 一季報 |
2021-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 23800.002 | 2439.05 | 年報 |
2021-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 23800.002 | 2439.05 | 三季報 |
2021-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 23800.002 | 2439.05 | 半年報 |
2021-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 23800.002 | 2452.62 | 一季報 |
2020-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 23800.002 | 2452.62 | 年報 |
2020-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 23800.002 | 2452.62 | 三季報 |
2020-09-15 | 26205.54 | 26205.54 | 23752.92 | 2452.62 | 增發(fā)A股上市 |
2020-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 164.82 | 半年報 |
2020-03-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 164.82 | 一季報 |
2019-12-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 164.82 | 年報 |
2019-09-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 178.95 | 三季報 |
2019-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 178.95 | 半年報 |
2019-03-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 175.42 | 一季報 |
2018-12-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 175.42 | 年報 |
2018-09-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 175.54 | 三季報 |
2018-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 175.54 | 半年報 |
2018-03-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 189.51 | 一季報 |
2017-12-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23699.998 | 189.51 | 年報 |
2017-09-30 | 23900.002 | 23900.002 | 22000 | 1885.34 | 三季報 |
2017-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 22000 | 1885.34 | 半年報 |
2017-03-31 | 23900.002 | 23900.002 | 22000 | 1868.17 | 一季報 |
2017-01-13 | 23900.002 | 23900.002 | |||
2016-12-31 | 23900.002 | 23900.002 | 18000 | 5894.17 | 年報 |
2016-09-30 | 23900.002 | 23900.002 | 17700 | 6261.28 | 三季報 |
2016-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 17700 | 6261.28 | 半年報 |
2016-03-31 | 23900.002 | 23900.002 | |||
2015-12-31 | 23900.002 | 23900.002 | |||
2015-09-30 | 23900.002 | 23900.002 | |||
2015-06-30 | 23917.74 | 23917.74 | 17857.34 | 6060.4 | 半年報 |
2015-04-02 | 23917.74 | 23917.74 | 17568.39 | 6349.35 | - |
2015-03-31 | 23917.74 | 23917.74 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 23917.74 | 23917.74 | 17568.39 | 6349.35 | - |
2014-12-31 | 23917.74 | 23917.74 | 年報 | ||
2014-12-23 | 23917.74 | 23917.74 | 17333 | 6584.74 | - |
2014-12-22 | 23917.74 | 23917.74 | 17333 | 6584.74 | 定期報告 |
2014-09-30 | 23917.74 | 23917.74 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 23917.74 | 23917.74 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 11958.87 | 11958.87 | 8436.61 | 3522.26 | 一季報 |
2013-12-31 | 11958.87 | 11958.87 | 8582.84 | 3376.03 | 年報 |
2013-09-30 | 9945.87 | 9945.87 | 8394.58 | 1551.28 | 三季報 |
2013-06-30 | 9945.87 | 9945.87 | 8394.58 | 1551.28 | 半年報 |
2013-03-31 | 9945.87 | 9945.87 | 8358.47 | 1587.4 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-13 | 4026 | 16.83 | 定向增發(fā)機構配售股份 | ||
2011-01-28 | 19.63 | 104799.99 | 22.31 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:9694.47萬股,累計占流通股比:37.18% ,較上期變化:160.03萬股
機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
克拉瑪依市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | 4717 | 18.09 | 不變 | 流通A股 |
湖州燕潤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3144.63 | 12.06 | 不變 | 流通A股 |
朱立國 | 501.27 | 1.92 | -35.00萬 | 流通A股 |
鄭春梅 | 300.21 | 1.15 | 27.41萬 | 流通A股 |
胡祖平 | 279 | 1.07 | 新進 | 點擊查看 |
李付珍 | 215.24 | 0.83 | 不變 | 流通A股 |
吳樹強 | 161.38 | 0.62 | 1.00萬 | 流通A股 |
單海濤 | 138.71 | 0.53 | 不變 | 流通A股 |
高云雪 | 122.03 | 0.47 | 不變 | 流通A股 |
聶茹 | 115 | 0.44 | 1.61萬 | 流通A股 |
任立文 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>準油股份(002207)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.8669,下方支撐位4.4404。準油股份(002207)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1
002207準油股份從高點6.5,持續(xù)回調(diào)了6天 油氣改革概念今日跌幅1.82%
當天002207準油股份收盤價為5.67,微跌1.9%,近期高點是6.5元,時間是2024年12月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,002207準油股份已經(jīng)從6.5元回調(diào)了0.83元,幅度為14.64%。其
在12月第2周(12月9日-12月13日)中002207準油股份周漲幅為微漲1.31%。本周最高價為6.5元,出現(xiàn)在12月10日,最低價為6.09元,出現(xiàn)在星期一。
準油股份(002207)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.9378,下方支撐位5.752。準油股份(002207)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,今日中期形成江恩筑
準油股份(002207)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,12月2日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過3日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,準油股份(0
002207準油股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,12月2日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過2日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,002207準油
準油股份(002207)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,11月18日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過14日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預警,長期處于多頭上漲趨勢。準油股份(
準油股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.912,下方支撐位5.6567。準油股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,11月18日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過14日,今
準油股份(002207)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.9123,下方支撐位5.6317。準油股份(002207)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號,1
準油股份(002207)從高點6.25,持續(xù)回調(diào)了10天,進入紫色多空爭奪期
周五準油股份(002207)收盤價為5.69,微跌1.04%,近期高點是6.25元,時間是2024年11月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了0.56元,跌幅為9.84%。其中下跌超過5%的有1天。