麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為45500人,較上期變化8.53% 前十大流通股東累計持有:11100萬股,累計占流通股比:22.77% ,較上期變化:794.91萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 45500 8.53 10800 28500
    2024-06-30 41900 0 11700 38800
    2024-06-28 41900 -6.37 11700
    2024-05-31 44800 -4.86 10800
    2024-03-31 47000 35.97 10300 41700
    2024-01-31 34600 -0.26 13900
    2023-12-31 34700 -2.8 13900 42000
    2023-11-30 35700 -12.1 13500
    2023-09-30 40600 9.88 11800 50400
    2023-06-30 37000 8.16 13000 51600
    2023-03-31 34200 -14.54 14000 50200
    2023-01-11 40000 25.98 11900
    2023-01-10 40000 21.01 11900
    2022-12-31 33000 4.11 14400 32100
    2022-09-30 31700 7.7 15000 30800
    2022-06-30 29500 1.12 16200 31900
    2022-06-20 29100 -2.69 16400
    2022-06-10 29900 -1.21 15700
    2022-05-31 30300 0.09 15500
    2022-05-20 30300 -3.17 15500
    2022-05-10 31300 0.23 15000
    2022-04-30 31200 -1.36 15000
    2022-04-20 31600 1.8 14800
    2022-03-31 31100 6.96 15100 26600
    2022-03-20 29100 -4.01 16100
    2022-03-10 30300 4.5 15500
    2022-02-28 29000 3.47 16200
    2022-02-10 28000 5.11 16700
    2022-01-31 26600 1.78 17600
    2022-01-20 26200 -8.06 17900
    2022-01-10 28500 -1.41 16500
    2021-12-31 28900 -16.58 16200 25100
    2021-12-20 34600 1.83 13500
    2021-12-10 34000 -3.77 13800
    2021-11-30 35300 4.63 13300
    2021-11-20 33700 -0.58 13900
    2021-10-31 33900 3.85 13800
    2021-10-10 32700 0.49 14300
    2021-09-30 32500 -10.75 14400 38200
    2021-09-10 36400 18.36 12900
    2021-08-10 30800 -8.53 15200
    2021-07-20 33700 10.25 13900
    2021-07-10 30500 2.65 15300
    2021-06-30 29700 10.14 15700 27000
    2021-06-20 27000 -18.49 15700
    2021-05-20 33100 -2.71 12300
    2021-05-10 34100 -5.92 12000
    2021-04-20 36200 -0.68 11300
    2021-03-31 36500 2.29 11200 28000
    2021-03-20 35600 -4.68 11500
    2021-03-10 37400 4.05 10900
    2021-02-28 35900 -20.13 11400
    2021-01-20 45000 0.27 9088.27
    2020-12-31 44900 -4.12 9112.58 27500
    2020-12-20 46800 27.89 8856.56
    2020-11-30 36600 6.71 11300
    2020-11-20 34300 -1.6 12100
    2020-11-10 34800 -4.23 11900
    2020-10-20 36400 43.35 11400
    2020-09-30 25400 -3.61 16300 26200
    2020-09-20 26300 3.02 15700
    2020-09-10 25600 -5.67 16200
    2020-07-31 27100 0.49 15300
    2020-07-20 27000 -0.75 15400
    2020-07-10 27200 -2.13 15300
    2020-06-30 27800 -3.22 14900 27000
    2020-06-20 28700 7.49 14300
    2020-05-31 26700 0.38 15400
    2020-05-10 26600 -0.05 15400
    2020-04-30 26600 -2.84 15400
    2020-04-10 27400 2.62 15000
    2020-03-31 26700 -3.03 15400
    2020-02-28 27500 -2.8 14900
    2019-12-31 28300 3.01 13000
    2019-09-30 27500 -4.68 13500 28500
    2019-06-30 28800 -2.48 12800 25800
    2019-03-31 29600 -8.36 12500 26800
    2018-12-31 32200 -3.38 9338.16 27000
    2018-09-30 33400 -3.35 9350.66 29600
    2018-06-30 34500 -3.83 9037.65 29400
    2018-05-31 35900 -1.22 8675.57
    2018-03-31 36400 -9.43 7990.2 28700
    2018-02-28 40100 10.2 7236.73
    2018-02-15 36400 -7.16 7974.62
    2018-01-15 39200 -0.42 7403.47
    2017-12-31 39400 10.62 7276.51 47300
    2017-12-15 35600 -1.77 8110.22
    2017-11-30 36300 0.34 7966.62
    2017-11-15 36100 -3.26 7993.96
    2017-09-30 37300 -2.75 7733.7 46000
    2017-09-15 38400 26.94 6587.96
    2017-08-31 30300 1.77 8362.49
    2017-08-15 29700 3.73 8510.73
    2017-07-30 28700 -1.3 8828.16
    2017-07-15 29000 -0.72 8713.54
    2017-06-30 29200 -2.46 8650.68
    2017-06-15 30000 7.88 8650.66
    2017-05-31 27800 -4.24 5489.55
    2017-05-15 29000 1.64 5256.74
    2017-04-15 28600 -6.75 4900.06
    2017-03-31 30600 2.01 4569.34
    2017-03-15 30000 -1.49 4661.27
    2017-02-28 30500 1.58 4591.83
    2017-02-15 30000 -1.16 4664.53
    2017-01-31 30400 -0.1 4610.59
    2017-01-15 3.04 0.45
    2016-12-31 3.02 -2.52
    2016-12-15 3.1 3.4
    2016-11-15 30000 5
    2016-10-31 28600 -9.95
    2016-10-15 31700 10.18
    2016-09-30 28800 -1.2 5.08
    2016-09-15 29200 14.41
    2016-08-31 25500 16.86
    2016-08-15 21800 1.18
    2016-07-30 21600 7.23
    2016-07-15 20100 15.92
    2016-06-30 17300 52.54 5.14
    2016-06-15 11400 -23.17
    2015-04-10 11887 0 7569.45
    2015-03-31 11887 1.75 7569.45
    2014-12-31 11682 56.47 7702.28
    2014-09-30 7466 -42.27 11492.1
    2014-06-30 12932 5.88 6634.7
    2014-03-31 12214 -0.04 6600.72
    2014-02-13 12219 23.7 6598.02
    2013-12-31 9878 -0.91 8161.7
    2013-09-30 9969 -1.06 8405.02
    2013-06-30 10076 -0.99 8315.76
    2013-03-31 10177 -2.79 8233.23 36168
    2013-03-15 10469 -3.13 8003.59
    2012-12-31 10807 3.67 7753.27 36238
    2012-09-30 10424 -8.85 8038.15 34129
    2012-06-30 11436 17.69 7326.83 11436 33131

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 49800 49800 49000 798.49 三季報
    2024-06-30 49800 49800 49000 798.49 半年報
    2024-06-06 49800 49800 49200 548.49 激勵股份上市
    2024-03-31 49800 49800 48200 1517.38 一季報
    2023-12-31 49800 49800 48200 1517.38 年報
    2023-12-06 49800 49800 48200 1517.38 注銷回購股份,其他
    2023-09-30 49899.996 49899.996 48100 1766.13 三季報
    2023-06-30 49899.996 49899.996 48100 1766.13 半年報
    2023-06-09 49899.996 49899.996 48600 1316.8 激勵股份上市
    2023-03-31 49899.996 49899.996 47700 2169.55 一季報
    2023-01-09 49899.996 49899.996 47700 2169.55 注銷回購股份
    2023-01-06 49899.996 49899.996 47700 2169.55 注銷回購股份
    2022-12-31 49899.996 49899.996 47700 2189.05 年報
    2022-09-30 49899.996 49899.996 47700 2189.05 三季報
    2022-06-30 49899.996 49899.996 47700 2189.05 半年報
    2022-06-13 49899.996 49899.996 47800.004 2121.25 激勵股份上市
    2022-05-26 49899.996 49899.996 46900 3022 注銷回購股份
    2022-03-31 49899.996 49899.996 46900 3089.63 一季報
    2021-12-31 49899.996 49899.996 46900 3089.63 年報
    2021-09-30 49899.996 49899.996 46800 3107.71 三季報
    2021-06-30 49899.996 49899.996 46800 3107.71 半年報
    2021-03-31 46900 46900 40900 5992.28 一季報
    2020-12-31 46900 46900 40900 5992.28 年報
    2020-09-30 46900 46900 41400 5432.3 三季報
    2020-06-30 46900 46900 41400 5432.3 半年報
    2020-03-31 46900 46900 41000 5825.59 一季報
    2020-02-24 46900 46900 41000 5825.59 配售股份上市
    2019-12-31 46900 46900 36700 10200 年報
    2019-09-30 46900 46900 37000 9856.22 三季報
    2019-06-30 46900 46900 37000 9856.22 半年報
    2019-05-31 46900 46900 37000 9856.22 注銷回購股份
    2019-03-31 47399.996 47399.996 37000 10300 一季報
    2019-01-15 44400 44400 39100 5204.99 配售股份上市
    2018-12-31 44400 44400 30100 14200 年報
    2018-09-30 44400 44400 31199.998 13099.999 三季報
    2018-06-30 45100.004 45100.004 31199.998 13900 半年報
    2018-03-31 45100.004 45100.004 29000 16000 一季報
    2018-01-12 45100.004 45100.004 29000 16000 配售股份上市
    2017-12-31 45100.004 45100.004 28699.998 16400 年報
    2017-09-30 45100.004 45100.004 28900.002 16200 三季報
    2017-06-30 45100.004 45100.004 25300 19800 半年報
    2017-06-09 45100.004 45100.004
    2017-05-12
    2017-04-21 26500 26500
    2017-03-31 26500 26500
    2016-12-31 26500 26500
    2016-09-30 26500 26500
    2016-06-30 26500 26500
    2016-03-31 26500 26500
    2015-12-31 26529.51 26529.51 9548 16981.51 年報
    2015-09-30 17879.4 17879.4 9548 8331.41 三季報
    2015-06-30 17833.1 17833.1 半年報
    2015-04-02 17833.1 17833.1 8997.81 8835.3 -
    2015-03-31 17079.4 17079.4 一季報
    2015-01-30 17833.1 17833.1 8997.81 8835.3 -
    2015-01-28 17079.4 17079.4 8997.81 8081.6 -
    2015-01-23 17079.4 17079.4 8997.81 8081.6 -
    2014-12-31 17079.4 17079.4 年報
    2014-12-23 17079.4 17079.4 8580 8499.4 -
    2014-12-22 17079.4 17079.4 8580 8499.4 非公開發行股票
    2014-09-30 17079.4 17079.4 8580 8499.4 三季報
    2014-09-26 17079.4 17079.4 8580 8499.4 非公開發行股票
    2014-06-30 14928.87 14928.87 8580 6348.87 半年報
    2014-03-31 14928.87 14928.87 8062.12 6866.74 一季報
    2013-12-31 14928.87 14928.87 8062.12 6866.74 年報
    2013-09-30 14928.87 14928.87 8378.96 6549.9 三季報
    2013-06-30 11572.5 11572.5 8378.96 3193.54 半年報
    2013-03-31 11572.5 11572.5 8378.96 3193.54 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-01-08 0.99 股權激勵限售股份
    2019-01-02 23.27 定向增發機構配售股份
    2018-12-31 23.27 定向增發機構配售股份
    2018-06-19 0.07 股權激勵限售股份
    2018-06-18 0.07 股權激勵限售股份
    2018-01-12 9.73 35.71 0.0081 定向增發機構配售股份
    2018-01-08 0.7 股權激勵限售股份
    2017-12-29 1239.64 4.67 定向增發機構配售股份
    2017-09-26 8.11 定向增發機構配售股份
    2017-06-19 11.7 276.24 0.05 股權激勵限售股份
    2017-06-18 13.89 0.05 股權激勵限售股份
    2017-05-12 18.33 3638.51 0.44 股權激勵限售股份
    2017-04-21 189.8 20.39 0.39 0.72 定向增發機構配售股份
    2017-01-09 186.93 24.22 0.45 0.7 股權激勵限售股份
    2016-12-29 2177.48 24.18 5.27 8.21 定向增發機構配售股份
    2016-08-16 2379.63 24.39 5.8 8.97 定向增發機構配售股份
    2016-06-20 13.89 0.05 股權激勵限售股份
    2016-01-08 112.16 24.62 0.28 0.42 股權激勵限售股份
    2010-12-13 3400.38 19.07 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:11100萬股,累計占流通股比:22.77% ,較上期變化:794.91萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    湖州智驅科技產業發展有限公司 4500 9.19 不變 流通A股
    張敏 2642.6 5.4 不變 流通A股
    卓越汽車有限公司 1500 3.06 不變 流通A股
    徐開東 748.01 1.53 100.00萬 流通A股
    王遠青 427.01 0.87 -10.99萬 流通A股
    華安文體健康靈活配置混合A 321.8 0.66 -122.60萬 流通A股
    章木秀 278.88 0.57 新進 點擊查看
    上海長風匯信股權投資基金管理有限公司-上海長風匯信股權投資中心(有限合伙) 254 0.52 不變 流通A股
    曾小連 247 0.5 不變 流通A股
    卓斌 230.17 0.47 -320.00萬 流通A股
    翁偉文 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.58
    • 江恩阻力:6.09
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    留戀:

    方正電機 12月第3周盤點

    方正電機本周股價出現下跌,本周微跌4.45%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為6.42元,出現在星期一,最低價為5.83元,出現在12月18日

    流星╋情誼永恒:

    方正電機002196上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以上影小陽線收盤

    周一方正電機002196最高價6.7上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。方正電機002196近10個交易日漲幅9.02%。

    機器玩具:

    方正電機 本周復盤總結

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中方正電機周漲幅為上漲6.13%。本周最高價為6.6元,出現在12月2日,最低價為6.05元,出現在星期一。

    點線財:

    002196方正電機根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.3489,下方支撐位5.3086。002196方正電機處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月29日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再

    5超級厲害5:

    002196方正電機根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.2778,下方支撐位5.2698。002196方正電機處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過25日,今日形

    斷丶顏:

    方正電機(002196)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過21日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。方正電機(002196)根據贏家江恩

    顏若兮:

    方正電機 本周復盤總結

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中方正電機周漲幅為微漲1.44%。本周最高價為5.94元,出現在星期五,最低價為5.43元,出現在星期一。

    風雅中帶野:

    002196方正電機 11月第3周盤點

    002196方正電機本周股價出現下跌,本周下跌11.45%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為6.49元,出現在星期二,最低價為5.56元,出現在星期五

    人走茶涼:

    今天方正電機漲停,是否能發生連板

    方正電機自2024年8月1日漲停,經過長達64個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月16日上漲至11月8日,共17日漲幅33.26%。近一年以來已漲停了7次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板發

    盛夏光年:

    方正電機今日漲停,到達贏家江恩空間重要壓力位

    方正電機今日漲停,近期低點11月1日上漲至今,共5日漲幅23.82%。近一年以來已漲停了7次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板發生在2024年7月31日到2024年8月1日,連續2個板,連板價格

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    91综合精品国产丝袜长腿久久久| 狠狠五月激情六月丁香久久| 开心婷婷五月综合基地|