- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
深圳市勁嘉創業投資有限公司 | 46300 | 32.14 | 不變 |
新疆世紀運通股權投資合伙企業(有限合伙) | 3945 | 2.74 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 3031.15 | 2.1 | 1195.36萬 |
南方中證1000ETF | 1188 | 0.82 | 725.99萬 |
全國社保基金五零三組合 | 1000 | 0.69 | -400.00萬 |
華夏中證1000ETF | 650.31 | 0.45 | 新進 |
廣發中證1000ETF | 426.63 | 0.3 | 新進 |
福建樂祥投資有限公司 | 400 | 0.28 | 1.00萬 |
【勁嘉股份(002191)今日主力資金流向,資金凈流入-325.45萬元,今日超大單凈流入-104.38萬元,大單凈流入-221.08萬元 3日資金總流向-1395.11萬,5日資金總流向-2700.02萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
營業收入(萬元) | 218823.58 | 148435.34 | 79418.95 | 394549.72 |
營業同比增長 | -25.95% | -27% | -23.66% | -23.96% |
凈利潤(萬元) | 23736.82 | 18109.46 | 12060.61 | 11837.01 |
凈利潤同比增長 | -33.26% | -35.26% | -24.53% | -40.03% |
凈資產收益率 | 3.46% | 2.6% | 1.74% | 1.64% |
每股凈資產(元) | 4.6129 | 4.5434 | 4.7933 | 4.7046 |
銷售毛利率 | 25.12% | 27.1% | 29.32% | 25.95% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 884924 | 910794.25 | 920648.75 | 943335.3 |
總資產同比 | -10.12% | -7.53% | -4.4% | -0.04% |
固定資產(萬元) | 161679.97 | 163376.19 | 163296.16 | 168207.52 |
貨幣資金(萬元) | 98554.17 | 133606.05 | 116722.16 | 140680.34 |
應收賬款(萬元) | 91081.5 | 95594.92 | 105990.49 | 74460.98 |
存貨(萬元) | 48058.33 | 56331.05 | 68172.04 | 77121.34 |
總負債(萬元) | 193801.31 | 225466.8 | 199250.31 | 235101.81 |
總負債同比 | -24.92% | -13.79% | 5.69% | 33.88% |
應付賬款(萬元) | 48800.53 | 31950.29 | 41128.55 | 50843.71 |
預收賬款(萬元) | 301.71 | 521.81 | 583 | 196.41 |
資產負債率 | 21.9% | 24.75% | 21.64% | 24.92% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 200301.75 | 133316.58 | 69252.88 | 354432.03 |
營業支出(萬元) | 163865.77 | 108216.4 | 56137.27 | 292178.06 |
銷售費用(萬元) | 5355.73 | 3625.79 | 1366.07 | 8039.86 |
管理費用(萬元) | 17621.05 | 12746.19 | 6285.15 | 32941.59 |
財務費用(萬元) | 70.3 | -468.98 | 762.11 | -1227.54 |
營業利潤(萬元) | 33520.38 | 27209.01 | 17833.87 | 27263.62 |
利潤總額(萬元) | 28933.94 | 22488.7 | 14745.88 | 18588.87 |
所得稅(萬元) | 4228.22 | 3789.44 | 2568.59 | 4138.41 |
扣非凈利潤(萬元) | 26547.23 | 20910.61 | 13779.83 | 17843.73 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -38487.73 | -26843.27 | -33659.07 | 47325.6 |
經營凈現金流占比 | -112.77% | -736.85% | -207.99% | 249.43% |
凈現金流同比增長 | -33.51% | -93.07% | -174.1% | -561.18% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 278063.16 | 187932.17 | 89676.04 | 489087.75 |
投資現金流量(萬元) | 5167.45 | 5408.08 | 333.41 | 13436.41 |
投資凈現金流占比 | 15.14% | 148.45% | 2.06% | 70.82% |
融資現金流量(萬元) | -458.72 | 25315.51 | 17355.17 | -80064.68 |
融資凈現金流占比 | -1.34% | 694.91% | 107.24% | -421.98% |
截止日期 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 62700 | 63100 | 61900 | 62500 |
較上期變化 | -0.68 | 1.95 | -0.91 | -1.12 |
人均流通股(股) | 23000 | 22800 | 23300 | 23100 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |