近期股票人數(shù)為70300人,較上期變化-1.68% 前十大流通股東累計(jì)持有:110700萬股,累計(jì)占流通股比:53.62% ,較上期變化:1056.68萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 70300 | -1.68 | 29400 | ||
2024-11-29 | 71500 | -0.95 | 28900 | ||
2024-11-20 | 72200 | 9.21 | 28600 | ||
2024-11-08 | 66100 | 6.77 | 31200 | ||
2024-10-31 | 61900 | 3.59 | 33300 | ||
2024-10-18 | 59700 | -0.35 | 34500 | ||
2024-10-10 | 60000 | 13.38 | 34400 | ||
2024-09-30 | 52900 | 3.66 | 39000 | 52200 | |
2024-09-20 | 51000 | 0.01 | 40500 | ||
2024-09-10 | 51000 | -4.05 | 40500 | ||
2024-08-30 | 53100 | -3.84 | 38800 | ||
2024-08-20 | 55300 | 1.16 | 37300 | ||
2024-08-09 | 54600 | 1.28 | 37800 | ||
2024-07-31 | 53900 | -1.26 | 38300 | ||
2024-07-19 | 54600 | -1.15 | 37800 | ||
2024-07-10 | 55300 | -0.13 | 37300 | ||
2024-06-30 | 55300 | -0.97 | 37300 | 53400 | |
2024-06-20 | 55900 | -8.25 | 36900 | ||
2024-06-07 | 60900 | -3.68 | 33900 | ||
2024-05-31 | 63200 | -1.25 | 32600 | ||
2024-05-20 | 64000 | -5.66 | 32200 | ||
2024-05-10 | 67900 | -15.14 | 30400 | ||
2024-04-19 | 80000 | 8.88 | 25800 | ||
2024-04-10 | 73500 | 0.63 | 28100 | ||
2024-03-31 | 73000 | 5.45 | 28300 | 54000 | |
2024-03-20 | 69200 | 0.08 | 29800 | ||
2024-03-08 | 69200 | 13.65 | 29800 | ||
2024-02-29 | 60900 | 11.75 | 33900 | ||
2024-02-08 | 54500 | -3.81 | 37900 | ||
2024-01-31 | 56600 | 0.69 | 36500 | ||
2024-01-19 | 56200 | 1.11 | 36700 | ||
2024-01-10 | 55600 | 5.43 | 36800 | ||
2023-12-31 | 52800 | -2.8 | 38800 | 48900 | |
2023-12-20 | 54300 | -3.56 | 37700 | ||
2023-12-08 | 56300 | 7.37 | 36300 | ||
2023-11-30 | 52400 | -0.1 | 39000 | ||
2023-11-20 | 52500 | -3.25 | 39000 | ||
2023-11-10 | 54200 | 4.81 | 37700 | ||
2023-10-31 | 51700 | -3.47 | 39500 | ||
2023-10-20 | 53600 | 6.2 | 38100 | ||
2023-10-10 | 50500 | -0.43 | 40500 | ||
2023-09-30 | 50700 | 2.79 | 40300 | 50000 | |
2023-09-20 | 49300 | 3.46 | 41400 | ||
2023-09-08 | 47700 | 0.19 | 42900 | ||
2023-08-31 | 47600 | -6.21 | 43000 | ||
2023-08-18 | 50700 | -3.89 | 40300 | ||
2023-08-10 | 52800 | -4.21 | 38700 | ||
2023-07-31 | 55100 | 9.03 | 37100 | ||
2023-07-20 | 50500 | -3.06 | 40400 | ||
2023-07-10 | 52100 | -1.41 | 39100 | ||
2023-06-30 | 52900 | -5.4 | 38500 | 50400 | |
2023-06-20 | 55900 | -0.36 | 36400 | ||
2023-06-09 | 56100 | 0.79 | 36300 | ||
2023-05-31 | 55700 | 1.05 | 36600 | ||
2023-05-19 | 55100 | 0.77 | 37000 | ||
2023-05-10 | 54700 | -0.2 | 28700 | ||
2023-04-28 | 54800 | -2.58 | 28600 | ||
2023-04-20 | 56200 | -1.28 | 27900 | ||
2023-04-10 | 56900 | -5.17 | 27500 | ||
2023-03-31 | 60100 | -0.89 | 26100 | 49600 | |
2023-03-20 | 60600 | 8.67 | 25900 | ||
2023-03-10 | 55800 | -3.77 | 28100 | ||
2023-02-28 | 57900 | -3.66 | 27100 | ||
2023-02-20 | 60100 | 2.59 | 26100 | ||
2023-02-10 | 58600 | 6.54 | 26700 | ||
2023-01-31 | 55000 | 10.12 | 28500 | ||
2023-01-10 | 50000 | -0.92 | 31100 | ||
2022-12-31 | 50400 | -2.17 | 30800 | 54100 | |
2022-12-20 | 51500 | -2.65 | 30100 | ||
2022-12-09 | 52900 | 4.8 | 29300 | ||
2022-11-30 | 50500 | 6.32 | 30700 | ||
2022-11-18 | 47500 | -0.76 | 32700 | ||
2022-11-10 | 47900 | 33.22 | 32400 | ||
2022-10-31 | 35900 | -3.69 | 43200 | ||
2022-10-20 | 37300 | -4.78 | 41600 | ||
2022-10-10 | 39200 | -0.17 | 39600 | ||
2022-09-30 | 39300 | 8.49 | 39600 | 46900 | |
2022-09-20 | 36200 | -4.89 | 42900 | ||
2022-09-09 | 38100 | -8.52 | 40800 | ||
2022-08-31 | 41600 | -2.19 | 37300 | ||
2022-08-19 | 42500 | 3.63 | 36500 | ||
2022-08-10 | 41000 | -8.03 | 37800 | ||
2022-07-29 | 44600 | 5.53 | 34800 | ||
2022-07-20 | 42300 | -2.23 | 36700 | ||
2022-07-08 | 43300 | 1.52 | 34900 | ||
2022-06-30 | 42600 | 1.59 | 35400 | 46300 | |
2022-06-20 | 41900 | 22.67 | 36000 | ||
2022-06-10 | 34200 | -4.59 | 31500 | ||
2022-05-31 | 35800 | 1.09 | 30100 | ||
2022-05-20 | 35400 | -2.19 | 30400 | ||
2022-05-10 | 36200 | -2.5 | 29700 | ||
2022-04-29 | 37200 | -6.38 | 29000 | ||
2022-04-20 | 39700 | 1.36 | 27100 | ||
2022-04-08 | 39200 | -8.42 | 27500 | ||
2022-03-31 | 42800 | 2.32 | 25200 | 45500 | |
2022-03-18 | 41800 | 16.69 | 25800 | ||
2022-03-10 | 35800 | -4.91 | 30100 | ||
2022-02-28 | 37700 | -8.32 | 28600 | ||
2022-02-18 | 41100 | 9.55 | 26200 | ||
2022-02-10 | 37500 | 2.65 | 28700 | ||
2022-01-28 | 36500 | -4.82 | 29500 | ||
2022-01-20 | 38400 | 3.73 | 28100 | ||
2022-01-10 | 37000 | 7.05 | 28900 | ||
2021-12-31 | 34600 | -8.51 | 30900 | 59200 | |
2021-12-20 | 37800 | -8.55 | 28300 | ||
2021-12-10 | 41300 | 14.51 | 25800 | ||
2021-11-30 | 36100 | -2.79 | 29600 | ||
2021-11-19 | 37100 | -8.13 | 28800 | ||
2021-11-10 | 40400 | -5.78 | 26400 | ||
2021-10-29 | 42900 | -5.98 | 24900 | ||
2021-10-20 | 45600 | -10.06 | 23400 | ||
2021-10-08 | 50700 | -0.09 | 21100 | ||
2021-09-30 | 50800 | -3.44 | 21000 | 46700 | |
2021-09-17 | 52600 | -3.89 | 20300 | ||
2021-09-10 | 54700 | 20.28 | 19500 | ||
2021-08-31 | 45500 | 0.77 | 23500 | ||
2021-08-20 | 45100 | -6.12 | 23700 | ||
2021-08-10 | 48100 | 10.06 | 22200 | ||
2021-07-30 | 43700 | 4.7 | 24400 | ||
2021-07-20 | 41700 | 10.02 | 25600 | ||
2021-07-09 | 37900 | -10.52 | 28200 | ||
2021-06-30 | 42400 | -3.47 | 25200 | 47400 | |
2021-06-18 | 43900 | 9.39 | 24300 | ||
2021-06-10 | 40100 | 0.82 | 26600 | ||
2021-05-31 | 39800 | 4.87 | 26800 | ||
2021-05-20 | 38000 | -7.66 | 28100 | ||
2021-05-10 | 41100 | -6.19 | 26000 | ||
2021-04-30 | 43800 | 18.81 | 24400 | ||
2021-04-20 | 36900 | -4.21 | 29000 | ||
2021-04-09 | 38500 | -5.52 | 27700 | ||
2021-03-31 | 40800 | -7.76 | 26200 | 67100 | |
2021-03-19 | 44200 | -3.02 | 24100 | ||
2021-03-10 | 45600 | -6.78 | 23400 | ||
2021-02-28 | 48900 | 1.8 | 21800 | ||
2021-02-26 | 48900 | 1.8 | 21800 | ||
2021-02-10 | 48000 | -8.71 | 22200 | ||
2021-01-29 | 52600 | 3.37 | 20200 | ||
2021-01-20 | 50900 | 10.4 | 20900 | ||
2021-01-08 | 46100 | 32.69 | 23100 | ||
2020-12-31 | 34700 | 7.26 | 30700 | 55200 | |
2020-12-18 | 32400 | 5.5 | 32900 | ||
2020-12-10 | 30700 | 20.71 | 34700 | ||
2020-11-30 | 25400 | 1.57 | 41900 | ||
2020-11-20 | 25000 | 0.92 | 42500 | ||
2020-11-10 | 24800 | -1.86 | 42900 | ||
2020-10-30 | 25300 | -2.02 | 42100 | ||
2020-10-20 | 25800 | -13.77 | 41300 | ||
2020-10-09 | 29900 | -1.75 | 35600 | ||
2020-09-30 | 30500 | 1.97 | 35000 | 56300 | |
2020-09-18 | 29900 | 0.25 | 35700 | ||
2020-09-10 | 29800 | -7.4 | 35700 | ||
2020-08-31 | 32200 | -1.4 | 33100 | ||
2020-08-20 | 32600 | -1.36 | 32600 | ||
2020-08-10 | 33100 | 6.75 | 32200 | ||
2020-07-31 | 31000 | -2.85 | 34400 | ||
2020-07-20 | 31900 | -0.4 | 33400 | ||
2020-07-10 | 32000 | 2 | 33300 | ||
2020-06-30 | 31400 | -8.94 | 33900 | ||
2020-06-19 | 34500 | -2.6 | 30900 | ||
2020-06-10 | 35400 | -7.78 | 30100 | ||
2020-05-29 | 38400 | 2.82 | 27700 | ||
2020-05-20 | 37300 | 7.16 | 28500 | ||
2020-05-08 | 34800 | -4.49 | 30600 | ||
2020-04-30 | 36500 | -4.49 | 29200 | ||
2020-04-20 | 38200 | 7.16 | 27900 | ||
2020-04-10 | 35600 | 2.32 | 29900 | ||
2020-03-31 | 34800 | 1.41 | 30600 | ||
2020-03-20 | 34300 | 4.28 | 30900 | ||
2020-03-10 | 32900 | 6.24 | 32200 | ||
2020-02-29 | 31000 | 0 | 34300 | ||
2020-02-28 | 31000 | -12.16 | 34300 | ||
2020-02-20 | 35300 | -5.06 | 30100 | ||
2020-02-10 | 37200 | -3.7 | 28600 | ||
2020-01-20 | 38600 | 8.3 | 27500 | ||
2020-01-10 | 35600 | 7.48 | 29800 | ||
2019-12-31 | 33200 | 0.05 | 32000 | ||
2019-12-20 | 33100 | 1.89 | 32000 | ||
2019-12-10 | 32500 | -1.18 | 32700 | ||
2019-11-29 | 32900 | 0.91 | 32300 | ||
2019-11-20 | 32600 | -5.08 | 32600 | ||
2019-11-08 | 34400 | -0.08 | 30900 | ||
2019-10-31 | 34400 | -0.65 | 30900 | ||
2019-10-18 | 34600 | 0.44 | 30100 | ||
2019-10-10 | 34500 | -1.07 | 30200 | ||
2019-09-30 | 34800 | -7.11 | 29900 | 53800 | |
2019-09-20 | 37500 | 6.16 | 27200 | ||
2019-09-10 | 35300 | 24.41 | 28900 | ||
2019-08-30 | 28400 | 9.7 | 35900 | ||
2019-08-20 | 25900 | 4.53 | 39400 | ||
2019-08-09 | 24800 | 0.64 | 41200 | ||
2019-07-31 | 24600 | -1.46 | 41500 | ||
2019-07-19 | 25000 | 4.73 | 40900 | ||
2019-07-10 | 23800 | -3.79 | 42800 | ||
2019-06-30 | 24800 | -3.47 | 41200 | 49600 | |
2019-06-28 | 24800 | -3.47 | 41200 | ||
2019-06-20 | 25700 | -1.91 | 39700 | ||
2019-06-10 | 26200 | 2.69 | 39000 | ||
2019-05-31 | 25500 | 4.29 | 40000 | ||
2019-05-20 | 24400 | 3.65 | 41700 | ||
2019-05-10 | 23600 | -4.28 | 33300 | ||
2019-04-30 | 24600 | -10.25 | 31900 | ||
2019-04-19 | 27500 | 0.83 | 28600 | ||
2019-04-10 | 27200 | 12.97 | 28800 | ||
2019-03-31 | 24100 | 24.26 | 32600 | 62000 | |
2019-03-20 | 19400 | -5.02 | 40300 | ||
2019-03-08 | 20400 | -1.12 | 38300 | ||
2019-02-28 | 20700 | 0.09 | 37900 | ||
2019-02-20 | 20600 | -6.47 | 37900 | ||
2019-01-31 | 22100 | 8.28 | 35500 | ||
2019-01-18 | 20400 | -3.33 | 38400 | ||
2019-01-10 | 21100 | -12.41 | 37100 | ||
2018-12-31 | 24100 | 7.12 | 32500 | 46200 | |
2018-12-20 | 22500 | 15 | 34800 | ||
2018-12-10 | 19500 | -0.03 | 40100 | ||
2018-11-30 | 19500 | 4.28 | 40000 | ||
2018-11-20 | 18700 | -6.35 | 41800 | ||
2018-11-09 | 20000 | 1.57 | 39100 | ||
2018-10-31 | 19700 | 3.67 | 39700 | ||
2018-10-19 | 19000 | 3.51 | 41200 | ||
2018-10-10 | 18400 | -8.64 | 42600 | ||
2018-09-30 | 20100 | 15.91 | 38900 | 45600 | |
2018-09-20 | 17300 | -3.29 | 45100 | ||
2018-09-10 | 17900 | -1.37 | 43700 | ||
2018-08-31 | 18200 | -2.13 | 43100 | ||
2018-03-15 | 22300 | -14.27 | 35200 | ||
2018-02-28 | 26000 | 4.6 | 30100 | ||
2018-02-14 | 24800 | 0.39 | 31500 | ||
2018-01-31 | 24700 | -3.42 | 31600 | ||
2018-01-15 | 25600 | 8.51 | 30600 | ||
2017-12-31 | 23600 | 4.49 | 33200 | 38900 | |
2017-12-15 | 22600 | 0.54 | 34700 | ||
2017-11-30 | 22500 | -0.98 | 34800 | ||
2017-11-15 | 22700 | 2.32 | 34500 | ||
2017-10-31 | 22200 | -4.62 | 35300 | ||
2017-10-13 | 23200 | -6.11 | 33700 | ||
2017-09-30 | 24800 | -8.27 | 31600 | ||
2017-09-15 | 27000 | 0.91 | 29000 | ||
2017-08-31 | 26700 | -3.19 | 29300 | ||
2017-08-15 | 27600 | -0.05 | 28300 | ||
2017-07-31 | 27600 | 4.49 | 28300 | ||
2017-07-14 | 26500 | -16.79 | 29600 | ||
2017-06-30 | 31800 | 8.06 | 24600 | ||
2017-06-15 | 29400 | -6.01 | 26600 | ||
2017-05-31 | 31300 | -0.84 | 25000 | ||
2017-05-15 | 31600 | -8.11 | 24800 | ||
2017-05-11 | 34300 | 9.15 | 17500 | ||
2017-04-28 | 31500 | 3.71 | 19100 | ||
2017-04-14 | 30300 | -6.22 | 19800 | ||
2017-03-31 | 32400 | 5.26 | 18600 | ||
2017-03-15 | 30700 | -3.06 | 19600 | ||
2017-02-28 | 31700 | 4.41 | 19000 | ||
2017-02-15 | 30400 | 0.32 | 19800 | ||
2017-01-26 | 30300 | -3.21 | 19900 | ||
2017-01-13 | 3.13 | -13.31 | |||
2016-12-31 | 36100 | 0.48 | 16700 | 3.23 | |
2016-12-15 | 35900 | -0.88 | 16800 | ||
2016-11-30 | 36200 | 2.39 | 16600 | ||
2016-11-15 | 35400 | 3.82 | 17000 | ||
2016-10-31 | 34100 | 9.32 | 17700 | ||
2016-10-14 | 31200 | -2.15 | 19300 | ||
2016-09-30 | 31900 | -1.57 | 18900 | 3.31 | |
2016-09-14 | 32400 | 0.47 | 18600 | ||
2016-08-31 | 32200 | 3.97 | 18700 | ||
2016-08-15 | 31000 | -5.69 | 19400 | ||
2016-07-29 | 32900 | 0.84 | 18300 | ||
2016-07-15 | 32600 | 7.07 | 18500 | ||
2016-06-30 | 30400 | 1.4 | 19800 | 3.53 | |
2016-06-15 | 30000 | -7 | 20100 | ||
2016-05-31 | 32300 | -7.82 | 18700 | ||
2015-04-15 | 19899 | 0.61 | 22328.39 | ||
2015-03-31 | 19778 | -1.99 | 22464.99 | 19965 | |
2015-03-24 | 20180 | 3.14 | 22017.47 | ||
2015-03-13 | 19565 | -1.33 | 22709.56 | ||
2015-02-27 | 19828 | -2.46 | 22408.34 | ||
2015-02-13 | 20329 | -7.18 | 21856.1 | ||
2015-01-30 | 21902 | -9.81 | 20286.39 | ||
2015-01-15 | 24283 | -0.76 | 18297.27 | ||
2014-12-31 | 24468 | 5.6 | 18158.92 | 18455 | |
2014-12-15 | 23170 | 0.7 | 19173.65 | ||
2014-11-28 | 23008 | 11.13 | 19308.65 | ||
2014-11-14 | 20703 | 8.85 | 21458.41 | ||
2014-10-31 | 19019 | -7.7 | 23358.4 | ||
2014-09-30 | 20605 | 26.2 | 21560.47 | 19132 | |
2014-08-29 | 16327 | -2.2 | 27209.74 | ||
2014-07-31 | 16694 | -6.49 | 26611.57 | ||
2014-06-30 | 17852 | -11.23 | 24885.36 | 17750 | |
2014-05-30 | 20111 | 6.89 | 22091.53 | ||
2014-04-30 | 18815 | -2.77 | 23613.22 | ||
2014-03-31 | 19352 | 3.43 | 20724.66 | 17831 | |
2014-03-19 | 18710 | 1.88 | 21435.79 | ||
2014-02-28 | 18364 | 3.51 | 21839.66 | ||
2014-01-30 | 17741 | 6.35 | 22606.59 | ||
2013-12-31 | 16682 | 2.39 | 24041.7 | 16682 | 15135 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 212000 | 212000 | 206400 | 5595.09 | 股東性質(zhì)變更 |
2024-09-30 | 212000 | 212000 | 206400 | 5595.09 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 212000 | 212000 | 206400 | 5595.09 | 半年報(bào) |
2024-03-31 | 212000 | 212000 | 206400 | 5581.9 | 一季報(bào) |
2024-03-07 | 212000 | 212000 | 206400 | 5581.9 | 注銷回購股份 |
2024-01-17 | 212000 | 212000 | 206400 | 5576.86 | 激勵股份上市 |
2023-12-31 | 212000 | 212000 | 204700 | 7353.88 | 年報(bào) |
2023-12-27 | 212000 | 212000 | 204700 | 7353.88 | 其他 |
2023-09-30 | 212000 | 212000 | 204400 | 7596.27 | 三季報(bào) |
2023-07-17 | 212000 | 212000 | 204400 | 7596.27 | 配售股份上市 |
2023-06-30 | 212000 | 212000 | 203700.02 | 8338.97 | 半年報(bào) |
2023-05-16 | 212000 | 212000 | 203700.02 | 8338.97 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2023-03-31 | 163100 | 163100 | 156700 | 6413.84 | 一季報(bào) |
2023-03-07 | 163100 | 163100 | 156700 | 6413.84 | 注銷回購股份 |
2023-01-17 | 163100 | 163100 | 156700 | 6352.81 | 激勵股份上市 |
2022-12-31 | 163100 | 163100 | 155300 | 7762.93 | 年報(bào) |
2022-12-27 | 163100 | 163100 | 155300 | 7762.93 | 股權(quán)激勵 |
2022-09-30 | 159000 | 159000 | 155300 | 3621.46 | 三季報(bào) |
2022-07-18 | 159000 | 159000 | 155300 | 3621.46 | 配售股份上市 |
2022-06-30 | 159000 | 159000 | 150900 | 8030.49 | 半年報(bào) |
2022-06-13 | 159000 | 159000 | 150900 | 8029.59 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2022-03-31 | 113500 | 113500 | 107800 | 5735.27 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 110000 | 110000 | 106800 | 3180.41 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 110000 | 110000 | 106800 | 3195.85 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 110000 | 110000 | 106800 | 3195.85 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 110100 | 110100 | 106800 | 3289.71 | 一季報(bào) |
2021-03-23 | 110088.37 | 110088.37 | 106850.4 | 3237.97 | 股權(quán)激勵限售流通股上市 |
2020-12-31 | 110100 | 110100 | 106500 | 3597.94 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 110100 | 110100 | 106500 | 3594.95 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 110100 | 110100 | 106500 | 3594.95 | 半年報(bào) |
2020-05-13 | 110100 | 110100 | 106500 | 3599.59 | 注銷回購股份 |
2020-03-31 | 110100 | 110100 | 106500 | 3601.95 | 一季報(bào) |
2020-03-30 | 110100 | 110100 | 106500 | 3601.95 | 其他 |
2020-03-23 | 110100 | 110100 | 106500 | 3555.49 | 激勵股份上市 |
2020-01-17 | 110100 | 110100 | 106200 | 3887.37 | 股權(quán)激勵 |
2019-12-31 | 107000 | 107000 | 106200 | 778.64 | 年報(bào) |
2019-10-29 | 107000 | 107000 | 106200 | 778.27 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2019-09-30 | 104900 | 104900 | 104100 | 783.76 | 三季報(bào) |
2019-08-14 | 102800 | 102800 | 102000 | 783.76 | 注銷回購股份 |
2019-06-30 | 102800 | 102800 | 102000 | 784.57 | 半年報(bào) |
2019-05-17 | 102800 | 102800 | 102000 | 784.57 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2019-03-31 | 79100 | 79100 | 78500 | 590.23 | 一季報(bào) |
2019-01-22 | 79100 | 79100 | 78200 | 847.07 | 其他 |
2018-12-31 | 79100 | 79100 | 78200 | 847.07 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 79100 | 79100 | 78200 | 846.94 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 79100 | 79100 | 78200 | 850.66 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 79100 | 79100 | 78200 | 850.58 | 一季報(bào) |
2018-02-22 | 79100 | 79100 | 78200 | 850.58 | 注銷回購股份 |
2017-12-31 | 79100 | 79100 | 78200 | 854.32 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 79100 | 79100 | 78200 | 854.22 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 79100 | 79100 | 78200 | 854.22 | 半年報(bào) |
2017-05-12 | 79100 | 79100 | |||
2017-03-31 | 60800 | 60800 | 60200 | 657.09 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 60300.004 | 60300.004 | 60200 | 61.37 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 60300.004 | 60300.004 | 60200 | 61.37 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 60300.004 | 60300.004 | |||
2016-03-31 | 60300.004 | 60300.004 | |||
2015-12-31 | 60300.004 | 60300.004 | |||
2015-09-30 | 60251.49 | 60251.49 | 57760.68 | 2490.81 | 三季報(bào) |
2015-06-30 | 60251.49 | 60251.49 | 57760.68 | 2490.81 | 半年報(bào) |
2015-06-03 | 60251.49 | 60251.49 | 57760.63 | 2490.86 | - |
2015-04-02 | 46347.3 | 46347.3 | 44431.26 | 1916.04 | - |
2015-03-31 | 46347.3 | 46347.3 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 46347.3 | 46347.3 | 44431.26 | 1916.04 | - |
2014-12-31 | 46347.3 | 46347.3 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 46347.3 | 46347.3 | 44425.35 | 1921.95 | - |
2014-12-22 | 46347.3 | 46347.3 | 44425.35 | 1921.95 | 定期報(bào)告 |
2014-09-30 | 46347.3 | 46347.3 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 46347.3 | 46347.3 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 46347.3 | 46347.3 | 40106.36 | 6240.94 | 一季報(bào) |
2013-12-31 | 46347.3 | 46347.3 | 40106.36 | 6240.94 | 年報(bào) |
2013-09-30 | 46347.3 | 46347.3 | 20936.43 | 25410.87 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 46347.3 | 46347.3 | 20936.43 | 25410.87 | 半年報(bào) |
2013-03-31 | 40162.5 | 40162.5 | 20936.81 | 19225.69 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 0.33 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
2020-01-20 | 0.33 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
2019-01-18 | 0.33 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
2016-04-18 | 37.21 | 90100 | 3.06 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2014-04-18 | 4321.91 | 16 | 6.92 | 7.17 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:110700萬股,累計(jì)占流通股比:53.62% ,較上期變化:1056.68萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 77900 | 37.73 | 不變 | 不變 |
河南投資集團(tuán)有限公司 | 16900 | 8.19 | 不變 | 不變 |
中國空空導(dǎo)彈研究院 | 3096.98 | 1.5 | 不變 | 不變 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 2415.24 | 1.17 | 940.79萬 | 63.81% |
易方達(dá)國防軍工混合A | 2205.33 | 1.07 | -283.58萬 | -11.39% |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 1845.25 | 0.89 | 192.11萬 | 11.62% |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 1613.39 | 0.78 | 新進(jìn) | 流通A股 |
全國社?;鹨涣懔M合 | 1601.49 | 0.78 | 不變 | 不變 |
廣發(fā)科技先鋒混合 | 1582.31 | 0.77 | 不變 | 不變 |
國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 1523.49 | 0.74 | 不變 | 不變 |
廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>2024年第51周總結(jié):002179中航光電 本周微漲0.1%
002179中航光電本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.1%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為39.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為37.39元,出現(xiàn)在星期四
002179中航光電處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月14日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過26日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002179中航光電根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢
002179中航光電 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)
002179中航光電本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.08%,近一周股價(jià)呈橫盤趨勢,本周最高價(jià)為40.8元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為38.8元,出現(xiàn)在星期三
中航光電(002179)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位47.7831,下方支撐位41.4172。中航光電(002179)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重
【中航光電:前三季度凈利潤25.13億元 同比下降13.15%】10月29日電,中航光電發(fā)布2024年第三季度報(bào)告,前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.95億元,
中航光電本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲7.5%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為40.15元,出現(xiàn)在9月27日,最低價(jià)為36.58元,出現(xiàn)在9月23日
中航光電:公司液冷業(yè)務(wù)近五年復(fù)合增長超50%
【中航光電:公司液冷業(yè)務(wù)近五年復(fù)合增長超50%】9月10日電,中航光電接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司是國內(nèi)較早具備整體液冷散熱系統(tǒng)方案提供能力的供應(yīng)商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于
在8月第5周(8月26日-8月30日)中中航光電(002179)周漲幅為上漲5.7%。本周最高價(jià)為37.5元,出現(xiàn)在8月30日,最低價(jià)為33.71元,出現(xiàn)在星期一。
中航光電目前低開收陽,收盤價(jià)為36.4,相較于昨日陽線收盤價(jià)34.47,上漲1.93元,漲幅5.6%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價(jià)呈下跌趨勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,
中航光電在高點(diǎn)40.05后,回調(diào)了5.7元 量子通信概念今日跌幅0.44%
當(dāng)天中航光電收盤價(jià)為34.35,微跌1.58%,近期高點(diǎn)是40.05元,時(shí)間是2024年8月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌17天,中航光電已經(jīng)從40.05元回調(diào)了5.7元,幅度為16.59%。