麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【正邦科技(002157)最近三年基本每股收益分別為0.02,-0.08,0.03元;凈利潤3516.58萬元;凈利潤同比增長-91.38%】

    主要指標

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.0325 -0.0138 -0.01 2.5685 -0.7939 -0.6019
    營業收入(萬元) 583740.75 322286.6 144184.55 699167.8 578564.94 415240.1
    營業同比增長 0.89% -22.39% -36.08% -51.5% -56.74% -58.8%
    凈利潤(萬元) 30067.08 -12749.22 -4880.45 852870.94 -281852.6 -199394.89
    凈利潤同比增長 110.67% 93.61% 95.86% 163.72% 63.13% 53.47%
    凈資產收益率 2.74% -1.18% -0.45% 201.98% 0% 0%
    每股凈資產(元) 1.2511 1.168 1.1703 1.0808 -2.8129 -3.0756
    每股經營現金流(元) -0.1016 -0.0585 -0.0304 -0.1496 -0.178 -0.0776
    銷售毛利率 12.55% 10.39% 14.27% -14.32% -11.06% -12.29%

    資產負債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(萬元) 1866063.8 1833375.2 1799100.1 1749413 2089684.2 2160632.2
    總資產同比 -10.7% -15.15% -18.94% -25.47% -31.85% -42.43%
    固定資產(萬元) 668529.6 675997.06 688416.25 707619.8 1021570.2 1048864.1
    貨幣資金(萬元) 253278.7 282889.8 303825.7 244217.69 48821.97 64187.48
    應收賬款(萬元) 15772.85 16558.36 17963.45 12236.34 20455.36 17346.47
    存貨(萬元) 207738.94 177947.3 126391.24 122960.34 159939.53 146752.78
    總負債(萬元) 877939.75 928923.4 907257.1 944141.6 3398061.5 3459236
    總負債同比 -74.16% -73.15% -73.96% -72.89% -2.64% -10.41%
    應付賬款(萬元) 152820.62 159588.64 147991.48 142059 330891.94 349276.4
    預收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權益合計(萬元) 988123.94 904451.9 891843 805271.4 -1308377.2 -1298603.9
    資產負債率 47.05% 50.67% 50.43% 53.97% 162.61% 160.1%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業總支出(萬元) 613154.8 345986.16 150661 1029455.75 819860.56 583147.44
    營業支出(萬元) 510485.9 288805.75 123609.08 799264.56 642555.3 466281.97
    銷售費用(萬元) 9778.99 5477.54 1924.91 5004.99 3841.24 2588.44
    管理費用(萬元) 76915.08 45784.99 21904.76 144119.22 99157.62 64421.8
    財務費用(萬元) 13224.49 4172.04 2154.13 78942 72406.53 48354.84
    營業利潤(萬元) 53124.89 5013.74 -2788.18 865906.25 -273504.72 -198357.2
    利潤總額(萬元) 30011.68 -13878.79 -6540.6 779824.25 -293382.94 -209385.98
    所得稅(萬元) 356.79 385.68 110.24 2188.02 724.96 622.53
    營業稅金及附加(萬元) 2360.6 1745.84 1068.15 2125.01 1001.9 711.13
    扣非凈利潤(萬元) -29638.16 -27010.68 -31737.86 -488319.84 -261897.11 -188290.95

    現金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經營現金流量凈額(萬元) -94457.98 -54076.03 -28267.57 -138341.36 -64038.41 -25709.91
    經營凈現金流占比 -669.73% -130.34% -49.41% -67.8% -2080.55% -172.95%
    凈現金流同比增長 558.22% 179.1% 227.13% 233.72% 98% 109.49%
    銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 580204.2 318396.03 139318.77 697817.5 577114.8 417733.8
    支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 43663.72 28719.79 14392.92 88879.7 67186.23 47772.15
    投資現金流量(萬元) -24519.22 -11428.43 -828.88 -47278.88 -33610.3 -1124.39
    投資凈現金流占比 -173.85% -27.55% -1.45% -23.17% -1091.97% -7.56%
    購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 24521.53 11429.53 828.88 65216.33 33615.86 1129.38
    融資現金流量(萬元) 135828.48 108437.7 88436.8 389641.62 94574.01 41704.48
    融資凈現金流占比 963.05% 261.37% 154.57% 190.97% 3072.63% 280.55%
    凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) 14103.93 41488.61 57213.82 204029.95 -3077.95 14865.39
    期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:2.95
    • 江恩阻力:3.32
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    奮斗者:

    正邦科技(002157)從高點3.48,持續回調了7天,目前處于空頭趨勢

    目前正邦科技(002157)收盤價為3.06,大幅下跌6.13%,近期高點是3.48元,時間是2024年11月28日,到現在已經下跌7天,共跌去了0.42元,跌幅為13.73%。其中下跌超過5%的有1

    贏家AI快訊:

    正邦科技:11月生豬銷售收入7.63億元 同比上升

    【正邦科技:11月生豬銷售收入7.63億元 同比上升148.49%】12月9日電,正邦科技公告,公司2024年11月銷售生豬53.26萬頭,環比下降2.02%,

    堅守價值_2021:

    002157正邦科技處于贏家江恩多頭次主線形態,從11月28日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。00215

    眉眼:

    正邦科技(002157) 周盤點(11月25日-11月29日)

    正邦科技(002157)本周股價出現上漲,本周上漲11.69%,近半個月股價呈橫盤趨勢,本周最高價為3.48元,出現在11月28日,最低價為3.06元,出現在11月25日

    飛了廢了:

    002157正邦科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.4395,下方支撐位2.9577。002157正邦科技處于贏家江恩多頭主線形態,11月22日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再次發

    一路沖吧:

    正邦科技(002157)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.4137,下方支撐位2.9462。正邦科技(002157)處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞

    偏執的傲:

    正邦科技(002157) 周復盤總結,本周下跌8.41%

    正邦科技(002157)本周股價出現下跌,本周下跌8.41%,近一周股價呈下跌走勢,本周最高價為3.54元,出現在11月11日,最低價為3.15元,出現在11月15日

    十指緊扣:

    2024年第45周總結:002157正邦科技 本周上漲13.49%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中002157正邦科技周漲幅為上漲13.49%。本周最高價為3.69元,出現在星期五,最低價為2.99元,出現在11月4日。

    贏家AI快訊:

    *ST正邦:公司股票交易撤銷退市風險警示 6月11

    【*ST正邦:公司股票交易撤銷退市風險警示 6月11日停牌一天】6月7日電,*ST正邦公告,公司股票交易將于6月11日停牌一天,并于6月12日開市起復牌。公司股

    贏家AI快訊:

    *ST正邦:5月生豬銷售收入2.96億元 環比上升

    【*ST正邦:5月生豬銷售收入2.96億元 環比上升10.14%】6月7日電,*ST正邦公告,公司2024年5月銷售生豬24.75萬頭,環比上升36.34%,同

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    无码专区人妻系列日韩精品| 八重神子的乳液狂飙图片| 国产真实夫妇对白视频|