近期股票人數為266200人,較上期變化-4.95% 前十大流通股東累計持有:163200萬股,累計占流通股比:40.41% ,較上期變化:7585.23萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 266200 | -4.95 | 15200 | 85200 | |
2024-06-30 | 280100 | 0.13 | 14400 | 91200 | |
2024-03-31 | 279700 | 15.97 | 14400 | 96100 | |
2023-12-31 | 241200 | 4.78 | 16700 | 99600 | |
2023-11-30 | 230200 | 5.8 | 17500 | ||
2023-10-20 | 217600 | 0.66 | 18600 | ||
2023-09-30 | 216200 | 0.21 | 18700 | 96200 | |
2023-08-31 | 215700 | -1.24 | 18700 | ||
2023-08-20 | 218400 | 3.26 | 18500 | ||
2023-07-31 | 211500 | 9.21 | 19100 | ||
2023-06-30 | 193700 | 1.13 | 20900 | 69600 | |
2023-05-31 | 191500 | 0.42 | 16900 | ||
2023-05-20 | 190700 | 5.36 | 16900 | ||
2023-04-10 | 181000 | 0.16 | 17900 | ||
2023-03-31 | 180700 | -6.77 | 17900 | 87800 | |
2023-02-28 | 193800 | -5.91 | 16700 | ||
2023-01-31 | 206000 | -4.86 | 15700 | ||
2022-12-31 | 216500 | 4.6 | 14900 | 85800 | |
2022-11-30 | 207000 | 1.47 | 15600 | ||
2022-11-20 | 204000 | 3.55 | 15800 | ||
2022-10-31 | 197000 | 4.32 | 16400 | ||
2022-09-30 | 188900 | 4.92 | 17100 | 80500 | |
2022-08-31 | 180000 | 5.88 | 17900 | ||
2022-07-31 | 170000 | 9.44 | 19000 | ||
2022-06-30 | 155300 | -12.22 | 20800 | 79700 | |
2022-05-31 | 177000 | 2.3 | 18300 | ||
2022-04-30 | 173000 | -0.86 | 17500 | ||
2022-03-31 | 174500 | -8.15 | 17400 | 81400 | |
2022-02-28 | 190000 | -22.34 | 16000 | ||
2021-12-31 | 244700 | -0.95 | 12400 | 85800 | |
2021-11-30 | 247000 | 29.32 | 12300 | ||
2021-10-31 | 191000 | 3.8 | 15900 | ||
2021-10-20 | 184000 | -4.4 | 16500 | ||
2021-09-30 | 192500 | 2.1 | 15700 | 83100 | |
2021-09-10 | 188500 | 30.9 | 16100 | ||
2021-07-20 | 144000 | -3.27 | 20300 | ||
2021-06-30 | 148900 | -5.78 | 19700 | 75500 | |
2021-06-10 | 158000 | 0.64 | 18600 | ||
2021-05-10 | 157000 | 4.66 | 18700 | ||
2021-03-31 | 150000 | -3.4 | 19500 | 75900 | |
2021-03-19 | 155300 | -11.18 | 18900 | ||
2021-02-28 | 174800 | 8.67 | 16800 | ||
2021-01-20 | 160900 | 4.92 | 16700 | ||
2020-12-31 | 153400 | -4.75 | 17500 | 59700 | |
2020-12-20 | 161000 | -4.17 | 16700 | ||
2020-11-30 | 168000 | 1.82 | 16000 | ||
2020-10-31 | 165000 | -10.98 | 16300 | ||
2020-09-30 | 185400 | 25.89 | 14500 | 54800 | |
2020-06-30 | 147200 | 7.48 | 18200 | 47800 | |
2020-06-10 | 137000 | -10.95 | 19600 | ||
2020-03-31 | 153900 | 11.87 | 17400 | 55900 | |
2020-02-29 | 137500 | 13.07 | 19500 | ||
2019-12-31 | 121600 | 10.57 | 22100 | 50700 | |
2019-11-20 | 110000 | 3.03 | 24400 | ||
2019-09-30 | 106800 | 15.12 | 25100 | 50600 | |
2019-06-30 | 92700 | -11.73 | 28500 | 48200 | |
2019-03-31 | 105100 | -0.08 | 25200 | 50300 | |
2019-02-28 | 105200 | -5.29 | 25100 | ||
2018-12-31 | 111000 | -8.38 | 23800 | 51900 | |
2018-09-30 | 121200 | -9.07 | 21800 | 54800 | |
2018-06-30 | 133300 | -7.19 | 19800 | 55600 | |
2018-03-31 | 143600 | -5.05 | 18400 | 54900 | |
2017-12-31 | 151200 | 37.31 | 17500 | 57800 | |
2017-09-30 | 110200 | 6.62 | 24000 | 60500 | |
2017-06-30 | 103300 | -0.01 | 25600 | 61000 | |
2017-03-31 | 103300 | 0.03 | 25600 | 52600 | |
2016-12-31 | 103300 | -0.04 | 25600 | 52600 | |
2016-09-30 | 103300 | -0.05 | 22200 | 53500 | |
2016-06-30 | 103400 | 4.05 | 22200 | 55300 | |
2016-03-31 | 99400 | -2.22 | 23100 | 56000 | |
2015-12-31 | 101600 | 33.13 | 22600 | 57800 | |
2015-09-30 | 76300 | 44.82 | 25600 | 51700 | |
2015-06-30 | 52700 | 126.49 | 30200 | 47700 | |
2015-03-31 | 23300 | 9.6 | 31100 | 30400 | |
2015-03-18 | 21200 | 4.44 | 34100 | ||
2014-12-31 | 20300 | -2.11 | 35600 | 3.26 | |
2014-09-30 | 20800 | 1.53 | 34800 | 3.35 | |
2014-06-30 | 20457 | -7.42 | 35359.62 | 30745 | |
2014-03-31 | 22097 | -2.33 | 32735.29 | 31319 | |
2014-03-13 | 22625 | 26.69 | 31971.35 | ||
2013-12-31 | 17858 | 21.3 | 40505.75 | 33151 | |
2013-09-30 | 14722 | -1.66 | 49073.43 | 34390 | |
2013-06-30 | 14971 | -0.83 | 48257.23 | 36398 | |
2013-04-16 | 15096 | -0.33 | 47887.21 | ||
2013-03-31 | 15146 | -5.11 | 47729.13 | 36961 | |
2012-12-31 | 15962 | -1.27 | 45289.15 | 38130 | |
2012-09-30 | 16167 | -9.54 | 44714.87 | 36389 | |
2012-06-30 | 17872 | -18.42 | 40449.05 | 17872 | 36964 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 404300 | 404300 | 404000 | 305.82 | 三季報 |
2024-06-30 | 404300 | 404300 | 404000 | 305.82 | 半年報 |
2024-03-31 | 404300 | 404300 | 404000 | 336.74 | 一季報 |
2023-12-31 | 404300 | 404300 | 404000 | 339.64 | 年報 |
2023-09-30 | 404300 | 404300 | 404000 | 339.64 | 三季報 |
2023-06-30 | 404300 | 404300 | 403900 | 324.79 | 半年報 |
2023-06-16 | 404199.97 | 404199.97 | 403900 | 307.57 | 公積金轉增股本 |
2023-05-19 | 323400 | 323400 | 323100 | 244.2 | 期權行權 |
2023-03-31 | 323400 | 323400 | 323100 | 244.2 | 一季報 |
2022-12-31 | 323400 | 323400 | 323100 | 246.06 | 年報 |
2022-09-30 | 323200 | 323200 | 323000 | 165.38 | 三季報 |
2022-06-30 | 323200 | 323200 | 323000 | 165.38 | 半年報 |
2022-05-05 | 323200 | 323200 | 323000 | 165.38 | 配售股份上市 |
2022-03-31 | 323200 | 323200 | 303100 | 20000 | 一季報 |
2021-12-31 | 323200 | 323200 | 303100 | 20000 | 年報 |
2021-09-30 | 303300 | 303300 | 303100 | 165.38 | 三季報 |
2021-06-30 | 303300 | 303300 | 292900 | 10400 | 半年報 |
2021-03-31 | 303300 | 303300 | 293100 | 10200 | 一季報 |
2021-02-19 | 303300 | 303300 | 293100 | 10200 | 配售股份上市 |
2020-12-31 | 303300 | 303300 | 268300 | 35000 | 年報 |
2020-09-30 | 303300 | 303300 | 268300 | 35000 | 三季報 |
2020-06-30 | 278500 | 278500 | 268300 | 10200 | 半年報 |
2020-03-31 | 278500 | 278500 | 268300 | 10200 | 一季報 |
2019-12-31 | 278500 | 278500 | 268300 | 10200 | 年報 |
2019-09-30 | 278500 | 278500 | 268300 | 10200 | 三季報 |
2019-08-16 | 278500 | 278500 | 268300 | 10200 | 配售股份上市 |
2019-06-30 | 278500 | 278500 | 264400 | 14100 | 半年報 |
2019-03-31 | 278500 | 278500 | 264400 | 14100 | 一季報 |
2018-12-31 | 278500 | 278500 | 264400 | 14100 | 年報 |
2018-09-30 | 278500 | 278500 | 264400 | 14100 | 三季報 |
2018-06-30 | 264400 | 264400 | 264400 | 半年報 | |
2018-03-31 | 264400 | 264400 | 264400 | 一季報 | |
2017-12-31 | 264400 | 264400 | 264400 | 年報 | |
2017-09-30 | 264400 | 264400 | 264400 | 三季報 | |
2017-06-30 | 264400 | 264400 | 264400 | 半年報 | |
2017-03-31 | 264400 | 264400 | 264400 | 一季報 | |
2016-12-31 | 264400 | 264400 | 264400 | 年報 | |
2016-09-30 | 264400 | 264400 | 229599.98 | 34800 | 三季報 |
2016-06-30 | 264400 | 264400 | 229599.98 | 34800 | 半年報 |
2016-03-31 | 264400 | 264400 | |||
2015-12-31 | 264400 | 264400 | |||
2015-09-30 | 229626.02 | 229626.02 | 195614.62 | 34011.39 | 三季報 |
2015-06-30 | 229626.02 | 229626.02 | 159333.77 | 70292.25 | 半年報 |
2015-04-29 | 229626.02 | 229626.02 | 159333.77 | 70292.25 | - |
2015-04-02 | 104375.46 | 104375.46 | 72424.44 | 31951.02 | - |
2015-03-31 | 104375.46 | 104375.46 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 104375.46 | 104375.46 | 72424.44 | 31951.02 | - |
2014-12-31 | 104375.46 | 104375.46 | 年報 | ||
2014-12-23 | 104375.46 | 104375.46 | 72335.17 | 32040.29 | - |
2014-12-22 | 104375.46 | 104375.46 | 72335.17 | 32040.29 | 非公開發行股票 |
2014-09-30 | 87884.16 | 87884.16 | 三季報 | ||
2014-09-16 | 104375.46 | 104375.46 | 72335.17 | 32040.29 | 非公開發行股票 |
2014-06-30 | 87884.16 | 87884.16 | 72335.17 | 15548.99 | 半年報 |
2014-03-31 | 87884.16 | 87884.16 | 72335.17 | 15548.99 | 一季報 |
2013-12-31 | 87884.16 | 87884.16 | 72335.17 | 15548.99 | 年報 |
2013-09-30 | 87884.16 | 87884.16 | 72245.9 | 15638.26 | 三季報 |
2013-06-30 | 87884.16 | 87884.16 | 72245.9 | 15638.26 | 半年報 |
2013-03-31 | 87884.16 | 87884.16 | 72290.54 | 15593.63 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-19 | 13.16 | 定向增發機構配售股份 | |||
2015-12-31 | 34011.39 | 12.11 | 41.19 | 12.86 | 定向增發機構配售股份 |
2015-09-16 | 36280.85 | 15.8 | 定向增發機構配售股份 | ||
2011-06-10 | 23293.25 | 10.14 | 首發原股東限售股份,定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:163200萬股,累計占流通股比:40.41% ,較上期變化:7585.23萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
TCL科技集團(天津)有限公司 | 110600.01 | 27.38 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 17300 | 4.28 | 3397.49萬 | 24.46% |
TCL科技集團股份有限公司 | 10300 | 2.55 | 不變 | 不變 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 6203.51 | 1.54 | 2373.08萬 | 61.95% |
易方達滬深300ETF發起式 | 4101.44 | 1.02 | 1575.27萬 | 62.36% |
國電科技環保集團有限責任公司 | 3755.16 | 0.93 | 不變 | 不變 |
光伏ETF | 3022.65 | 0.75 | -331.30萬 | -9.88% |
天弘中證光伏A | 2738.23 | 0.68 | -80.33萬 | -2.85% |
華夏滬深300ETF | 2608.6 | 0.65 | 新進 | 流通A股 |
嘉實滬深300ETF | 2542.29 | 0.63 | 672.44萬 | 35.96% |
泉果旭源三年持有期混合A | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論
眼睛里有星星:
002129TCL中環本周股價出現下跌,本周微跌3.41%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為9.75元,出現在12月16日,最低價為9.2元,出現在星期四
贏家AI快訊:
【TCL中環:參與Maxeon重組獲美國外國投資委員會審查批復】12月2日電,TCL中環公告,公司及Maxeon就本次參與Maxeon重組事項共同向美國外國投資
贏家AI快訊:
【TCL中環:可轉債電池項目暫不推進 助推產業高質量發展】11月29日電,TCL中環晚間發布公告顯示,鑒于當前市場環境、行業發展態勢及需要、公司戰略定位和相應的
贏家AI快訊:
【TCL中環:與控股子公司Maxeon簽署收購條款清單】11月26日電,TCL中環公告,公司與控股子公司Maxeon簽署了收購條款清單,公司有意向購買Maxeo
丘帆:
TCL中環(002129)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.0494,下方支撐位9.7298。TCL中環(002129)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月25日發出江恩筑底信號后,經過
贏家AI快訊:
【TCL中環:光伏本輪的周期復雜性比之前更高】10月30日電,TCL中環在業績說明會上表示,光伏本輪的周期復雜性比之前更高。一方面是來源于市場的預期,今年和明年