近期股票人數為101200人,較上期變化-4.45% 前十大流通股東累計持有:56100萬股,累計占流通股比:28.13% ,較上期變化:1295.65萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 101200 | -4.45 | 19700 | 41700 | |
2024-06-30 | 106000 | -5.11 | 18800 | 43300 | |
2024-03-31 | 111700 | -18.06 | 17900 | 45700 | |
2023-12-31 | 136300 | 18.19 | 14600 | 48500 | |
2023-09-30 | 115300 | -1.85 | 17300 | 46200 | |
2023-06-30 | 117500 | -3.7 | 17000 | 44600 | |
2023-03-31 | 122000 | -6.8 | 16300 | 46100 | |
2022-12-31 | 130900 | -0.29 | 15200 | 47400 | |
2022-09-30 | 131300 | -9 | 15200 | 45200 | |
2022-06-30 | 144300 | -9.47 | 13800 | 47000 | |
2022-03-31 | 159300 | 5.5 | 12500 | 51700 | |
2021-12-31 | 151000 | 0.45 | 13200 | 47800 | |
2021-09-30 | 150400 | 5.35 | 13000 | 49800 | |
2021-06-30 | 142700 | -8.18 | 13700 | 47900 | |
2021-03-31 | 155400 | 235.6 | 12700 | 49100 | |
2020-12-31 | 46300 | 30.78 | 42300 | 45700 | |
2020-09-30 | 35400 | 38.45 | 55200 | 46000 | |
2020-06-30 | 25600 | 38.94 | 76400 | 47300 | |
2020-03-31 | 18400 | -10.4 | 103000 | 54700 | |
2019-12-31 | 20500 | 16 | 92300 | 59000 | |
2019-09-30 | 17700 | 34.95 | 107100 | 59000 | |
2019-06-30 | 13100 | -1.81 | 144500 | 54400 | |
2019-03-31 | 13400 | -15.15 | 140000 | 60400 | |
2018-12-31 | 15800 | -12.68 | 93900 | 63300 | |
2018-09-30 | 18000 | 9.47 | 80400 | 63700 | |
2018-06-30 | 16500 | -0.75 | 88100 | 62700 | |
2018-03-31 | 16600 | -8.78 | 58300 | 65800 | |
2017-12-31 | 18200 | 25.5 | 53200 | 74200 | |
2017-09-30 | 14500 | -8.49 | 66700 | 83600 | |
2017-06-30 | 15900 | -19.07 | 61100 | 82200 | |
2017-03-31 | 19600 | -27.73 | 49400 | 52300 | |
2016-12-31 | 27100 | -21.81 | 32900 | 53800 | |
2016-09-30 | 34700 | 112.35 | 25800 | 57600 | |
2016-06-30 | 16300 | 12.22 | 54700 | 62200 | |
2016-03-31 | 14500 | -21.8 | 30700 | 77000 | |
2015-12-31 | 18600 | -22.99 | 24000 | 82900 | |
2015-09-30 | 24200 | 33.43 | 18500 | 78000 | |
2015-06-30 | 18100 | 25.28 | 24700 | 84000 | |
2015-04-01 | 14400 | 0 | 30900 | ||
2015-03-31 | 14400 | -2.41 | 30900 | 61000 | |
2014-12-31 | 14800 | -15.36 | 30200 | 6.02 | |
2014-09-30 | 17500 | -5.42 | 24300 | 6.61 | |
2014-06-30 | 18496 | -16.95 | 22981.69 | 32816 | |
2014-03-31 | 22271 | -0.02 | 13512.11 | 33521 | |
2014-03-03 | 22275 | 0 | 13509.69 | ||
2013-12-31 | 22275 | -8.64 | 13509.69 | 32483 | |
2013-09-30 | 24381 | -11.54 | 12342.74 | 33144 | |
2013-06-30 | 27563 | 5.8 | 10917.83 | 32023 | |
2013-04-16 | 26052 | -0.94 | 11551.06 | ||
2013-03-31 | 26298 | -6.04 | 11443.01 | 31949 | |
2012-12-31 | 27989 | -5.61 | 10751.66 | 33619 | |
2012-09-30 | 29653 | -1.54 | 10148.32 | 33445 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 三季報 |
2024-06-30 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 半年報 |
2024-03-31 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 一季報 |
2023-12-31 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 年報 |
2023-09-30 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 三季報 |
2023-06-30 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 半年報 |
2023-03-31 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 一季報 |
2022-12-31 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 年報 |
2022-09-30 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 三季報 |
2022-06-30 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 半年報 |
2022-03-31 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 一季報 |
2021-12-31 | 245500 | 245500 | 199500 | 46000 | 年報 |
2021-09-30 | 245500 | 245500 | 195900 | 49600 | 三季報 |
2021-06-30 | 245500 | 245500 | 195900 | 49600 | 半年報 |
2021-03-31 | 245500 | 245500 | 196700 | 48700 | 一季報 |
2021-01-26 | 245500 | 245500 | 196700 | 48700 | 其他 |
2020-12-31 | 245500 | 245500 | 196100 | 49300 | 年報 |
2020-09-30 | 245500 | 245500 | 195400.02 | 50100.004 | 三季報 |
2020-06-30 | 245500 | 245500 | 195400.02 | 50100.004 | 半年報 |
2020-04-24 | 245500 | 245500 | 195400.02 | 50100.004 | 配售股份上市 |
2020-03-31 | 245500 | 245500 | 189599.98 | 55900 | 一季報 |
2019-12-31 | 245500 | 245500 | 189599.98 | 55900 | 年報 |
2019-09-30 | 245500 | 245500 | 189599.98 | 55900 | 三季報 |
2019-06-30 | 245500 | 245500 | 189599.98 | 55900 | 半年報 |
2019-05-09 | 245500 | 245500 | 189599.98 | 55900 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 245500 | 245500 | 187200 | 58300 | 一季報 |
2019-01-21 | 245500 | 245500 | 187200 | 58300 | 配售股份上市 |
2018-12-31 | 245500 | 245500 | 148000 | 97500 | 年報 |
2018-11-09 | 245500 | 245500 | 148200 | 97200 | 配售股份上市 |
2018-09-30 | 245500 | 245500 | 145100 | 100400 | 三季報 |
2018-06-30 | 245500 | 245500 | 145100 | 100400 | 半年報 |
2018-03-31 | 163700.02 | 163700.02 | 96800 | 66900 | 一季報 |
2017-12-31 | 163700.02 | 163700.02 | 96800 | 66900 | 年報 |
2017-11-09 | 163700.02 | 163700.02 | 96800 | 66800 | 非公開發行股票 |
2017-10-16 | 163700.02 | 163700.02 | |||
2017-09-30 | 153800 | 153800 | 96800 | 57000 | 三季報 |
2017-06-30 | 153800 | 153800 | 96800 | 57000 | 半年報 |
2017-03-31 | 153800 | 153800 | 96800 | 57000 | 一季報 |
2016-12-31 | 153800 | 153800 | 89300 | 64500 | 年報 |
2016-09-30 | 153800 | 153800 | 89300 | 64500 | 三季報 |
2016-06-30 | 153800 | 153800 | 89300 | 64500 | 半年報 |
2016-03-31 | 76900 | 76900 | |||
2015-12-31 | 44600 | 44600 | |||
2015-09-30 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | 三季報 | |
2015-06-30 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | 半年報 | |
2015-04-02 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | - | |
2015-03-31 | 37204.91 | 37204.91 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | - | |
2014-12-31 | 37204.91 | 37204.91 | 年報 | ||
2014-12-23 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | - | |
2014-12-22 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | 限售股份上市 | |
2014-11-27 | 44645.89 | 44645.89 | 44645.89 | 限售股份上市 | |
2014-09-30 | 37204.91 | 37204.91 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 37204.91 | 37204.91 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 44645.89 | 44645.89 | 30092.83 | 14553.07 | 一季報 |
2013-12-31 | 44645.89 | 44645.89 | 30092.83 | 14553.07 | 年報 |
2013-09-30 | 44645.89 | 44645.89 | 30092.83 | 14553.07 | 三季報 |
2013-06-30 | 44645.89 | 44645.89 | 30092.83 | 14553.07 | 半年報 |
2013-03-31 | 44645.89 | 44645.89 | 30092.83 | 14553.07 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-09 | 0.42 | 定向增發機構配售股份 | |||
2020-11-09 | 3.05 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-11-11 | 1.27 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-01-21 | 30.98 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-11-09 | 1.27 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-01-20 | 10.02 | 52399.996 | 3.19 | 定向增發機構配售股份 | |
2014-11-27 | 2138.96 | 8.35 | 1.79 | 1.39 | 首發原股東限售股份 |
2014-05-20 | 12414.1 | 0 | 27.81 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:56100萬股,累計占流通股比:28.13% ,較上期變化:1295.65萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
張玉祥 | 14000 | 7 | -1347.29萬 | 流通A股 |
南極電商股份有限公司-第四期員工持股計劃 | 9891.74 | 4.96 | 不變 | 流通A股 |
吳江新民實業投資有限公司 | 8860.01 | 4.44 | -200.00萬 | 流通A股 |
朱雪蓮 | 6760.69 | 3.39 | 不變 | 流通A股 |
上海豐南投資中心(有限合伙) | 5633.91 | 2.82 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 4088.55 | 2.05 | 1733.43萬 | 流通A股 |
董平 | 2069.59 | 1.04 | 不變 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 1969.54 | 0.99 | 新進 | 點擊查看 |
廣州市昊盟計算機科技有限公司 | 1651.29 | 0.83 | 不變 | 流通A股 |
葛楠 | 1211.07 | 0.61 | 不變 | 流通A股 |
趙勇 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>當天南極電商最高價4.97上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。南極電商近10個交易日漲幅3.87%。
002127南極電商目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。南極電商今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
002127南極電商根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.455,下方支撐位4.6125。002127南極電商處于贏家江恩多頭主線形態,今日重心上移,短期持續上漲,長期發出江恩筑底信號,屬長
南極電商今日漲停,近期低點12月9日上漲至今,共1日漲幅12.58%。近一年以來已漲停了9次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年11月29日到2024年12月2日,連續2個板,連板
002127南極電商自12月2日漲停,經過6個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月2日下跌至12月9日,共5日跌幅13.26%。近一年以來已漲停了9次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2
南極電商(002127)目前漲停,所屬板塊網紅經濟、互聯網、新零售、跨境電商、三胎、創投短期底分型后持續上攻。南極電商(002127)截止目前突破黃金價格分割工具壓力位4.98元,根據贏家江恩黃金價格
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002127南極電商周漲幅為微漲1.5%。本周最高價為5.13元,出現在星期一,最低價為4.52元,出現在星期四。
南極電商今日再次漲停,近期低點11月19日上漲至今,共9日漲幅63.9%。近一年以來已漲停了8次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年11月20日到2024年11月22日,連續3個板
南極電商目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。南極電商今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。