漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002100 | 2022-07-04 | 10.21-10.97 | 32 |
002100 | 2021-11-03 | 9.05-9.93 | 31 |
002100 | 2021-10-19 | 8.42-9.35 | 30 |
002100 | 2021-09-16 | 7.72-8.44 | 29 |
002100 | 2021-01-04 | 10.8-11.65 | 28 |
002100 | 2020-07-13 | 17.1-18.57 | 27 |
002100 | 2020-03-26 | 11-12.27 | 26 |
002100 | 2019-11-04 | 13.85-15.3 | 25 |
002100 | 2019-10-30 | 12.73-13.93 | 24 |
002100 | 2019-10-28 | 11.04-11.95 | 23 |
002100 | 2019-07-08 | 8.65-9.13 | 22 |
002100 | 2019-04-22 | 10.33-11.34 | 21 |
002100 | 2019-03-26 | 8.35-9.03 | 20 |
002100 | 2019-03-12 | 8.76-9.93 | 19 |
002100 | 2019-03-11 | 8.51-9.03 | 18 |
002100 | 2019-03-08 | 7.37-8.21 | 17 |
002100 | 2019-02-15 | 6.03-6.66 | 16 |
002100 | 2015-10-29 | 10.79-10.87 | 15 |
002100 | 2015-09-16 | 7.42-8.04 | 14 |
002100 | 2015-09-10 | 8.3-9.27 | 13 |
002100 | 2015-08-10 | 10.99-11.88 | 12 |
002100 | 2015-07-20 | 11.8-12.88 | 11 |
002100 | 2015-07-13 | 10.65-10.65 | 10 |
002100 | 2015-07-10 | 9.5-9.68 | 9 |
002100 | 2015-07-09 | 7.2-8.8 | 8 |
002100 | 2015-05-27 | 14.81-16.31 | 7 |
002100 | 2015-05-21 | 13.49-14.43 | 6 |
002100 | 2015-05-20 | 12.1-13.12 | 5 |
002100 | 2015-04-21 | 19-20.93 | 4 |
002100 | 2015-04-16 | 19-19.6 | 3 |
002100 | 2014-12-23 | 11.66-11.65 | 2 |
002100 | 2014-12-11 | 12.28-12.41 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中002100天康生物周漲幅為微漲2.36%。本周最高價為7.14元,出現在星期五,最低價為6.72元,出現在12月9日。
【天康生物:控股子公司天康制藥擬申請公開發行股票并在北交所上市】12月12日電,天康生物公告稱,公司的控股子公司天康制藥股份有限公司擬申請向不特定合格投資者公開
【天康生物:11月生豬銷售收入4.47億元 同比增長17.94%】12月9日電,天康生物公告,11月份銷售生豬28.54萬頭,銷量環比增長0.39%,同比增長1
在12月第1周(12月2日-12月6日)中天康生物(002100)周漲幅為微漲1.19%。本周最高價為6.9元,出現在星期二,最低價為6.63元,出現在12月5日。
【天康生物:控股股東擬增持1億元-2億元 股東獲不超過1.4億元專項貸款】11月19日電,天康生物公告稱,公司控股股東新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司計
002100天康生物從高點7.22,持續回調了7天,跌破黃金價格延伸線工具關鍵點位6.73元
當天002100天康生物收盤價為6.59,微跌0.3%,近期高點是7.22元,時間是2024年11月7日,到現在已經下跌7天,002100天康生物已經從7.22元回調了0.63元,幅度為9.56%。
天康生物(002100) 周盤點(11月11日-11月15日)
天康生物(002100)本周股價出現下跌,本周下跌5.57%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為7.07元,出現在11月12日,最低價為6.61元,出現在星期五
【銀河證券:本輪養殖利潤有望超市場預期 建議積極布局生豬養殖板塊】11月5日電,中國銀河證券研報表示,11月1日生豬養殖板塊PB為2.86倍,周環比-4.98%
【九成上市豬企成本步入每公斤14元區間 明年仍有降本空間】11月4日電,據統計,今年內近九成上市豬企成本已步入每公斤14元區間,其中,神農集團、牧原股份、溫氏股