近期股票人數為96100人,較上期變化3.71% 前十大流通股東累計持有:106800萬股,累計占流通股比:63.67% ,較上期變化:833.41萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 96100 | 3.71 | 17500 | 73500 | |
2024-06-30 | 92700 | -7 | 18100 | 67200 | |
2024-03-31 | 99600 | 2.74 | 16800 | 72600 | |
2024-02-29 | 97000 | 9.8 | 17300 | ||
2023-12-31 | 88300 | 17.21 | 19000 | 64400 | |
2023-09-30 | 75300 | -11.41 | 22300 | 58500 | |
2023-06-30 | 85000 | -1.63 | 19700 | 61500 | |
2023-03-31 | 86500 | 2.45 | 19400 | 64300 | |
2023-02-28 | 84400 | -5.09 | 19900 | ||
2022-12-31 | 88900 | -12.73 | 18900 | 58100 | |
2022-09-30 | 101900 | 8.98 | 16500 | 62700 | |
2022-06-30 | 93500 | -6.08 | 18000 | 57700 | |
2022-03-31 | 99500 | -0.15 | 16900 | 69700 | |
2022-02-28 | 99700 | -1.62 | 16800 | ||
2021-12-31 | 101300 | 100.72 | 16600 | 63200 | |
2021-09-30 | 50500 | 10.24 | 33200 | 54400 | |
2021-06-30 | 45800 | -2.81 | 36600 | 52200 | |
2021-03-31 | 47100 | 15.23 | 35600 | 44300 | |
2021-02-28 | 40900 | 26.96 | 41000 | ||
2020-12-31 | 32200 | -23.23 | 52100 | 40200 | |
2020-09-30 | 42000 | 60.2 | 40000 | 42100 | |
2020-06-30 | 26200 | -23.77 | 64100 | 43600 | |
2020-03-31 | 34400 | 2.15 | 48800 | 45200 | |
2020-02-29 | 33600 | -3.37 | 49900 | ||
2019-12-31 | 34800 | 10.58 | 48200 | 44200 | |
2019-09-30 | 31500 | -1.67 | 53300 | 46500 | |
2019-06-30 | 32000 | 12.8 | 52400 | 31900 | |
2019-03-31 | 28400 | -6.4 | 22600 | 31100 | |
2019-02-28 | 30300 | -12.58 | 21100 | ||
2018-12-31 | 34700 | -3.86 | 18500 | 30600 | |
2018-09-30 | 36100 | -1.49 | 17700 | 30900 | |
2018-06-30 | 36600 | 13.77 | 17500 | 30600 | |
2018-03-31 | 32200 | 10.61 | 12400 | 30800 | |
2018-02-28 | 29100 | 18.75 | 13700 | ||
2017-12-31 | 24500 | 17.46 | 16300 | 31000 | |
2017-09-30 | 20900 | 2.99 | 19200 | 31700 | |
2017-06-30 | 20300 | -6.25 | 19700 | 35000 | |
2017-03-31 | 21600 | -2.88 | 8456.46 | 32800 | |
2017-02-28 | 22200 | -22.18 | 8213.16 | ||
2016-12-31 | 28600 | -1.62 | 6391.3 | 36200 | |
2016-09-30 | 29100 | -5.82 | 6287.48 | 30000 | |
2016-06-30 | 30900 | 5.01 | 5921.49 | 30700 | |
2016-03-31 | 29400 | 4.08 | 13600 | 29100 | |
2016-02-29 | 28200 | 2.64 | 14200 | ||
2015-12-31 | 27500 | 15.73 | 14500 | 35100 | |
2015-09-30 | 23800 | 10.95 | 16800 | 37900 | |
2015-06-30 | 21400 | -1.04 | 18700 | 35900 | |
2015-03-31 | 21600 | 3.93 | 3.26 | ||
2015-03-13 | 20800 | 0.26 | |||
2014-12-31 | 20800 | -10.75 | 3.12 | ||
2014-09-30 | 23273 | -18.43 | 17187.3 | 30615 | |
2014-06-30 | 28530 | 3.93 | 14020.33 | 31095 | |
2014-03-31 | 27451 | -3.33 | 14571.42 | 30368 | |
2014-03-03 | 28398 | 22.46 | 14085.5 | ||
2013-12-31 | 23189 | 10.36 | 17249.56 | 29748 | |
2013-09-30 | 21012 | 14.05 | 7471.27 | 29699 | |
2013-06-30 | 18423 | -27.66 | 8521.22 | 29431 | |
2013-03-31 | 25468 | -9.99 | 6164.06 | 30045 | |
2013-03-01 | 28295 | -3.5 | 5548.2 | ||
2012-12-31 | 29320 | -2.75 | 5354.24 | 30936 | |
2012-09-30 | 30148 | -1.2 | 5207.19 | 32638 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 三季報 | |
2024-06-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 半年報 | |
2024-03-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 一季報 | |
2023-12-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 年報 | |
2023-09-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 三季報 | |
2023-06-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 半年報 | |
2023-03-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 一季報 | |
2022-12-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 年報 | |
2022-09-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 三季報 | |
2022-06-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 半年報 | |
2022-03-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 一季報 | |
2021-12-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 年報 | |
2021-09-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 三季報 | |
2021-06-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 半年報 | |
2021-03-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 一季報 | |
2020-12-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 年報 | |
2020-09-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 三季報 | |
2020-06-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 半年報 | |
2020-03-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 一季報 | |
2019-12-31 | 167800 | 167800 | 167800 | 年報 | |
2019-09-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 三季報 | |
2019-06-30 | 167800 | 167800 | 167800 | 半年報 | |
2019-05-23 | 167800 | 167800 | 167800 | 公積金轉增股本 | |
2019-05-10 | 129100 | 129100 | 129100 | 配售股份上市 | |
2019-03-31 | 129100 | 129100 | 64000 | 65100.004 | 一季報 |
2018-12-31 | 129100 | 129100 | 64000 | 65100.004 | 年報 |
2018-09-30 | 129100 | 129100 | 64000 | 65100.004 | 三季報 |
2018-06-30 | 129100 | 129100 | 64000 | 65100.004 | 半年報 |
2018-03-31 | 80700 | 80700 | 40000 | 40700 | 一季報 |
2017-12-31 | 80700 | 80700 | 40000 | 40700 | 年報 |
2017-09-30 | 80700 | 80700 | 40000 | 40700 | 三季報 |
2017-06-30 | 80700 | 80700 | 40000 | 40700 | 半年報 |
2017-05-10 | 80700 | 80700 | |||
2017-03-31 | 80700 | 80700 | 18300 | 62399.996 | 一季報 |
2016-12-31 | 80700 | 80700 | 18300 | 62399.996 | 年報 |
2016-09-30 | 80700 | 80700 | 18300 | 62399.996 | 三季報 |
2016-06-30 | 80700 | 80700 | |||
2016-03-31 | 40000 | 40000 | |||
2015-12-31 | 40000 | 40000 | |||
2015-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 三季報 | |
2015-06-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 半年報 | |
2015-04-02 | 40000 | 40000 | 40000 | - | |
2015-03-31 | 15000 | 15000 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 40000 | 40000 | 40000 | - | |
2014-12-31 | 15000 | 15000 | 年報 | ||
2014-12-23 | 40000 | 40000 | 40000 | - | |
2014-12-22 | 40000 | 40000 | 40000 | 配售股份上市,其他 | |
2014-09-30 | 15000 | 15000 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 15000 | 15000 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 一季報 | |
2013-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 年報 | |
2013-09-30 | 40000 | 40000 | 15698.64 | 24301.36 | 三季報 |
2013-06-30 | 40000 | 40000 | 15698.64 | 24301.36 | 半年報 |
2013-03-31 | 40000 | 40000 | 15698.64 | 24301.36 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-10 | 17.12 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-04-22 | 33.3 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-05-10 | 17.75 | 385700 | 26.93 | 其他類型 | |
2017-05-09 | 21700 | 26.93 | 其他類型 | ||
2013-12-30 | 24300 | 12.06 | 29.31 | 30.12 | 定向增發機構配售股份,其他類型 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:106800萬股,累計占流通股比:63.67% ,較上期變化:833.41萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
中國建材股份有限公司 | 101100 | 60.24 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1617.92 | 0.96 | -1118.17萬 | -40.87% |
南方中證500ETF | 1137.07 | 0.68 | 353.80萬 | 45.17% |
南京彤天科技實業股份有限公司 | 765.8 | 0.46 | 不變 | 不變 |
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 485.31 | 0.29 | -37.45萬 | -7.16% |
馬軍梅 | 438.31 | 0.26 | 不變 | 不變 |
全國社保基金一零一組合 | 390.5 | 0.23 | 不變 | 不變 |
基本養老保險基金八零八組合 | 344.9 | 0.21 | 不變 | 不變 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 | 301.24 | 0.18 | 不變 | 不變 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 276.14 | 0.16 | -31.59萬 | -10.27% |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>中材科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,12月13日發出中期江恩筑頂信號后,經過5日,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。中材科技根據
中材科技(002080)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從12月5日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。中材科技(002080)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展
中材科技(002080)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。中材科技(002080)根據贏家江恩極反通道趨勢工具
中材科技處于贏家江恩空頭主線形態,11月5日發出江恩筑底信號后,經過28日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭反彈趨勢延續。中材科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具
中材科技(002080) 周盤點(11月25日-11月29日)
中材科技(002080)本周股價出現上漲,本周微漲1.8%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為13.74元,出現在星期四,最低價為12.56元,出現在11月27日
中材科技處于贏家江恩空頭主線形態,11月5日發出江恩筑底信號后,經過17日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于反彈中。中材科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14
中材科技本周股價出現下跌,本周微跌3.79%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為14.43元,出現在11月14日,最低價為13.2元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中002080中材科技周漲幅為上漲8.03%。本周最高價為14.01元,出現在星期五,最低價為12.6元,出現在星期一。
中材科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.1657,下方支撐位12.6573。中材科技處于贏家江恩空頭主線形態,9月24日發出江恩筑底信號后,經過38日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭