近期股票人數為18800人,較上期變化19.59% 前十大流通股東累計持有:69300萬股,累計占流通股比:85.67% ,較上期變化:6927.96萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 18800 | 19.59 | 43000 | 56000 | |
2024-06-30 | 15700 | -2.35 | 51400 | 64100 | |
2024-03-31 | 16100 | -3.64 | 50200 | 65500 | |
2023-12-31 | 16700 | -3.38 | 48400 | 67700 | |
2023-09-30 | 17300 | 2.25 | 46800 | 68700 | |
2023-06-30 | 16900 | -8.5 | 47800 | 67900 | |
2023-03-31 | 18500 | 5.02 | 43800 | 70700 | |
2022-12-31 | 17600 | -6.99 | 46000 | 69800 | |
2022-09-30 | 18900 | -8.98 | 36300 | 69100 | |
2022-06-30 | 20800 | -31.95 | 33000 | 71800 | |
2022-03-31 | 30600 | 62.3 | 22500 | 71900 | |
2021-12-31 | 18800 | -2.27 | 36500 | 63900 | |
2021-09-30 | 19300 | -0.5 | 35600 | 63300 | |
2021-06-30 | 19400 | -8.9 | 35500 | 63800 | |
2021-03-31 | 21300 | -1.54 | 32300 | 62600 | |
2020-12-31 | 21600 | -2.21 | 31800 | 61900 | |
2020-09-30 | 22100 | -10.3 | 31100 | 61800 | |
2020-06-30 | 24600 | -5.94 | 27900 | 63000 | |
2020-03-31 | 26200 | 0.69 | 24700 | 61800 | |
2019-12-31 | 26000 | -3.35 | 24900 | 61700 | |
2019-09-30 | 26900 | -10.14 | 25500 | 62800 | |
2019-06-30 | 29900 | -3.79 | 23000 | 63400 | |
2019-03-31 | 31100 | 0.47 | 22100 | 64300 | |
2018-12-31 | 31000 | -7.53 | 22200 | 62800 | |
2018-09-30 | 33500 | 0.3 | 20500 | 65000 | |
2018-06-30 | 33400 | -6.66 | 19400 | 66800 | |
2018-03-31 | 35800 | -8.4 | 18100 | 66400 | |
2018-02-28 | 39000 | 59.74 | 16600 | ||
2017-12-31 | 24400 | -4.32 | 26400 | 65700 | |
2017-09-30 | 25500 | -9.54 | 25300 | 68200 | |
2017-06-30 | 28200 | 41.09 | 22900 | 72000 | |
2017-03-31 | 20000 | 14.5 | 32300 | 66700 | |
2016-12-31 | 17500 | -23.43 | 37000 | 66600 | |
2016-09-30 | 22800 | 3.01 | 28300 | 70100 | |
2016-06-30 | 22200 | -6.59 | 29200 | 68800 | |
2016-03-31 | 23700 | 0.51 | 27200 | 72800 | |
2016-02-29 | 23600 | 4.98 | 27400 | ||
2015-12-31 | 22500 | 9.46 | 28700 | 73300 | |
2015-09-30 | 20500 | 34.03 | 31500 | 74900 | |
2015-06-30 | 15300 | -16.62 | 42200 | 73700 | |
2015-03-31 | 18400 | 10.54 | 35200 | 63900 | |
2015-03-10 | 16600 | -33.06 | 38900 | ||
2014-12-31 | 24800 | 11.76 | 26000 | 5.42 | |
2014-09-30 | 22224 | -33.42 | 29071.93 | 53046 | |
2014-06-30 | 33380 | -6.52 | 19355.74 | 56019 | |
2014-03-31 | 35710 | -1.21 | 18092.82 | 58124 | |
2014-03-05 | 36146 | -3.33 | 17874.58 | ||
2013-12-31 | 37393 | -4.69 | 17278.49 | 58400 | |
2013-09-30 | 39234 | 8.62 | 16467.69 | 59631 | |
2013-06-30 | 36119 | 78.84 | 17887.91 | 60439 | |
2013-03-31 | 20196 | 28.19 | 22850.86 | 62656 | |
2013-02-21 | 15755 | -10.55 | 29292.03 | ||
2012-12-31 | 17614 | 6.24 | 26200.52 | 62242 | |
2012-09-30 | 16579 | -22.96 | 27836.18 | 62226 | |
2012-06-30 | 21519 | -5.2 | 21445.98 | 21519 | 60907 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 80900 | 80900 | 80900 | 三季報 | |
2024-06-30 | 80900 | 80900 | 80900 | 半年報 | |
2024-03-31 | 80900 | 80900 | 80900 | 一季報 | |
2023-12-31 | 80900 | 80900 | 80900 | 年報 | |
2023-09-30 | 80900 | 80900 | 80900 | 三季報 | |
2023-06-30 | 80900 | 80900 | 80900 | 半年報 | |
2023-03-31 | 80900 | 80900 | 80900 | 一季報 | |
2022-12-31 | 80900 | 80900 | 80900 | 年報 | |
2022-09-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 三季報 |
2022-06-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 半年報 |
2022-03-31 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 一季報 |
2021-12-31 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 年報 |
2021-09-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 三季報 |
2021-06-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 半年報 |
2021-03-31 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 一季報 |
2020-12-31 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 年報 |
2020-09-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 三季報 |
2020-06-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 半年報 |
2020-03-31 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 一季報 |
2019-12-31 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 年報 |
2019-09-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 三季報 |
2019-06-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 半年報 |
2019-03-31 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 一季報 |
2018-12-31 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 年報 |
2018-09-30 | 80900 | 80900 | 68700 | 12200 | 三季報 |
2018-06-30 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 半年報 |
2018-03-31 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 一季報 |
2017-12-31 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 年報 |
2017-09-30 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 三季報 |
2017-06-30 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 半年報 |
2017-03-31 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 一季報 |
2016-12-31 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 年報 |
2016-09-30 | 80900 | 80900 | 64600 | 16300 | 三季報 |
2016-06-30 | 80900 | 80900 | |||
2016-03-31 | 80900 | 80900 | |||
2015-12-31 | 80900 | 80900 | |||
2015-09-30 | 80900 | 80900 | |||
2015-06-30 | 80909.56 | 80909.56 | 64609.56 | 16300 | 半年報 |
2015-04-02 | 80909.56 | 80909.56 | 64609.46 | 16300.1 | - |
2015-03-31 | 64609.56 | 64609.56 | 一季報 | ||
2015-03-04 | 80909.56 | 80909.56 | 64609.46 | 16300.1 | - |
2015-01-23 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.56 | - | |
2014-12-31 | 64609.56 | 64609.56 | 年報 | ||
2014-12-23 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.46 | 0.1 | - |
2014-12-22 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.46 | 0.1 | 定期報告 |
2014-09-30 | 64609.56 | 64609.56 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 64609.56 | 64609.56 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.46 | 0.1 | 一季報 |
2013-12-31 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.46 | 0.1 | 年報 |
2013-09-30 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.35 | 0.21 | 三季報 |
2013-06-30 | 64609.56 | 64609.56 | 64609.35 | 0.21 | 半年報 |
2013-03-31 | 46149.69 | 46149.69 | 46149.6 | 0.09 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-05 | 13.43 | 54699.996 | 5.04 | 定向增發機構配售股份 | |
2011-06-10 | 7.8 | 53200 | 8.43 | 股權分置限售股份,定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:69300萬股,累計占流通股比:85.67% ,較上期變化:6927.96萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
珠海大橫琴安居投資有限公司 | 48800 | 60.28 | 新進 | 點擊查看 |
梁家榮 | 10900 | 13.47 | -5400.00萬 | 流通A股 |
梁社增 | 7480 | 9.24 | -3.59億 | 流通A股 |
蔡偉民 | 622.89 | 0.77 | -232.60萬 | 流通A股 |
童飛 | 344.37 | 0.43 | 1.44萬 | 流通A股 |
何鳳 | 320 | 0.4 | 不變 | 流通A股 |
日喀則市世榮投資管理有限公司 | 300 | 0.37 | 不變 | 流通A股 |
深圳市龍達新能源有限公司 | 200 | 0.25 | 不變 | 流通A股 |
何晨 | 197.15 | 0.24 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 181.9 | 0.22 | -169.15萬 | 流通A股 |
張明林 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中世榮兆業(002016)周漲幅為微漲4.53%。本周最高價為8.7元,出現在星期五,最低價為7.78元,出現在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002016世榮兆業周漲幅為微漲3.94%。本周最高價為8.28元,出現在星期二,最低價為7.78元,出現在星期一。
2024年第48周總結:002016世榮兆業 本周微漲1.95%
002016世榮兆業本周股價出現上漲,本周微漲1.95%,近半個月股價呈上漲走向,本周最高價為7.93元,出現在11月28日,最低價為7.21元,出現在11月27日
11月25日世榮兆業收盤價為7.56,微跌1.95%,近期高點是9.55元,時間是2024年11月15日,到現在已經下跌6天,世榮兆業已經從9.55元回調了1.99元,幅度為26.32%。其中下跌超過
世榮兆業今日漲停,近期低點11月4日上漲至今,共10日漲幅43.52%。近一年以來已漲停了9次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年11月13日到2024年11月14日,連續2個板,
世榮兆業自11月14日漲停,經過2個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月4日上漲至11月15日,共9日漲幅43.83%。近一年以來已漲停了9次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年
世榮兆業今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!世榮兆業處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。
002016世榮兆業目前漲停,走出獨立行情。002016世榮兆業截止目前上穿黃金價格延伸線工具關鍵點位9.45元,根據贏家江恩黃金價格延伸線工具展示,上方第一壓力位9.93,第二壓力位10.4,下方支
世榮兆業今日開盤一字板漲停!空間正在加速,關注時間運行節奏!世榮兆業處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。具