- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
浙江凱融特種紙有限公司 | 10200 | 21.96 | 不變 |
凱恩集團(tuán)有限公司 | 523.46 | 1.12 | 不變 |
河北中重冷軋材料有限公司 | 307.32 | 0.66 | 新進(jìn) |
河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司 | 247.5 | 0.53 | 新進(jìn) |
【凱恩股份(002012)今日主力資金流向,資金凈流入-227.95萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-227.95萬元 3日資金總流向-1074.75萬,5日資金總流向-1629.29萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.1 |
營業(yè)收入(萬元) | 42682.34 | 27475.99 | 14017.52 | 82599.97 |
營業(yè)同比增長 | -36.15% | -44.12% | -50.88% | -40.65% |
凈利潤(萬元) | 1830.52 | 1419.85 | 605.7 | 4746.65 |
凈利潤同比增長 | -72.16% | -76.9% | -87.74% | -11.14% |
凈資產(chǎn)收益率 | 1.2% | 0.93% | 0.39% | 3.14% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.2921 | 3.2834 | 3.2969 | 3.284 |
銷售毛利率 | 17.95% | 16.38% | 18.94% | 16.93% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 184457.69 | 189326.77 | 194023.56 | 196025.77 |
總資產(chǎn)同比 | -4.49% | -5.05% | -3.8% | -14.81% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 10750.84 | 11410.17 | 11720.79 | 11634.65 |
貨幣資金(萬元) | 63444.04 | 63795.72 | 61823.94 | 87371.38 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 14002.52 | 13512.32 | 13390.87 | 14812.8 |
存貨(萬元) | 15247.66 | 16717.57 | 18429.4 | 19142 |
總負(fù)債(萬元) | 13593.13 | 19340.11 | 23186.76 | 26285.95 |
總負(fù)債同比 | -38.4% | -28.13% | -20.49% | -55.21% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 4206.43 | 4845.38 | 3911.42 | 5901.11 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 7.37% | 10.22% | 11.95% | 13.41% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 41210.68 | 26538.25 | 13266.75 | 80707.17 |
營業(yè)支出(萬元) | 35022.02 | 22974.54 | 11362.32 | 68611.86 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 914.46 | 559.58 | 302.91 | 1872.1 |
管理費(fèi)用(萬元) | 3965.74 | 2566.68 | 1573.65 | 6302.69 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1215.55 | -1032.17 | -671.06 | -879.61 |
營業(yè)利潤(萬元) | 3395.14 | 2320.09 | 1289.95 | 6229.13 |
利潤總額(萬元) | 3410.48 | 2335.63 | 1304.95 | 5998.89 |
所得稅(萬元) | 373.69 | 176.75 | 207.95 | 669.74 |
扣非凈利潤(萬元) | 1132.32 | 906.63 | 468.13 | -683.86 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 9103.12 | 5260.47 | 70.99 | -2004.7 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 43.96% | 24.58% | 0.27% | -7.43% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -185.95% | -186.56% | -204.47% | 2949.81% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 38164.26 | 24936.64 | 13014.7 | 72357.06 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -19549.34 | -21622.85 | -25726.21 | 25707.37 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -94.41% | -101.05% | -96.54% | 95.29% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -10259.8 | -5033.03 | -990.48 | 3333.31 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -49.55% | -23.52% | -3.72% | 12.36% |
截止日期 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 25600 | 26000 | 26300 | 27300 |
較上期變化 | -1.79 | -1.17 | -3.57 | -6.41 |
人均流通股(股) | 18200 | 17900 | 17700 | 17100 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |