近期股票人數為10400人,較上期變化0.32% 前十大流通股東累計持有:352.24萬股,累計占流通股比:13.04% ,較上期變化:176.1萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 10400 | 0.32 | 2598.15 | ||
2024-11-08 | 10400 | -6.37 | 2606.43 | ||
2024-10-31 | 11100 | 5.04 | 2440.35 | ||
2024-10-18 | 10500 | -0.38 | 2563.37 | ||
2024-10-10 | 10600 | -2.43 | 2553.67 | ||
2024-09-30 | 10800 | -2.01 | 2491.69 | 31100 | |
2024-09-20 | 11100 | -2.56 | 2441.67 | ||
2024-09-10 | 11300 | -9.76 | 2379.27 | ||
2024-08-30 | 12600 | 23.06 | 2147.12 | ||
2024-08-20 | 10200 | 0.31 | 2642.14 | ||
2024-08-09 | 10200 | -2.75 | 2650.44 | ||
2024-07-31 | 10500 | 0.64 | 2577.57 | ||
2024-07-19 | 10400 | 0.16 | 2594.16 | ||
2024-07-10 | 10400 | 0.15 | 2598.4 | ||
2024-06-30 | 10400 | 0 | 2602.41 | 30700 | |
2024-06-28 | 10400 | -1.76 | 2602.41 | ||
2024-06-20 | 10600 | -0.26 | 2556.58 | ||
2024-06-07 | 10600 | -4.61 | 2550.06 | ||
2024-05-31 | 11100 | 1.43 | 2432.43 | ||
2024-05-20 | 10900 | 0.01 | 2467.11 | ||
2024-05-10 | 10900 | 1.06 | 2467.33 | ||
2024-04-30 | 10800 | 0.73 | 2493.54 | ||
2024-04-19 | 10700 | -4.43 | 2511.86 | ||
2024-04-10 | 11200 | -2.41 | 2400.64 | ||
2024-03-31 | 11500 | -2.16 | 2342.73 | 32900 | |
2024-03-29 | 11500 | -2.16 | 2342.73 | ||
2024-03-20 | 11800 | -2.69 | 2292.21 | ||
2024-03-08 | 12100 | 6.4 | 2230.67 | ||
2024-02-29 | 11400 | -0.02 | 2373.42 | ||
2024-02-20 | 11400 | 2.45 | 2373 | ||
2024-02-08 | 11100 | -7.06 | 2431.12 | ||
2024-01-31 | 12000 | -7.91 | 2259.41 | ||
2024-01-19 | 13000 | 0.57 | 2080.76 | ||
2024-01-10 | 12900 | 15.68 | 2092.54 | ||
2023-12-29 | 11200 | 1.64 | 2420.66 | ||
2023-12-20 | 11000 | 0.43 | 2460.36 | ||
2023-12-08 | 10900 | -0.48 | 2470.94 | ||
2023-11-30 | 11000 | -1.67 | 2459.02 | ||
2023-11-20 | 11200 | 0.75 | 2417.84 | ||
2023-11-10 | 11100 | -0.05 | 2435.94 | ||
2023-10-31 | 11100 | -0.18 | 2434.85 | ||
2023-10-20 | 11100 | 0.28 | 2430.46 | ||
2023-10-10 | 11100 | 0.21 | 2437.26 | ||
2023-09-30 | 11100 | 0.45 | 2442.33 | 31600 | |
2023-09-28 | 11100 | 0.45 | 2442.33 | ||
2023-09-20 | 11000 | -1.62 | 2453.21 | ||
2023-09-08 | 11200 | -0.24 | 2413.52 | ||
2023-08-31 | 11200 | 1.65 | 2407.7 | ||
2023-08-18 | 11000 | -1.45 | 2447.43 | ||
2023-08-10 | 11200 | 2.04 | 2412.01 | ||
2023-07-31 | 11000 | -0.91 | 2461.26 | ||
2023-07-20 | 11100 | -1.77 | 2438.8 | ||
2023-07-10 | 11300 | -0.3 | 2395.53 | ||
2023-06-30 | 11300 | -0.87 | 2388.32 | 31800 | |
2023-06-20 | 11400 | 4.49 | 2367.59 | ||
2023-06-09 | 10900 | 8.27 | 2473.89 | ||
2023-05-31 | 10100 | 4.9 | 2678.57 | ||
2023-05-19 | 9609 | 6.36 | 2809.87 | ||
2023-05-10 | 9034 | 2.04 | 2213.86 | ||
2023-04-28 | 8853 | 1.65 | 2259.12 | ||
2023-04-20 | 8709 | -0.31 | 2296.47 | ||
2023-04-10 | 8736 | -5.31 | 2289.38 | ||
2023-03-31 | 9226 | 5.01 | 2167.79 | 31200 | |
2023-03-20 | 8786 | -2.03 | 2276.35 | ||
2023-03-10 | 8968 | -7.48 | 2230.15 | ||
2023-02-28 | 9693 | -7.28 | 2063.34 | ||
2023-02-20 | 10500 | -15.65 | 1913.14 | ||
2023-02-10 | 12400 | -6.52 | 1613.81 | ||
2023-01-31 | 13300 | -3.52 | 1508.52 | ||
2023-01-10 | 13700 | -0.3 | 1455.5 | ||
2022-12-31 | 13800 | 1.3 | 1451.06 | 35700 | |
2022-12-30 | 13800 | 1.3 | 1451.06 | ||
2022-12-20 | 13600 | -1.7 | 1469.94 | ||
2022-12-09 | 13800 | -2.43 | 1444.98 | ||
2022-11-30 | 14200 | -26.32 | 1409.94 | ||
2022-09-30 | 19300 | -51.8 | 1038.85 | 32700 | |
2022-09-20 | 39900 | 1331433.4 | 500.68 | ||
2022-09-05 | 30000 | -40 | |||
2021-10-15 | 50000 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 11000 | 11000 | 2700 | 8300 | 三季報 |
2024-06-30 | 10800 | 10800 | 2700 | 8100 | 半年報 |
2024-03-31 | 10800 | 10800 | 2700 | 8100 | 一季報 |
2023-12-31 | 10800 | 10800 | 2700 | 8100 | 年報 |
2023-09-30 | 10800 | 10800 | 2700 | 8100 | 三季報 |
2023-06-30 | 10800 | 10800 | 2700 | 8100 | 半年報 |
2023-05-19 | 10800 | 10800 | 2700 | 8100 | 公積金轉增股本 |
2023-03-31 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 一季報 |
2022-12-31 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 年報 |
2022-09-30 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 三季報 |
2022-09-20 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | A股上市,配售股份上市 |
2022-06-30 | 6000 | 半年報 | |||
2021-12-31 | 6000 | 年報 | |||
2021-06-30 | 6000 | 半年報 | |||
2020-12-31 | 6000 | 年報 | |||
2020-09-30 | 6000 | 三季報 | |||
2019-12-31 | 6000 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:352.24萬股,累計占流通股比:13.04% ,較上期變化:176.1萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
浙商智選價值混合A | 100 | 3.7 | 不變 | 不變 |
浙商豐利增強債券 | 82.11 | 3.04 | -67.89萬 | -45.26% |
浙商智選領航三年持有期A | 36.02 | 1.33 | 不變 | 不變 |
鐘珊 | 27.05 | 1 | 不變 | 不變 |
石惠芳 | 24.59 | 0.91 | 新進 | 流通A股 |
張新革 | 17.9 | 0.66 | -3.60萬 | -16.74% |
UBSAG | 17.69 | 0.66 | 新進 | 流通A股 |
浙商智能行業優選A | 16.11 | 0.6 | 新進 | 流通A股 |
孫陽年 | 15.5 | 0.57 | 新進 | 流通A股 |
浙商聚潮產業成長混合A | 15.27 | 0.57 | -84.73萬 | -84.73% |
華夏智勝價值成長股票A | 退出 | |||
邵琮元 | 退出 | |||
華商樂享互聯靈活配置混合A | 退出 | |||
華泰證券股份有限公司 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中001332錫裝股份周漲幅為微漲0.69%。本周最高價為36.8元,出現在星期二,最低價為35.52元,出現在12月9日。
錫裝股份(001332)本周股價出現上漲,本周上漲7.5%,近一周股價呈上漲趨勢,本周最高價為37.88元,出現在星期四,最低價為33.62元,出現在11月25日
錫裝股份(001332)自2024年8月29日漲停,經過長達35個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月16日上漲至10月28日,共8日漲幅17.55%。近一年以來已漲停了7次,中間出現連板時間段有2
001332錫裝股份本周股價出現上漲,本周上漲7.15%,近5個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為29.23元,出現在9月27日,最低價為26.3元,出現在星期二
證券日報網訊9月26日晚間,錫裝股份發布公告稱,公司于2024年9月26日分別召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》,同意在不改變募集資金
證券日報網訊9月12日晚間,錫裝股份發布公告稱,公司擬使用不超過20,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,期限為12個月。(編輯李波)
證券日報網訊9月4日晚間,錫裝股份發布公告稱,公司近日接到興業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”)《關于變更無錫化工裝備股份有限公司首次公開發行股票并上市項目持續督導保薦代表人的函》,興業證券為公
8月28日,錫裝股份(001332)發布了2024年半年度報告,數據顯示,公司業績實現穩健增長,營業收入與凈利潤均呈現顯著提升,進一步鞏固了公司在高端壓力容器市場的領先地位。報告期內,公司實現營業