- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
陜西城際交通發(fā)展有限公司 | 147.96 | 2.81 | 11.72萬(wàn) |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A | 34.26 | 0.65 | 2.37萬(wàn) |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 22.46 | 0.43 | 新進(jìn) |
高盛公司有限責(zé)任公司 | 20.16 | 0.38 | -16.46萬(wàn) |
【長(zhǎng)江材料(001296)今日主力資金流向,資金凈流入3039.74萬(wàn)元,今日超大單凈流入3378.88萬(wàn)元,大單凈流入-339.14萬(wàn)元 3日資金總流向2796.56萬(wàn),5日資金總流向922.9萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.6206 | 0.4671 | 0.2631 | 1.27 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 71273.87 | 46430.05 | 19299.81 | 100759.68 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 8.87% | 5.88% | 8.83% | 6.46% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 9267.17 | 6986.83 | 2811.57 | 13580.7 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 0.79% | 18.19% | 51.3% | 88.83% |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.39% | 4.06% | 1.65% | 8.32% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.5739 | 11.4847 | 16.119 | 15.8614 |
銷(xiāo)售毛利率 | 25.69% | 27.34% | 27.06% | 25.07% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 208026.22 | 208752.08 | 211389.8 | 204837.67 |
總資產(chǎn)同比 | 3.59% | 4.21% | 9.58% | 8.36% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 46334.42 | 47439.5 | 47866.55 | 48502.33 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 17032.48 | 29851.75 | 55647.84 | 42158.66 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 39973.69 | 38682.1 | 37750.73 | 42695.39 |
存貨(萬(wàn)元) | 24542.63 | 24995.71 | 22315 | 19486.52 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 33986.11 | 36087.33 | 38336.48 | 34518.19 |
總負(fù)債同比 | -2.49% | -4.15% | 15.27% | 10.01% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 12895 | 13839.55 | 12706.28 | 13122.21 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 16.34% | 17.29% | 18.14% | 16.85% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 61046.81 | 39018.79 | 16549.25 | 86540.18 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 52962.54 | 33735.11 | 14077.28 | 75497.44 |
銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1446.55 | 1022.43 | 480.77 | 1494.17 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4907.1 | 3126.03 | 1433.25 | 7118.38 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -213.69 | -173.6 | -89.04 | -527.21 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 11218.94 | 8156.71 | 3279.46 | 15565.78 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 11152.98 | 8098 | 3279.63 | 15755.15 |
所得稅(萬(wàn)元) | 1810.92 | 1077.53 | 491.57 | 2218.34 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8855.62 | 6751.12 | 2683.88 | 12201.78 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 9877.49 | 10075.34 | 6298.19 | 3754.29 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 43.23% | 81.51% | 47.23% | 31.59% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -379.35% | -319.87% | 10.59% | 129.66% |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 60996.69 | 44150.6 | 21649.64 | 65475.18 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -28071.9 | -19459.47 | 2200.89 | -1002.31 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -122.85% | -157.43% | 16.5% | -8.43% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -4654.17 | -2976.81 | 4836.18 | 9124.93 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -20.37% | -24.08% | 36.27% | 76.79% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶(hù)) | 20300 | 11700 | 11700 | 12100 |
較上期變化 | 73.4 | 0.3 | -3.41 | 2.04 |
人均流通股(股) | 2601.12 | 4510.35 | 4523.9 | 4369.83 |
A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
行業(yè)平均(戶(hù)) |