麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為47400人,較上期變化-3.13% 前十大流通股東累計持有:97600萬股,累計占流通股比:76.5% ,較上期變化:653.73萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-20 47400 -3.13 26900
    2024-10-31 49000 12.4 26100
    2024-10-10 43600 3.06 29300
    2024-09-30 42300 -6.72 30200 51600
    2024-09-20 45300 8.06 28100
    2024-09-10 41900 8.85 30400
    2024-08-30 38500 -4.61 33100
    2024-08-20 40400 -2.54 31600
    2024-08-09 41400 3.77 30800
    2024-07-31 39900 2.8 31900
    2024-07-19 38900 1.9 32800
    2024-07-10 38100 0.04 33400
    2024-06-30 38100 0 33500 50500
    2024-06-28 38100 4.63 33500
    2024-06-20 36400 17.85 35000
    2024-06-07 30900 -1.91 31700
    2024-05-31 31500 -0.15 31100
    2024-05-20 31600 -2.42 31000
    2024-05-10 32300 2.88 30300
    2024-04-30 31400 -0.71 31100
    2024-04-19 31700 -13.09 30900
    2024-04-10 36400 -0.94 26900
    2024-03-31 36800 -0.41 26600 52800
    2024-03-29 36800 -0.41 26600
    2024-03-20 36900 1.52 26500
    2024-03-08 36400 1.19 26900
    2024-02-29 35900 5.31 27200
    2024-02-20 34100 5.11 28700
    2024-02-08 32500 2.73 30100
    2024-01-31 31600 -7.4 31000
    2024-01-19 34100 -2.65 28700
    2024-01-10 35100 -1.42 27900
    2023-12-31 35600 -4.16 27500 58800
    2023-12-20 37100 -1.51 26400
    2023-12-08 37700 -5.42 26000
    2023-11-30 39800 -3.06 24600
    2023-11-20 41100 -3.78 23800
    2023-11-10 42700 2.4 22900
    2023-10-31 41700 4.93 23500
    2023-10-20 39700 9.19 24600
    2023-09-30 36400 -2.3 26900 53600
    2023-09-20 37300 -4.69 26300
    2023-09-10 39100 2.2 25000
    2023-08-31 38300 1.12 25600
    2023-08-18 37800 1.21 25900
    2023-08-10 37400 -0.13 26200
    2023-07-31 37400 9.78 26100
    2023-07-20 34100 4.65 28700
    2023-07-10 32600 6.09 30000
    2023-06-30 30700 -1.01 31900 53100
    2023-06-20 31000 -6.09 31500
    2023-06-09 33000 7.52 29600
    2023-05-31 30700 1.13 31800
    2023-05-20 30400 11.12 32200
    2023-05-10 27300 -1.06 35800
    2023-04-28 27600 -7.57 35400
    2023-04-20 29900 7.22 32700
    2023-04-10 27900 -0.99 35100
    2023-03-31 28200 -3.89 34700 55700
    2023-03-20 29300 -3.4 33400
    2023-03-10 30300 -11.71 32300
    2023-02-28 34400 1.73 28500
    2023-02-20 33800 3.03 29000
    2023-02-10 32800 1.77 29800
    2023-01-20 32200 -4.55 30400
    2023-01-10 33700 -10.56 29000
    2022-12-31 37700 -4.77 25900 62200
    2022-12-30 37700 -4.77 25900
    2022-12-20 39600 9.08 24700
    2022-12-09 36300 41.17 26900
    2022-11-30 25700 -19.43 38000
    2022-11-18 31900 14 30600
    2022-11-10 28000 -1.36 34900
    2022-10-31 28400 7.21 34500
    2022-10-20 26500 -9.61 36900
    2022-10-10 29300 -1.62 33400
    2022-09-30 29800 -7.1 32800 54900
    2022-09-20 32100 2.86 30500
    2022-09-09 31200 3.62 31400
    2022-08-31 30100 -6.77 32500
    2022-08-20 32300 -8 30300
    2022-08-10 35100 -5.68 27900
    2022-07-29 37200 1.59 26300
    2022-07-20 36600 9.69 26700
    2022-07-08 33400 8.68 29300
    2022-06-30 30700 6.81 31900 58200
    2022-06-20 28700 4.1 34000
    2022-06-10 27600 4.45 35400
    2022-05-31 26400 -8.81 37000
    2022-05-20 29000 -13.01 33700
    2022-05-10 33300 -4.13 29400
    2022-04-29 34800 -1.29 28100
    2022-04-20 35200 -6.05 27800
    2022-04-08 37500 -10.57 26100
    2022-03-31 41900 48.37 23300 62700
    2022-03-18 28300 4.14 34600
    2022-03-10 27100 -2.87 36100
    2022-02-28 27900 -8.55 35000
    2022-02-20 30500 8.01 32000
    2022-02-10 28300 3.31 34600
    2022-01-28 27400 -9.15 35700
    2022-01-20 30100 -12.61 32500
    2022-01-10 34500 9.57 28400
    2021-12-31 31500 -24.96 31100 50900
    2021-12-20 41900 -4.16 23300
    2021-12-10 43800 -9.86 22400
    2021-11-30 48500 -0.42 20200
    2021-11-19 48700 2.87 20100
    2021-11-10 47400 16.32 20600
    2021-10-29 40700 12.03 24000
    2021-10-20 36400 -1.06 26900
    2021-10-10 36800 -0.36 26600
    2021-09-30 36900 -3.71 26500 49100
    2021-09-18 38300 -4.49 25500
    2021-09-10 40100 0.13 24400
    2021-08-31 40100 -15.15 24400
    2021-08-20 47200 -1.37 20700
    2021-08-10 47900 0.22 20400
    2021-07-30 47800 2.01 20500
    2021-07-20 46800 2.06 20900
    2021-07-09 45900 -3.68 21300
    2021-06-30 47600 1.32 20500 49800
    2021-06-18 47000 -1.93 20800
    2021-06-10 47900 -6.56 20400
    2021-05-31 51300 -2.3 19100
    2021-05-20 52500 -0.63 18600
    2021-05-10 52800 -2.62 18500
    2021-04-30 54200 -2.21 18000
    2021-04-20 55500 1.12 17600
    2021-04-09 54900 3.07 17800
    2021-03-31 53200 12.65 18400 48500
    2021-03-19 47200 3.03 20700
    2021-03-10 45900 -0.64 21300
    2021-02-28 46200 0.03 21200
    2021-02-26 46200 0.03 21200
    2021-02-19 46100 -0.68 21200
    2021-02-10 46500 0.31 21100
    2021-01-29 46300 -2.27 21100
    2021-01-20 47400 -1.39 20600
    2021-01-08 48100 -1.34 20400
    2020-12-31 48700 0.74 20100 52900
    2020-12-18 48400 0.76 20200
    2020-12-10 48000 2.52 20400
    2020-11-30 46800 -0.66 20900
    2020-11-20 47100 -0.23 20800
    2020-11-10 47200 -3.26 20700
    2020-10-30 48800 -1.03 20000
    2020-10-20 49300 1.44 19800
    2020-10-09 48600 0.24 20100
    2020-09-30 48500 4.02 20200 49100
    2020-09-18 46600 5.37 21000
    2020-09-10 44300 5.44 22100
    2020-08-31 42000 5.93 23300
    2020-08-20 40600 2.52 24100
    2020-08-10 39600 -3.69 24700
    2020-07-31 41100 2.73 23800
    2020-07-20 40100 -2.45 24400
    2020-07-10 41100 -6.55 23800
    2020-06-30 43900 -2.83 22300
    2020-06-20 45200 2.09 21600
    2020-06-10 44300 0.02 22100
    2020-05-29 44300 0.25 22100
    2020-05-20 44200 0.09 22200
    2020-05-08 44100 0.6 22200
    2020-04-30 43900 -4.18 22300
    2020-04-20 45800 8.96 21400
    2020-04-10 42000 -2.38 23300
    2020-03-31 43000 2.14 22700
    2020-03-20 42100 -4.27 23200
    2020-03-10 44000 1.75 22200
    2020-02-29 43300 -1.45 22600
    2020-02-28 43300 -1.45 22600
    2020-02-20 43900 -7.83 22300
    2020-02-10 47600 83.21 20500
    2020-01-20 26000 5.38 37600
    2020-01-10 24700 -4.24 39700
    2019-12-31 25800 -2.42 38000
    2019-12-20 26400 -3.88 37100
    2019-12-10 27500 -1.25 35600
    2019-11-29 27800 -1.44 35200
    2019-11-20 28200 2.93 34700
    2019-11-08 27400 7.79 35700
    2019-10-31 25400 12.62 38500
    2019-10-20 22600 -9.16 43300
    2019-10-10 24900 -2.17 39400
    2019-09-30 25400 -1.49 38500 40700
    2019-09-20 25800 -0.8 37900
    2019-09-10 26000 3.75 37600
    2019-08-31 25100 3.87 39000
    2019-08-20 24100 3.43 40500
    2019-08-09 23300 -2.48 41900
    2019-07-31 23900 3.93 40900
    2019-07-19 23000 3.78 42500
    2019-07-10 22200 3.89 44100
    2019-06-30 21300 -5.81 45800 44600
    2019-06-28 21300 -5.81 45800
    2019-06-20 22700 -4.96 43200
    2019-06-10 23900 -1.73 41000
    2019-05-31 24300 1.09 40300
    2019-05-20 24000 -3.71 40800
    2019-05-10 24900 8.88 39200
    2019-04-30 22900 3.78 42700
    2019-04-19 22100 -1.12 44300
    2019-04-10 22300 5.81 43800
    2019-03-31 21100 -1.2 46400 44000
    2019-03-20 21300 -5.36 45800
    2019-03-08 22600 -3.4 43400
    2019-02-28 23300 -1.13 41900
    2019-02-20 23600 -7.16 41400
    2019-02-10 25400 0.43 38500
    2019-01-31 25300 4.62 38600
    2019-01-18 24200 3.67 40400
    2019-01-10 23300 3.56 41900
    2018-12-31 22500 -3.48 43400 26600
    2018-12-20 23400 -0.88 41900
    2018-12-10 23600 -0.08 41500
    2018-11-30 23600 -0.11 41500
    2018-11-20 23600 -1.79 41400
    2018-11-09 24000 -1.53 40700
    2018-10-31 24400 -2.66 40100
    2018-10-20 25100 0.57 39000
    2018-10-10 24900 0.96 39200
    2018-09-30 24700 0.38 39600 39300
    2018-09-20 24600 1.22 39800
    2018-09-10 24300 -0.82 40200
    2018-08-31 24500 -2.39 39900
    2018-03-30 30300 0.16 32300
    2018-03-15 30300 0.8 32300
    2018-02-28 30000 1.59 32600
    2018-02-14 29500 -3.86 33100
    2018-01-31 30700 -3.69 31800
    2018-01-15 31900 2.37 30700
    2017-12-31 31200 -0.35 31400 45200
    2017-12-15 31300 -0.36 31300
    2017-11-30 31400 -3.57 31200
    2017-11-15 32600 9.96 30100
    2017-10-13 27800 -1.71 35200
    2017-09-30 28300 4.22 34600
    2017-09-15 27200 11.31 36000
    2017-08-31 24400 -2.19 40100
    2017-08-15 24900 5.38 39200
    2017-07-31 23700 1.58 41300
    2017-07-15 23300 -2.77 42000
    2017-06-30 24000 12.48 40800
    2017-06-15 21300 0.81 45900
    2017-05-31 21100 -4.96 46300
    2017-05-15 22200 4.87 44000
    2017-04-28 21200 2.73 46100
    2017-04-15 20600 -2.22 47400
    2017-03-31 21100 -3.82 46300
    2017-03-15 21900 2.56 44600
    2017-02-28 21400 -2.66 45700
    2017-02-15 2.2 -2.97
    2017-01-31 2.27 -3.29
    2017-01-15 2.34 0.81
    2016-12-31 2.32 -0.32
    2016-12-15 23300 -2.9 42000
    2016-11-30 24000 4.52 40700
    2016-11-15 23000 -1.17 42600
    2016-10-31 23200 3.1 42100
    2016-10-15 22500 0.2 43400
    2016-09-30 22500 1.31 43400 4.11
    2016-09-14 22200 -3.98 44000
    2016-08-31 23100 -2.45 42300
    2016-08-15 23700 -4.21 41200
    2016-07-31 24800 5.62 39500
    2016-07-15 23400 -1.13 41700
    2016-06-30 23700 -1.34 41200 4.26
    2015-05-31 26523 -1.53 36863.94
    2015-05-15 26934 -8.18 36301.42
    2015-04-30 29332 -0.86 33333.64
    2015-04-15 29585 -4.31 33048.58
    2015-03-31 30919 0.56 31622.7
    2015-03-13 30746 -2.02 31800.63
    2015-03-12 31381 9.03 31157.14
    2015-02-28 28781 1.78 33971.8
    2015-02-15 28279 -1.38 34574.85
    2015-01-31 28676 -5.25 34096.19
    2015-01-15 30264 -8.52 32307.11
    2014-12-31 33083 -1.29 29554.22 35057
    2014-12-15 33517 -11.2 29171.53
    2014-11-30 37743 2.87 25905.26
    2014-11-15 36690 0.55 26648.74
    2014-10-31 36488 5.46 26796.27
    2014-09-30 34600 -4.12 28258.45 34001
    2014-08-31 36087 2 27094.03
    2014-07-31 35378 2.01 27637.02
    2014-06-30 34680 18.95 28193.26 34811
    2014-03-31 29155 6.68 33536.01 34599
    2014-03-03 27330 5.61 35775.42
    2013-12-31 25879 0.98 37781.3 33699
    2013-09-30 25628 23.85 13861.54 33324
    2013-06-30 20692 13.96 17168.16 34378
    2013-03-31 18158 -0.54 19564.02 34238
    2013-03-21 18257 -16.6 19457.94 18257

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-11-08 128400 128400 127600 863.91 注銷回購股份
    2024-09-30 128400 128400 127600 862.43 三季報
    2024-09-13 128400 128400 127600 862.43 激勵股份上市
    2024-08-30 128400 128400 127600 862.43 -
    2024-07-31 128400 128400 127500 913.78 注銷回購股份
    2024-06-30 128500 128500 127500 945.15 半年報
    2024-06-14 128500 128500 127500 945.15 公積金轉增股本
    2024-05-27 98800 98800 98100.01 715.84 激勵股份上市
    2024-03-31 98800 98800 97800 978.87 一季報
    2023-12-31 98800 98800 97800 978.87 年報
    2023-09-30 98800 98800 97800 978.87 三季報
    2023-07-17 98800 98800 97800 978.87 注銷回購股份
    2023-06-30 98800 98800 97800 995.07 半年報
    2023-03-31 98800 98800 97800 995.07 一季報
    2022-12-31 98800 98800 97800 995.07 年報
    2022-09-30 98800 98800 97800 995.07 三季報
    2022-08-29 98800 98800 97800 995.07 股權激勵
    2022-06-30 98700 98700 97800 874.47 半年報
    2022-05-25 98700 98700 97800 874.47 股權激勵
    2022-03-31 97900 97900 97800 50.47 一季報
    2021-12-31 97900 97900 97800 50.47 年報
    2021-09-30 97900 97900 97800 50.47 三季報
    2021-06-30 97900 97900 97800 50.47 半年報
    2021-03-31 97900 97900 97800 50.47 一季報
    2020-12-31 97900 97900 97800 50.47 年報
    2020-09-30 97900 97900 97800 50.47 三季報
    2020-06-30 97900 97900 97800 50.47 半年報
    2020-03-31 97900 97900 97800 50.47 一季報
    2019-12-31 97900 97900 97800 50.47 年報
    2019-09-30 97900 97900 97800 50.47 三季報
    2019-03-31 97900 97900 97800 50.47 一季報
    2018-12-31 97900 97900 97800 50.47 年報
    2018-09-30 97900 97900 97800 50.47 三季報
    2018-06-30 97900 97900 97800 50.47 半年報
    2018-03-31 97900 97900 97800 50.47 一季報
    2017-12-31 97900 97900 97800 50.47 年報
    2017-09-30 97900 97900 97800 50.47 三季報
    2017-06-30 97900 97900 97800 50.47 半年報
    2017-03-31 97900 97900 97800 50.47 一季報
    2016-12-31 97900 97900 97800 50.47 年報
    2016-09-30 97900 97900 97800 115.77 三季報
    2016-06-30 97900 97900
    2016-03-31 97900 97900
    2015-12-31 97900 97900
    2015-09-30 97890 97890 97774.18 115.82 三季報
    2015-06-30 97890 97890 97774.18 115.82 半年報
    2015-04-02 97890 97890 -
    2015-03-31 97890 97890 一季報
    2015-01-23 97890 97890 -
    2014-12-31 97890 97890 年報
    2014-12-23 97890 97890 -
    2014-12-22 97890 97890 97774.23 115.77 定期報告
    2014-09-30 97890 97890 三季報
    2014-06-30 97890 97890 97774.23 115.77 半年報
    2014-03-31 97890 97890 97774.23 115.77 一季報
    2013-12-31 97890 97890 97774.23 115.77 年報
    2013-09-30 97890 97890 35524.35 62365.65 三季報
    2013-06-30 97890 97890 35524.35 62365.65 半年報
    2013-03-31 97890 97890 35524.35 62365.65 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2016-12-08 26.77 1748.08 0.07 股權分置限售股份
    2013-12-18 62249.88 26.62 165.71 63.59 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:97600萬股,累計占流通股比:76.5% ,較上期變化:653.73萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    華潤醫藥控股有限公司 80900 63.44 不變 不變
    香港中央結算有限公司 6565.51 5.15 -734.48萬 -10.06%
    中歐醫療健康混合A 4206.38 3.3 -337.38萬 -7.43%
    工銀前沿醫療股票A 1169.99 0.92 79.98萬 7.34%
    華泰柏瑞滬深300ETF 993.43 0.78 381.06萬 62.23%
    東方紅啟恒三年持有混合A 986.01 0.77 -284.59萬 -22.40%
    易方達滬深300醫藥ETF 801.26 0.63 31.65萬 4.11%
    東方紅睿璽三年持有混合A 780.84 0.61 -50.66萬 -6.09%
    易方達滬深300ETF發起式 654.43 0.51 260.69萬 66.21%
    全國社?;鹨涣懔M合 492.16 0.39 不變 不變

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:43.8
    • 江恩阻力:46.81
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    狂熱者:

    000999華潤三九 周盤點(12月9日-12月13日)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中000999華潤三九周漲幅為微漲0.98%。本周最高價為46.48元,出現在12月12日,最低價為44.16元,出現在星期一。

    crazy丶炫:

    華潤三九(000999)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位45.9355,下方支撐位36.9693。華潤三九(000999)處于贏家江恩多頭主線形態,12月9日發出江恩筑頂信號后,經過2日,

    寧波中隊長:

    000999華潤三九根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位45.695,下方支撐位36.6899。000999華潤三九處于贏家江恩多頭次主線形態,12月6日發出江恩筑底信號后,經過3日,今日形成

    瘋花掙毛wy8:

    華潤三九(000999)處于贏家江恩多頭主線形態,11月27日發出江恩筑頂信號后,經過9日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。華潤三九(000999)根

    不會游泳的魚u4f:

    華潤三九處于贏家江恩多頭主線形態,11月27日發出江恩筑頂信號后,經過7日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。華潤三九根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,

    不好吃:

    華潤三九(000999) 周復盤總結,本周微跌1.27%

    華潤三九(000999)本周股價出現下跌,本周微跌1.27%,近5個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為46.99元,出現在11月25日,最低價為44.73元,出現在星期五

    灤東螻蟻:

    華潤三九根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位52.5225,下方支撐位45.3743。華潤三九處于贏家江恩多頭次主線形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次

    贏家AI快訊:

    安徽省中成藥集采目錄更新 非醫保目錄品種感冒靈暫被

    【安徽省中成藥集采目錄更新 非醫保目錄品種感冒靈暫被移出】11月25日電,黃山市醫保局近日發布《關于做好安徽省2024年度中成藥集采產品信息維護工作的通知》,新

    孤獨劍客:

    2024年第46周總結:華潤三九(000999) 本周微跌1.56%

    華潤三九(000999)本周股價出現下跌,本周微跌1.56%,近15日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為50.78元,出現在11月12日,最低價為47.08元,出現在星期一

    少女情壊:

    華潤三九 周盤點(11月4日-11月8日)

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中華潤三九周漲幅為上漲6.24%。本周最高價為49.94元,出現在星期五,最低價為45.16元,出現在11月5日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    亚洲无人区电影国产| 激情综合之色播五月| 天天摸天天做天天爽2020|