- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
山西焦煤集團有限責(zé)任公司 | 221600 | 47.75 | 不變 |
國新投資有限公司 | 22200 | 4.78 | 96.73萬 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 9470.5 | 2.04 | -284.14萬 |
全國社保基金一零三組合 | 9303.65 | 2.01 | 1300.00萬 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險高分紅股票管理組合 | 7343.55 | 1.58 | 651.00萬 |
上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | 5545.58 | 1.2 | 不變 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 5395.99 | 1.16 | 新進 |
新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001深 | 4586.64 | 0.99 | 不變 |
競杰投資有限公司 | 3652.23 | 0.79 | 不變 |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 3617.51 | 0.78 | 新進 |
【山西焦煤(000983)今日主力資金流向,資金凈流入-4920.46萬元,今日超大單凈流入-4761.3萬元,大單凈流入-159.16萬元 3日資金總流向-9534.11萬,5日資金總流向-11327.12萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.5013 | 0.3463 | 0.1674 | 1.2282 |
營業(yè)收入(萬元) | 3309293.8 | 2156977.2 | 1055174.5 | 5552287 |
營業(yè)同比增長 | -18.68% | -21.73% | -28.47% | -14.82% |
凈利潤(萬元) | 284585.34 | 196619.36 | 95019.38 | 677136.8 |
凈利潤同比增長 | -49.52% | -56.47% | -61.53% | -37.03% |
凈資產(chǎn)收益率 | 7.66% | 5.06% | 2.49% | 18.74% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.468 | 7.0752 | 6.8424 | 6.6273 |
銷售毛利率 | 31.94% | 31.22% | 28.24% | 37.66% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 8870659 | 9365491 | 9272940 | 9360351 |
總資產(chǎn)同比 | -6.11% | -4.11% | -5.8% | -2.4% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 3497597 | 3550306.2 | 3602878 | 3671197 |
貨幣資金(萬元) | 1529755.5 | 2006554.6 | 1799856.4 | 1998672.5 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 350502.97 | 278161.97 | 339938.38 | 201689.03 |
存貨(萬元) | 256613.1 | 241586.64 | 225024.67 | 187125.31 |
總負(fù)債(萬元) | 4084733 | 4249855.5 | 4307696 | 4536043.5 |
總負(fù)債同比 | -12.94% | -16.41% | -16.95% | -13.85% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 1186370.8 | 1272012.8 | 1253782.6 | 1339426.1 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 46.05% | 45.38% | 46.45% | 48.46% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 2874239.8 | 1868941.5 | 921669.25 | 4408556.5 |
營業(yè)支出(萬元) | 2252358.8 | 1483660.9 | 757213.9 | 3461388.8 |
銷售費用(萬元) | 31185.97 | 14576.47 | 6864.38 | 45285.81 |
管理費用(萬元) | 276840.2 | 176370.16 | 89095.34 | 402675.53 |
財務(wù)費用(萬元) | 44122.86 | 31429.38 | 15648.32 | 78647.09 |
營業(yè)利潤(萬元) | 465371.25 | 307734.66 | 139869.7 | 1178958.5 |
利潤總額(萬元) | 471643.44 | 314598.8 | 144263.12 | 1164683.5 |
所得稅(萬元) | 114762.61 | 75677.46 | 35956.62 | 321537.72 |
扣非凈利潤(萬元) | 276257.72 | 187974.52 | 89636.52 | 681731.6 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 257358.2 | 186002.39 | -117229.37 | 1369726.4 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 50.84% | 321.58% | -45.24% | 484.59% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -597.18% | -126.06% | -182.8% | -54.15% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 3608091 | 2492233.2 | 1014087.06 | 6137757 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -116921.81 | -111647.18 | -92998.76 | -246537.02 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -23.1% | -193.02% | -35.89% | -87.22% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -646692 | -132196.11 | -48907.86 | -840534.94 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -127.74% | -228.55% | -18.87% | -297.37% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 142700 | 133600 | 123600 | 122600 |
較上期變化 | 6.77 | 8.08 | 0.85 | 5.8 |
人均流通股(股) | 32500 | 34700 | 37500 | 37800 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |