- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
浪潮集團(tuán)有限公司 | 47000 | 31.97 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 2648.13 | 1.8 | 199.46萬(wàn) |
華泰柏瑞滬深300ETF | 1995.96 | 1.36 | 773.86萬(wàn) |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 1311.85 | 0.89 | 531.10萬(wàn) |
華夏滬深300ETF | 831.27 | 0.57 | 279.20萬(wàn) |
嘉實(shí)滬深300ETF | 812.08 | 0.55 | 216.32萬(wàn) |
浪潮軟件科技有限公司 | 575.95 | 0.39 | 不變 |
易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 432.96 | 0.29 | 新進(jìn) |
華夏能源革新股票A | 383.92 | 0.26 | -103.28萬(wàn) |
全國(guó)社保基金零零三組合 | 383.62 | 0.26 | 新進(jìn) |
【浪潮信息(000977)今日主力資金流向,資金凈流入-75195.83萬(wàn)元,今日超大單凈流入-64141.73萬(wàn)元,大單凈流入-11054.1萬(wàn)元 3日資金總流向138194.47萬(wàn),5日資金總流向126466.82萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.8792 | 0.4055 | 0.2082 | 1.1804 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 8312575 | 4206354 | 1760657.4 | 6586659 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 72.26% | 68.71% | 85.32% | -5.41% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 129426.92 | 59701.36 | 30645.88 | 178278.44 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 67.05% | 90.56% | 64.39% | -14.54% |
凈資產(chǎn)收益率 | 7.01% | 3.27% | 1.69% | 9.89% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 12.8412 | 12.5017 | 12.4212 | 12.1909 |
銷(xiāo)售毛利率 | 6.7% | 7.74% | 8.08% | 10.04% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 8427143 | 6312338 | 4996085.5 | 4811962.5 |
總資產(chǎn)同比 | 62.72% | 30.84% | 7.82% | 16.92% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 300631.22 | 278299.44 | 201726.4 | 204492.98 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 1035451.75 | 885952.1 | 711701.75 | 1201286.2 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 2377021.5 | 1361389.1 | 1096584.8 | 911055.75 |
存貨(萬(wàn)元) | 3850927.2 | 3190528.2 | 2428995.8 | 1911457 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 6504806.5 | 4440067 | 3134764.8 | 2983504.2 |
總負(fù)債同比 | 88.64% | 46.2% | 9.81% | 26.99% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 3707692.8 | 1881551.5 | 1103716.6 | 914766.56 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 77.19% | 70.34% | 62.74% | 62% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 8125794.5 | 4117897.8 | 1724044.8 | 6449697.5 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 7755992.5 | 3880709.8 | 1618424.6 | 5925429 |
銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 102593.93 | 69423.13 | 26858.36 | 145494.75 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 53300.98 | 30853.01 | 12736.5 | 76535.36 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -24716.05 | -5234.35 | 179.83 | -20264.71 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 129362.8 | 60269.52 | 30925.22 | 182566 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 129452.97 | 59889.68 | 30672.51 | 182692.17 |
所得稅(萬(wàn)元) | 1616.11 | 2131.22 | 1058.24 | 3109.4 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 115543.91 | 42177.86 | 23987.66 | 111836.47 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -938728.25 | -450102.38 | -348486.56 | 52038.34 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -578.77% | -142.04% | -70.92% | 17.89% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -459.43% | -414.16% | -199.9% | 67.01% |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 8701672 | 4776012 | 1913542.4 | 8109252 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -21083.25 | -10180.46 | -7446.13 | -58537.91 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -13% | -3.21% | -1.52% | -20.12% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 802993.2 | 135658.31 | -138652.36 | 294016.1 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 495.08% | 42.81% | -28.22% | 101.05% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶(hù)) | 320000 | 270000 | 310000 | 300000 |
較上期變化 | 18.52 | -12.9 | 3.33 | -5.7 |
人均流通股(股) | 4594.94 | 5445.85 | 4743.16 | 4901.27 |
A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
行業(yè)平均(戶(hù)) |