麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為37200人,較上期變化-0.28% 前十大流通股東累計持有:51700萬股,累計占流通股比:32.43% ,較上期變化:112.1萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2023-12-29 37200 -0.28 42900
    2023-12-20 37300 -0.96 42800
    2023-12-08 37600 -3.45 42400
    2023-10-10 39000 -0.66 40900
    2023-09-30 39200 1.2 40700 62500
    2023-09-08 38800 -2.66 41100
    2023-08-18 39800 1.6 40000
    2023-08-10 39200 0.01 40700
    2023-07-31 39200 -2.6 40700
    2023-07-10 40200 -0.49 39600
    2023-06-30 40400 -3.76 39400 57500
    2023-06-09 42000 0.28 38000
    2023-05-31 41900 -2.03 38100
    2023-03-31 42800 -3.23 37300 58200
    2023-02-20 44200 -0.49 36100
    2023-02-10 44400 3.55 35900
    2023-01-20 42900 0.57 37200
    2022-12-31 42600 -0.29 37400 61800
    2022-12-20 42800 0.61 37300
    2022-12-09 42500 4.46 37500
    2022-11-10 40700 1.8 39200
    2022-10-31 40000 3.95 39900
    2022-10-20 38400 1.76 41500
    2022-09-30 37800 1.48 42200 60000
    2022-09-20 37200 0.22 42800
    2022-08-10 37100 -3.28 42900
    2022-07-29 38400 -4.3 41500
    2022-06-30 40100 1.78 39700 62000
    2022-05-10 39400 0.32 40400
    2022-04-29 39300 -0.74 40600
    2022-04-08 39600 -0.32 40300
    2022-03-31 39700 -2.65 40100 63200
    2022-03-10 40800 10.86 39100
    2022-02-28 36800 -0.93 43300
    2022-02-20 37200 -0.77 42900
    2022-02-10 37400 0.12 42600
    2022-01-20 37400 -8.83 42600
    2021-12-31 41000 9.1 38900 64900
    2021-11-10 37600 4.46 42400
    2021-09-30 36000 -0.5 44300 65000
    2021-09-17 36200 1.11 44100
    2021-08-31 35800 1.33 44600
    2021-08-20 35300 0.47 45200
    2021-07-20 35100 -0.24 45400
    2021-07-09 35200 -1.82 45300
    2021-06-30 35900 -7.47 44400 65800
    2021-03-31 38800 0.19 41100 73500
    2021-03-19 38700 14.28 41200
    2021-01-29 33900 -1.56 47100
    2020-12-31 34400 2.63 46300 69200
    2020-11-30 33500 1.03 47600
    2020-10-20 33200 -0.44 48000
    2020-09-30 33300 1.8 47800 90100
    2020-08-10 32700 1.39 48700
    2020-07-31 32300 -1.04 49400
    2020-07-20 32600 -1.13 48900
    2020-07-10 33000 0.16 48300
    2020-06-30 32900 0.68 48400 87300
    2020-06-19 32700 -3.02 48700
    2020-06-10 33700 -6.85 47300
    2020-05-29 36200 -1.32 44000
    2020-05-08 36700 -5.01 43400
    2020-03-31 38700 9.58 41300
    2020-03-20 35300 0.16 45200
    2020-03-10 35200 8.6 45300
    2020-02-20 32400 -3.36 49200
    2020-02-10 33600 6.27 47500
    2019-12-31 31600 -0.67 50500
    2019-12-20 31800 -0.53 50200
    2019-12-10 32000 -11.42 49900
    2019-10-18 36100 18.9 44200
    2019-10-10 30300 -0.36 52600
    2019-09-30 30400 -3.12 52400 154300
    2019-09-20 31400 6.63 50700
    2019-08-30 29500 -7.25 54100
    2019-06-30 31800 -2.58 50200 143000
    2019-03-31 32600 -4.89 48900 132700
    2018-12-31 34300 -0.59 17100 142300
    2018-12-10 34500 9.41 17000
    2018-11-30 31500 0.06 18600
    2018-11-20 31500 -0.68 18600
    2018-10-19 31700 -1.03 18500
    2018-09-30 32100 0.18 18300 148500
    2018-09-10 32000 -4.3 18300
    2018-06-30 33400 11.46 17500 169200
    2018-05-31 30000 -2.69 19600
    2018-03-31 30800 -3.66 19000 83900
    2018-03-30 30000 -6.25 19600
    2018-01-15 32000 -3.34 18300
    2017-12-31 33100 -0.85 17700 86400
    2017-09-30 33400 -1.79 17600 94700
    2017-08-31 34000 -2.86 17300
    2017-08-15 35000 0 16800
    2017-07-15 35000 -1.05 16800
    2017-06-30 35400 -1.75 16600 100300
    2017-05-15 3.6 0
    2017-04-15 36000 -0.27 16300
    2017-03-31 36100 -1.1 16200 114900
    2017-02-28 36500 -2.41 16100
    2017-02-15 37400 3.03 15700
    2017-01-26 36300 -0.82 16200
    2017-01-13 36600 3.75 16000
    2016-12-31 35300 4.99 16600
    2016-12-15 33600 -3.72 17500
    2016-11-30 3.49 8.72
    2016-11-15 3.21 -1.23
    2016-10-31 32500 -3.2 18000
    2016-09-30 33600 -9.26 17500 4.45
    2016-08-31 37000 -0.66 15900
    2016-06-30 37200 -7.73 15700 4.37
    2016-03-31 40400 -1.57 14500 4.28
    2016-01-31 41000 -2.98 14300
    2015-12-31 42300 -16.51 13900 4.59
    2015-09-30 50600 12.94 11600 4.68
    2015-06-30 44800 3.68 13100 4.36
    2015-03-31 43200 -7.06 13600 3.14
    2015-03-03 46500 -2.41 12600
    2014-12-31 47671 -0.69 12304.31 28646
    2014-09-30 48002 0 12220.99 31427
    2014-06-30 48002 -5.9 12220.99 32816
    2014-04-22 51014 1.33 11499.43
    2014-03-31 50343 -4.91 11652.7 33521
    2013-12-31 52940 -0.34 11081.07 32483
    2013-09-30 53118 -1.82 11043.94 33144
    2013-06-30 54104 -4.32 10842.67 32023
    2013-03-31 56546 2.69 10374.42 32851
    2013-03-11 55065 -3.89 10653.44
    2012-12-31 57295 -1.11 10238.8 33576
    2012-09-30 57938 -0.78 10124.37 33445
    2012-06-30 58395 -1.47 10045.13 58395 34562

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2023-09-30 159600 159600 159500 103.85 三季報
    2023-06-30 159600 159600 159500 103.85 半年報
    2023-03-31 159600 159600 159500 103.85 一季報
    2022-12-31 159600 159600 159500 103.85 年報
    2022-09-30 159600 159600 159500 113.39 三季報
    2022-06-30 159600 159600 159500 113.39 半年報
    2022-03-31 159600 159600 159500 105.88 一季報
    2021-12-31 159600 159600 159500 105.88 年報
    2021-09-30 159600 159600 159500 105.88 三季報
    2021-06-30 159600 159600 159500 105.88 半年報
    2021-03-31 159600 159600 159500 107.6 一季報
    2020-12-31 159600 159600 159500 107.6 年報
    2020-09-30 159600 159600 159400 127.79 三季報
    2020-06-30 159600 159600 159400 127.79 半年報
    2020-03-31 159600 159600 159500 112.91 一季報
    2019-12-31 159600 159600 159500 112.91 年報
    2019-09-30 159600 159600 159400 124.31 三季報
    2019-07-13 159600 159600 159400 124.31 其他
    2019-06-30 159600 159600 159400 124.31 半年報
    2019-03-31 159600 159600 159400 128.11 一季報
    2019-02-11 159600 159600 159400 128.11 配售股份上市
    2018-12-31 159600 159600 58700 100900 年報
    2018-09-30 159600 159600 58700 100900 三季報
    2018-06-30 159600 159600 58700 100900 半年報
    2018-03-31 159600 159600 58700 100900 一季報
    2017-12-31 159600 159600 58700 100900 年報
    2017-09-30 159600 159600 58700 100900 三季報
    2017-06-30 159600 159600 58700 100900 半年報
    2017-03-31 159600 159600 58700 100900 一季報
    2016-12-31 159600 159600 58700 100900 年報
    2016-09-30 159600 159600 58700 100900 三季報
    2016-06-30 159600 159600 58700 100900 半年報
    2016-03-31 159600 159600
    2015-12-31 58700 58700
    2015-09-30 58664.28 58664.28 58655.99 8.29 三季報
    2015-06-30 58664.28 58664.28 58655.99 8.29 半年報
    2015-04-02 58664.28 58664.28 58655.89 8.39 -
    2015-03-31 58664.28 58664.28 一季報
    2015-01-23 58664.28 58664.28 58655.89 8.39 -
    2014-12-31 58664.28 58664.28 年報
    2014-12-23 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 -
    2014-12-22 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 定期報告
    2014-09-30 58664.28 58664.28 三季報
    2014-06-30 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 半年報
    2014-03-31 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 一季報
    2013-12-31 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 年報
    2013-09-30 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 三季報
    2013-06-30 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 半年報
    2013-03-31 58664.28 58664.28 58663.19 1.09 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-02-11 63.24 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2019-02-04 63.24 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2011-07-28 6.08 64699.996 6.67 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:51700萬股,累計占流通股比:32.43% ,較上期變化:112.1萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰通投資合伙企業(yè)(有限合伙) 26099.998 16.38 不變 流通A股
    青島兆盈瑞通投資合伙企業(yè)(有限合伙) 14000 8.75 不變 流通A股
    廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司-第一期員工持股計劃 1801.58 1.13 不變 流通A股
    梁穎妍 1777.98 1.11 不變 流通A股
    張洪富 1640 1.03 不變 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 1481.8 0.93 -158.87萬 流通A股
    孫任靖 1385.06 0.87 不變 流通A股
    張壽春 1369 0.86 不變 流通A股
    張宇 1300 0.82 不變 流通A股
    魏巍 880.74 0.55 新進 點擊查看
    謝鵬 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.39
    • 江恩阻力:0.51
    • 時間窗口:2024-08-02

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    *ST華鐵:公司股票將終止上市并于8月27日摘牌

    【*ST華鐵:公司股票將終止上市并于8月27日摘牌】8月26日電,*ST華鐵公告稱,公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市,并將于2024年8月27日摘牌。公司

    贏家AI快訊:

    *ST華鐵:收到股票終止上市決定

    【*ST華鐵:收到股票終止上市決定】8月21日電,*ST華鐵公告,收到股票終止上市決定,深圳證券交易所決定終止公司股票上市。公司股票觸及交易類強制退市情形,不進

    贏家AI快訊:

    *ST華鐵:收到年審機構(gòu)終止合作《告知函》

    【*ST華鐵:收到年審機構(gòu)終止合作《告知函》】8月16日電,*ST華鐵公告,公司于近日收到2023年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)炎黃會計師事務(wù)所的《告知函》:根據(jù)《業(yè)務(wù)

    贏家AI快訊:

    *ST華鐵:收到終止上市事先告知書

    【*ST華鐵:收到終止上市事先告知書】7月26日電,*ST華鐵公告,公司于2024年7月26日收到深圳證券交易所的《事先告知書》,因公司股票在2024年4月22

    贏家AI快訊:

    *ST華鐵:股價連續(xù)19日低于1元 面臨退市風(fēng)險

    【*ST華鐵:股價連續(xù)19日低于1元 面臨退市風(fēng)險】7月24日電,*ST華鐵公告,截至2024年7月24日,公司股票收盤價已連續(xù)十九個交易日低于1元,公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風(fēng)險。

    贏家AI快訊:

    *ST華鐵:公司主要銀行賬戶被凍結(jié) 被疊加實施其他

    【*ST華鐵:公司主要銀行賬戶被凍結(jié) 被疊加實施其他風(fēng)險警示】7月23日電,*ST華鐵公告,因公司資金緊張,流動性短缺,公司及子公司多筆金融機構(gòu)貸款逾期違約,另

    贏家AI快訊:

    ST華鐵:公司股票交易將被實施退市風(fēng)險警示

    【ST華鐵:公司股票交易將被實施退市風(fēng)險警示】7月5日電,ST華鐵公告,公司在停牌兩個月內(nèi)仍無法披露2023年年度報告,公司股票將被深圳證券交易所實施退市風(fēng)險警

    贏家AI快訊:

    ST華鐵:公司股票可能被實施退市風(fēng)險警示

    【【ST華鐵(000976)、股吧】:公司股票可能被實施退市風(fēng)險警示】6月14日電,ST華鐵公告,公司原定于2024年4月30日披露2023年年度報告和2024

    贏家AI快訊:

    ST華鐵:被廣東證監(jiān)局出具警示函

    【ST華鐵:被廣東證監(jiān)局出具警示函】6月7日電,ST華鐵公告,公司及時任董事長、時任副總經(jīng)理兼董事會秘書于2023年6月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局

    贏家AI快訊:

    ST華鐵:無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 5月6日起

    【ST華鐵:無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 5月6日起停牌】4月30日電,ST華鐵公告,公司原定于2024年4月30日披露2023年年度報告和2024年第一季度報

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    四虎影视成人永久免费观看视频| 久久国产免费| 开心婷婷五月综合基地|