- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司 | 12500 | 16.18 | 不變 |
新疆國恒投資發展集團有限公司 | 10000 | 12.97 | 不變 |
新疆生產建設兵團投資有限責任公司 | 5010.36 | 6.5 | 不變 |
新疆綠原鑫融貿易有限公司 | 2271.75 | 2.95 | 不變 |
新疆合領國有資產經營管理有限公司 | 1960.83 | 2.54 | 新進 |
新疆雙河國投運營集團有限公司 | 1950.59 | 2.53 | -65.00萬 |
新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 1110.26 | 1.44 | 不變 |
【中基健康(000972)今日主力資金流向,資金凈流入356.11萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入356.11萬元 3日資金總流向-273.81萬,5日資金總流向-391.85萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0565 | 0.0153 | 0.0078 | 0.14 |
營業收入(萬元) | 29782 | 24512.96 | 11925.49 | 57577.95 |
營業同比增長 | -13.19% | -14.86% | -20.49% | -2.29% |
凈利潤(萬元) | -4354.43 | 1180.14 | 598.27 | 10823.78 |
凈利潤同比增長 | -201.24% | -69.01% | -64.56% | 314.94% |
凈資產收益率 | -23.96% | 5.63% | 2.9% | 72.43% |
每股凈資產(元) | 0.2074 | 0.2792 | 0.2716 | 0.2639 |
銷售毛利率 | 13.97% | 17.31% | 18.59% | 25.28% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 177539.19 | 116224.44 | 110946.08 | 122407.19 |
總資產同比 | 24.43% | 33.25% | 48.37% | 48.31% |
固定資產(萬元) | 41999.59 | 41033.82 | 40485.45 | 41332.17 |
貨幣資金(萬元) | 5319.22 | 9907.97 | 3954.5 | 11064.6 |
應收賬款(萬元) | 4925.81 | 6768.12 | 4035.9 | 3269.53 |
存貨(萬元) | 115207.04 | 48377.09 | 55058.22 | 61639.34 |
總負債(萬元) | 160232.78 | 93397.2 | 89388.04 | 101461.59 |
總負債同比 | 24.86% | 27.32% | 41.78% | 39.96% |
應付賬款(萬元) | 57759.3 | 7844.24 | 7621.67 | 10411.88 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 90.25% | 80.36% | 80.57% | 82.89% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 31148.47 | 23999.67 | 11370.31 | 51655.63 |
營業支出(萬元) | 25622.11 | 20269.7 | 9708.56 | 43021.46 |
銷售費用(萬元) | 650.44 | 350.41 | 144.39 | 1132.53 |
管理費用(萬元) | 2270.29 | 1749.54 | 934.28 | 4869.56 |
財務費用(萬元) | 2047.19 | 1278.1 | 538.95 | 1919.77 |
營業利潤(萬元) | -3371.53 | 1258.56 | 633.79 | 8861.68 |
利潤總額(萬元) | -4276.11 | 1262.33 | 638.33 | 10936.65 |
所得稅(萬元) | 15.24 | 29.94 | 20.36 | 21.91 |
扣非凈利潤(萬元) | -4621.83 | 319.79 | 429.37 | 3856.02 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -1207.96 | 4363.85 | 1514.66 | -18223.39 |
經營凈現金流占比 | -22.93% | 456.17% | 21.92% | -237.61% |
凈現金流同比增長 | -528.22% | -106.54% | -264.19% | -149.43% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 38019.49 | 20624.04 | 10728.52 | 73789.1 |
投資現金流量(萬元) | -2541.05 | -2048.83 | -1033.49 | -21670.39 |
投資凈現金流占比 | -48.24% | -214.17% | -14.96% | -282.56% |
融資現金流量(萬元) | -1518.98 | -3271.64 | -7391.33 | 32224.48 |
融資凈現金流占比 | -28.83% | -342% | -106.96% | 420.17% |
截止日期 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 34100 | 35300 | 34000 | 33900 |
較上期變化 | -3.4 | 3.73 | 0.22 | -5.69 |
人均流通股(股) | 22600 | 21900 | 22700 | 22700 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |