- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 14900 | 25.45 | 不變 |
佳木斯電機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 6428.06 | 10.95 | 不變 |
全國社保基金一一四組合 | 1937.82 | 3.3 | 不變 |
全國社保基金五零三組合 | 1000 | 1.7 | 新進(jìn) |
香港中央結(jié)算有限公司 | 661.3 | 1.13 | -365.99萬 |
華泰柏瑞富利混合A | 553.89 | 0.94 | -167.42萬 |
【佳電股份(000922)今日主力資金流向,資金凈流入536.25萬元,今日超大單凈流入246.65萬元,大單凈流入289.6萬元 3日資金總流向2616.27萬,5日資金總流向1870.22萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.35 | 0.2934 | 0.1561 | 0.6697 |
營業(yè)收入(萬元) | 356837.72 | 248097.05 | 115288.34 | 532051.4 |
營業(yè)同比增長 | -3.23% | -6.43% | -4.57% | 16.69% |
凈利潤(萬元) | 20641.89 | 17480.35 | 9298.48 | 39938.21 |
凈利潤同比增長 | -33.31% | -19.57% | -15.68% | 4.75% |
凈資產(chǎn)收益率 | 6.37% | 5.36% | 2.87% | 12.38% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.5286 | 5.4767 | 5.5169 | 5.3572 |
銷售毛利率 | 21.8% | 22.94% | 20.98% | 23.96% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 956745.3 | 926752.4 | 943052.75 | 963909 |
總資產(chǎn)同比 | 53.4% | 59.77% | 57.9% | -0.79% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 153514.69 | 140299.22 | 133582.83 | 136784.19 |
貨幣資金(萬元) | 147081.88 | 186107.31 | 178719.56 | 211255.8 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 159004.56 | 159008.14 | 155183.23 | 143074.73 |
存貨(萬元) | 177993.06 | 169148.67 | 162270.36 | 154494.67 |
總負(fù)債(萬元) | 595368.56 | 569394 | 582970.8 | 615765.3 |
總負(fù)債同比 | 97.24% | 113.67% | 103.29% | -0.82% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 176039.89 | 195924.77 | 164210.08 | 154260.77 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 62.23% | 61.44% | 61.82% | 63.88% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 325643.03 | 220026.06 | 105436.67 | 476855.2 |
營業(yè)支出(萬元) | 279040.34 | 191178.33 | 91096.27 | 404587.9 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 16352.83 | 10001.57 | 5529.45 | 28356.11 |
管理費(fèi)用(萬元) | 13138.29 | 8758.38 | 4138.79 | 21086.78 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2562.66 | 1549.59 | 290.04 | 1361.56 |
營業(yè)利潤(萬元) | 28734.82 | 23872.09 | 12569.52 | 46220.35 |
利潤總額(萬元) | 29028.01 | 23937.88 | 12588.97 | 51491.45 |
所得稅(萬元) | 4056.12 | 3062.43 | 865.77 | 7263.76 |
扣非凈利潤(萬元) | 18964.36 | 16312.79 | 9022.33 | 31799.16 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -44548.09 | -51126.71 | -28525.8 | 55514.78 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -87.11% | -421.97% | -146.26% | 244.79% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -744.51% | 70.17% | 25.92% | -55.19% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 234874.55 | 135527.45 | 70301.5 | 341300.66 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -9766.44 | 32738.34 | -1175.58 | 19289.67 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -19.1% | 270.21% | -6.03% | 85.06% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 3173.01 | 6272.28 | 10197.56 | -52125.81 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 6.2% | 51.77% | 52.28% | -229.85% |
截止日期 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 25400 | 24900 | 26000 | 27400 |
較上期變化 | 2.05 | -4.06 | -5.32 | 13.66 |
人均流通股(股) | 23100 | 23600 | 22600 | 21400 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |