- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中車產業投資有限公司 | 18900 | 44.87 | 不變 |
中車貴陽車輛有限公司 | 1192.42 | 2.83 | 不變 |
富國穩健增強債券A/B | 197 | 0.47 | 不變 |
【沃頓科技(000920)今日主力資金流向,資金凈流入-147.83萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-147.83萬元 3日資金總流向799.26萬,5日資金總流向362.42萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.32 | 0.206 | 0.0721 | 0.35 |
營業收入(萬元) | 115422.34 | 74006.41 | 33512.59 | 170516.3 |
營業同比增長 | -1.25% | 7.84% | 2.82% | 16.68% |
凈利潤(萬元) | 15118.21 | 9735.03 | 3409.81 | 16474.45 |
凈利潤同比增長 | 9.62% | 35.86% | 19.65% | 13.64% |
凈資產收益率 | 8.01% | 5.27% | 1.88% | 8.89% |
每股凈資產(元) | 3.8962 | 3.8825 | 3.8847 | 3.8014 |
銷售毛利率 | 38.03% | 37.73% | 35.97% | 35.85% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 276996.88 | 261765.84 | 255350.12 | 246794.53 |
總資產同比 | 12.33% | 5.79% | -8.64% | -15.53% |
固定資產(萬元) | 67396.32 | 68945.71 | 70387.11 | 71728.98 |
貨幣資金(萬元) | 78352.14 | 67204.13 | 67385.45 | 57492.03 |
應收賬款(萬元) | 21657.69 | 22695.52 | 21171.17 | 18889.75 |
存貨(萬元) | 23645.11 | 20934.33 | 19504.94 | 19626.19 |
總負債(萬元) | 76156.45 | 61687.98 | 55313 | 54461.85 |
總負債同比 | 32.03% | 3.03% | -40.41% | -47.68% |
應付賬款(萬元) | 17766.07 | 18192.75 | 17878.5 | 22243.74 |
預收賬款(萬元) | 387.36 | 400.23 | 341.98 | 272.86 |
資產負債率 | 27.49% | 23.57% | 21.66% | 22.07% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 100239.8 | 63997.1 | 30041.78 | 155608.9 |
營業支出(萬元) | 71525.36 | 46080.45 | 21457.85 | 109386.25 |
銷售費用(萬元) | 12136.88 | 7627 | 3522.92 | 17126.98 |
管理費用(萬元) | 9099.61 | 5246.82 | 2650.43 | 15642.5 |
財務費用(萬元) | -951.01 | -714.6 | -317.63 | -636.86 |
營業利潤(萬元) | 16958.71 | 10609.36 | 3610.03 | 17613.2 |
利潤總額(萬元) | 17040.52 | 10616.38 | 3631.74 | 17535.85 |
所得稅(萬元) | 1505.15 | 584.93 | 65.4 | -35.31 |
扣非凈利潤(萬元) | 14815.44 | 9611.5 | 3343.5 | 15650.88 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 28145.53 | 14281.87 | 6907.61 | 17653.99 |
經營凈現金流占比 | 131.69% | 141.07% | 69.38% | 51.85% |
凈現金流同比增長 | 149.98% | 123.86% | 1980.84% | -187% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 108732.26 | 64473.56 | 29508.84 | 139599.25 |
投資現金流量(萬元) | -2509.59 | -2183.41 | -646.78 | -4397.72 |
投資凈現金流占比 | -11.74% | -21.57% | -6.5% | -12.92% |
融資現金流量(萬元) | -4576.35 | -2209.59 | 3600 | -47340.73 |
融資凈現金流占比 | -21.41% | -21.83% | 36.16% | -139.04% |
截止日期 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 25900 | 25700 | 26400 | 27400 |
較上期變化 | 0.61 | -2.41 | -3.75 | 9.09 |
人均流通股(股) | 16300 | 16400 | 16000 | 15400 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |