麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    000908 2024-12-10 4.82-5.05 135
    000908 2024-12-04 5.04-5.27 134
    000908 2024-12-03 4.8-5.02 133
    000908 2024-12-02 4.37-4.78 132
    000908 2024-11-15 5.85-6.14 131
    000908 2024-11-14 5.85-5.85 130
    000908 2024-11-13 5.41-5.57 129
    000908 2024-11-12 5.21-5.3 128
    000908 2024-11-11 4.98-5.05 127
    000908 2024-11-01 5.02-5.22 126
    000908 2024-10-31 4.9-4.97 125
    000908 2024-10-30 4.33-4.73 124
    000908 2024-10-24 4.55-4.78 123
    000908 2024-10-23 4.21-4.55 122
    000908 2024-10-22 4.12-4.33 121
    000908 2024-10-21 4.09-4.12 120
    000908 2024-10-16 4.14-4.35 119
    000908 2024-10-15 4.14-4.14 118
    000908 2024-10-14 3.94-3.94 117
    000908 2024-10-11 3.75-3.75 116
    000908 2024-10-10 3.57-3.57 115
    000908 2024-10-09 3.28-3.4 114
    000908 2024-09-13 4.74-4.79 113
    000908 2024-09-12 4.18-4.56 112
    000908 2024-09-09 4.81-4.81 111
    000908 2024-09-06 4.58-4.58 110
    000908 2024-09-03 4.83-4.83 109
    000908 2024-09-02 4.6-4.6 108
    000908 2024-08-30 4.38-4.38 107
    000908 2024-08-29 4.17-4.17 106
    000908 2024-08-28 3.97-3.97 105
    000908 2024-08-27 3.78-3.78 104
    000908 2024-08-26 3.57-3.6 103
    000908 2024-08-23 3.43-3.43 102
    000908 2024-08-22 3.27-3.27 101
    000908 2024-08-21 3.1-3.11 100
    000908 2024-08-20 2.96-2.96 99
    000908 2024-08-19 2.67-2.82 98
    000908 2024-08-16 2.69-2.69 97
    000908 2024-08-15 2.56-2.56 96
    000908 2024-08-14 2.2-2.44 95
    000908 2024-08-08 2.7-2.7 94
    000908 2024-08-07 2.57-2.57 93
    000908 2024-08-06 2.44-2.45 92
    000908 2024-08-05 2.33-2.33 91
    000908 2024-08-02 2.22-2.22 90
    000908 2024-08-01 2.08-2.11 89
    000908 2024-07-31 2.01-2.01 88
    000908 2024-07-30 1.91-1.91 87
    000908 2024-07-29 1.82-1.82 86
    000908 2024-07-25 1.67-1.67 85
    000908 2024-07-24 1.59-1.59 84
    000908 2024-07-23 1.51-1.51 83
    000908 2024-07-22 1.44-1.44 82
    000908 2024-07-19 1.37-1.37 81
    000908 2024-07-18 1.3-1.3 80
    000908 2024-07-17 1.24-1.24 79
    000908 2024-07-16 1.18-1.18 78
    000908 2024-07-15 1.12-1.12 77
    000908 2024-07-12 1.07-1.07 76
    000908 2024-07-11 1.02-1.02 75
    000908 2024-07-10 0.97-0.97 74
    000908 2024-07-09 0.92-0.92 73
    000908 2024-07-08 0.88-0.88 72
    000908 2024-07-05 0.84-0.84 71
    000908 2024-07-04 0.8-0.8 70
    000908 2024-07-03 0.76-0.76 69
    000908 2024-06-14 1.13-1.25 68
    000908 2024-05-22 1.98-1.98 67
    000908 2024-05-21 1.82-1.89 66
    000908 2024-05-17 1.8-1.87 65
    000908 2024-05-15 1.72-1.72 64
    000908 2024-05-14 1.64-1.64 63
    000908 2024-03-19 2.42-2.66 62
    000908 2024-03-04 2.07-2.28 61
    000908 2024-02-26 2.44-2.44 60
    000908 2024-02-23 2.22-2.22 59
    000908 2024-02-22 1.86-2.02 58
    000908 2024-02-21 1.83-1.84 57
    000908 2024-02-20 1.57-1.67 56
    000908 2024-02-19 1.38-1.52 55
    000908 2023-11-15 3.54-3.85 54
    000908 2023-11-13 3.25-3.59 53
    000908 2023-10-12 2.99-3.27 52
    000908 2023-08-03 3.05-3.25 51
    000908 2023-07-24 2.6-2.83 50
    000908 2022-11-29 3.55-3.91 49
    000908 2022-05-17 3.49-3.85 48
    000908 2022-03-24 4.2-4.64 47
    000908 2021-12-24 3.95-4.3 46
    000908 2021-07-01 4.61-5.08 45
    000908 2021-05-18 6.2-6.82 44
    000908 2021-04-30 5.9-6.88 43
    000908 2021-04-28 6.44-6.66 42
    000908 2021-04-27 5.59-6.05 41
    000908 2021-04-26 5.14-5.5 40
    000908 2021-04-14 4.95-5.56 39
    000908 2021-04-01 4.29-4.81 38
    000908 2021-03-18 3.94-4.32 37
    000908 2021-02-08 4.54-4.54 36
    000908 2021-02-05 4-4.13 35
    000908 2021-02-04 3.41-3.75 34
    000908 2021-02-02 3.31-3.61 33
    000908 2020-11-03 4.61-5.14 32
    000908 2020-08-06 7.02-7.69 31
    000908 2020-08-05 6.26-6.99 30
    000908 2020-07-31 5.77-6.42 29
    000908 2020-07-02 4.05-4.49 28
    000908 2020-04-13 5.4-6.2 27
    000908 2020-04-09 5.27-5.27 26
    000908 2020-04-08 4.79-4.79 25
    000908 2020-04-07 4.35-4.35 24
    000908 2020-04-03 3.58-3.95 23
    000908 2019-10-24 4.72-4.96 22
    000908 2019-10-23 4.51-4.51 21
    000908 2019-09-03 4.27-4.7 20
    000908 2019-06-27 4.46-4.88 19
    000908 2018-12-04 4.63-5.08 18
    000908 2018-04-04 6.11-6.11 17
    000908 2016-06-24 11.45-12.6 16
    000908 2016-06-21 12.02-13.15 15
    000908 2015-09-16 12.91-13.23 14
    000908 2015-08-27 12.5-13.84 13
    000908 2015-07-21 16.5-16.6 12
    000908 2015-07-20 15.09-15.09 11
    000908 2015-07-17 13.72-13.72 10
    000908 2015-07-16 12.47-12.47 9
    000908 2015-06-30 16.94-18.61 8
    000908 2015-04-03 20.45-22.31 7
    000908 2015-03-23 17.6-19.11 6
    000908 2015-01-20 14.3-15.83 5
    000908 2014-12-23 13.95-14.41 4
    000908 2014-12-19 15.09-14.79 3
    000908 2014-12-12 16.4-15.75 2
    000908 2014-12-11 16.06-16.37 1

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.19
    • 江恩阻力:4.69
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    草原上的薩日朗:

    000908*ST景峰目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。*ST景峰今日高開0.01元,截止目前強(qiáng)勢漲停,K線為漲停。

    ampipilu:

    *ST景峰(000908)目前漲停,走出獨(dú)立行情。*ST景峰(000908)截止目前短期反彈上穿黃金價格延伸線工具5.24元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩黃金價格延伸線工具展示,上方第一壓力位5.63,第二壓力

    不會玩了啊:

    *ST景峰目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。*ST景峰今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。

    方草平:

    000908*ST景峰目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。*ST景峰今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。

    一米仙:

    *ST景峰(000908)目前漲停,所屬板塊仿制藥、醫(yī)藥、醫(yī)美、基因測序、民營醫(yī)院發(fā)出多頭預(yù)警信號。*ST景峰今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。

    贏家AI快訊:

    *ST景峰:公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 股票明日起復(fù)牌

    【*ST景峰:公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 股票明日起復(fù)牌】11月20日電,*ST景峰公告,公司股票將于2024年11月21日開市起復(fù)牌。公司股票自2024年7月3

    贏家AI快訊:

    ST板塊持續(xù)下挫 ST東時等二十余股跌停

    【ST板塊持續(xù)下挫 ST東時等二十余股跌停】11月18日電,ST板塊盤中持續(xù)下挫,ST東時連續(xù)4日跌停,*ST工智、ST永悅、ST九芝、ST三圣等二十余股跌停。

    贏家AI快訊:

    深交所:本周對“*ST景峰”“ST加加”等近期漲幅

    【深交所:本周對“*ST景峰”“ST加加”等近期漲幅較大的風(fēng)險警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】11月15日電,深交所本周共對270起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施,涉

    愛吃水果的胖爺:

    000908*ST景峰目前漲停,走出獨(dú)立行情。000908*ST景峰截止目前突破黃金價格延伸線工具壓力位6.01元,根據(jù)贏家江恩黃金價格延伸線工具展示,上方第一壓力位6.49,第二壓力位6.56,下方

    贏家AI快訊:

    收評:創(chuàng)業(yè)板指大跌3.4% 全市場超4800只個股

    【收評:創(chuàng)業(yè)板指大跌3.4% 全市場超4800只個股下跌】11月14日電,市場午后單邊下行,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。全市場超4800只個股下跌,近700股跌超5%。滬深兩

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    丁香五月激情网| 公交车上荫蒂添的好舒服小说| 小说区图片区偷拍区另类|