- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
國家電投集團吉林能源投資有限公司 | 73100 | 26.2 | 不變 |
國家電力投資集團有限公司 | 15900 | 5.69 | 不變 |
國家電投集團財務(wù)有限公司 | 3448.28 | 1.24 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 3369.15 | 1.21 | 782.16萬 |
吉林省投資集團有限公司 | 2970 | 1.06 | 不變 |
中國電能成套設(shè)備有限公司 | 2443.07 | 0.88 | 不變 |
南方中證1000ETF | 2255.11 | 0.81 | 新進 |
天弘中證光伏A | 1652.83 | 0.59 | -48.85萬 |
華夏中證1000ETF | 1244.82 | 0.45 | 新進 |
【吉電股份(000875)今日主力資金流向,資金凈流入-2300.48萬元,今日超大單凈流入-1724.36萬元,大單凈流入-576.11萬元 3日資金總流向-6151.16萬,5日資金總流向-3928.28萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.5066 | 0.39 | 0.22 | 0.33 |
營業(yè)收入(萬元) | 1016614.94 | 688725.06 | 381460.47 | 1444260 |
營業(yè)同比增長 | -7.77% | -9.79% | -5.21% | -3.42% |
凈利潤(萬元) | 141348.98 | 109456.5 | 61857.27 | 90841.77 |
凈利潤同比增長 | 30.2% | 22.03% | 22.94% | 34.66% |
凈資產(chǎn)收益率 | 11.31% | 8.85% | 5.11% | 7.85% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.638 | 4.6381 | 4.4608 | 4.2285 |
銷售毛利率 | 31.67% | 33.79% | 31.93% | 25.75% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 8104630 | 7973047 | 7784302 | 7675138.5 |
總資產(chǎn)同比 | 8.21% | 8.21% | 8.17% | 7.03% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 5258417.5 | 5162667 | 5228968 | 5176040 |
貨幣資金(萬元) | 155305.52 | 139958.38 | 85307.76 | 109950.53 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 1008656.9 | 1004369 | 950644.6 | 841006.75 |
存貨(萬元) | 28838.9 | 28292.95 | 14329.42 | 14115.09 |
總負(fù)債(萬元) | 6002827.5 | 5868893 | 5736627 | 5701559 |
總負(fù)債同比 | 12.13% | 11.56% | 11.57% | 10.14% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 338077.22 | 310279.88 | 315377.3 | 327544.94 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 74.07% | 73.61% | 73.69% | 74.29% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 823633 | 541721.06 | 302424.94 | 1262038.4 |
營業(yè)支出(萬元) | 694662.6 | 455974.97 | 259642.22 | 1072343.6 |
銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費用(萬元) | 9603.46 | 6544.54 | 3237.77 | 21302.7 |
財務(wù)費用(萬元) | 108562.79 | 72328.34 | 36346.55 | 148241.56 |
營業(yè)利潤(萬元) | 208987.16 | 156723.55 | 82411.65 | 185830.05 |
利潤總額(萬元) | 217068.11 | 164215.4 | 87871.53 | 189810.69 |
所得稅(萬元) | 27375.17 | 20406.71 | 8998.02 | 33494.59 |
扣非凈利潤(萬元) | 132564.75 | 103183.59 | 57253.14 | 88315.66 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 395424.8 | 205372.3 | 63643.04 | 544520.4 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 840.59% | 659.26% | 270.85% | 5662.31% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 942.65% | 13.39% | -96.1% | -137.26% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 943585.7 | 574562.6 | 284109.56 | 1457783.2 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -438688.38 | -287521.75 | -115056.96 | -580963.3 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -932.56% | -922.97% | -489.65% | -6041.27% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 90305.02 | 113301.25 | 27916.36 | 26826.37 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 191.97% | 363.71% | 118.81% | 278.96% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 175700 | 177700 | 182500 | 169500 |
較上期變化 | -1.15 | -2.63 | 7.64 | -0.91 |
人均流通股(股) | 15900 | 15700 | 15300 | 16500 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |