麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為95900人,較上期變化4.5% 前十大流通股東累計持有:106100萬股,累計占流通股比:55.77% ,較上期變化:1218.89萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 95900 4.5 19800 48900
    2024-06-30 91800 -17.03 20700 50700
    2024-03-31 110600 -0.68 13200 55000
    2023-12-31 111400 3.36 13100 57000
    2023-09-30 107800 -13.68 13600 58900
    2023-06-30 124900 8.67 11700 61700
    2023-03-31 114900 -8.94 12700 62700
    2022-12-31 126200 -6.75 11600 65000
    2022-09-30 135300 14.31 10800 63400
    2022-06-30 118400 -1.04 12400 62000
    2022-03-31 119600 -19.45 12200 66000
    2021-12-31 148500 28.48 9857.86 68600
    2021-09-30 115600 5.09 12700 63400
    2021-06-30 110000 3.84 13300 57200
    2021-03-31 105900 38.76 13800 58500
    2021-02-28 76300 -10.25 19200
    2020-12-31 85100 -13.5 17200 58300
    2020-09-30 98300 -17.24 14900 57800
    2020-06-30 118800 -4.36 12300 50600
    2020-03-31 124200 -4.52 11800 54100
    2019-12-31 130100 -6.38 11300 59000
    2019-09-30 139000 -3.75 10500 63200
    2019-06-30 144400 11.95 10100 64300
    2019-03-31 129000 2.64 11400 31100
    2018-12-31 125700 5.69 11700 30600
    2018-09-30 118900 1.67 12300 31100
    2018-06-30 116900 -14.6 12500 30600
    2018-03-31 136900 62.97 10700 30800
    2017-12-31 84000 1.66 17400 31000
    2017-09-30 82700 -1.41 17700 32500
    2017-06-30 83800 -3.15 17500 31900
    2017-03-31 86600 1.7 16900 32400
    2016-12-31 85100 -4.59 17200 32600
    2016-09-30 89200 -3.69 16400 33100
    2016-06-30 92600 -2.18 15800 34800
    2016-03-31 94700 1.99 15500 34700
    2015-12-31 92800 -11.98 15800 35000
    2015-09-30 105500 -7.16 13900 33500
    2015-07-31 113600 1.46 12900
    2015-07-15 112000 9.78 13100
    2015-06-30 102000 3.02 14400 31600
    2015-06-15 99000 5.87 14800
    2015-05-15 93500 2.95 15700
    2015-04-07 90829 3.87 16117.98
    2014-12-31 87444 -1.93 16741.92 26023
    2014-09-30 89168 -3.63 16418.22 27963
    2014-06-30 92522 -1.05 15823.05 28433
    2014-04-15 93502 -0.44 15657.21
    2014-03-31 93917 4.63 15588.02 29299
    2013-12-31 89764 -4.17 16309.21 30270
    2013-09-30 93671 3.21 15628.37 30057
    2013-06-30 90760 -0.83 16129.63 30333
    2013-04-16 91520 -1.87 15995.68
    2013-03-31 93266 -8.43 15696.23 31081
    2012-12-31 101850 1.55 14373.34 32550
    2012-09-30 100300 2.29 14597.19 30947

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 191000 191000 190400.02 661.22 三季報
    2024-08-06 191000 191000 190400.02 661.22 注銷回購股份
    2024-07-05 191600 191600 190400.02 1287.16 -
    2024-06-30 191600 191600 190400.02 1287.16 半年報
    2024-04-01 191600 191600 190400.02 1285.17 配售股份上市
    2024-03-31 191600 191600 146400 45200 一季報
    2023-12-31 191600 191600 146400 45200 年報
    2023-10-10 191600 191600 146400 45200 注銷回購股份
    2023-09-30 192300 192300 146400 45800 三季報
    2023-06-30 192300 192300 146400 45800 半年報
    2023-06-28 192300 192300 146400 45800 注銷回購股份
    2023-05-12 192300 192300 146400 45800 股權激勵
    2023-03-31 192000 192000 146400 45500 一季報
    2022-12-31 192000 192000 146400 45500 年報
    2022-09-30 192000 192000 146400 45600 三季報
    2022-06-30 192000 192000 146400 45600 半年報
    2022-06-10 192000 192000 146400 45600 股權激勵
    2022-03-31 190400.02 190400.02 146400 44000 一季報
    2021-12-31 190400.02 190400.02 146400 44000 年報
    2021-09-30 190400.02 190400.02 146400 44000 三季報
    2021-06-30 190400.02 190400.02 146400 44000 半年報
    2021-03-31 190400.02 190400.02 146400 44000 一季報
    2021-01-21 190400.02 190400.02 146400 44000 非公開發行股票
    2021-01-13 190431.9 190431.9 146404.34 44027.56 增發A股上市
    2020-12-31 146500 146500 146400 81.74 年報
    2020-09-30 146500 146500 146400 81.74 三季報
    2020-06-30 146500 146500 146400 81.74 半年報
    2020-03-31 146500 146500 146400 75.01 一季報
    2019-12-31 146500 146500 146400 75.01 年報
    2019-09-30 146500 146500 146400 75.01 三季報
    2019-06-30 146500 146500 146400 75.01 半年報
    2019-03-31 146500 146500 146400 75.01 一季報
    2018-12-31 146500 146500 146400 75.01 年報
    2018-09-30 146500 146500 146400 88.3 三季報
    2018-06-30 146500 146500 146400 88.3 半年報
    2018-03-31 146500 146500 146400 88.2 一季報
    2017-12-31 146500 146500 146400 88.2 年報
    2017-09-30 146500 146500 146400 88.2 三季報
    2017-06-30 146500 146500 146400 88.2 半年報
    2017-03-31 146500 146500 146400 88.2 一季報
    2016-12-31 146500 146500 146400 88.2 年報
    2016-09-30 146500 146500 146400 88.2 三季報
    2016-06-30 146500 146500 146400 88.2 半年報
    2016-03-31 146500 146500
    2015-12-31 146500 146500
    2015-09-30 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 三季報
    2015-06-30 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 半年報
    2015-04-02 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 -
    2015-03-31 146486.08 146486.08 一季報
    2015-01-23 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 -
    2014-12-31 146486.08 146486.08 年報
    2014-12-23 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 -
    2014-12-22 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 定期報告
    2014-09-30 146486.08 146486.08 三季報
    2014-06-30 146486.08 146486.08 半年報
    2014-03-31 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 一季報
    2013-12-31 146486.08 146486.08 146398.02 88.06 年報
    2013-09-30 146486.08 146486.08 146392.48 93.59 三季報
    2013-06-30 146486.08 146486.08 146392.48 93.59 半年報
    2013-03-31 146486.08 146486.08 146392.48 93.59 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2012-03-12 6.27 153500 16.71 定向增發機構配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:106100萬股,累計占流通股比:55.77% ,較上期變化:1218.89萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    魯西集團有限公司 49200 25.86 不變 不變
    中化投資發展有限公司 43900 23.09 不變 不變
    香港中央結算有限公司 3905.76 2.05 -806.17萬 -17.11%
    全國社保基金四一三組合 2145 1.13 15.00萬 0.70%
    南方中證500ETF 2068.62 1.09 693.29萬 50.41%
    全國社保基金一一四組合 1497.18 0.79 不變 不變
    中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 1097.52 0.58 -101.09萬 -8.43%
    易方達中證紅利ETF 830.63 0.44 11.47萬 1.40%
    基本養老保險基金一零零二組合 726 0.38 新進 流通A股
    鄧麗君 678.32 0.36 新進 流通A股
    富國中證紅利指數增強A/B 退出
    富國中證500指數增強A 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.68
    • 江恩阻力:11.72
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    翻天印:

    2024年第50周總結:魯西化工 本周微漲1.53%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中魯西化工周漲幅為微漲1.53%。本周最高價為12.27元,出現在星期二,最低價為11.68元,出現在星期一。

    墨瞳:

    魯西化工(000830) 本周復盤總結

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中魯西化工(000830)周漲幅為微漲1.82%。本周最高價為11.77元,出現在星期五,最低價為11.43元,出現在12月5日。

    利大師:

    2024年第48周總結:魯西化工(000830) 本周微跌2.78%

    魯西化工(000830)本周股價出現下跌,本周微跌2.78%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為12.05元,出現在星期一,最低價為11.25元,出現在11月27日

    老照片:

    000830魯西化工 周復盤總結,本周微跌1.39%

    000830魯西化工本周股價出現下跌,本周微跌1.39%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為12.38元,出現在星期二,最低價為11.73元,出現在星期五

    套路深:

    魯西化工 本周復盤總結

    魯西化工本周股價出現上漲,本周大漲16.84%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為11.71元,出現在9月27日,最低價為9.81元,出現在9月23日

    翻天印:

    000830魯西化工在高點11.53后,回調了1.57元,螺旋歷法時間循環顯示近期時間窗9月11日

    今日000830魯西化工收盤價為9.96,小幅下跌2.35%,近期高點是11.53元,時間是2024年8月1日,到現在已經下跌27天,000830魯西化工已經從11.53元回調了1.57元,幅度為15

    金牛麒麟:

    000830魯西化工近期高點11.53持續下跌,漲幅回落11.4%,螺旋歷法時間循環顯示近期時間窗9月11日

    今天000830魯西化工收盤價為10.35,微跌1.9%,近期高點是11.53元,時間是2024年8月1日,到現在已經下跌25天,000830魯西化工已經從11.53元回調了1.18元,幅度為11.4

    十指緊扣:

    000830魯西化工 8月第2周盤點

    000830魯西化工本周股價出現下跌,本周微跌0.91%,近半個月股價呈下跌趨勢,本周最高價為11.15元,出現在星期一,最低價為10.72元,出現在8月6日

    一枝秀:

    魯西化工 本周復盤總結

    在7月第2周(7月8日-7月12日)中魯西化工周漲幅為上漲10.87%。本周最高價為12.97元,出現在7月12日,最低價為11.37元,出現在星期一。

    贏家AI快訊:

    魯西化工:公司副總經理張立軍因病不幸去世

    【魯西化工:公司副總經理張立軍因病不幸去世】7月3日電,魯西化工公告,公司副總經理張立軍于2024年7月2日凌晨因病不幸去世。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    亚洲2020天天堂在线观看| 粉色视频APP下载安装无限看免费苏州晶体| 激情综合之色播五月|