麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為17000人,較上期變化-4.14% 前十大流通股東累計(jì)持有:8628.74萬股,累計(jì)占流通股比:32.72% ,較上期變化:115.7萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-10-18 17000 -4.14 15500
    2024-09-30 17800 6.54 14800 41900
    2024-09-10 16700 -1.05 15800
    2024-08-30 16900 0.17 15600
    2024-08-20 16800 -0.67 15700
    2024-08-09 17000 -1.91 15600
    2024-07-19 17300 0.26 15300
    2024-07-10 17200 -0.38 15300
    2024-06-30 17300 -1.04 15200 43000
    2024-06-20 17500 -2.83 15100
    2024-05-10 18000 -3.37 14700
    2024-04-10 18600 -0.61 14200
    2024-03-31 18700 -3.6 14100 43400
    2024-03-20 19400 0.84 13600
    2024-03-08 19300 -1.27 13700
    2024-02-29 19500 -0.79 13500
    2024-02-20 19700 -2.85 13400
    2024-01-31 20300 -3.2 13000
    2024-01-19 20900 -1.98 12600
    2024-01-10 21300 -1.16 12400
    2023-12-31 21600 -1.93 12200 44500
    2023-12-26 22000 -0.97 12000
    2023-12-20 22200 -0.57 11900
    2023-12-14 22400 -4.02 11800
    2023-11-30 23300 -5.79 11300
    2023-11-20 24700 -2.76 10700
    2023-11-10 25400 -2.52 10400
    2023-10-31 26100 -8.83 10100
    2023-10-20 28600 -10.94 9213.3
    2023-10-10 32100 10.81 8205.53
    2023-09-30 29000 13.33 9092.93 43700
    2023-09-20 25600 9.17 10300
    2023-08-31 23400 -5.85 11200
    2023-08-18 24900 15.15 10600
    2023-08-10 21600 18.69 12200
    2023-06-30 18200 -5.64 14500 43400
    2023-03-31 19300 -1.8 13700 40500
    2023-02-28 19700 -0.44 13400
    2022-12-31 19800 0.94 13400 44700
    2022-09-30 19600 -0.88 13500 46600
    2022-06-30 19700 -3.12 13400 48700
    2022-03-31 20400 -1.21 12900 46600
    2022-02-28 20600 -1.09 12800
    2021-12-31 20900 -0.83 12600 46600
    2021-12-10 21000 0.29 12500
    2021-11-30 21000 -0.92 12600
    2021-11-19 21200 -3.47 12500
    2021-09-30 21900 -0.77 12000 50000
    2021-08-31 22100 -2.98 11900
    2021-07-30 22800 -14.2 11600
    2021-06-30 26500 19.41 9939.27 48800
    2021-05-10 22200 -0.74 11900
    2021-03-31 22400 -0.46 11800 42500
    2021-03-10 22500 -0.85 11700
    2021-02-26 22700 -2.67 11600
    2020-12-31 23300 -0.04 11300 44100
    2020-12-18 23300 -2.85 11300
    2020-11-20 24000 2.57 11000
    2020-10-30 23400 -0.87 11300
    2020-09-30 23600 -4.9 11200 50700
    2020-06-30 24800 -3.18 10600 47000
    2020-04-30 25600 -1.84 10300
    2020-04-10 26100 -0.91 10100
    2020-03-31 26400 -3.88 10000 46300
    2020-02-10 27400 -2.37 9619.9
    2020-01-20 28100 -2.54 9391.77
    2019-12-31 28800 -2.96 9152.88 46200
    2019-12-20 29700 0.67 8881.95
    2019-12-10 29500 -0.68 8941.88
    2019-11-29 29700 -0.59 8881.06
    2019-11-08 29900 -0.67 8828.44
    2019-10-31 30100 -0.95 8769.15
    2019-10-18 30400 -1.14 8685.98
    2019-09-30 30700 -0.71 8586.73 47500
    2019-09-20 30900 -0.24 8525.39
    2019-09-10 31000 -0.17 8505.32
    2019-08-30 31100 -0.69 8490.81
    2019-08-20 31300 -0.43 8431.91
    2019-08-09 31400 -0.79 8395.41
    2019-07-31 31700 -1.38 8329.39
    2019-07-10 32100 -0.86 8214.73
    2019-06-30 32400 -24.82 8144.46 42400
    2019-03-31 43100 12.53 6122.81 41200
    2018-12-31 38300 -11.37 6890.06 36300
    2018-11-09 43200 -2.61 6106.53
    2018-10-31 44300 -1.7 5947.35
    2018-10-19 45100 11.62 5846.11
    2018-10-10 40400 -2.03 6525.31
    2018-09-30 41300 -5.98 6392.78 41300
    2018-09-20 43900 13.68 6010.51
    2018-09-10 38600 -3.56 6832.81
    2018-08-10 40000 4.18 6589.38
    2018-07-20 38400 5.34 6864.82
    2018-06-30 36500 8.27 7231.66 41000
    2018-03-15 34300 -3.51 7683.48
    2018-02-28 35600 -0.09 7413.93
    2018-02-14 35600 -4.94 7407.27
    2017-11-30 37500 -2.07 7041.61
    2017-11-15 38200 -6.45 6895.8
    2017-09-30 40900 -10.77 6450.88 40300
    2017-08-15 45800 -2 5755.86
    2017-07-31 46800 -5.68 5641
    2017-07-14 49600 10.71 5320.34
    2017-06-30 44800 0.68 5890.32 40800
    2017-06-15 44500 1.13 5930.58
    2017-05-31 44000 -0.57 5997.88
    2017-05-15 44200 1.85 5963.84
    2017-04-28 43400 0.12 6074.13
    2017-04-15 43400 -4.34 6081.27
    2017-03-31 45300 9.55 5817.43
    2017-03-15 41400 0.93 6373.25
    2017-02-28 41000 8.13 6432.79
    2017-02-15 37900 4.54 6955.82
    2017-01-26 36300 -0.96 7271.47
    2016-12-31 3.66 0.68
    2016-12-15 3.64 1.65
    2016-11-30 35800 0.1
    2016-11-15 35700 -5.49
    2016-10-31 37800 1.47
    2016-10-14 37300 -6.98
    2016-09-30 40100 -9.73 4.47
    2016-09-15 44400 2.24
    2016-08-31 43400 -1.11
    2016-08-15 43900 4.84
    2016-07-29 41900 -2.56
    2016-07-15 43000 0.93
    2016-06-30 42600 -13.7 4.01
    2015-03-13 34086 -7.17 7737.79
    2015-02-27 36717 -0.42 7183.33
    2015-02-13 36873 1.68 7152.94
    2015-01-30 36263 -5.38 7273.26
    2015-01-15 38325 -2.8 6881.94
    2014-12-15 39427 -5.24 6689.58
    2014-11-28 41608 -9.98 6338.93
    2014-10-31 46220 -14.13 5706.41
    2014-09-30 53823 -20.08 4900.33 50126
    2014-06-30 67345 -0.95 3916.4 54527
    2014-04-23 67994 1.62 3879.02
    2014-03-31 66912 -1.57 3941.75 55685
    2013-12-31 67976 -3.47 3880.05 57454
    2013-09-30 70419 0.75 3745.44 58955
    2013-06-30 69894 -3.33 3773.57 58571
    2013-04-22 72301 1.97 3647.95
    2013-03-31 70906 -1.79 3719.72 59868
    2012-12-31 72202 -1.97 3652.95 55633
    2012-09-30 73653 -1.16 3580.96 51485

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2024-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2024-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2023-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2023-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2023-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2023-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2022-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2022-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2022-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2022-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2021-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2021-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2021-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2021-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2020-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2020-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2020-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2020-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2019-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2019-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2019-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2019-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2018-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2018-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2018-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2018-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2017-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2017-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2017-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2017-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季報(bào)
    2016-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年報(bào)
    2016-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季報(bào)
    2016-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年報(bào)
    2016-03-31 26400.002 26400.002
    2015-12-31 26400.002 26400.002
    2015-09-30 26375.85 26375.85 26375.1 0.75 三季報(bào)
    2015-06-30 26375.85 26375.85 26375.1 0.75 半年報(bào)
    2015-04-02 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 -
    2015-03-31 26375.85 26375.85 一季報(bào)
    2015-01-23 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 -
    2014-12-31 26375.85 26375.85 年報(bào)
    2014-12-23 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 -
    2014-12-22 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 定期報(bào)告
    2014-09-30 26375.85 26375.85 三季報(bào)
    2014-06-30 26375.85 26375.85 半年報(bào)
    2014-03-31 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 一季報(bào)
    2013-12-31 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 年報(bào)
    2013-09-30 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 三季報(bào)
    2013-06-30 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 半年報(bào)
    2013-03-31 26375.85 26375.85 26375.02 0.83 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-09-28 8.48 109600 49.01 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:8628.74萬股,累計(jì)占流通股比:32.72% ,較上期變化:115.7萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    西藏盛邦控股有限公司 3361.32 12.74 不變 流通A股
    西藏國有資本投資運(yùn)營有限公司 1607.23 6.09 不變 流通A股
    黃建山 888.91 3.37 10.14萬 流通A股
    西藏天易隆興投資有限公司 780 2.96 不變 流通A股
    汪新文 471.11 1.79 26.06萬 流通A股
    胡偉 364.3 1.38 -159.40萬 流通A股
    郭明臻 336.39 1.28 不變 流通A股
    劉選云 306.49 1.16 7.50萬 流通A股
    李馨 263.03 1 不變 流通A股
    張旭 249.96 0.95 不變 流通A股

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.98
    • 江恩阻力:9.35
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    wtfc168:

    000752ST西發(fā)目前漲停,走出獨(dú)立行情。000752ST西發(fā)截止目前突破黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具壓力位9.22元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具展示,上方第一壓力位10.64,第二壓力位10.8

    清涼菩提ghy:

    000752ST西發(fā)目前漲停,走出獨(dú)立行情。ST西發(fā)今日高開0.0元,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,K線為漲停。

    大兵向錢:

    000752ST西發(fā)目前漲停,所屬板塊釀酒、ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。000752ST西發(fā)截止目前短期反彈上穿波段百分比工具8.07元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位9.28

    太對(duì)了:

    000752ST西發(fā)目前漲停,所屬板塊ST板塊發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),啤酒短期底分型后持續(xù)上攻。000752ST西發(fā)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.8147,

    梅秀:

    000752ST西發(fā)目前漲停,走出獨(dú)立行情。ST西發(fā)今日高開0.09元,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,K線為漲停。

    小小小小小鵬:

    000752ST西發(fā)目前一字板漲停,所屬板塊ST板塊、釀酒短期底分型后持續(xù)上攻。000752ST西發(fā)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.4879,下方支撐位

    神童的倒彩聲:

    ST西發(fā)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。ST西發(fā)今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。

    zYx58:

    000752*ST西發(fā)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。*ST西發(fā)今日低開,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,呈上漲趨勢(shì)。

    贏家AI快訊:

    *ST西發(fā):股票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 7月18日開市起停牌一天

    【*ST西發(fā):股票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 7月18日開市起停牌一天】*ST西發(fā)公告,公司股票交易于2024年7月19日起被撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示,

    贏家AI快訊:

    *ST西發(fā):股票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他

    【*ST西發(fā):股票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 7月18日開市起停牌一天】7月17日電,*ST西發(fā)公告,公司股票交易于2024年7月19日起被撤銷

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    91综合精品国产丝袜长腿久久久| 国产精品区亚洲| 白JK蕾丝开裆被疯狂输出图片|