- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 36400 | 52.32 | 不變 |
重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 2841.8 | 4.09 | -435.37萬(wàn) |
湖南華夏投資集團(tuán)有限公司 | 2046.12 | 2.94 | -283.53萬(wàn) |
南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 504.25 | 0.73 | 149.73萬(wàn) |
香港中央結(jié)算有限公司 | 463.67 | 0.67 | 225.86萬(wàn) |
南方中證1000ETF | 436.81 | 0.63 | 新進(jìn) |
西安紫薇地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 356.1 | 0.51 | -1188.00萬(wàn) |
華夏中證1000ETF | 237.01 | 0.34 | 新進(jìn) |
【中交地產(chǎn)(000736)今日主力資金流向,資金凈流入-2138.51萬(wàn)元,今日超大單凈流入-318.48萬(wàn)元,大單凈流入-1820.04萬(wàn)元 3日資金總流向-3371.62萬(wàn),5日資金總流向-3887.11萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -2.14 | -1.41 | -0.31 | -2.41 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1165265.2 | 898020.1 | 345893.4 | 3246813.2 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 0.89% | 2.48% | 28.64% | -15.59% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -153352.81 | -98272.17 | -21883 | -167309.95 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -48.64% | -72.86% | -8.39% | -5029.65% |
凈資產(chǎn)收益率 | -151.06% | -85.22% | -14.53% | -68.21% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.6965 | 1.4337 | 2.0085 | 2.3232 |
銷(xiāo)售毛利率 | 5.8% | 4.57% | 14.31% | 10.46% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11692500 | 11591070 | 12129259 | 12264387 |
總資產(chǎn)同比 | -18.74% | -17.86% | -13.51% | -10.68% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 10593.16 | 10830.74 | 11143.59 | 11442.55 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 994117.6 | 805279.3 | 1086790.8 | 1200955.4 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 21041.94 | 14506.62 | 14009.99 | 9899.27 |
存貨(萬(wàn)元) | 8916573 | 9018126 | 9280121 | 9325640 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 10047978 | 9890830 | 10374416 | 10496881 |
總負(fù)債同比 | -20% | -19.1% | -14.57% | -11.24% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 1269651 | 1346215.9 | 1338386.4 | 1497774.1 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 281.48 | 341 | 245.22 | 377.01 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 85.94% | 85.33% | 85.53% | 85.59% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 1274639.9 | 970324.25 | 348247.5 | 3180411.2 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 1097677.2 | 856985.9 | 296397.53 | 2907173 |
銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 42735.97 | 30910.91 | 10709.54 | 112049.24 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 27785.33 | 18066.86 | 8398.99 | 43512.84 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 79339.91 | 50930.23 | 22978.79 | 69838.47 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -132951.14 | -92527.12 | -4584.63 | -80136.59 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -132532.19 | -92223.05 | -4322.53 | -80566.8 |
所得稅(萬(wàn)元) | 13277.56 | 7677.22 | 8339.79 | 66654.55 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -155960.89 | -100135.05 | -22846.68 | -171927.14 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 97882.29 | 74394.57 | 125431.88 | 704858.25 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 30.32% | 23.1% | 167.64% | 593.7% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -192.08% | -176.17% | -155.5% | 157.08% |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1236557.8 | 788569.6 | 508564.3 | 2723079 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -6716.67 | -15302.48 | -38362.08 | 99543.98 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -2.08% | -4.75% | -51.27% | 83.85% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -413992.25 | -381168.62 | -161893.84 | -685679.94 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -128.24% | -118.35% | -216.37% | -577.55% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶(hù)) | 54700 | 54800 | 56100 | 59600 |
較上期變化 | -0.11 | -2.33 | -6 | 4.1 |
人均流通股(股) | 12700 | 12700 | 12400 | 11700 |
A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
行業(yè)平均(戶(hù)) |