漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
000735 | 2024-12-02 | 6.99-7.38 | 31 |
000735 | 2024-07-15 | 4.65-4.91 | 30 |
000735 | 2024-02-08 | 4.68-5.02 | 29 |
000735 | 2023-02-16 | 7.44-8.13 | 28 |
000735 | 2022-06-01 | 6.22-6.85 | 27 |
000735 | 2020-09-29 | 9.56-10.45 | 26 |
000735 | 2020-08-24 | 11.43-12.57 | 25 |
000735 | 2019-08-28 | 8.87-9.79 | 24 |
000735 | 2019-05-22 | 9.24-10.16 | 23 |
000735 | 2018-07-25 | 11.51-12.71 | 22 |
000735 | 2018-06-07 | 14.59-15.86 | 21 |
000735 | 2018-05-21 | 13-14.08 | 20 |
000735 | 2018-05-16 | 11.5-12.47 | 19 |
000735 | 2018-05-10 | 10.98-12.02 | 18 |
000735 | 2018-05-08 | 9.15-10.1 | 17 |
000735 | 2018-04-16 | 10.88-10.88 | 16 |
000735 | 2018-02-14 | 6.77-7.47 | 15 |
000735 | 2017-10-20 | 7.92-8.75 | 14 |
000735 | 2016-01-11 | 6.9-7.08 | 13 |
000735 | 2015-11-03 | 6.45-6.95 | 12 |
000735 | 2015-08-28 | 6.25-6.82 | 11 |
000735 | 2015-08-20 | 9.17-9.45 | 10 |
000735 | 2015-08-19 | 7.65-8.59 | 9 |
000735 | 2015-07-21 | 7.63-8.31 | 8 |
000735 | 2015-07-13 | 7.19-7.47 | 7 |
000735 | 2015-07-10 | 6.42-6.79 | 6 |
000735 | 2015-07-09 | 5.53-6.17 | 5 |
000735 | 2014-12-24 | 8.47-8.16 | 4 |
000735 | 2014-12-23 | 8.85-8.37 | 3 |
000735 | 2014-12-12 | 9.1-8.77 | 2 |
000735 | 2014-12-11 | 8.44-8.97 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【羅牛山:11月生豬銷售收入9806.61萬元 環比增長5.5%】12月9日電,羅牛山發布2024年11月畜牧行業銷售簡報,11月銷售生豬4.72萬頭,銷售收入
在12月第1周(12月2日-12月6日)中羅牛山周漲幅為微漲4.17%。本周最高價為8.12元,出現在12月3日,最低價為6.86元,出現在12月5日。
今日000735羅牛山最高價8.12挑戰了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。000735羅牛山近10個交易日漲幅
羅牛山目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。羅牛山截止目前上穿黃金價格回調支撐位工具關鍵點位7.83元,根據贏家江恩黃金價格回調支撐位工具展示,上方第一壓力位8.5,第二壓力位9.17,下方支撐
【羅牛山:以9670萬元收購同仁藥業46.3578%股權】12月2日電,羅牛山公告,公司與控股股東羅牛山集團簽訂《股份收購協議》,以9670萬元自有資金收購羅牛
【農業股異動拉升 【神農種業(300189)、股吧】20CM漲停】12月2日電,神農種業20CM漲停,此前新賽股份、羅牛山漲停,驅動力漲超20%,康農種業、秋樂
羅牛山(000735)本周股價出現上漲,本周大漲16.49%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為7.1元,出現在11月28日,最低價為5.77元,出現在11月25日
11月27日羅牛山000735挑戰藍色外軌線 以下影中陽線收盤
11月27日羅牛山000735最高價6.7挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。羅牛山000735近10個交易日漲幅6.38%