麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【ST泰禾(000732)最近三年基本每股收益分別為1.16,0.79,0.19元;凈利潤144439.43萬元;凈利潤同比增長15.35%】

    主要指標

    截止日期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
    每股收益(元) -0.244 -2.1592 -1.255 -0.816 -0.1627 -1.6124
    營業收入(萬元) 96924.72 880284.75 526381.2 320240.3 24585.58 491112.75
    營業同比增長 294.23% 79.24% 232.79% 383.53% -38.04% 35.87%
    凈利潤(萬元) -60733.63 -537394.25 -312367.44 -203097.27 -40488.62 -401312.22
    凈利潤同比增長 -50% -33.91% -309.83% -138.18% -14.16% 19.73%
    凈資產收益率 0% 0% -36.76% -22.46% -4.11% 0%
    每股凈資產(元) 1.5555 1.7891 2.6828 3.1814 3.8822 4.0417
    每股經營現金流(元) 0.013 -0.0893 0.0464 0.0831 0.0953 0.2126
    銷售毛利率 9.32% 3.55% 7.37% -7.73% 40.21% 7.02%

    資產負債

    截止日期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
    總資產(萬元) 21558666 21459782 21689882 21826806 22134470 21912394
    總資產同比 -2.6% -2.07% -2.63% -1.13% 0.88% 1.06%
    固定資產(萬元) 304959.3 307427.88 322003.6 324542.88 327628.3 330715.25
    貨幣資金(萬元) 153999.88 162807.11 152755.72 179802.14 193277.89 190883.81
    應收賬款(萬元) 34507.5 34334.64 80593.77 81371.66 49935.57 52766.13
    存貨(萬元) 15702603 15591581 15663048 15758403 15912593 15727993
    總負債(萬元) 20776478 20618178 20572668 20565176 20697358 20432958
    總負債同比 0.38% 0.91% 0.59% 1.46% 3.61% 3.84%
    應付賬款(萬元) 603201.1 611851.44 497063.72 508570.47 506014.38 529913.6
    預收賬款(萬元) 24183.08 22816.18 23604.86 23801.61 23457.1 21033.57
    股東權益合計(萬元) 782187.56 841605.2 1117212.8 1261630.5 1437111.5 1479435.5
    資產負債率 96.37% 96.08% 94.85% 94.22% 93.51% 93.25%

    利潤表

    截止日期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
    營業總支出(萬元) 158716.28 1282569.1 855305.8 532868.75 68055.03 751499.1
    營業支出(萬元) 87890.35 849077.8 487574.84 345007.16 14700.45 456647.47
    銷售費用(萬元) 4535.86 17263.91 12205.31 8589.16 3869.92 48111.39
    管理費用(萬元) 13284.23 51949.93 42219.45 27524.55 14113.33 53723.7
    財務費用(萬元) 51035.78 334845.12 293560.75 142653.9 33708.57 163642.69
    營業利潤(萬元) -62290.39 -517659.97 -320733.5 -220064.92 -43588.73 -323879.44
    利潤總額(萬元) -62740.08 -558071.5 -324465.62 -223176.66 -44904.19 -347301.5
    所得稅(萬元) -730.6 -1065.4 -9768.25 -16398.57 -1802.82 57893.29
    營業稅金及附加(萬元) 1970.06 29432.36 19745.53 9093.98 1662.77 29373.86
    扣非凈利潤(萬元) -60547.14 -473774.75 -341911.44 -203937.23 -41704.4 -432447.7

    現金流量

    截止日期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
    經營現金流量凈額(萬元) 3235.13 -22220.78 11537.86 20671.14 23716.63 52913.09
    經營凈現金流占比 142.85% -42.13% 30.94% 209.89% 1301.34% 76.1%
    凈現金流同比增長 -224.27% 24.15% 60.67% 84.76% 103.74% 92.85%
    銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 79939.85 321359.12 248035.98 181444.45 108465.99 359680.78
    支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 18318.39 79234.92 55571.16 39109.64 18132.61 96911.36
    投資現金流量(萬元) -9378.02 45565.38 38615.85 32228.99 2967.6 34680.67
    投資凈現金流占比 -414.09% 86.39% 103.54% 327.24% 162.83% 49.88%
    購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 11.34 143.4 82.53 27.8 20.57 169.94
    融資現金流量(萬元) 3918.69 -76383.06 -87486.99 -62786.06 -24858.42 -157118.67
    融資凈現金流占比 173.03% -144.82% -234.58% -637.5% -1363.99% -225.97%
    凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) -2264.71 -52743.47 -37295.91 -9848.73 1822.47 -69532.28
    期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.43
    • 江恩阻力:0.62
    • 時間窗口:2023-08-03

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    ST泰禾:公司股票將于8月4日被摘牌

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:公司股票將于8月4日被摘牌】8月2日電,ST泰禾公告,公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市,將于2023年8月4日被深圳證券交易所摘牌。

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:深交所決定終止公司股票上市

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:深交所決定終止公司股票上市】ST泰禾公告,公司于2023年7月28日收到深圳證券交易所《關于泰禾集團股份有限公司股票終止上

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:深交所擬決定終止公司股票上市交易

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:深交所擬決定終止公司股票上市交易】6月8日電,ST泰禾公告,公司于6月8日收到深交所下發的《事先告知書》。公司股票在5月8

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:收到深圳證券交易所《事先告知書》 擬決定終止公司股票上市交易

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:收到深圳證券交易所《事先告知書》 擬決定終止公司股票上市交易】ST泰禾公告,收到深圳證券交易所《事先告知書》,擬決定終止公

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:截至2023年6月2日,公司股票收盤價連

    【ST泰禾(000732)、股吧】:截至2023年6月2日,公司股票收盤價連續二十個交易日低于1元/股,已觸及交易類強制退市規定;公司股票自2023年6月5日。(周一)開市起停牌

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:公司股票已觸及交易類強制退市規定 6月5

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:公司股票已觸及交易類強制退市規定 6月5日開市起停牌】6月2日電,ST泰禾公告,截至2023年6月2日,公司股票收盤價連續

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:公司股票可能被深交所終止上市交易

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:公司股票可能被深交所終止上市交易】ST泰禾公告,截至6月1日,公司股票收盤價連續十九個交易日低于1元/股,預計將連續二十個

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:截至4月28日公司已到期未歸還借款本金為

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:截至4月28日公司已到期未歸還借款本金為582.03億 正全力推進債務重組事宜】5月22日電,ST泰禾發布股票交易異常波動

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:截至4月28日公司已到期未歸還借款本金為582.03億 正全力推進債務重組事宜

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:截至4月28日公司已到期未歸還借款本金為582.03億 正全力推進債務重組事宜】ST泰禾發布股票交易異常波動公告,截至20

    贏家AI快訊:

    ST泰禾:泰禾集團目前未觸發強制退市規定

    【【ST泰禾(000732)、股吧】:泰禾集團目前未觸發強制退市規定】ST泰禾4月18日在投資者互動平臺表示,目前公司生產運營一切正常,且較歷史同期有一定程度的

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    超碰97人人做人人爱少妇| 久久国产免费| 成人国产在线看不卡|