近期股票人數(shù)為1164600人,較上期變化2.78% 前十大流通股東累計(jì)持有:1108600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:29.51% ,較上期變化:26800萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1164600 | 2.78 | 32500 | 113.35 | 69200 |
2024-06-30 | 1134200 | -4.15 | 33400 | 110.28 | 70600 |
2024-03-31 | 1182100 | -6.53 | 31900 | 115.06 | 71600 |
2023-12-31 | 1262800 | -2.08 | 29900 | 123.1 | 78200 |
2023-09-30 | 1289100 | -2.4 | 29600 | 125.71 | 75400 |
2023-06-30 | 1320100 | -3.31 | 29000 | 128.8 | 80500 |
2023-03-31 | 1364400 | -3.19 | 27900 | 133.21 | 82600 |
2023-03-20 | 1408200 | -9.06 | 27000 | 137.59 | |
2022-12-31 | 1545300 | -3.73 | 24100 | 151.3 | 84200 |
2022-09-30 | 1604100 | 23200 | 157.16 | 87000 | |
2022-06-30 | 1641400 | 22700 | 160.69 | 90100 | |
2022-03-31 | 1645800 | 22700 | 160.84 | 87100 | |
2022-02-28 | 1646400 | -0.93 | 22700 | 160.85 | |
2021-12-31 | 1661800 | 20700 | 162.36 | 87300 | |
2021-09-30 | 1607600 | 21400 | 156.95 | 82200 | |
2021-06-30 | 1448400 | 23800 | 141.08 | 82000 | |
2021-03-31 | 1329900 | 32.79 | 25900 | 129.28 | 73000 |
2020-12-31 | 1012000 | -16.66 | 34400 | 97.36 | 57400 |
2020-09-30 | 1207800 | 29000 | 116.82 | 65400 | |
2020-06-30 | 1370600 | 25500 | 133.04 | 65900 | |
2020-03-31 | 1542000 | 22500 | 150.17 | 73000 | |
2020-02-28 | 1291900 | 27000 | 125.26 | ||
2020-02-20 | 1166900 | -2.35 | 30000 | 112.73 | |
2020-02-10 | 1194000 | 29300 | 115.45 | ||
2020-01-20 | 29700 | 113.9 | |||
2020-01-10 | 29700 | 114.01 | |||
2019-12-31 | 1224400 | -0.24 | 28600 | 118.48 | 58900 |
2019-12-20 | 28500 | 118.76 | |||
2019-12-10 | 1294700 | 27000 | 125.46 | ||
2019-10-18 | 1442600 | 24100 | 140.26 | ||
2019-09-30 | 1434400 | 24300 | 139.44 | 82900 | |
2019-09-10 | 1416000 | 24600 | 137.6 | ||
2019-08-20 | 1440000 | 24200 | 140 | ||
2019-07-10 | 23100 | 146.9 | |||
2019-06-30 | 1499900 | -0.6 | 23200 | 146.01 | 81400 |
2019-06-20 | -1.68 | 23100 | 146.88 | ||
2019-05-31 | -0.1 | 22700 | 149.4 | ||
2019-05-20 | 22600 | 149.55 | |||
2019-03-31 | 1612800 | 21500 | 157.31 | 85600 | |
2019-02-28 | 1567400 | 22200 | 152.78 | ||
2018-12-31 | 1437400 | 24200 | 139.79 | ||
2018-11-20 | 24300 | 139.39 | |||
2018-09-30 | 1423500 | 0 | 24500 | 138.4 | 73300 |
2018-06-30 | 1423200 | 8.53 | 24500 | 138.4 | 76800 |
2018-03-31 | 1313400 | 26600 | 127.52 | 74300 | |
2018-03-30 | 1313400 | 4.12 | 26500 | ||
2018-03-15 | 1261400 | 27700 | 122.36 | ||
2018-02-28 | 1270700 | 27500 | 123.29 | ||
2018-02-15 | 1268000 | 5.13 | 27500 | 123.05 | |
2018-01-31 | 1207500 | 28900 | 117.04 | ||
2018-01-15 | 1208500 | -4.13 | 28900 | 117.19 | |
2017-12-31 | 1259100 | -2.83 | 27700 | 122.24 | 63000 |
2017-12-29 | 1259100 | -2.73 | 27600 | ||
2017-12-15 | 1294500 | 26900 | 125.8 | ||
2017-11-30 | 1285100 | 18.39 | 27100 | ||
2017-10-31 | 1085500 | 10.86 | 32100 | ||
2017-09-30 | 979200 | -6.54 | 36000 | 94.19 | |
2017-07-31 | 1047000 | -0.54 | 33700 | 100.78 | |
2017-07-15 | 1052800 | 1.84 | 33500 | 101.33 | |
2017-06-30 | 1034900 | -2.08 | 34100 | 99.5 | |
2017-06-15 | 1056300 | 0.13 | 33400 | 101.61 | |
2017-03-31 | 1056900 | -5.18 | 23700 | 101.48 | |
2017-02-28 | 1113300 | 22500 | 107.03 | ||
2017-01-26 | 1118000 | -2.12 | 22400 | 107.36 | |
2017-01-15 | 1141700 | -3.83 | 21900 | 109.69 | |
2016-12-31 | 1185700 | -1.44 | 21100 | 114.06 | 314800 |
2016-12-15 | 1202600 | 20800 | 115.72 | ||
2016-11-30 | 1213900 | 20600 | 116.84 | ||
2016-11-15 | 122.73 | 118.18 | |||
2016-10-31 | 126.67 | -1.47 | 122.09 | ||
2016-10-14 | 128.53 | 123.91 | |||
2016-09-30 | 1305100 | 19100 | 1258700 | 7.22 | |
2016-09-14 | 1313500 | 19000 | 1267200 | ||
2016-08-31 | 1317900 | -1.65 | 18900 | 1271400 | |
2016-08-15 | 1339400 | -1.28 | 18600 | 1292700 | |
2016-07-29 | 1356300 | 18300 | 1309500 | ||
2016-07-15 | 1367300 | 18200 | 1320000 | ||
2016-06-30 | 1395000 | -0.86 | 17800 | 1347400 | 7.3 |
2016-06-15 | 1406900 | 17700 | 1359100 | ||
2015-04-14 | 689561 | 14.65 | 18626.93 | ||
2015-03-31 | 601471 | 21354.9 | 46284 | ||
2015-03-15 | |||||
2015-02-27 | 414868 | 30960.09 | |||
2015-02-15 | |||||
2015-01-31 | |||||
2015-01-30 | 404151 | 2.18 | 31781.07 | ||
2015-01-15 | 395539 | 1.78 | 32473.03 | ||
2014-12-31 | 388615 | -3.02 | 33051.61 | 42845 | |
2014-12-15 | 400712 | 7.1 | 32053.95 | ||
2014-09-30 | 374149 | -3.06 | 34329.65 | 39303 | |
2014-06-30 | 385963 | -2.19 | 33278.85 | 34385 | |
2014-04-15 | 394601 | 0.08 | 32555.54 | ||
2014-03-31 | 394288 | -4.11 | 32581.04 | 33959 | |
2013-12-31 | 411176 | 3.73 | 32884.56 | 33470 | |
2013-09-30 | 396374 | 3.65 | 32613.93 | 33451 | |
2013-06-30 | 382411 | 1.66 | 33804.77 | 32125 | |
2013-04-16 | 376180 | 0.42 | 34364.72 | ||
2013-03-31 | 374589 | -4.85 | 34510.68 | 30936 | |
2012-12-31 | 393673 | -7.64 | 32837.71 | 32665 | |
2012-09-30 | 426229 | -4.8 | 30329.52 | 33901 | |
2012-06-30 | 447700 | -8.02 | 28874.96 | 46695 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 3764500 | 3695200 | 3685200 | 10100 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2024-09-30 | 3765000 | 3695700 | 3685200 | 10500 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 3765000 | 3695700 | 3685300 | 10400 | 半年報(bào) |
2024-06-04 | 3765000 | 3695700 | 3685300 | 10400 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2024-04-11 | 3765300 | 3696000 | 3685700 | 10300 | 激勵(lì)股份上市 |
2024-03-31 | 3765300 | 3696000 | 3676099.8 | 19900 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 3765300 | 3696000 | 3676099.8 | 19900 | 年報(bào) |
2023-12-25 | 3765300 | 3696000 | 3676099.8 | 19900 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2023-09-30 | 3815799.8 | 3746500 | 3726099.8 | 20400 | 三季報(bào) |
2023-08-29 | 3815799.8 | 3746500 | 3726099.8 | 20400 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2023-06-30 | 3818599.8 | 3749300 | 3728900.2 | 20400 | 半年報(bào) |
2023-05-25 | 3818599.8 | 3749300 | 3728900.2 | 20400 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2023-04-11 | 3819600 | 3750300 | 3729100 | 21300.002 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-03-31 | 3819600 | 3750300 | 3718800 | 31500 | 一季報(bào) |
2023-02-20 | 3819600 | 3750300 | 3718800 | 31500 | 配售股份上市 |
2022-12-31 | 3819600 | 3750300 | 3647000 | 103300 | 年報(bào) |
2022-10-14 | 3819600 | 3750300 | 3646900 | 103400 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2022-09-30 | 3820300 | 3751000 | 3646900 | 104000 | 三季報(bào) |
2022-09-20 | 3820300 | 3751000 | 3646900 | 104000 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2022-06-30 | 3844600 | 3751000 | 3646900 | 104000 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 3844600 | 3751000 | 3647000 | 104000 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 3844600 | 3751000 | 3353700 | 397200 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 3844900 | 3751300 | 3353700 | 397500 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 3479800 | 3386200 | 3353700 | 32500 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 3479800 | 3386200 | 3353700 | 32500 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 3479800 | 3386200 | 3353700 | 32500 | 年報(bào) |
2020-12-29 | 3479800 | 3386200 | 3353700 | 32500 | 股權(quán)激勵(lì) |
2020-09-30 | 3479800 | 3386200 | 3385900 | 353.18 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 3479800 | 3386200 | 3385900 | 353.18 | 半年報(bào) |
2020-03-31 | 3479800 | 3386200 | 3386099.8 | 172.48 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 3479800 | 3386200 | 3386099.8 | 172.48 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 253.57 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 253.57 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 253.64 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 253.64 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 253.71 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 253.71 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 178.99 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 178.99 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 3479800 | 3386200 | 3386000 | 178.99 | 三季報(bào) |
2017-08-25 | 3479800 | 3386200 | |||
2017-06-30 | 3515300 | 3395100 | 3394900 | 178.99 | 半年報(bào) |
2017-04-10 | 3515300 | 3395100 | |||
2017-03-31 | 3515300 | 3395100 | 2402900 | 992200 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 3515300 | 3395100 | 2402900 | 992200 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 3515300 | 3395100 | 2402900 | 992200 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 3515300 | 3395100 | 2402900 | 992200 | 半年報(bào) |
2016-03-31 | 3515300 | 3395100 | |||
2015-12-31 | 3515300 | 3395100 | |||
2015-09-30 | 3515306.8 | 3395097.8 | 2335352.2 | 1059745.5 | 三季報(bào) |
2015-06-30 | 3528963.8 | 3395097.8 | 2335352.2 | 1059745.5 | 半年報(bào) |
2015-04-15 | 3528963.8 | 3395097.8 | 2335331 | 1059766.8 | - |
2015-04-10 | 3528963.8 | 3395097.8 | 1150574.4 | 2244523.2 | - |
2015-04-02 | 3528963.8 | 3395097.8 | 1150569.1 | 2244528.8 | - |
2015-03-31 | 3528963.8 | 3395097.8 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 3528963.8 | 3395097.8 | 1150569.1 | 2244528.8 | - |
2014-12-31 | 3528963.8 | 3395097.8 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 3528963.8 | 3395097.8 | 1150574.4 | 2244523.2 | - |
2014-12-22 | 3528963.8 | 3395097.8 | 1150574.4 | 2244523.2 | 定期報(bào)告 |
2014-09-30 | 3528963.8 | 3395097.8 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 3528963.8 | 3395097.8 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 1352154.2 | 1218288.2 | 1150765.5 | 67522.79 | 一季報(bào) |
2013-12-31 | 1352154.2 | 1218288.2 | 1218268.1 | 20.11 | 年報(bào) |
2013-09-30 | 1352154.2 | 1218288.2 | 1158865.5 | 59422.68 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 1352154.2 | 1218288.2 | 1158865.5 | 59422.68 | 半年報(bào) |
2013-03-31 | 1352154.2 | 1218288.2 | 1158866.1 | 59422.11 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-04-10 | 3.66 | 3630900 | 28.51 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2016-01-11 | 67500 | 2.84 | 19.17 | 1.92 | 其他類型 |
2016-01-08 | 67502.68 | 1.91 | 其他類型 | ||
2015-04-15 | 1184761.9 | 4.9 | 580.53 | 33.57 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2015-04-08 | 1184761.9 | 33.57 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2013-12-18 | 59405.94 | 4.9 | 29.11 | 1.68 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:1108600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:29.51% ,較上期變化:26800萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 406300 | 10.82 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 243900 | 6.5 | -2.44億 | -9.09% |
北京京東方投資發(fā)展有限公司 | 82200 | 2.19 | 不變 | 不變 |
北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金(有限合伙) | 71800 | 1.91 | 不變 | 不變 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 69500 | 1.85 | -1216.38萬(wàn) | -1.72% |
合肥建翔投資有限公司 | 66600 | 1.77 | 不變 | 不變 |
福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 53900 | 1.43 | 不變 | 不變 |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 46200 | 1.23 | -845.93萬(wàn) | -1.80% |
阿布達(dá)比投資局 | 35000 | 0.93 | 新進(jìn) | 流通A股 |
寧夏日盛高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 33100 | 0.88 | 不變 | 不變 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中京東方A周漲幅為微漲1.16%。本周最高價(jià)為4.44元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.26元,出現(xiàn)在星期一。
000725京東方A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.3506,下方支撐位3.5741。000725京東方A處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)5日,今日再次發(fā)出
京東方A(000725)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。京東方A(000725)根據(jù)
京東方A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.3214,下方支撐位3.5377。京東方A處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)6日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨
京東方A處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月22日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)6日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。京東方A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,
京東方A(000725)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月20日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。京東方A(000725
000725京東方A 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微跌4.75%
000725京東方A本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.75%,近10日股價(jià)呈橫盤(pán)趨勢(shì),本周最高價(jià)為4.72元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為4.38元,出現(xiàn)在11月15日
京東方A(000725)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.4558,下方支撐位3.999。京東方A(000725)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月25日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)35日,今
000725京東方A 10月第4周盤(pán)點(diǎn)
在10月第4周(10月21日-10月25日)中000725京東方A周漲幅為上漲5.05%。本周最高價(jià)為4.42元,出現(xiàn)在10月23日,最低價(jià)為4.18元,出現(xiàn)在星期一。
今天融資買(mǎi)入11900股京東方。沒(méi)有額度了。就這么著了。新能源汽車(chē),光伏,工程機(jī)械,顯示面板。