麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為34100人,較上期變化0.42% 前十大流通股東累計(jì)持有:20800萬股,累計(jì)占流通股比:36.89% ,較上期變化:2716.59萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 34100 0.42 16500 50800
    2024-06-30 34000 21.51 16600 57000
    2024-03-31 28000 -1.75 20800 54100
    2024-02-29 28500 -6.85 20400
    2023-12-31 30600 -5.48 19000 45300
    2023-09-30 32300 -4.7 18000 46400
    2023-06-30 33900 -19.63 17100 46200
    2023-03-31 42200 -13.57 13700 49900
    2023-02-28 48800 13.46 11800
    2022-12-31 43000 -1.56 13400 45800
    2022-09-30 43700 4.55 13200 47900
    2022-06-30 41800 1.91 13800 49500
    2022-03-31 41000 -1.1 14100 47300
    2021-12-31 41500 -8.25 13900 43900
    2021-09-30 45200 10.3 12800 54900
    2021-06-30 41000 6.3 14100 58900
    2021-03-31 38600 3.46 15000 55600
    2020-12-31 37300 -4.52 15500 43700
    2020-09-30 39000 19.24 14800 47100
    2020-06-30 32700 7.33 17600 39100
    2020-03-31 30500 3.36 18500 42300
    2019-12-31 29500 2.44 19200 41500
    2019-09-30 28800 -11.68 15800 42500
    2019-06-30 32600 1.15 13900 42900
    2019-03-31 32200 -1.98 14100 45400
    2018-12-31 32900 1.82 13800 46100
    2018-09-30 32300 -3.87 14000 47100
    2018-06-30 33600 -3.7 13500 49100
    2018-03-31 34900 -2.83 13000 48700
    2017-12-31 35900 -6.48 12600 47500
    2017-09-30 38400 33.43 11800 51800
    2017-06-30 28800 4.69 15800 50800
    2017-03-31 27500 -0.01 16500 47700
    2016-12-31 27500 -4.61 16500 85100
    2016-09-30 28800 -4.15 15800 91300
    2016-06-30 30100 8.81 15100 95500
    2016-03-31 27600 -10.31 15600 102200
    2016-02-29 30800 3.31 14000
    2015-12-31 29800 -43.66 14500 106700
    2015-09-30 52900 140.37 8145.57 117000
    2015-06-30 22000 15.51 19600 116000
    2015-04-13 19100 14.12 17500
    2015-03-31 16700 -30.79 10.47
    2014-12-31 24100 6.44 10.88
    2014-09-30 22684 -10.22 11245.69 91262
    2014-06-30 25266 25.44 10096.46 90366
    2014-04-14 20142 0.97 12664.94
    2014-03-31 19949 -17.12 12787.47 92273
    2013-12-31 24069 1.95 10598.58 97241
    2013-09-30 23609 4.31 10805.08 100852
    2013-06-30 22633 -4.26 11271.03 106256
    2013-04-11 23639 -0.9 10791.37
    2013-03-31 23853 11.02 10694.55 106058
    2012-12-31 21486 14.33 6171.12 106042
    2012-09-30 18793 -2.64 7055.42 100379

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 87299.99 87299.99 56400 30900 三季報(bào)
    2024-06-30 87299.99 87299.99 56400 30900 半年報(bào)
    2024-03-31 87299.99 87299.99 58100 29200 一季報(bào)
    2023-12-31 87299.99 87299.99 58100 29200 年報(bào)
    2023-12-28 87299.99 87299.99 58100 29200 非公開發(fā)行股票
    2023-09-30 67200 67200 58100 9016.42 三季報(bào)
    2023-06-30 67200 67200 58100 9016.42 半年報(bào)
    2023-03-31 67200 67200 57700 9472.73 一季報(bào)
    2022-12-31 67200 67200 57700 9472.73 年報(bào)
    2022-09-30 67200 67200 57700 9472.73 三季報(bào)
    2022-06-30 67200 67200 57700 9472.73 半年報(bào)
    2022-03-31 67200 67200 57700 9472.73 一季報(bào)
    2021-12-31 67200 67200 57700 9472.73 年報(bào)
    2021-09-30 67200 67200 57700 9472.73 三季報(bào)
    2021-06-30 67200 67200 57700 9472.73 半年報(bào)
    2021-03-31 67200 67200 57700 9472.73 一季報(bào)
    2020-12-31 67200 67200 57700 9472.73 年報(bào)
    2020-09-30 67200 67200 57700 9472.73 三季報(bào)
    2020-06-30 67200 67200 57700 9472.73 半年報(bào)
    2020-03-31 67200 67200 56600 10599.999 一季報(bào)
    2019-12-31 67200 67200 56600 10599.999 年報(bào)
    2019-11-13 67200 67200 56600 10599.999 配售股份上市
    2019-09-30 67200 67200 45400 21800 三季報(bào)
    2019-06-30 67200 67200 45400 21800 半年報(bào)
    2019-03-31 67200 67200 45400 21800 一季報(bào)
    2018-12-31 67200 67200 45400 21800 年報(bào)
    2018-11-01 67200 67200 45400 21800 非公開發(fā)行股票
    2018-09-30 56000 56000 45400 10599.999 三季報(bào)
    2018-06-30 56000 56000 45400 10599.999 半年報(bào)
    2018-03-31 56000 56000 45400 10599.999 一季報(bào)
    2017-12-31 56000 56000 45400 10599.999 年報(bào)
    2017-09-30 56000 56000 45400 10599.999 三季報(bào)
    2017-06-30 56000 56000 45400 10599.999 半年報(bào)
    2017-03-31 56000 56000 45400 10599.999 一季報(bào)
    2016-12-31 56000 56000 45400 10599.999 年報(bào)
    2016-09-30 56000 56000 45400 10599.999 三季報(bào)
    2016-06-30 56000 56000
    2016-03-31 56000 56000
    2015-12-31 56000 56000
    2015-09-30 56000 56000
    2015-06-30 55968 55968 43130 12838 半年報(bào)
    2015-05-18 55968 55968 55968 -
    2015-05-06 55968 55968 38770.27 17197.74 -
    2015-04-13 55968 55968 33368.27 22599.74 -
    2015-04-02 55968 55968 25509.72 30458.28 -
    2015-03-31 48109.46 48109.46 一季報(bào)
    2015-01-23 55968 55968 25509.72 30458.28 -
    2014-12-31 48109.46 48109.46 年報(bào)
    2014-12-23 55968 55968 25509.72 30458.28 -
    2014-12-22 55968 55968 25509.72 30458.28 非公開發(fā)行股票
    2014-09-30 48109.46 48109.46 三季報(bào)
    2014-06-30 48109.46 48109.46 半年報(bào)
    2014-03-31 48109.46 48109.46 25509.72 22599.74 一季報(bào)
    2013-12-31 48109.46 48109.46 25509.72 22599.74 年報(bào)
    2013-09-30 48109.46 48109.46 25509.72 22599.74 三季報(bào)
    2013-06-30 48109.46 48109.46 25509.72 22599.74 半年報(bào)
    2013-03-31 48109.46 48109.46 25509.72 22599.74 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2015-05-18 33.96 231100 12.16 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-04-13 5596.55 10 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-01-20 17197.74 29 49.87 30.73 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-02-26 6365.44 11.37 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:20800萬股,累計(jì)占流通股比:36.89% ,較上期變化:2716.59萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司 6936.8 12.3 不變 流通A股
    四川富潤企業(yè)重組投資有限責(zé)任公司 5596.8 9.92 不變 流通A股
    張政 2690.65 4.77 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    姜鵬飛 1648.56 2.92 54.20萬 流通A股
    申萬菱信基金-四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司-申萬菱信-引領(lǐng)資本1號(hào)大股東增持單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 1211.77 2.15 不變 流通A股
    福州宏泰投資有限公司 812.94 1.44 97.25萬 流通A股
    陳燕萍 524.88 0.93 不變 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 488.52 0.87 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    邢勇勇 448.74 0.8 47.93萬 流通A股
    歐斌 447.16 0.79 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    厲毅勝 退出
    上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌興豐7號(hào)私募證券投資基金 退出
    張秋紅 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.87
    • 江恩阻力:9.39
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    舊夏天:

    000697煉石航空 12月第2周盤點(diǎn)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中000697煉石航空周漲幅為微漲3.91%。本周最高價(jià)為9.29元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為8.26元,出現(xiàn)在12月9日。

    見見習(xí):

    000697煉石航空處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月18日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過22日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。000697煉石航空根據(jù)贏家

    三分回憶七分繼續(xù):

    煉石航空 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中煉石航空周漲幅為微漲1.93%。本周最高價(jià)為8.47元,出現(xiàn)在12月2日,最低價(jià)為8.1元,出現(xiàn)在12月5日。

    清川帶長薄:

    煉石航空 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)

    煉石航空本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.61%,近15日股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為8.33元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在11月27日

    智信仁勇嚴(yán)110:

    煉石航空(000697)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月7日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。煉石航空(000697)

    思念濁成酒釀:

    煉石航空(000697) 周盤點(diǎn)(11月11日-11月15日)

    煉石航空(000697)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌15.89%,近15日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為9.8元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為8.28元,出現(xiàn)在星期五

    糖娃娃:

    2024年第45周總結(jié):000697煉石航空 本周大漲21.23%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中000697煉石航空周漲幅為大漲21.23%。本周最高價(jià)為10.66元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為8.1元,出現(xiàn)在11月4日。

    凌希.:

    000697煉石航空今日漲停,連續(xù)上漲3個(gè)交易日,漲幅達(dá)22.21%

    000697煉石航空當(dāng)前開盤價(jià)為10.07元,收盤價(jià)為10.08元,最近收10cm漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)20.0%

    機(jī)關(guān)術(shù):

    煉石航空今日再次漲停,突破極反通道強(qiáng)勢外軌線

    煉石航空今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月4日上漲至今,共2日漲幅24.44%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年5月17日到2024年5月20日,連續(xù)2個(gè)板,連

    思青:

    煉石航空目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。煉石航空截止目前上穿江恩價(jià)格百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位9.89元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格百分比工具展示,上方第一壓力位10.32,第二壓力位10.75,下方支

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    亚洲成A人片在线观看国产| 免费大片黄国产在线观看| 国产精品剧情普通话日韩|