漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
000670 | 2024-12-20 | 8.27-9.21 | 96 |
000670 | 2024-12-11 | 7.71-8.5 | 95 |
000670 | 2024-11-28 | 6.98-7.68 | 94 |
000670 | 2024-11-19 | 6.56-7.19 | 93 |
000670 | 2024-11-11 | 7.83-8.17 | 92 |
000670 | 2024-11-08 | 6.78-7.43 | 91 |
000670 | 2024-10-31 | 6.87-7.21 | 90 |
000670 | 2024-10-30 | 5.88-6.55 | 89 |
000670 | 2024-10-08 | 6.37-6.37 | 88 |
000670 | 2024-09-26 | 4.63-5.13 | 87 |
000670 | 2024-08-01 | 4.44-4.87 | 86 |
000670 | 2024-05-16 | 5.17-5.42 | 85 |
000670 | 2024-03-05 | 5.61-6.18 | 84 |
000670 | 2024-02-29 | 4.96-5.47 | 83 |
000670 | 2023-12-07 | 6.85-7.55 | 82 |
000670 | 2023-11-24 | 8.75-8.75 | 81 |
000670 | 2023-11-23 | 7.95-7.95 | 80 |
000670 | 2023-11-01 | 6.58-7.19 | 79 |
000670 | 2023-10-19 | 6.24-6.96 | 78 |
000670 | 2023-08-30 | 5.85-6.41 | 77 |
000670 | 2023-07-21 | 6.79-7.35 | 76 |
000670 | 2023-07-11 | 6.19-6.77 | 75 |
000670 | 2023-01-31 | 8.3-9.22 | 74 |
000670 | 2023-01-16 | 8.83-9.47 | 73 |
000670 | 2023-01-13 | 8.05-8.61 | 72 |
000670 | 2022-10-28 | 8.44-9.2 | 71 |
000670 | 2022-10-24 | 8.2-9.27 | 70 |
000670 | 2022-10-20 | 7.39-8.07 | 69 |
000670 | 2022-10-12 | 6.78-7.48 | 68 |
000670 | 2022-09-02 | 10.36-11.4 | 67 |
000670 | 2022-09-01 | 9.43-10.36 | 66 |
000670 | 2022-08-22 | 11.02-13.24 | 65 |
000670 | 2020-03-19 | 2.15-2.25 | 64 |
000670 | 2020-03-13 | 1.9-2.06 | 63 |
000670 | 2020-02-11 | 2.01-2.01 | 62 |
000670 | 2020-02-10 | 1.85-1.91 | 61 |
000670 | 2020-02-07 | 1.74-1.82 | 60 |
000670 | 2020-02-06 | 1.65-1.73 | 59 |
000670 | 2019-12-24 | 2.25-2.37 | 58 |
000670 | 2019-11-28 | 2.16-2.27 | 57 |
000670 | 2019-11-05 | 2.04-2.13 | 56 |
000670 | 2019-09-17 | 2.35-2.35 | 55 |
000670 | 2019-09-16 | 2.24-2.24 | 54 |
000670 | 2019-09-09 | 2.04-2.14 | 53 |
000670 | 2019-09-03 | 1.87-1.97 | 52 |
000670 | 2019-08-08 | 2.01-2.03 | 51 |
000670 | 2019-07-23 | 1.95-2.02 | 50 |
000670 | 2019-07-02 | 2.32-2.45 | 49 |
000670 | 2019-06-26 | 2.22-2.37 | 48 |
000670 | 2019-06-21 | 2.18-2.18 | 47 |
000670 | 2019-06-13 | 2.13-2.21 | 46 |
000670 | 2019-06-12 | 1.96-2.1 | 45 |
000670 | 2019-05-15 | 3.04-3.16 | 44 |
000670 | 2019-05-10 | 3.05-3.21 | 43 |
000670 | 2019-04-19 | 4.28-4.48 | 42 |
000670 | 2019-03-21 | 5.69-6.28 | 41 |
000670 | 2019-03-13 | 6.57-6.89 | 40 |
000670 | 2019-03-12 | 5.79-6.26 | 39 |
000670 | 2019-03-11 | 5.69-5.69 | 38 |
000670 | 2019-03-08 | 5.16-5.17 | 37 |
000670 | 2019-03-05 | 3.94-4.39 | 36 |
000670 | 2019-01-24 | 3.79-4.21 | 35 |
000670 | 2019-01-15 | 3.66-4.09 | 34 |
000670 | 2019-01-10 | 3.86-4.04 | 33 |
000670 | 2018-10-31 | 3.08-3.34 | 32 |
000670 | 2018-10-17 | 2.82-3.07 | 31 |
000670 | 2018-06-29 | 4.92-5.43 | 30 |
000670 | 2018-04-18 | 6.29-6.72 | 29 |
000670 | 2018-03-30 | 5.51-6.01 | 28 |
000670 | 2018-03-26 | 4.75-5.3 | 27 |
000670 | 2018-02-26 | 4.74-5.09 | 26 |
000670 | 2018-02-08 | 4.54-4.86 | 25 |
000670 | 2018-02-07 | 4.14-4.42 | 24 |
000670 | 2017-12-06 | 5.98-6.6 | 23 |
000670 | 2017-11-30 | 5.56-6.14 | 22 |
000670 | 2017-09-12 | 6.36-7.18 | 21 |
000670 | 2017-09-06 | 6.49-6.94 | 20 |
000670 | 2017-09-05 | 5.75-6.31 | 19 |
000670 | 2017-07-31 | 4.92-5.45 | 18 |
000670 | 2017-06-27 | 4.87-5.34 | 17 |
000670 | 2017-06-06 | 4.73-5.17 | 16 |
000670 | 2017-03-30 | 8.3-8.83 | 15 |
000670 | 2017-03-16 | 8.2-8.65 | 14 |
000670 | 2017-03-14 | 8-8.11 | 13 |
000670 | 2017-03-06 | 7.52-7.84 | 12 |
000670 | 2016-07-12 | 8.63-9.09 | 11 |
000670 | 2016-06-28 | 8.43-8.9 | 10 |
000670 | 2016-04-06 | 13-13.56 | 9 |
000670 | 2015-11-13 | 12.55-12.55 | 8 |
000670 | 2015-11-12 | 11.41-11.41 | 7 |
000670 | 2015-11-11 | 10.37-10.37 | 6 |
000670 | 2015-07-23 | 12.79-12.79 | 5 |
000670 | 2015-07-22 | 11.63-11.63 | 4 |
000670 | 2015-07-21 | 10.57-10.57 | 3 |
000670 | 2015-07-20 | 9.61-9.61 | 2 |
000670 | 2015-06-08 | 19.11-21.01 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>盈方微目前收盤價為9.21元,以收10cm漲停收盤,近30日漲幅23.96%,近一年漲停15次,最近一次漲停為2024年12月11日,漲停價格為:8.5
000670盈方微自12月11日漲停,經過7個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至12月20日,共24日漲幅41.69%。近一年以來已漲停了15次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板
盈方微今日漲停,近期低點12月11日上漲至今,共7日漲幅19.92%。近一年以來已漲停了15次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年11月8日到2024年11月11日,連續2個板,連
盈方微000670今日低開收陽,收盤價為9.21,相較于昨日陽線收盤價8.37,上漲0.84元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、所屬概念,
【午評:滬指震蕩反彈漲0.54% 中芯國際放量大漲超10%】12月20日電,市場早盤震蕩反彈,三大指數小幅上漲。滬深兩市半日成交額9101億,較上個交易日放量5
盈方微(000670)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。盈方微(000670)截止目前上穿江恩價格百分比工具關鍵點位9.18元,根據贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一壓力位9.52,第
在12月第2周(12月9日-12月13日)中盈方微周漲幅為上漲8.14%。本周最高價為8.76元,出現在星期五,最低價為7.68元,出現在12月11日。
今天盈方微(000670)漲停,在波段百分比工具壓力位8.53元受阻回調
盈方微(000670)自11月28日漲停,經過9個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至12月5日,共13日漲幅31.54%。近一年以來已漲停了14次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連
盈方微今日漲停,近期高點12月5日下跌至今,共4日跌幅0.58%。近一年以來已漲停了14次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年11月8日到2024年11月11日,連續2個板,連板價
在12月第1周(12月2日-12月6日)中000670盈方微周漲幅為微漲1.65%。本周最高價為8.55元,出現在星期四,最低價為7.6元,出現在星期一。