近期股票人數為101900人,較上期變化7.09% 前十大流通股東累計持有:15200萬股,累計占流通股比:21.02% ,較上期變化:124.61萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 101900 | 7.09 | 7086.01 | 44600 | |
2024-06-30 | 95200 | -7.36 | 7588.5 | 37900 | |
2024-03-31 | 102700 | -2.26 | 7030.2 | 40400 | |
2023-12-31 | 105100 | 1.36 | 6871.06 | 39900 | |
2023-09-30 | 103700 | 4.8 | 6964.23 | 37600 | |
2023-06-30 | 98900 | -13.31 | 6163.93 | 34200 | |
2023-03-31 | 114100 | 1.96 | 5343.49 | 34100 | |
2022-12-31 | 111900 | 5.71 | 5448.42 | 32100 | |
2022-09-30 | 105900 | 58.83 | 5759.47 | 31800 | |
2022-06-30 | 66700 | 0 | 9027.25 | 31700 | |
2022-03-31 | 66700 | 0 | 9027.25 | 31600 | |
2022-01-31 | 66700 | 0 | 9027.38 | ||
2021-12-31 | 66700 | 0 | 9027.38 | 29100 | |
2021-09-30 | 66700 | 0 | 9027.38 | 29800 | |
2021-06-30 | 66700 | 0 | 9027.38 | 31100 | |
2021-03-31 | 66700 | 0 | 9027.38 | 28700 | |
2020-12-31 | 66700 | 0 | 9027.52 | 33200 | |
2020-09-30 | 66700 | 0 | 9027.52 | 34600 | |
2020-06-30 | 66700 | 0 | 9027.38 | ||
2020-03-31 | 66700 | -3.89 | 9010.02 | ||
2020-02-29 | 69400 | -6.13 | 8659.32 | ||
2019-12-31 | 73900 | -6.09 | 8128.93 | ||
2019-09-30 | 78700 | -9.33 | 7627.66 | ||
2019-06-30 | 86800 | -36.06 | 6916.12 | ||
2019-03-31 | 135700 | 42.41 | 4422.39 | 60900 | |
2018-12-31 | 95300 | -1.47 | 6297.8 | 57400 | |
2018-09-30 | 96700 | -8.95 | 6199.38 | 57800 | |
2018-06-30 | 106200 | 8.02 | 5644.41 | 55300 | |
2018-03-31 | 98300 | -7.86 | 6102.55 | 52100 | |
2017-12-31 | 106700 | 12.57 | 5623.07 | 58500 | |
2017-09-30 | 94800 | 19.23 | 6330.01 | 52100 | |
2017-06-30 | 79500 | -1.5 | 7547 | 47800 | |
2017-03-31 | 80700 | 18.39 | 7433.7 | 47900 | |
2017-02-28 | 68200 | -5.23 | 8801.01 | ||
2016-12-31 | 72000 | -1 | 8341.1 | 46900 | |
2016-09-30 | 72700 | -10.43 | 8257.44 | 47900 | |
2016-06-30 | 81100 | 32.66 | 6893.04 | 43800 | |
2016-03-31 | 61200 | 7.79 | 9144.41 | 41500 | |
2015-12-31 | 56700 | -2.88 | 9857.18 | 41500 | |
2015-09-30 | 58400 | 3.55 | 9602.02 | 40800 | |
2015-06-30 | 56400 | 16.12 | 8223.71 | 35400 | |
2015-03-31 | 48600 | 6.74 | 9549.03 | 30400 | |
2015-03-26 | 45500 | 0 | |||
2014-12-31 | 45500 | -4.42 | 3.26 | ||
2014-09-30 | 47600 | 136.46 | 3.34 | ||
2014-06-30 | 20144 | 2.66 | 7678.16 | 30745 | |
2014-03-31 | 19622 | -0.05 | 7882.42 | 31319 | |
2014-01-21 | 19631 | -0.05 | 7878.8 | ||
2013-12-31 | 19640 | -5.13 | 7875.19 | 33151 | |
2013-09-30 | 20702 | -11.21 | 7471.2 | 34390 | |
2013-06-30 | 23315 | -3.77 | 6633.88 | 36398 | |
2013-04-01 | 24228 | -1.17 | 6383.89 | ||
2013-03-31 | 24514 | -21.47 | 6309.41 | 36961 | |
2012-12-31 | 31216 | 0 | 4954.79 | 38960 | |
2012-09-30 | 31216 | 0 | 4954.79 | 31216 | 36389 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 83900 | 83900 | 72200 | 11700 | 注銷回購股份 |
2024-09-30 | 84900 | 84900 | 72200 | 12700 | 三季報 |
2024-06-30 | 84900 | 84900 | 72200 | 12700 | 半年報 |
2024-03-31 | 84900 | 84900 | 72200 | 12700 | 一季報 |
2023-12-31 | 84900 | 84900 | 72200 | 12700 | 年報 |
2023-12-08 | 84900 | 84900 | 72200 | 12700 | 股權激勵 |
2023-09-30 | 81700 | 81700 | 72200 | 9452.06 | 三季報 |
2023-08-22 | 81700 | 81700 | 72200 | 9452.06 | 股權分置受限股份上市 |
2023-06-30 | 81700 | 81700 | 61000 | 20700 | 半年報 |
2023-03-31 | 81700 | 81700 | 61000 | 20700 | 一季報 |
2022-12-31 | 81700 | 81700 | 61000 | 20700 | 年報 |
2022-09-30 | 81700 | 81700 | 61000 | 20700 | 三季報 |
2022-09-22 | 81700 | 81700 | 61000 | 20700 | 股權分置受限股份上市 |
2022-06-30 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 半年報 |
2022-03-31 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 一季報 |
2021-12-31 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 年報 |
2021-09-30 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 三季報 |
2021-06-30 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 半年報 |
2021-03-31 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 一季報 |
2020-12-31 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 年報 |
2020-09-30 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 三季報 |
2020-06-30 | 81700 | 81700 | 60200 | 21500 | 半年報 |
2020-03-31 | 81700 | 81700 | 60100.004 | 21600 | 一季報 |
2019-12-31 | 81700 | 81700 | 60100.004 | 21600 | 年報 |
2019-09-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 三季報 |
2019-06-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 半年報 |
2019-03-31 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 一季報 |
2018-12-31 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 年報 |
2018-09-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21700 | 三季報 |
2018-06-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21700 | 半年報 |
2018-03-31 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 一季報 |
2017-12-31 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 年報 |
2017-09-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 三季報 |
2017-06-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 半年報 |
2017-03-31 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 一季報 |
2016-12-31 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 年報 |
2016-09-30 | 81700 | 81700 | 60000 | 21600 | 三季報 |
2016-06-30 | 81700 | 81700 | 55900 | 25700 | 半年報 |
2016-03-31 | 81700 | 81700 | |||
2015-12-31 | 81700 | 81700 | |||
2015-09-30 | 81662.74 | 81662.74 | 56098.82 | 25563.92 | 三季報 |
2015-06-30 | 81662.74 | 81662.74 | 46400.64 | 35262.1 | 半年報 |
2015-04-02 | 81662.74 | 81662.74 | 46400.64 | 35262.1 | - |
2015-03-31 | 27220.91 | 27220.91 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 81662.74 | 81662.74 | 46400.64 | 35262.1 | - |
2014-12-31 | 27220.91 | 27220.91 | 年報 | ||
2014-12-23 | 81662.74 | 81662.74 | 46400.64 | 35262.1 | - |
2014-12-22 | 81662.74 | 81662.74 | 46400.64 | 35262.1 | 公積金轉增股本,股權分置 |
2014-09-30 | 27220.91 | 27220.91 | 三季報 | ||
2014-07-15 | 81662.74 | 81662.74 | 46400.64 | 35262.1 | 公積金轉增股本,股權分置 |
2014-06-30 | 27220.91 | 27220.91 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 27220.91 | 27220.91 | 15466.88 | 一季報 | |
2013-12-31 | 27220.91 | 27220.91 | 15466.88 | 年報 | |
2013-09-30 | 27220.91 | 27220.91 | 15466.88 | 三季報 | |
2013-06-30 | 27220.91 | 27220.91 | 15466.88 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-17 | 5.18 | 111300 | 26.3 | 股權分置限售股份 | |
2016-07-15 | 9.16 | 8043.76 | 1.08 | 股權分置限售股份 | |
2015-08-03 | 9698.18 | 11.68 | 11.33 | 11.88 | 股權分置限售股份 |
2015-07-15 | 9698.18 | 11.88 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:15200萬股,累計占流通股比:21.02% ,較上期變化:124.61萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
東方證券股份有限公司 | 6050.72 | 8.38 | 不變 | 流通A股 |
浙江舜元企業管理有限公司 | 2950.27 | 4.09 | 不變 | 流通A股 |
國新證券股份有限公司 | 2909.34 | 4.03 | 不變 | 流通A股 |
荊州市古城國有投資有限責任公司 | 1223.04 | 1.69 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 476.51 | 0.66 | 88.92萬 | 流通A股 |
陳森元 | 446.56 | 0.62 | 不變 | 流通A股 |
上海螢億企業咨詢合伙企業(有限合伙) | 324.9 | 0.45 | 不變 | 流通A股 |
劉淑芳 | 311.71 | 0.43 | 35.69萬 | 流通A股 |
國泰君安證券股份有限公司約定購回專用賬戶 | 255 | 0.35 | 不變 | 流通A股 |
曾小連 | 229.96 | 0.32 | 不變 | 流通A股 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>盈方微目前收盤價為9.21元,以收10cm漲停收盤,近30日漲幅23.96%,近一年漲停15次,最近一次漲停為2024年12月11日,漲停價格為:8.5
000670盈方微自12月11日漲停,經過7個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至12月20日,共24日漲幅41.69%。近一年以來已漲停了15次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板
盈方微今日漲停,近期低點12月11日上漲至今,共7日漲幅19.92%。近一年以來已漲停了15次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年11月8日到2024年11月11日,連續2個板,連
盈方微000670今日低開收陽,收盤價為9.21,相較于昨日陽線收盤價8.37,上漲0.84元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、所屬概念,
【午評:滬指震蕩反彈漲0.54% 中芯國際放量大漲超10%】12月20日電,市場早盤震蕩反彈,三大指數小幅上漲。滬深兩市半日成交額9101億,較上個交易日放量5
盈方微(000670)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。盈方微(000670)截止目前上穿江恩價格百分比工具關鍵點位9.18元,根據贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一壓力位9.52,第
在12月第2周(12月9日-12月13日)中盈方微周漲幅為上漲8.14%。本周最高價為8.76元,出現在星期五,最低價為7.68元,出現在12月11日。
今天盈方微(000670)漲停,在波段百分比工具壓力位8.53元受阻回調
盈方微(000670)自11月28日漲停,經過9個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至12月5日,共13日漲幅31.54%。近一年以來已漲停了14次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連
盈方微今日漲停,近期高點12月5日下跌至今,共4日跌幅0.58%。近一年以來已漲停了14次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年11月8日到2024年11月11日,連續2個板,連板價
在12月第1周(12月2日-12月6日)中000670盈方微周漲幅為微漲1.65%。本周最高價為8.55元,出現在星期四,最低價為7.6元,出現在星期一。