【*ST金科(000656)最近三年基本每股收益分別為0.72,0.40,0.11元;凈利潤388591.85萬元;凈利潤同比增長93.85%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -1.01 | -0.72 | -0.22 | -1.7 | -0.44 | -0.37 |
營業收入(萬元) | 2156743.8 | 1604829.2 | 750381.5 | 6323824 | 4306137 | 2607501.2 |
營業同比增長 | -49.91% | -38.45% | -24.59% | 15.27% | -0.81% | -16.75% |
凈利潤(萬元) | -533247.3 | -380103.1 | -116123.73 | -873220.6 | -235193.19 | -193974.66 |
凈利潤同比增長 | -126.73% | -95.96% | -293.12% | 59.18% | 45.09% | -34.99% |
凈資產收益率 | 0% | 0% | -39.6% | -107.89% | -20.85% | -16.91% |
每股凈資產(元) | -0.3526 | -0.0543 | 0.4416 | 0.657 | 1.897 | 1.9689 |
每股經營現金流(元) | -0.1239 | -0.1653 | -0.1741 | -0.6626 | -0.3123 | -0.083 |
銷售毛利率 | 12.97% | 14.66% | 17.51% | 12.82% | 13.86% | 13.47% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 20013840 | 20825482 | 21635406 | 22421942 | 26032732 | 27510872 |
總資產同比 | -23.12% | -24.3% | -26.18% | -25.14% | -20.51% | -18.9% |
固定資產(萬元) | 224033.02 | 227803.02 | 231234.84 | 235063.6 | 246915.14 | 250375.56 |
貨幣資金(萬元) | 350438.25 | 459609.12 | 550483.9 | 703752.56 | 811984.56 | 1003796.56 |
應收賬款(萬元) | 71554.87 | 78055.48 | 85918.74 | 83686.25 | 96029.75 | 83791.02 |
存貨(萬元) | 10997571 | 11663670 | 12234014 | 12777565 | 15274577 | 16399852 |
總負債(萬元) | 18627988 | 19185876 | 19701080 | 20359134 | 22711522 | 24108040 |
總負債同比 | -17.98% | -20.42% | -22.72% | -21.89% | -12.74% | -9.81% |
應付賬款(萬元) | 2828368.5 | 2928912.2 | 2932059 | 3095030.8 | 2930478 | 2971511.5 |
預收賬款(萬元) | 5369.62 | 6181.97 | 8117.41 | 9214.69 | 8133.72 | 7905.05 |
股東權益合計(萬元) | 1385850.8 | 1639604.1 | 1934325.1 | 2062808.6 | 3321210.8 | 3402831.5 |
資產負債率 | 93.08% | 92.13% | 91.06% | 90.8% | 87.24% | 87.63% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 2356293.8 | 1710519.4 | 808053.44 | 6271385 | 4186908.8 | 2538543.2 |
營業支出(萬元) | 1877120.9 | 1369577.4 | 618995.7 | 5513062 | 3709393.8 | 2256165.8 |
銷售費用(萬元) | 43150.34 | 33887.28 | 21427.63 | 123573.62 | 82498.8 | 54505.9 |
管理費用(萬元) | 76263.56 | 59377.78 | 29011.22 | 149613.7 | 92384.87 | 63256.95 |
財務費用(萬元) | 302536.72 | 193966.61 | 109802.29 | 371176.03 | 214957.75 | 111701.35 |
營業利潤(萬元) | -439008.06 | -309082.56 | -102876.45 | -537996.94 | 24657.53 | -34272.42 |
利潤總額(萬元) | -575091.56 | -407962.97 | -125891.16 | -665148.5 | -76498.51 | -106595.55 |
所得稅(萬元) | -24102.29 | -17575.14 | -13466.46 | 177869.8 | 52551.63 | 29778.58 |
營業稅金及附加(萬元) | 57222.37 | 53710.44 | 28816.64 | 113959.41 | 86695.56 | 52278.95 |
扣非凈利潤(萬元) | -480033.03 | -291572.12 | -87774.41 | -739360.3 | -104510.83 | -107661.34 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -66177.03 | -88241.67 | -92947.35 | -353824.28 | -166738.17 | -44319.7 |
經營凈現金流占比 | -29% | -47.63% | -66.51% | -57.1% | -45.3% | -23% |
凈現金流同比增長 | 38% | 3.84% | -335.63% | 64.63% | 69.88% | 74.93% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 422965.6 | 324129.53 | 177634.31 | 1337859.6 | 1129939.5 | 883540.94 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 87229.33 | 64003.15 | 33488.78 | 188708.3 | 149300.16 | 112124.52 |
投資現金流量(萬元) | -34883.76 | -5045 | 774.7 | 3901.87 | 727.25 | 1730.56 |
投資凈現金流占比 | -15.29% | -2.72% | 0.55% | 0.63% | 0.2% | 0.9% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 313.94 | 305.59 | 164.63 | 1522.05 | 1416.51 | 81.76 |
融資現金流量(萬元) | -127140.27 | -91974.47 | -47571.67 | -269743.2 | -202051.19 | -150070.38 |
融資凈現金流占比 | -55.71% | -49.65% | -34.04% | -43.53% | -54.9% | -77.89% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -228201.16 | -185260.98 | -139744.28 | -619665.2 | -368061.38 | -192658.66 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>*ST金科(000656)目前漲停,走出獨立行情。*ST金科今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,形成反包,呈上漲走勢。
000656*ST金科目前一字板漲停,走出獨立行情。*ST金科今日跳空高開后截止目前K線為一字板漲停,目前股價高于昨日收盤價,呈現上漲趨勢。
*ST金科目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。*ST金科今日跳空高開后截止目前K線為漲停,目前股價高于昨日收盤價,呈現上漲趨勢。
000656*ST金科目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。*ST金科今日高開0.01元,截止目前漲停,K線為漲停。
000656*ST金科目前漲停,走出獨立行情。000656*ST金科截止目前突破黃金價格回調支撐位工具壓力位1.76元,根據贏家江恩黃金價格回調支撐位工具展示,上方第一壓力位1.99,第二壓力位2.2
000656*ST金科目前一字板漲停,所屬板塊三胎、風電、物業管理、綠色電力、頁巖氣短期底分型后持續上攻。*ST金科截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時多方能量強大,后市仍有上漲動力。
000656*ST金科目前漲停,走出獨立行情。*ST金科今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
*ST金科目前一字板漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。*ST金科截止目前上穿黃金價格回調支撐位工具關鍵點位1.53元,根據贏家江恩黃金價格回調支撐位工具展示,上方第一壓力位1.76,第二壓力位1
*ST金科目前一字板漲停,所屬板塊物業管理、三胎、綠色電力發出多頭預警信號,房地產、頁巖氣、風電短期底分型后持續上攻。*ST金科今日跳空高開,截止目前K線一字板漲停,上漲能量較為強勢。
*ST金科(000656)目前漲停,走出獨立行情。*ST金科(000656)截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.5362,下方支撐位1.3752。*ST金科