廣東風華高新科技股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 000636 | |
股票簡稱: | 風華高科 | |
公司名稱: | 廣東風華高新科技股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 廣東風華高新科技股份有限公司(證券簡稱風華高科,證券代碼000636)成立于1984年,是一家專業從事高端新型元器件、電子材料、電子專用設備等電子信息基礎產品的高新技術企業,1996年在深圳證券交易所掛牌上市。風華高科自進入電子元器件行業以來,實現了跨越式的發展,現已成為國內最大的新型元器件及電子信息基礎產品科研、生產和出口基地,擁有自主知識產權及核心產品關鍵技術的國際知名新型電子元器件行業大公司。 風華高科具有完整與成熟的產品鏈,具備為通訊類、消費類、計算機類、汽車電子類、照明電器類等電子整機整合配套供貨的大規模生產能力。 風華高科致力于成為全球一流的電子信息基礎產品整合配套供應商及解決方案提供商,為客戶提供一次購齊的信息基礎產品超級市場服務和協同設計增值服務。 風華高科愿與客戶、供應商、業界同仁及廣大股東共同締造電子信息產業的廣闊未來! |
|
注冊地址: | 廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城 | |
辦公地址: | 廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城 | |
所屬區域: | 廣東 | |
所屬行業: | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
公司網址: | www.fenghua-advanced.com | |
電子郵箱: | 000636@china-fenghua.com | |
上市日期: | 1996-11-29 | |
招股日期: | 1996-11-08 | |
發行量: | 1350(單位:萬股) | |
發行價: | 8.5 | |
首日發行價: | 22.8 | |
上市推薦人: | 廣東證券公司,大鵬證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 大鵬證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 李澤中 | |
董事長: | 李澤中 | |
董秘: | 陳緒運 | |
證券代表: | 劉艷春 | |
電話: | 0758-2844724 | |
傳真: | 0758-2865223 | |
主營范圍: | 研究、開發、生產、銷售各類型高科技新型電子元器件、集成電路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網絡設備,高新技術轉讓、咨詢服務。經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口(按粵外經貿字[1999]381號文經營);經營國內貿易(法律、行政法規、國務院決定禁止的,不得經營;法律、行政法規、國務院決定未規定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動);房地產開發、經營。 | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>000636風華高科本周股價出現上漲,本周微漲2.17%,近10日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為15.65元,出現在12月20日,最低價為14.84元,出現在星期三
風華高科(000636)本周股價出現上漲,本周微漲1.32%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為15.5元,出現在11月29日,最低價為14.46元,出現在11月27日
風華高科本周股價出現下跌,本周微跌2.35%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為17.69元,出現在11月12日,最低價為16.16元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中風華高科(000636)周漲幅為上漲7.1%。本周最高價為17.35元,出現在星期二,最低價為15.44元,出現在星期一。
周二風華高科000636最高價17.35挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。風華高科000636近10個交易日漲幅2.58%
000636風華高科處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月1日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。000636風華高科根據贏家江恩極反通
在10月第3周(10月14日-10月18日)中000636風華高科周漲幅為上漲6.95%。本周最高價為16.35元,出現在10月18日,最低價為14.65元,出現在星期一。
000636風華高科本周股價出現上漲,本周上漲12.97%,近15個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為14.74元,出現在9月27日,最低價為12.71元,出現在9月23日
風華高科(000636)本周股價出現下跌,本周微跌2.76%,近15日股價呈下跌走向,本周最高價為14.09元,出現在星期一,最低價為13.38元,出現在星期四
【MLCC概念震蕩走強 三環集團漲近10%創年內新高】7月19日電,MLCC概念震蕩走強,三環集團漲近10%,股價創年內新高,潔美科技大漲7%,達利凱普、風華高