麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區間漲停次數
    000615 2024-12-03 4.06-4.22 161
    000615 2024-12-02 3.73-4.02 160
    000615 2024-11-28 3.58-3.75 159
    000615 2024-11-27 3.46-3.57 158
    000615 2024-11-26 3.4-3.4 157
    000615 2024-11-25 3.24-3.24 156
    000615 2024-11-22 3.09-3.09 155
    000615 2024-11-21 2.94-2.94 154
    000615 2024-11-20 2.8-2.8 153
    000615 2024-11-19 2.67-2.67 152
    000615 2024-11-13 2.6-2.74 151
    000615 2024-11-11 2.46-2.58 150
    000615 2024-10-30 2.3-2.48 149
    000615 2024-10-25 2.27-2.33 148
    000615 2024-10-24 2.12-2.22 147
    000615 2024-10-15 2.1-2.21 146
    000615 2024-10-14 1.96-2.1 145
    000615 2024-10-11 1.95-2 144
    000615 2024-09-23 2.03-2.03 143
    000615 2024-09-20 1.92-1.93 142
    000615 2024-09-19 1.84-1.84 141
    000615 2024-09-10 1.78-1.87 140
    000615 2024-09-03 1.82-1.92 139
    000615 2024-08-27 1.7-1.79 138
    000615 2024-08-21 1.79-1.85 137
    000615 2024-08-20 1.67-1.76 136
    000615 2024-07-23 1.95-2.05 135
    000615 2024-07-03 2.18-2.18 134
    000615 2024-07-02 2.08-2.08 133
    000615 2024-07-01 1.98-1.98 132
    000615 2024-06-28 1.89-1.89 131
    000615 2024-06-12 2.2-2.25 130
    000615 2024-05-16 2.29-2.39 129
    000615 2024-04-30 2.6-2.6 128
    000615 2024-04-29 2.48-2.48 127
    000615 2024-04-26 2.36-2.36 126
    000615 2024-04-25 2.25-2.25 125
    000615 2024-04-24 1.97-2.14 124
    000615 2024-04-12 2.51-2.51 123
    000615 2024-03-22 2.92-2.92 122
    000615 2024-03-11 2.67-2.67 121
    000615 2024-03-08 2.45-2.54 120
    000615 2024-03-06 2.27-2.51 119
    000615 2024-02-20 2.78-2.96 118
    000615 2024-01-02 4.14-4.14 117
    000615 2023-12-29 3.94-3.94 116
    000615 2023-12-28 3.75-3.75 115
    000615 2023-12-27 3.57-3.57 114
    000615 2023-12-26 3.4-3.4 113
    000615 2023-12-15 3.44-3.45 112
    000615 2023-11-27 4.02-4.11 111
    000615 2023-11-21 3.8-3.92 110
    000615 2023-11-13 3.86-3.86 109
    000615 2023-11-03 3.83-3.89 108
    000615 2023-11-02 3.7-3.7 107
    000615 2023-11-01 3.5-3.52 106
    000615 2023-10-31 3.18-3.35 105
    000615 2023-10-09 4.26-4.49 104
    000615 2023-09-15 5.2-5.37 103
    000615 2023-09-14 4.91-5.11 102
    000615 2023-09-07 4.75-5 101
    000615 2023-09-05 4.59-4.74 100
    000615 2023-09-01 4.41-4.64 99
    000615 2023-08-31 4.28-4.42 98
    000615 2023-08-30 4.02-4.21 97
    000615 2023-08-29 3.7-4.01 96
    000615 2023-08-24 3.77-3.86 95
    000615 2023-08-18 3.91-4.05 94
    000615 2023-08-16 3.94-3.94 93
    000615 2023-08-15 3.75-3.75 92
    000615 2023-08-14 3.43-3.57 91
    000615 2023-08-09 3.05-3.23 90
    000615 2023-07-06 3.49-3.63 89
    000615 2023-06-30 3.57-3.82 88
    000615 2023-06-27 3.88-4.02 87
    000615 2023-06-26 3.76-3.83 86
    000615 2023-06-21 3.5-3.65 85
    000615 2023-06-20 3.4-3.48 84
    000615 2023-06-19 3.16-3.31 83
    000615 2023-06-16 3.05-3.15 82
    000615 2023-06-13 2.83-2.96 81
    000615 2023-06-12 2.73-2.82 80
    000615 2023-06-09 2.68-2.69 79
    000615 2023-06-06 2.49-2.49 78
    000615 2023-06-05 2.35-2.37 77
    000615 2023-05-23 2.68-2.82 76
    000615 2023-05-22 2.43-2.69 75
    000615 2023-01-05 7.98-8.68 74
    000615 2022-12-29 7.8-8.58 73
    000615 2022-12-27 7.12-7.68 72
    000615 2022-07-27 7.37-7.98 71
    000615 2022-07-20 6.89-7.57 70
    000615 2022-05-16 7.71-8.4 69
    000615 2022-04-26 8.81-9.61 68
    000615 2022-04-14 7.6-8.33 67
    000615 2022-03-30 7.79-8.47 66
    000615 2022-03-10 7.15-7.76 65
    000615 2021-12-09 10.35-11.55 64
    000615 2021-10-12 14.58-16.4 63
    000615 2021-09-24 12.91-14.25 62
    000615 2021-06-23 21.8-23.23 61
    000615 2021-05-31 25.6-28.74 60
    000615 2021-05-12 22.6-25.19 59
    000615 2021-05-10 19.53-21.45 58
    000615 2021-04-30 19.16-20.98 57
    000615 2021-04-29 17.87-19.07 56
    000615 2021-04-27 14.26-16.07 55
    000615 2021-04-22 13.2-13.64 54
    000615 2021-02-02 9.3-10.13 53
    000615 2021-01-04 7.75-8.36 52
    000615 2020-12-21 6.16-6.88 51
    000615 2020-12-14 6.52-6.84 50
    000615 2020-12-11 5.6-6.22 49
    000615 2020-11-24 4.91-5.41 48
    000615 2020-11-17 4.99-5.1 47
    000615 2020-08-04 4.22-4.63 46
    000615 2020-05-19 4.61-4.61 45
    000615 2020-04-10 4.22-4.61 44
    000615 2020-04-08 4.43-4.43 43
    000615 2020-03-19 4.14-4.68 42
    000615 2020-03-18 3.91-4.25 41
    000615 2020-02-10 3.59-3.71 40
    000615 2019-03-29 6.97-7.72 39
    000615 2019-03-28 6.41-7.02 38
    000615 2019-03-22 6.35-6.92 37
    000615 2018-11-19 5.66-6.2 36
    000615 2018-03-26 8.47-9.42 35
    000615 2018-02-22 8.44-9.19 34
    000615 2018-01-12 10.7-11.87 33
    000615 2018-01-10 10.74-10.74 32
    000615 2017-11-27 9.73-10.46 31
    000615 2017-08-14 14.68-15.95 30
    000615 2017-08-02 12.5-13.35 29
    000615 2017-08-01 11.08-12.14 28
    000615 2017-04-26 17.85-20.21 27
    000615 2017-04-12 24.49-24.49 26
    000615 2017-04-11 22.26-22.26 25
    000615 2017-04-10 20.24-20.24 24
    000615 2017-04-07 18.4-18.4 23
    000615 2017-04-06 16.73-16.73 22
    000615 2017-04-05 15.21-15.21 21
    000615 2016-07-07 9.68-10.58 20
    000615 2016-02-17 16.73-18.69 19
    000615 2016-02-04 14.73-16.14 18
    000615 2016-01-27 15.68-17.38 17
    000615 2016-01-22 15.2-16.53 16
    000615 2016-01-19 13.59-15.13 15
    000615 2016-01-08 15.98-16.89 14
    000615 2016-01-07 15.35-15.35 13
    000615 2015-11-09 16.15-17.31 12
    000615 2015-10-23 11.83-13 11
    000615 2015-09-22 10.5-11.08 10
    000615 2015-09-16 8.85-9.59 9
    000615 2015-08-28 10.5-11.31 8
    000615 2015-08-07 16.5-16.5 7
    000615 2015-07-15 13.76-13.76 6
    000615 2015-07-14 12.51-12.51 5
    000615 2015-06-05 21.99-24.1 4
    000615 2015-03-17 11.8-11.8 3
    000615 2015-03-16 10.73-10.73 2
    000615 2014-12-26 0-0 1

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.58
    • 江恩阻力:4.32
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    產業123:

    ST美谷(000615)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST美谷(000615)截止目前突破黃金價格分割工具壓力位4.1元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位4.29,第二壓

    贏家AI快訊:

    ST美谷:法院決定對公司啟動預重整

    【【ST美谷(000615)、股吧】:法院決定對公司啟動預重整】12月3日電, ST美谷公告稱,公司于2024年12月3日收到湖北省襄陽市中級人民法院(襄陽中院

    夢開始的地方usd:

    000615ST美谷目前漲停,所屬板塊毛發醫療、消毒劑、參股券商、健康中國、海南自貿區、ST板塊、雄安新區、新材料短期底分型后持續上攻。ST美谷今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    分倉三板:

    ST美谷目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST美谷今日低開,截止目前強勢漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。

    星潮漲潮落:

    ST美谷目前漲停,所屬板塊ST板塊、海南自貿區、可降解塑料、醫美、新材料、口罩、雄安新區短期底分型后持續上攻。ST美谷截止目前上穿黃金價格分割工具關鍵點位3.67元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,

    一念一菩提:

    000615ST美谷目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST美谷今日跳空高開,漲停,呈現上漲走勢。

    JackPengrea:

    000615ST美谷目前一字板漲停,所屬板塊海南自貿區、醫美發出多頭預警信號。ST美谷截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時多方能量強大,后市仍有上漲動力。

    作手歸海一刀:

    000615ST美谷目前一字板漲停,走出獨立行情。000615ST美谷截止目前上穿波段百分比工具關鍵點位3.19元,根據贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位6.54,第二壓力位9.88,下方支撐

    拿鐵擼鐵:

    ST美谷(000615)目前一字板漲停,所屬板塊消毒劑、毛發醫療、ST板塊、健康中國、參股券商、新材料、可降解塑料短期底分型后持續上攻。ST美谷今日跳空高開后截止目前K線為一字板漲停,目前股價高于昨日

    WillZhang00w:

    ST美谷(000615)目前一字板漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST美谷(000615)截止目前上穿黃金價格分割工具關鍵點位2.93元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位3.0

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产精品1区2区3区4区| 亚洲成A人片在线观看国产| AV色蜜桃一区二区三区|