漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
000606 | 2023-07-04 | 0.24-0.26 | 106 |
000606 | 2023-06-19 | 0.25-0.25 | 105 |
000606 | 2023-06-16 | 0.22-0.23 | 104 |
000606 | 2023-06-15 | 0.2-0.21 | 103 |
000606 | 2023-02-10 | 2.07-2.17 | 102 |
000606 | 2023-01-03 | 2.09-2.09 | 101 |
000606 | 2022-11-28 | 2.17-2.27 | 100 |
000606 | 2022-11-10 | 2.06-2.14 | 99 |
000606 | 2022-11-09 | 2.04-2.04 | 98 |
000606 | 2022-11-08 | 1.9-1.94 | 97 |
000606 | 2022-11-07 | 1.85-1.85 | 96 |
000606 | 2022-10-28 | 1.81-1.81 | 95 |
000606 | 2022-10-25 | 1.65-1.71 | 94 |
000606 | 2022-10-17 | 1.7-1.81 | 93 |
000606 | 2022-09-30 | 1.65-1.75 | 92 |
000606 | 2022-08-25 | 2.5-2.58 | 91 |
000606 | 2022-08-19 | 2.39-2.39 | 90 |
000606 | 2022-08-17 | 2.38-2.4 | 89 |
000606 | 2022-08-16 | 2.22-2.29 | 88 |
000606 | 2022-08-15 | 2.1-2.18 | 87 |
000606 | 2022-08-11 | 2.1-2.1 | 86 |
000606 | 2022-08-10 | 2-2 | 85 |
000606 | 2022-08-09 | 1.9-1.9 | 84 |
000606 | 2022-08-08 | 1.72-1.81 | 83 |
000606 | 2022-08-05 | 1.72-1.72 | 82 |
000606 | 2022-08-04 | 1.64-1.64 | 81 |
000606 | 2022-08-03 | 1.56-1.56 | 80 |
000606 | 2022-07-26 | 1.51-1.58 | 79 |
000606 | 2022-07-25 | 1.43-1.5 | 78 |
000606 | 2022-07-13 | 1.36-1.44 | 77 |
000606 | 2022-07-07 | 1.26-1.32 | 76 |
000606 | 2022-05-26 | 1.42-1.49 | 75 |
000606 | 2022-05-06 | 1.16-1.24 | 74 |
000606 | 2022-04-22 | 1.22-1.3 | 73 |
000606 | 2022-03-01 | 1.82-1.82 | 72 |
000606 | 2021-12-07 | 2.22-2.35 | 71 |
000606 | 2021-11-30 | 2-2.1 | 70 |
000606 | 2021-09-23 | 2.1-2.14 | 69 |
000606 | 2021-09-01 | 2.16-2.27 | 68 |
000606 | 2021-08-03 | 2.16-2.29 | 67 |
000606 | 2021-07-15 | 2.39-2.52 | 66 |
000606 | 2021-07-09 | 2.6-2.72 | 65 |
000606 | 2021-07-08 | 2.53-2.59 | 64 |
000606 | 2021-07-07 | 2.32-2.47 | 63 |
000606 | 2021-07-05 | 2.27-2.39 | 62 |
000606 | 2021-07-02 | 2.18-2.28 | 61 |
000606 | 2021-06-25 | 2.3-2.45 | 60 |
000606 | 2021-06-24 | 2.19-2.33 | 59 |
000606 | 2021-06-07 | 2.06-2.15 | 58 |
000606 | 2021-06-01 | 1.98-2.1 | 57 |
000606 | 2021-05-28 | 1.94-2.04 | 56 |
000606 | 2021-05-12 | 2.19-2.38 | 55 |
000606 | 2021-03-26 | 4.09-4.14 | 54 |
000606 | 2021-03-25 | 3.76-3.76 | 53 |
000606 | 2021-03-24 | 3.42-3.42 | 52 |
000606 | 2021-03-23 | 2.81-3.11 | 51 |
000606 | 2021-03-11 | 2.4-2.64 | 50 |
000606 | 2020-05-13 | 3.89-4.28 | 49 |
000606 | 2019-10-29 | 6.5-6.81 | 48 |
000606 | 2019-10-28 | 6.19-6.19 | 47 |
000606 | 2019-10-14 | 5.82-6.38 | 46 |
000606 | 2019-04-01 | 8.35-8.71 | 45 |
000606 | 2019-03-11 | 7.6-8.32 | 44 |
000606 | 2019-02-25 | 6.65-7.17 | 43 |
000606 | 2018-11-05 | 6.6-7.27 | 42 |
000606 | 2018-10-17 | 5.88-6.58 | 41 |
000606 | 2018-10-12 | 5.78-6.04 | 40 |
000606 | 2018-10-11 | 4.98-5.49 | 39 |
000606 | 2018-07-24 | 6.25-6.88 | 38 |
000606 | 2018-05-10 | 8.7-8.7 | 37 |
000606 | 2018-05-09 | 7.91-7.91 | 36 |
000606 | 2017-03-03 | 12.03-12.68 | 35 |
000606 | 2017-03-01 | 11.4-11.9 | 34 |
000606 | 2016-07-14 | 10.06-10.56 | 33 |
000606 | 2016-06-16 | 10.23-10.44 | 32 |
000606 | 2016-06-15 | 9.6-9.94 | 31 |
000606 | 2016-04-14 | 10.42-10.59 | 30 |
000606 | 2016-04-06 | 9.9-10.49 | 29 |
000606 | 2016-02-04 | 10.01-11.18 | 28 |
000606 | 2016-02-02 | 9.4-10.48 | 27 |
000606 | 2015-12-31 | 18.46-18.46 | 26 |
000606 | 2015-12-29 | 15.25-15.25 | 25 |
000606 | 2015-12-28 | 13.86-13.86 | 24 |
000606 | 2015-12-25 | 12.6-12.6 | 23 |
000606 | 2015-12-24 | 11.45-11.45 | 22 |
000606 | 2015-12-23 | 10.41-10.41 | 21 |
000606 | 2015-12-22 | 9.46-9.46 | 20 |
000606 | 2015-12-21 | 8.6-8.6 | 19 |
000606 | 2015-09-18 | 7.35-7.82 | 18 |
000606 | 2015-09-16 | 6.4-6.86 | 17 |
000606 | 2015-09-08 | 6.68-7.32 | 16 |
000606 | 2015-08-17 | 10.1-11.11 | 15 |
000606 | 2015-08-04 | 8-8.75 | 14 |
000606 | 2015-07-13 | 8.4-8.42 | 13 |
000606 | 2015-07-10 | 7.47-7.65 | 12 |
000606 | 2015-07-09 | 5.69-6.95 | 11 |
000606 | 2015-05-25 | 13.25-14.28 | 10 |
000606 | 2015-05-22 | 11.86-12.98 | 9 |
000606 | 2015-04-20 | 10.28-11.3 | 8 |
000606 | 2015-03-13 | 8.2-8.99 | 7 |
000606 | 2014-12-26 | 6.64-6.59 | 6 |
000606 | 2014-12-23 | 6.38-6.38 | 5 |
000606 | 2014-12-19 | 6.99-6.83 | 4 |
000606 | 2014-12-18 | 7.05-7.01 | 3 |
000606 | 2014-12-12 | 7.07-7.12 | 2 |
000606 | 2014-12-11 | 7.02-7.12 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【深交所:【順利辦(000606)、股吧】信息服務股份有限公司股票終止上市】6月5日電,深交所公告,2022年5月6日,順利辦信息服務股份有限公司因2021年度
【*【ST順利(000606)、股吧】:收到事先告知書 股票可能被終止上市】5月4日電,【*ST順利(000606)、股吧】公告,公司收到深圳證券交易所《事先告知書》,公司股票可能被終止上市。
青海退市第一股的回想錄順利辦—神州易橋(北京)財稅科技有限公司成立于2009年,2016年3月,上市公司青海明膠通過發(fā)行股份購買資產的方式取得神州易橋(北京)財稅科技有限公司(易橋財稅科技)100%股
我不知道到底會不會退市,但當大部分人絕望割肉的時候,往往就是出現反轉的時候,但對于我們小散而言賭不起了,怕了怕了,之前了賭了一個艾格失敗了。
沒有此股的,1.8附近可以按左側交易思路擇機建倉。先潛伏0.5成倉,后面每跌5個點加0.5成倉。有底倉的,何時收盤不破新低時擇機套利結合賺取復合收益降低成本,新低不斷時補做任何操作。
潛伏ST!預期摘帽個股值得關注,預期戴帽個股存在風險[21/10/21]
ST預期摘帽我們根據最新期財報/預告/快報,篩選出有望摘帽的ST個股,ST輝豐、*ST新光、ST順利、ST八菱、ST步森預期營業(yè)總收入分別為7.21、9.51、1.15、3.04、1.32億元。證券名
十一后連續(xù)漲順利辦知識產權和區(qū)塊鏈這兩個火的概念順利辦10倍黑龍股崛起884.8元見三大股東西寧城投,中金國際,青海G資委。可不是別的股能擁有的。知識產權龍頭股+區(qū)塊鏈+大數據+青海的鋰礦+天佑德白酒
順利辦10倍黑龍股崛起884.8元見三大股東西寧城投,中金國際,青海G資委。可不是別的股能擁有的。知識產權龍頭股+區(qū)塊鏈+大數據鋰礦+白酒+創(chuàng)立3億基金+董事長4.23元增持2億元+北交所創(chuàng)投概念+年