麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為20000人,較上期變化7.32% 前十大流通股東累計(jì)持有:17900萬股,累計(jì)占流通股比:53.86% ,較上期變化:1793.32萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 20000 7.32 16600 32600
    2024-06-30 18700 -4.25 17800 31900
    2024-03-31 19500 -3.93 17300 35000
    2023-12-31 20300 0.23 16600 34100
    2023-09-30 20300 0.34 16700 35900
    2023-06-30 20200 -6.04 16700 35400
    2023-03-31 21500 -8.34 15700 38000
    2022-12-31 23400 -0.33 14400 36900
    2022-09-30 23500 11.71 14400 36600
    2022-06-30 21000 6.26 16000 37000
    2022-03-31 19800 5.37 17000 35600
    2021-12-31 18800 -2.35 17900 35400
    2021-09-30 19300 -5.15 17500 36900
    2021-06-30 20300 7.19 16600 37100
    2021-03-31 18900 -0.31 17700 41900
    2020-12-31 19000 -4.72 17700 35200
    2020-09-30 19900 -1.06 16800 40600
    2020-06-30 20200 -0.66 16700 39400
    2020-03-31 20300 -5.97 17400 38400
    2019-12-31 21600 -2.64 12700 40600
    2019-09-30 22200 -7.15 12300 45000
    2019-06-30 23900 -4.11 11400 45300
    2019-03-31 24900 -7.42 11000 45200
    2018-12-31 26900 6.72 10200 46300
    2018-09-30 25200 -7.5 10800 46600
    2018-06-30 27200 -2.29 7160.63 48000
    2018-03-31 27900 1.91 6996.95 64200
    2017-12-31 27300 -2.34 7130.52 66000
    2017-09-30 28000 -12 6963.9 68100
    2017-06-30 31800 47.16 3873.04 78400
    2017-03-31 21600 4.02 5699.58 72400
    2017-02-28 20800 -1.04 5698.12
    2016-12-31 21000 1.38 5638.71 55700
    2016-09-30 20700 65.73 5716.27 57100
    2016-06-30 12500 -7.69 9473.32 55100
    2016-03-31 13500 -7.39 8745.14 55800
    2016-02-29 14600 75.62 8098.7
    2015-12-31 8327 -15.27 14200 57800
    2015-09-30 9828 29.5 12100 56600
    2015-06-30 7589 3.41 15600 59600
    2015-03-31 7339 -0.07 5.4
    2015-03-24 7344 -5.69
    2014-12-31 7787 -2.01 5.14
    2014-09-30 7947 1.2
    2014-06-30 7853 3.68
    2014-04-30 7574 -1.34
    2014-04-23 7677 8.63
    2014-03-31 7067 -1.55
    2014-02-28 7178 -8.71
    2014-01-30 7863 -0.14
    2013-12-31 7874 2.1 11230.61 51929
    2013-10-31 7712 -0.99 12088.3
    2013-09-30 7789 -7.97 11968.8 55524
    2013-06-30 8464 -15.78 11014.3 52832

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 35300 35300 33300 2001.99 三季報(bào)
    2024-06-30 35300 35300 33300 2001.99 半年報(bào)
    2024-03-31 35300 35300 33800 1501.49 一季報(bào)
    2023-12-31 35300 35300 33800 1501.49 年報(bào)
    2023-09-30 35300 35300 33800 1501.49 三季報(bào)
    2023-06-30 35300 35300 33800 1501.49 半年報(bào)
    2023-03-31 35300 35300 33800 1501.49 一季報(bào)
    2022-12-31 35300 35300 33800 1501.49 年報(bào)
    2022-09-30 35300 35300 33800 1501.49 三季報(bào)
    2022-06-30 35300 35300 33800 1501.49 半年報(bào)
    2022-03-31 35300 35300 33700 1546.49 一季報(bào)
    2021-12-31 35300 35300 33700 1546.49 年報(bào)
    2021-09-30 35300 35300 33700 1546.49 三季報(bào)
    2021-06-30 35300 35300 33700 1546.49 半年報(bào)
    2021-03-31 35300 35300 33600 1696.5 一季報(bào)
    2020-12-31 35300 35300 33600 1696.5 年報(bào)
    2020-09-30 35300 35300 33600 1696.5 三季報(bào)
    2020-06-30 35300 35300 33600 1696.5 半年報(bào)
    2020-03-31 35300 35300 35300 一季報(bào)
    2020-02-28 35300 35300 35300 配售股份上市
    2019-12-31 35300 35300 27300 7967.11 年報(bào)
    2019-09-30 35300 35300 27300 7967.11 三季報(bào)
    2019-06-30 35300 35300 27300 7967.11 半年報(bào)
    2019-03-31 35300 35300 27300 7967.11 一季報(bào)
    2018-12-31 35300 35300 27300 7967.11 年報(bào)
    2018-09-30 35300 35300 27300 7967.11 三季報(bào)
    2018-06-30 25200 25200 19500 5690.79 半年報(bào)
    2018-03-31 25200 25200 19500 5690.79 一季報(bào)
    2017-12-31 25200 25200 19500 5690.79 年報(bào)
    2017-09-30 25200 25200 19500 5690.99 三季報(bào)
    2017-07-26 25200 25200
    2017-06-30 25200 25200 12300 12900 半年報(bào)
    2017-03-31 25200 25200 12300 12900 一季報(bào)
    2016-12-31 19500 19500 11799.999 7655.57 年報(bào)
    2016-09-30 19500 19500 11799.999 7655.57 三季報(bào)
    2016-06-30 19500 19500 11799.999 7655.57 半年報(bào)
    2016-03-31 19500 19500
    2015-12-31
    2015-09-30 19499.11 19499.11 11843.54 7655.57 三季報(bào)
    2015-06-30 19499.11 19499.11 11843.54 7655.57 半年報(bào)
    2015-04-02 19499.11 19499.11 11843.54 7655.57 -
    2015-03-31 19499.11 19499.11 一季報(bào)
    2015-03-09 19499.11 19499.11 11843.54 7655.57 -
    2015-03-05 19499.11 19499.11 8842.98 10656.12 -
    2015-01-23 19499.11 19499.11 8842.98 10656.12 -
    2014-12-31 19499.11 19499.11 年報(bào)
    2014-12-23 19499.11 19499.11 8842.98 10656.12 -
    2014-12-22 19499.11 19499.11 8842.98 10656.12 非公開發(fā)行股票
    2014-09-30 12323.06 12323.06 三季報(bào)
    2014-07-14 19499.11 19499.11 8842.98 10656.12 非公開發(fā)行股票
    2014-06-30 12323.06 12323.06 半年報(bào)
    2014-03-31 12323.06 12323.06 8842.98 3480.08 一季報(bào)
    2013-12-31 9322.5 9322.5 8842.98 479.52 年報(bào)
    2013-09-30 9322.5 9322.5 9322.5 三季報(bào)
    2013-06-30 9322.5 9322.5 9322.5 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-02-10 22.59 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-07-26 24.81 178000 28.49 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-07-14 7176.05 28.49 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-03-15 20.13 9652.74 1.9 其他類型
    2016-12-26 479.52 2.46 其他類型
    2015-03-09 3000.56 15.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-03-04 3000.56 15.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2012-09-21 5197.5 26.66 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:17900萬股,累計(jì)占流通股比:53.86% ,較上期變化:1793.32萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    天津興津企業(yè)管理有限公司 7920.03 23.81 不變 不變
    天津水務(wù)集團(tuán)有限公司 4586.87 13.79 不變 不變
    趙裕承 2001.99 6.02 新進(jìn) 流通A股
    天津市水利經(jīng)濟(jì)管理辦公室 1699.09 5.11 不變 不變
    石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙) 644.44 1.94 不變 不變
    北京宏儒和愉投資管理有限公司-蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙) 374.08 1.12 不變 不變
    吳軍 208 0.63 2000.00 0.10%
    翟育豹 171.58 0.52 不變 不變
    倪望龍 162.69 0.49 -6.89萬 -4.06%
    汪冬 141.56 0.43 新進(jìn) 流通A股
    金元順安元啟靈活配置混合 退出
    基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一七零四組合 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.39
    • 江恩阻力:13.53
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    陌上風(fēng)雨:

    渤海股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    渤海股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.45%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為8.8元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為8.12元,出現(xiàn)在12月17日

    人在旅途3tt:

    渤海股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過37日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。渤海股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展

    crazy丶炫:

    000605渤海股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.2827,下方支撐位7.4819。000605渤海股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過36日,今日形成

    長安花:

    渤海股份 12月第1周盤點(diǎn)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中渤海股份周漲幅為微漲1.9%。本周最高價(jià)為9.18元,出現(xiàn)在12月2日,最低價(jià)為8.77元,出現(xiàn)在星期三。

    純純的記憶:

    2024年第48周總結(jié):000605渤海股份 本周大跌33.92%

    000605渤海股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌33.92%,近一周股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為12.84元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為8.75元,出現(xiàn)在星期五

    機(jī)器玩具:

    渤海股份000605今日漲停,連續(xù)上漲5個(gè)交易日,漲幅達(dá)50.02%

    渤海股份000605昨日收盤價(jià)為12.3元,目前收盤價(jià)為13.53元,最近強(qiáng)勢漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)50.02%

    眉眼:

    渤海股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢

    渤海股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月4日上漲至今,共14日漲幅151.96%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有4次,最近一次連板發(fā)生在2024年11月20日到2024年11月21日,連續(xù)

    微雨黃昏:

    渤海股份突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢

    渤海股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!渤海股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。

    晚睡:

    渤海股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢

    渤海股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月4日上漲至今,共13日漲幅129.05%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2024年11月19日到2024年11月20日,連續(xù)2

    青山常有霧:

    渤海股份領(lǐng)漲所屬概念,其概念漲跌比4:1

    渤海股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!渤海股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    尤物麻豆AV在线| 亚洲日韩区在线电影| 国产厕所精品在线观看|