麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【太陽能(000591)最近三年基本每股收益分別為0.24,0.15,0.05元;凈利潤71870.05萬元;凈利潤同比增長4.58%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.33 0.2082 0.0897 0.4038 0.3708 0.2299
    營業(yè)收入(萬元) 477316 324318.06 141050.33 954040.44 644406.4 403212.8
    營業(yè)同比增長 -25.93% -19.57% -17.39% 3.29% 9.41% 14.02%
    凈利潤(萬元) 129083.73 81432.56 35069.84 157865.6 144952.47 89854.41
    凈利潤同比增長 -10.95% -9.37% -9.83% 13.75% 24.44% 15.46%
    凈資產(chǎn)收益率 5.52% 3.5% 1.52% 7.07% 6.49% 4.05%
    每股凈資產(chǎn)(元) 6.062 5.9385 5.9653 5.8726 5.8356 5.693
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.3388 0.0471 -0.0177 0.6082 0.3392 0.2055
    銷售毛利率 48.44% 45.29% 43.94% 34.42% 40.73% 40.55%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 4869424 4803899 4710228.5 4720376.5 4693282 4518392
    總資產(chǎn)同比 3.75% 6.32% 2.24% 1.5% 1.47% 9.17%
    固定資產(chǎn)(萬元) 2456244.2 2446429 2361291.5 2394051.8 2423261.8 2422464.5
    貨幣資金(萬元) 277737.7 183242.78 145980.36 240646.78 168331.28 172861.2
    應(yīng)收賬款(萬元) 1270886.2 1268408.5 1181880.9 1150580.9 1149040.5 1086747.4
    存貨(萬元) 18394.96 24753.77 39923.54 31022.9 78834.77 74133.94
    總負(fù)債(萬元) 2491103.5 2474203.2 2371279.2 2420602 2408134 2291691.2
    總負(fù)債同比 3.45% 7.96% -0.42% -1.86% -2.26% -10.81%
    應(yīng)付賬款(萬元) 205112.9 231360.84 217969.64 258458.22 234949.05 208808.53
    預(yù)收賬款(萬元) 418.36 534.47 644.11 426.74 403.52 348.91
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 2378320.8 2329695.5 2338949.5 2299774.8 2285148 2226700.5
    資產(chǎn)負(fù)債率 51.16% 51.5% 50.34% 51.28% 51.31% 50.72%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 327884.97 231171.89 104660.7 758279.1 474599.28 296460.25
    營業(yè)支出(萬元) 246085.9 177435.19 79070.21 625655.6 381932.72 239707.47
    銷售費(fèi)用(萬元) 2677.08 1870.85 982.91 5192.85 2828.09 1758.62
    管理費(fèi)用(萬元) 19869.91 12022.16 5667.17 27709.89 15373.51 9407.08
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 41832.79 28013.12 14355.05 62750.15 46846.41 31412.04
    營業(yè)利潤(萬元) 156964.53 99487.08 41432.26 189140.89 173294.83 106859.83
    利潤總額(萬元) 157952.6 99610.99 41969.88 191477.73 174058.48 107690.25
    所得稅(萬元) 28685.62 18111.26 6888.97 33533.65 29000.65 17788.15
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 7563.7 4925.83 2342.27 9634.15 7214.62 4616.86
    扣非凈利潤(萬元) 126199.16 79515.48 33219.49 149541.36 140215.7 86145.3

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 132601.72 18443.33 -6939.04 237740.47 132608.77 80332.87
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 302.21% 35.82% -7.52% 110.7% 46.3% 28.4%
    凈現(xiàn)金流同比增長 115.32% 81.8% -107.59% -167.32% -562.88% -2369.56%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 352133.16 177160.72 84561.05 642149.4 411882.2 261691.1
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 25890.39 16205.13 8588.62 42988.04 25916.8 16504.8
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -72459.47 -84232.39 -67365.48 -206174.08 -138865.45 -75887.42
    投資凈現(xiàn)金流占比 -165.14% -163.61% -73.01% -96% -48.48% -26.83%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 231013.31 165193.95 93995.11 319713.22 201230.73 97132.43
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -16423.51 14175.16 -18088.1 -246201.02 -279914.3 -287316.44
    融資凈現(xiàn)金流占比 -37.43% 27.53% -19.6% -114.64% -97.73% -101.58%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 43876.68 -51482.76 -92273.28 -214765.02 -286429.72 -282851.25
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.8
    • 江恩阻力:5.08
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    轉(zhuǎn)眼花落紛飛:

    2024年第51周總結(jié):000591太陽能 本周微跌2.79%

    000591太陽能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.79%,近一周股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為5.05元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.85元,出現(xiàn)在星期四

    贏家AI快訊:

    國家能源局:截至11月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約3

    國家能源局:截至11月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約32.3億千瓦,同比增長14.4%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約8.2億千瓦,同比增長46.7%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.9億千瓦,同比增長19.2%。

    贏家AI快訊:

    12月18日電,德國提出法律允許電網(wǎng)關(guān)閉太陽能農(nóng)場

    12月18日電,德國提出法律允許電網(wǎng)關(guān)閉太陽能農(nóng)場,關(guān)于太陽能的法律草案已提交議會(huì)。

    贏家AI快訊:

    預(yù)成交電量約1500萬千瓦時(shí) 西藏地區(qū)綠電首次實(shí)現(xiàn)

    【預(yù)成交電量約1500萬千瓦時(shí) 西藏地區(qū)綠電首次實(shí)現(xiàn)外送北京】12月17日電,從首都電力交易中心了解到,隨著西藏送北京首筆綠色電力交易順利達(dá)成,西藏地區(qū)綠電首次

    贏家AI快訊:

    國家統(tǒng)計(jì)局:11月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7495億千瓦時(shí)

    【國家統(tǒng)計(jì)局:11月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7495億千瓦時(shí) 同比增長0.9】12月16日電,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,11月份,規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7495億千瓦時(shí),同比增長0.

    贏家AI快訊:

    又出黑手!美國將從明年初提高對(duì)中國太陽能多晶硅、硅

    【又出黑手!美國將從明年初提高對(duì)中國太陽能多晶硅、硅片和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅】12月12日電,美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布聲明稱,經(jīng)過拜登政府為期四年的審查,美國將從

    贏家AI快訊:

    元晶太陽能板或已供貨特斯拉 明年有望應(yīng)用于電動(dòng)車

    【元晶太陽能板或已供貨特斯拉 明年有望應(yīng)用于電動(dòng)車】12月9日電,臺(tái)灣地區(qū)太陽能電池與組件制造商元晶太陽能率先傳出接單信息,該公司與特斯拉合作開發(fā)多年的先進(jìn)屋頂

    混元金斗:

    000591太陽能 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.21%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中000591太陽能周漲幅為微漲3.21%。本周最高價(jià)為5.15元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為4.94元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    12月3日電,沙特阿拉伯與道達(dá)爾能源簽署太陽能發(fā)電

    12月3日電,沙特阿拉伯與道達(dá)爾能源簽署太陽能發(fā)電廠協(xié)議。

    那抹憂傷ソ屬于誰:

    太陽能 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌0.2%

    太陽能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.2%,近15日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為5.01元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為4.8元,出現(xiàn)在星期三

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    又黄又粗暴的变态小说为您提供优质曰本女人牲交免费视频| 六月丁香综合在线视频| 亚洲综合自拍|