麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為67000人,較上期變化0.32% 前十大流通股東累計持有:44899.996萬股,累計占流通股比:29.34% ,較上期變化:1289.72萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-11-29 67000 0.32 22800
    2024-11-20 66800 4.67 22900
    2024-11-08 63800 2.04 24000
    2024-10-31 62600 3.53 24500
    2024-10-10 60400 -2.29 25300
    2024-09-30 61800 2.34 24700 31300
    2024-09-20 60400 2.16 25300
    2024-08-20 59100 0.76 25900
    2024-07-31 58700 0.1 26100
    2024-07-19 58600 -0.23 26100
    2024-07-10 58800 0.58 26000
    2024-06-30 58400 0.85 26200 32100
    2024-06-20 57900 -0.27 26400
    2024-06-07 58100 1.84 26300
    2024-05-31 57100 2.68 26800
    2024-05-20 55600 6.4 27500
    2024-04-30 52200 2.89 29300
    2024-04-19 50800 5.82 29600
    2024-03-31 48000 -0.33 26300 33500
    2024-03-20 48100 13.26 26100
    2024-02-29 42500 1.83 27800
    2024-02-08 41700 -1.79 28100
    2024-01-31 42500 2.33 27600
    2024-01-19 41500 0.53 28200
    2024-01-10 41300 0.08 28300
    2023-12-31 41300 0.9 28400 32500
    2023-12-29 41300 0.9 28400
    2023-12-20 40900 0.39 28600
    2023-12-08 40700 -0.02 28600
    2023-11-30 40700 0.38 28600
    2023-11-20 40600 0.45 28700
    2023-11-10 40400 6.47 28800
    2023-10-31 38000 -0.16 30700
    2023-10-20 38000 0.13 30600
    2023-10-10 38000 0.6 30700
    2023-09-30 37700 -0.02 30900 31100
    2023-09-28 37700 -0.02 29500
    2023-09-20 37700 -2.05 29500
    2023-09-08 38500 -1.66 28900
    2023-08-31 39200 0.16 28400
    2023-08-18 39100 -1.42 28500
    2023-08-10 39700 -1.11 28100
    2023-07-31 40100 -4.44 27800
    2023-07-20 42000 -5.72 26500
    2023-07-10 44500 0.09 25000
    2023-06-30 44500 -0.35 25000 31300
    2023-06-20 44700 -2.22 24900
    2023-06-09 45700 -0.85 24400
    2023-05-31 46100 1.02 24200
    2023-05-19 45600 1.66 24400
    2023-05-10 44800 -2.33 24800
    2023-04-28 45900 -0.17 24300
    2023-04-20 46000 0.04 24200
    2023-04-10 46000 -0.34 24200
    2023-03-31 46100 0.4 24100 31600
    2023-03-20 46000 0.16 24200
    2023-03-10 45900 -1.49 24300
    2023-02-28 46600 -1.75 24400
    2023-02-20 47400 -0.01 24000
    2023-02-10 47400 -1.38 23800
    2023-01-31 48100 -1.46 23500
    2023-01-10 48800 0.86 23200
    2022-12-30 48400 -1.03 23400
    2022-12-09 48900 -4.03 23100
    2022-11-30 50900 -0.4 22200
    2022-11-18 51100 -0.48 22100
    2022-11-10 51400 -1.72 22000
    2022-10-31 52300 -0.58 21600
    2022-09-30 52600 1.96 21500 31600
    2022-09-20 51600 0.21 20300
    2022-09-09 51500 0.95 20300
    2022-08-31 51000 -1.04 20500
    2022-08-19 51500 0.45 20300
    2022-08-10 51300 -1.17 20400
    2022-07-29 51900 -9.56 20200
    2022-07-20 57400 0.33 18200
    2022-07-08 57200 -1.89 18300
    2022-06-30 58300 1.97 18000 33300
    2022-06-20 57200 1.76 18300
    2022-06-10 56200 -3.07 18600
    2022-05-31 57900 -3.58 18100
    2022-05-20 60100 2.85 17400
    2022-05-10 58400 -0.67 17900
    2022-04-29 58800 -0.82 17800
    2022-04-20 59300 10.86 17600
    2022-04-08 53500 0.45 16300
    2022-03-31 53300 0.78 16400 31200
    2022-03-18 52800 0.84 16500
    2022-03-10 52400 1.01 16600
    2022-02-28 51900 0.97 16800
    2022-02-18 51400 1.62 17000
    2022-02-10 50600 0.46 17100
    2022-01-28 50300 -0.88 17200
    2022-01-20 50800 -0.76 17000
    2022-01-10 51200 -1.63 16900
    2021-12-31 52000 -0.13 16600 38600
    2021-12-20 52100 -0.43 16600
    2021-12-10 52300 -1.05 16500
    2021-11-30 52900 -0.66 16400
    2021-11-10 53200 -0.91 16300
    2021-09-30 53700 -3.15 16100 30500
    2021-08-31 55500 -1.33 14000
    2021-06-30 56200 0.17 13800 31400
    2021-03-31 56100 1.82 13800 29500
    2021-01-29 55100 6.17 14100
    2020-12-31 51900 -0.56 14900 29100
    2020-11-30 52200 3.25 14900
    2020-10-30 50600 6.91 15300
    2020-09-30 47300 -2.32 16400 29700
    2020-09-18 48400 -1.46 16000
    2020-08-31 49100 -3.42 15800
    2020-07-31 50900 -4.94 15200
    2020-06-30 53500 -1.71 14500 31900
    2020-05-29 54400 -0.84 14200
    2020-04-30 54900 -1.37 14100
    2020-03-31 55700 -1.91 13900 30100
    2020-02-20 56700 -1.05 13700
    2020-01-10 57400 -0.03 13500
    2019-12-31 57400 -2.11 13500
    2019-12-20 58600 -1.3 13200
    2019-12-10 59400 -3.46 13100
    2019-09-30 61500 -10.33 12600 36600
    2019-06-30 68600 17.37 11300 35600
    2019-03-31 58400 -1.74 13300 36300
    2018-12-31 59500 -1.36 13000 36600
    2018-09-30 60300 0.15 12900 38400
    2018-06-30 60200 -2.33 12900 39500
    2018-03-31 61600 -3.68 12600 40600
    2017-12-31 64000 -1.37 12100 41700
    2017-09-30 64900 -2.3 12000 44800
    2017-06-30 66400 1.8 11700 47100
    2017-03-31 65200 0.32 11400 48400
    2016-12-31 65000 -1 11500 47900
    2016-09-30 65700 -6.84 11300 50800
    2016-06-30 70500 -3.35 10600 47400
    2016-05-13 72900 -2.52 10200
    2016-04-29 74800 1.72 9961.34
    2016-04-15 73600 0.02 10100
    2016-03-31 73500 -1.67 10100 47100
    2016-03-15 74800 -0.98 9965.74
    2016-02-29 75500 -0.27 9867.59
    2016-02-15 75700 0.27
    2016-01-29 75500 -0.73
    2015-04-17 52294 1.73 14254.16
    2015-04-15 51406 15.36 14500.39
    2015-03-31 44563 -0.4 10969.8 24477
    2015-03-13 44741 -3.97 10926.16
    2015-02-27 46590 0.61 10492.54
    2015-02-13 46308 -1.41 10556.43
    2015-01-30 46971 -0.84 10407.43
    2015-01-15 47367 -0.73 10320.42
    2014-12-31 47715 -1.35 10245.15 28646
    2014-12-15 48370 -5.5 10106.41
    2014-11-28 51183 -0.34 9550.97
    2014-10-31 51357 -1.65 9518.61
    2014-09-30 52218 -0.14 9361.66 31427
    2014-08-29 52289 -1.7 9348.95
    2014-07-31 53193 -1.13 9190.07
    2014-06-30 53800 -0.02 9086.38 33107
    2014-05-30 53810 -0.1 9084.69
    2014-04-21 53865 -0.46 9075.42
    2014-03-31 54115 -1.93 9033.49 33281
    2014-02-28 55179 -0.91 8859.3
    2013-12-31 55688 0.18 8778.32 31748
    2013-11-29 55590 -0.24 8793.8
    2013-10-31 55722 -1.02 8772.97 55722
    2013-09-30 56298 1.28 8683.21 56298 32484
    2013-06-30 55585 -7.23 8794.59 55585 32192

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 155500 155500 153000 2514.81 三季報
    2024-06-30 155500 155500 153000 2514.81 半年報
    2024-05-13 155500 155500 153000 2514.81 注銷回購股份
    2024-04-24 155600 155600 153000 2565.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-04-22 154200 154200 151600 2565.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-04-18 152700 152700 150100 2565.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-04-11 147200 147200 144700 2565.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-04-02 131300 131300 128800 2565.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-03-31 128800 128800 126200 2565.41 一季報
    2024-03-15 128200 128200 125700 2565.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-02-19 120500 120500 118000 2485.73 激勵股份上市
    2024-01-26 120500 120500 117100 3301.89 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他
    2023-12-31 120400 120400 117000 3340.65 年報
    2023-12-18 120400 120400 117000 3340.65 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他
    2023-09-30 119799.99 119799.99 116500 3367.05 三季報
    2023-06-30 114700 114700 111400 3367.05 半年報
    2023-05-30 114700 114700 111400 3342.6 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-04-11 114700 114700 111400 3342.6 注銷回購股份
    2023-03-31 114799.99 114799.99 111400 3378.68 一季報
    2023-03-09 114799.99 114799.99 111400 3378.68 股權(quán)激勵
    2023-02-13 114799.99 114799.99 113800 922.64 激勵股份上市
    2022-12-31 114799.99 114799.99 113000 1783.08 年報
    2022-11-10 114799.99 114799.99 113000 1783.08 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他
    2022-09-30 114700 114700 113000 1795.08 三季報
    2022-06-30 114700 114700 104700 10100 半年報
    2022-04-12 114700 114700 104700 10100 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2022-03-31 95600.01 95600.01 87200 8391.16 一季報
    2021-12-31 95600.01 95600.01 86500 9117.26 年報
    2021-09-30 95600.01 95600.01 86500 9117.26 三季報
    2021-06-30 95600.01 95600.01 77500 18100 半年報
    2021-03-31 95600.01 95600.01 77500 18100 一季報
    2021-03-26 95600.01 95600.01 77500 18100 非公開發(fā)行股票
    2020-12-31 79800 79800 77500 2212.5 年報
    2020-09-30 79800 79800 77500 2212.5 三季報
    2020-06-30 79800 79800 77500 2212.5 半年報
    2020-03-31 79800 79800 77500 2212.5 一季報
    2020-02-11 79800 79800 77500 2212.5 股權(quán)激勵
    2019-12-31 77500 77500 77500 年報
    2019-09-30 77500 77500 77500 7.61 三季報
    2019-06-30 77500 77500 77500 7.61 半年報
    2019-03-31 77500 77500 77500 5.7 一季報
    2018-12-31 77500 77500 77500 5.7 年報
    2018-09-30 77500 77500 77500 5.7 三季報
    2018-06-30 77500 77500 77500 5.7 半年報
    2018-03-31 77500 77500 77500 5.7 一季報
    2017-12-31 77500 77500 77500 5.7 年報
    2017-09-30 77500 77500 77500 5.7 三季報
    2017-06-30 77500 77500 77500 5.7 半年報
    2017-04-14 77500 77500
    2017-03-31 77500 77500 74500 3005.7 一季報
    2016-12-31 77500 77500 74500 3005.7 年報
    2016-09-30 77500 77500 74500 3005.7 三季報
    2016-06-30 77500 77500 74500 3005.7 半年報
    2016-03-31 77500 77500
    2015-12-31 77500 77500
    2015-09-30 77546.43 77546.43 74540.73 3005.7 三季報
    2015-06-30 77546.43 77546.43 74540.73 3005.7 半年報
    2015-04-10 77546.43 77546.43 74540.73 3005.7 -
    2015-04-07 77546.43 77546.43 48884.73 28661.7 -
    2015-04-02 77546.43 77546.43 -
    2015-03-31 77546.43 77546.43 一季報
    2015-01-23 77546.43 77546.43 -
    2014-12-31 77546.43 77546.43 年報
    2014-12-23 77546.43 77546.43 -
    2014-12-22 77546.43 77546.43 48884.73 28661.7 定期報告
    2014-09-30 77546.43 77546.43 三季報
    2014-06-30 77546.43 77546.43 半年報
    2014-03-31 48890.43 48890.43 48884.73 5.7 一季報
    2013-12-31 48890.43 48890.43 48884.73 5.7 年報
    2013-09-30 48890.43 48890.43 48884.73 5.7 三季報
    2013-06-30 48890.43 48890.43 48884.73 5.7 半年報
    2013-03-31 48890.43 48890.43 48884.73 5.7 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-04-14 6.16 18500 3.87 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-04-10 3000 3.87 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-04-10 6.11 13.84 29.22 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2011-01-31 7160.04 9.23 配股一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:44899.996萬股,累計占流通股比:29.34% ,較上期變化:1289.72萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    貴陽市工業(yè)投資有限公司 31900 20.82 不變 流通A股
    全國社保基金一一五組合 4000 2.61 不變 流通A股
    平安養(yǎng)老保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 1862.95 1.22 265.78萬 流通A股
    中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 1485.87 0.97 -282.62萬 流通A股
    匯豐晉信新動力混合A 1348.75 0.88 475.69萬 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 1130.21 0.74 -1812.52萬 流通A股
    匯豐晉信大盤股票A 1116.71 0.73 344.30萬 流通A股
    新華人壽保險股份有限公司-新華人壽保險股份有限公司穩(wěn)得盈兩全保險(分紅型) 762 0.5 不變 流通A股
    中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 679.99 0.44 -192.00萬 流通A股
    海富通改革驅(qū)動混合 663.54 0.43 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    中歐成長優(yōu)選混合A 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.92
    • 江恩阻力:5.17
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    暮煙疏雨:

    貴州輪胎(000589) 本周復(fù)盤總結(jié)

    貴州輪胎(000589)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.98%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為5.29元,出現(xiàn)在星期一,最低價為5.02元,出現(xiàn)在星期四

    不好吃:

    貴州輪胎(000589) 周盤點(diǎn)(12月2日-12月6日)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中貴州輪胎(000589)周漲幅為微漲2.6%。本周最高價為5.14元,出現(xiàn)在星期五,最低價為4.99元,出現(xiàn)在12月2日。

    贏家AI快訊:

    貴州輪胎:已有2款無人機(jī)輪胎產(chǎn)品 另有2款正在測試

    【貴州輪胎:已有2款無人機(jī)輪胎產(chǎn)品 另有2款正在測試】12月3日電,貴州輪胎在互動平臺表示,公司重視產(chǎn)品創(chuàng)新,目前有2款適用于無人機(jī)的輪胎產(chǎn)品,已少量提供給相關(guān)

    入玫瑰林:

    2024年第48周總結(jié):貴州輪胎 本周微漲1.63%

    貴州輪胎本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲1.63%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為5.02元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為4.8元,出現(xiàn)在11月27日

    不一樣的煙火:

    貴州輪胎(000589) 11月第4周盤點(diǎn)

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中貴州輪胎(000589)周漲幅為微漲0.61%。本周最高價為5.11元,出現(xiàn)在星期一,最低價為4.9元,出現(xiàn)在星期二。

    執(zhí)筆畫人生:

    000589貴州輪胎 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌3.74%

    000589貴州輪胎本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌3.74%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為5.23元,出現(xiàn)在星期二,最低價為4.88元,出現(xiàn)在星期五

    空水漫漫:

    貴州輪胎 本周復(fù)盤總結(jié)

    貴州輪胎本周股價出現(xiàn)上漲,本周大漲15.47%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為5.07元,出現(xiàn)在9月27日,最低價為4.31元,出現(xiàn)在9月23日

    天黑自然萌:

    貴州輪胎 周盤點(diǎn)(8月5日-8月9日)

    貴州輪胎本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.09%,近15日股價呈下跌趨勢,本周最高價為4.81元,出現(xiàn)在星期一,最低價為4.64元,出現(xiàn)在星期四

    潯久:

    2024年第24周總結(jié):貴州輪胎 本周微跌2.19%

    貴州輪胎本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.19%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為5.55元,出現(xiàn)在6月12日,最低價為5.25元,出現(xiàn)在星期五

    贏家AI快訊:

    貴州輪胎:職工董事熊朝陽擬減持不超13.2萬股

    【貴州輪胎:職工董事熊朝陽擬減持不超13.2萬股】6月12日電,貴州輪胎公告,持股0.03%的職工董事熊朝陽擬自2024年7月5日至10月4日期間,以集中競價方式減持公司股份不超13.2萬股。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    精品欧美国产在线观看| 五月丁香激色婷五月天| 亚洲人午夜射精精品日韩|