近期股票人數為172500人,較上期變化-2.6% 前十大流通股東累計持有:122400萬股,累計占流通股比:69.19% ,較上期變化:1802.76萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 172500 | -2.6 | 10300 | 51600 | |
2024-06-30 | 177100 | -8.03 | 9989.5 | 50500 | |
2024-03-31 | 192600 | -2.44 | 9270.02 | 54500 | |
2024-02-29 | 197400 | -1.2 | 9043.41 | ||
2023-12-31 | 199800 | 8.01 | 8934.47 | 55000 | |
2023-09-30 | 185000 | -1.95 | 9648.2 | 57200 | |
2023-06-30 | 188700 | 2.4 | 9460.32 | 56500 | |
2023-03-31 | 184300 | 5.2 | 9142.93 | 58900 | |
2023-02-28 | 175100 | 2.47 | 9618.4 | ||
2022-12-31 | 170900 | -10.11 | 9855.64 | 62700 | |
2022-09-30 | 190200 | 2.47 | 4464.35 | 58500 | |
2022-06-30 | 185600 | 20.07 | 4574.8 | 61900 | |
2022-03-31 | 154500 | 7.65 | 3921.31 | 64800 | |
2022-02-28 | 143600 | -2.62 | 4219.33 | ||
2021-12-31 | 147400 | -8.46 | 4108.63 | 53800 | |
2021-09-30 | 161100 | 3.49 | 3771.36 | 52200 | |
2021-06-30 | 155600 | 24.45 | 3880.56 | 52700 | |
2021-03-31 | 125000 | 23.51 | 4815.56 | 51400 | |
2021-02-28 | 101200 | 6.73 | 5947.62 | ||
2020-12-31 | 94900 | 0.97 | 6348.02 | 52700 | |
2020-09-30 | 93900 | 52.27 | 6409.85 | 51900 | |
2020-06-30 | 61700 | -2.54 | 9760.39 | 51900 | |
2020-03-31 | 63300 | -6.31 | 9512.15 | 51900 | |
2020-02-29 | 67600 | 11.48 | 8912.05 | ||
2019-12-31 | 60600 | -19.81 | 9935.01 | 46500 | |
2019-09-30 | 75600 | 15.95 | 8056.7 | 44900 | |
2019-06-30 | 65200 | 4.31 | 16000 | 45200 | |
2019-03-31 | 62500 | 14.19 | 16700 | 42900 | |
2019-02-28 | 54700 | -4.53 | 19000 | ||
2018-12-31 | 57300 | 4.22 | 18200 | 40500 | |
2018-09-30 | 55000 | 32.3 | 18900 | 38700 | |
2018-06-30 | 41600 | -4.16 | 25000 | 38300 | |
2018-03-31 | 43400 | -3.48 | 24000 | 38400 | |
2017-12-31 | 44900 | 8.5 | 23200 | 39600 | |
2017-09-30 | 41400 | -14.22 | 25100 | 40000 | |
2017-06-30 | 48300 | 24.51 | 21600 | 40800 | |
2017-03-31 | 38800 | 1.06 | 26800 | 42200 | |
2016-12-31 | 38400 | -0.76 | 27100 | 42600 | |
2016-09-30 | 38700 | -0.64 | 26900 | 42900 | |
2016-06-30 | 38900 | -6.42 | 26800 | 43400 | |
2016-03-31 | 41600 | 27.33 | 25000 | 46600 | |
2015-12-31 | 32700 | -3.44 | 31900 | 47100 | |
2015-09-30 | 33800 | -20.37 | 30800 | 45800 | |
2015-06-30 | 42500 | -26.6 | 24500 | 37700 | |
2015-04-21 | 57900 | -5.04 | 18000 | ||
2015-03-31 | 60900 | 9.7 | 17100 | 32600 | |
2014-12-31 | 55600 | -9.13 | 18700 | 3.57 | |
2014-09-30 | 61100 | 60.71 | 17000 | 3.65 | |
2014-06-30 | 38045 | 22.18 | 27371.94 | 34348 | |
2014-03-31 | 31138 | 4.59 | 22295.7 | 34243 | |
2014-03-21 | 29771 | 27.66 | 23319.46 | ||
2013-12-31 | 23320 | 31.63 | 29770.31 | 34440 | |
2013-09-30 | 17716 | -16.98 | 39187.38 | 34429 | |
2013-06-30 | 21340 | 6.73 | 32532.5 | 35744 | |
2013-03-31 | 19994 | -0.27 | 34722.59 | 35331 | |
2013-03-12 | 20049 | -8.54 | 34627.34 | ||
2012-12-31 | 21922 | -8.93 | 31668.8 | 38280 | |
2012-09-30 | 24071 | -10.63 | 28841.49 | 36377 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 178400 | 178400 | 176900 | 1486.26 | 三季報 |
2024-06-30 | 178400 | 178400 | 176900 | 1486.26 | 半年報 |
2024-04-19 | 178400 | 178400 | 177300 | 1168.64 | 注銷回購股份 |
2024-03-31 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 一季報 |
2024-02-08 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 其他 |
2023-12-31 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 年報 |
2023-09-30 | 179700 | 179700 | 178500 | 1194.54 | 三季報 |
2023-06-30 | 179700 | 179700 | 178500 | 1194.54 | 半年報 |
2023-06-27 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 配售股份上市 |
2023-03-31 | 179700 | 179700 | 168500 | 11200 | 一季報 |
2022-12-31 | 179700 | 179700 | 168500 | 11200 | 年報 |
2022-12-28 | 179700 | 179700 | 168500 | 11200 | 配售股份上市 |
2022-09-30 | 179700 | 179700 | 84900 | 94799.99 | 三季報 |
2022-06-30 | 179700 | 179700 | 84900 | 94799.99 | 半年報 |
2022-06-08 | 179599.98 | 179599.98 | 84799.99 | 94799.99 | 期權行權,其他 |
2022-05-05 | 179599.98 | 179599.98 | 84799.99 | 94799.99 | 送股 |
2022-03-31 | 128300 | 128300 | 60600 | 67700 | 一季報 |
2021-12-31 | 128300 | 128300 | 60600 | 67700 | 年報 |
2021-09-30 | 128300 | 128300 | 60700 | 67500 | 三季報 |
2021-06-30 | 127900 | 127900 | 60400 | 67500 | 半年報 |
2021-03-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 一季報 |
2020-12-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 年報 |
2020-09-30 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 三季報 |
2020-06-30 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 半年報 |
2020-03-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 一季報 |
2020-03-20 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 其他 |
2019-12-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 年報 |
2019-09-30 | 127700.01 | 127700.01 | 60900 | 66800 | 三季報 |
2019-07-02 | 127700.01 | 127700.01 | 60900 | 66800 | 非公開發行股票,注銷回購股份 |
2019-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年報 | |
2019-03-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 一季報 | |
2018-12-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 年報 | |
2018-09-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 三季報 | |
2018-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年報 | |
2018-03-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 一季報 | |
2017-12-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 年報 | |
2017-09-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 三季報 | |
2017-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年報 | |
2017-03-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 一季報 | |
2016-12-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 年報 | |
2016-09-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 三季報 | |
2016-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年報 | |
2016-03-31 | 104100 | 104100 | |||
2015-12-31 | 104100 | 104100 | |||
2015-09-30 | 104100 | 104100 | |||
2015-06-30 | 104139.97 | 104139.97 | 104135.48 | 4.5 | 半年報 |
2015-04-02 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | - |
2015-03-31 | 69426.65 | 69426.65 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | - |
2014-12-31 | 69426.65 | 69426.65 | 年報 | ||
2014-12-23 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | - |
2014-12-22 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | 送股 |
2014-09-30 | 69426.65 | 69426.65 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 69426.65 | 69426.65 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 一季報 |
2013-12-31 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 年報 |
2013-09-30 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 三季報 |
2013-06-30 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 半年報 |
2013-03-31 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-10 | 50.94 | 331100 | 6.24 | 定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:122400萬股,累計占流通股比:69.19% ,較上期變化:1802.76萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
云南省國有股權運營管理有限公司 | 46700 | 26.4 | 1748.59萬 | 3.89% |
新華都實業集團股份有限公司 | 43600 | 24.63 | 不變 | 不變 |
云南合和(集團)股份有限公司 | 14600 | 8.26 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 6409.09 | 3.62 | -494.92萬 | -7.17% |
中國證券金融股份有限公司 | 3737.31 | 2.11 | 不變 | 不變 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 1773.24 | 1 | 700.29萬 | 65.27% |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 1661.74 | 0.94 | 不變 | 不變 |
易方達滬深300醫藥ETF | 1392.82 | 0.79 | 76.05萬 | 5.78% |
瑞銀資產管理(新加坡)有限公司-瑞銀盧森堡投資SICAV | 1309.96 | 0.74 | -259.20萬 | -16.52% |
全國社保基金一一零組合 | 1247.1 | 0.7 | 31.95萬 | 2.63% |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中000538云南白藥周漲幅為微漲1.01%。本周最高價為59.08元,出現在星期四,最低價為57.17元,出現在12月9日。
【云南白藥:已連續31年對股東分紅 累計現金分紅金額超過265億元】12月6日電,云南白藥接受調研時表示,云南白藥注重持續合理回報投資者,2023年分紅方案為每
000538云南白藥本周股價出現上漲,本周微漲0.77%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為57.88元,出現在11月25日,最低價為55.96元,出現在11月25日
【云南白藥:擬與中銀國際投資共同投資設立70億元基金】11月29日電,云南白藥公告,公司擬與中銀國際投資共同投資設立云南省中醫藥大健康創新基金(暫定名),目標認
云南白藥(000538)本周股價出現下跌,本周微跌2.76%,近15個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為61.5元,出現在星期二,最低價為58.9元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中000538云南白藥周漲幅為上漲5.56%。本周最高價為62.07元,出現在11月8日,最低價為57.17元,出現在11月4日。
【云南白藥:第三季度凈利潤為11.38億元 同比下降12.16%】10月29日電,云南白藥公告,第三季度營收為94.6億元,同比增長0.86%;凈利潤為11.3
【「財經分析」發揮中藥材“鏈主”企業優勢云南白藥挖掘增長新潛力】
云南白藥千億市值,是不貴的。牛市來了30倍,很正常。60元以下,還可以買。超過了就等等吧。千億市值很安全對
我看到朋友的言語真的很無奈,認知不到位是沒法外力改變的,只能是人的差距,明白人只能是少數,富人也只能是少數,這是自然規律,還好我這六年一直拿著云南白藥,光分紅已經10萬了,在這次大熊市中我的持股體驗真