近期股票人數為人,較上期變化% 前十大流通股東累計持有:29200萬股,累計占流通股比:34.71% ,較上期變化:492.7萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 11500 | 5.23 | |||
2024-12-04 | |||||
2024-11-29 | 3.38 | 11500 | 5.2 | ||
2024-11-20 | 11900 | 5.03 | |||
2024-11-13 | |||||
2024-11-08 | 9787 | 6.13 | |||
2024-11-05 | |||||
2024-10-31 | 14700 | 4.08 | |||
2024-10-23 | |||||
2024-10-18 | 14600 | 4.11 | |||
2024-10-15 | |||||
2024-10-10 | -0.28 | 14300 | 4.19 | ||
2024-09-30 | 49000 | 14300 | 4.2 | 26600 | |
2024-09-25 | |||||
2024-09-20 | 14000 | 4.29 | |||
2024-09-13 | |||||
2024-09-10 | 14000 | 4.3 | |||
2024-09-04 | |||||
2024-08-30 | 14100 | 4.27 | |||
2024-08-20 | 14100 | 4.26 | |||
2024-08-14 | |||||
2024-08-09 | 14000 | 4.3 | |||
2024-07-31 | -0.46 | 13800 | 4.35 | ||
2024-07-19 | 13700 | 4.37 | |||
2024-07-10 | 13700 | 4.39 | |||
2024-07-03 | |||||
2024-06-30 | 51200 | 0 | 13600 | 4.42 | 26500 |
2024-06-28 | 13600 | 4.42 | |||
2024-06-20 | 13700 | 4.39 | |||
2024-06-07 | 13600 | 4.42 | |||
2024-05-31 | 13500 | 4.43 | |||
2024-05-23 | |||||
2024-05-20 | 13400 | 4.48 | |||
2024-05-16 | |||||
2024-05-10 | 13400 | 4.48 | |||
2024-04-30 | 13300 | 4.53 | |||
2024-04-19 | -0.7 | 13200 | 4.56 | ||
2024-04-10 | 13100 | 4.59 | |||
2024-04-03 | |||||
2024-03-31 | 53900 | 12800 | 4.68 | 28300 | |
2024-03-29 | -0.33 | 12800 | 4.68 | ||
2024-03-20 | 2.6 | 12800 | 4.7 | ||
2024-03-08 | 13100 | 4.58 | |||
2024-02-29 | 51600 | 13500 | 4.46 | ||
2024-02-21 | |||||
2024-02-20 | 13900 | 4.32 | |||
2024-02-08 | 14000 | 4.29 | |||
2024-01-31 | 14400 | 4.16 | |||
2024-01-24 | |||||
2024-01-19 | 14300 | 4.19 | |||
2024-01-15 | |||||
2024-01-10 | 13600 | 4.4 | |||
2024-01-04 | |||||
2023-12-29 | 14700 | 4.09 | |||
2023-12-27 | |||||
2023-12-20 | -0.81 | 14600 | 4.11 | ||
2023-12-08 | 14500 | 4.14 | |||
2023-11-30 | 14300 | 4.19 | |||
2023-11-23 | |||||
2023-11-20 | 14000 | 4.29 | |||
2023-11-15 | |||||
2023-11-10 | 13900 | 4.33 | |||
2023-11-03 | |||||
2023-10-31 | 13100 | 4.58 | |||
2023-10-25 | |||||
2023-10-20 | 14200 | 4.23 | |||
2023-10-11 | |||||
2023-10-10 | -0.37 | 14000 | 4.3 | ||
2023-09-30 | 50300 | 13900 | 4.31 | 26700 | |
2023-09-28 | 0.16 | 13900 | 4.31 | ||
2023-09-20 | 13900 | 4.31 | |||
2023-09-08 | -0.66 | 13800 | 4.34 | ||
2023-08-31 | 50900 | 13700 | 4.37 | ||
2023-08-23 | |||||
2023-08-18 | 13400 | 4.47 | |||
2023-08-10 | 13200 | 4.54 | |||
2023-08-03 | |||||
2023-07-31 | 12800 | 4.69 | |||
2023-07-20 | 55400 | 12400 | 4.82 | ||
2023-07-10 | 11700 | 5.13 | |||
2023-06-30 | 60700 | 11200 | 5.35 | 26300 | |
2023-06-20 | 62800 | 10800 | 5.56 | ||
2023-06-09 | 10900 | 5.53 | |||
2023-06-05 | |||||
2023-05-31 | 11500 | 5.21 | |||
2023-05-19 | 62900 | 5.47 | 10800 | 5.56 | |
2023-05-10 | 11400 | 5.28 | |||
2023-04-28 | 11200 | 5.38 | |||
2023-04-20 | 11300 | 5.31 | |||
2023-04-10 | 60500 | 11300 | 5.33 | ||
2023-03-31 | 61100 | 11100 | 5.39 | 26100 | |
2023-03-10 | 10700 | 5.59 | |||
2022-12-31 | 67500 | -3.27 | 9942 | 6.02 | 25900 |
2022-12-09 | 9617 | 6.22 | |||
2022-11-10 | 9049 | 6.61 | |||
2022-10-20 | 8879 | 6.74 | |||
2022-09-30 | 77700 | 8507 | 7.03 | 27300 | |
2022-09-20 | 8604 | 6.95 | |||
2022-09-09 | 7893 | 7.58 | |||
2022-08-31 | 7817 | 7.65 | |||
2022-08-19 | 7571 | 7.9 | |||
2022-08-10 | 9343 | 6.4 | |||
2022-07-29 | 9745 | 6.14 | |||
2022-07-20 | 8947 | 6.69 | |||
2022-07-08 | 8659 | 6.91 | |||
2022-06-30 | 82500 | 7962 | 7.52 | 25700 | |
2022-06-20 | 9692 | 6.18 | |||
2022-06-10 | 9342 | 6.41 | |||
2022-05-31 | 9036 | 6.62 | |||
2022-05-10 | 8687 | 6.89 | |||
2022-04-29 | 8638 | 6.93 | |||
2022-04-20 | 7853 | 7.62 | |||
2022-03-31 | 82600 | 3.21 | 7964 | 7.52 | 25700 |
2022-03-18 | 8219 | 7.28 | |||
2022-03-10 | 7690 | 7.78 | |||
2022-02-28 | 8831 | 6.78 | |||
2022-02-10 | 7178 | 8.34 | |||
2022-01-28 | 7253 | 8.25 | |||
2022-01-20 | 5435 | 11.01 | |||
2022-01-10 | 5778 | 10.36 | |||
2021-12-31 | 54600 | 12700 | 4.7 | 26700 | |
2021-12-20 | 14800 | 4.05 | |||
2021-12-10 | 19300 | 3.11 | |||
2021-11-30 | 19200 | 3.11 | |||
2021-11-19 | 18800 | 3.18 | |||
2021-11-10 | 18800 | 3.19 | |||
2021-10-29 | -1.27 | 18600 | 3.22 | ||
2021-10-20 | -0.35 | 18400 | 3.26 | ||
2021-10-08 | 18300 | 3.27 | |||
2021-09-30 | 40000 | 18500 | 3.23 | 25800 | |
2021-09-17 | 18300 | 3.27 | |||
2021-09-10 | 18200 | 3.28 | |||
2021-08-31 | 18100 | 3.31 | |||
2021-08-20 | 17900 | 3.35 | |||
2021-08-10 | 17700 | 3.38 | |||
2021-07-20 | 17500 | 3.42 | |||
2021-07-09 | 17400 | 3.44 | |||
2021-06-30 | 42400 | -1.28 | 17300 | 3.46 | 23200 |
2021-06-18 | 17100 | 3.51 | |||
2021-06-10 | 17200 | 3.48 | |||
2021-05-31 | 16800 | 3.55 | |||
2021-05-20 | 17000 | 3.52 | |||
2021-04-30 | 16500 | 3.62 | |||
2021-04-20 | 16400 | 3.64 | |||
2021-04-09 | 16100 | 3.71 | |||
2021-03-31 | 45900 | 15800 | 3.79 | 27600 | |
2021-03-19 | 15400 | 3.88 | |||
2021-03-10 | 16200 | 3.69 | |||
2021-02-26 | 16600 | 3.6 | |||
2021-02-19 | 16900 | 3.55 | |||
2021-02-10 | 16800 | 3.56 | |||
2021-01-29 | 16400 | 3.64 | |||
2021-01-20 | 15700 | 3.8 | |||
2021-01-08 | 14800 | 4.03 | |||
2020-12-31 | 12800 | 4.69 | |||
2020-12-10 | 1.82 | 17000 | 3.52 | ||
2020-11-30 | 17300 | 3.45 | |||
2020-11-20 | 17100 | 3.51 | |||
2020-10-30 | -1.43 | 17600 | 3.4 | ||
2020-10-09 | 17400 | 3.44 | |||
2020-09-30 | 42600 | 27400 | |||
2020-09-18 | 17200 | 3.47 | |||
2020-09-10 | -1.81 | 17200 | 3.48 | ||
2020-08-31 | 16900 | 3.54 | |||
2020-08-20 | 16800 | 3.57 | |||
2020-08-10 | 16300 | 3.68 | |||
2020-07-31 | 15300 | 3.9 | |||
2020-07-20 | 16200 | 3.7 | |||
2020-07-10 | 15800 | 3.79 | |||
2020-06-30 | 47700 | 15200 | 3.94 | ||
2020-06-19 | 15100 | 3.97 | |||
2020-06-10 | 15000 | 4 | |||
2020-05-20 | 14800 | 4.04 | |||
2020-05-08 | 14700 | 4.09 | |||
2020-04-20 | 14300 | 4.17 | |||
2020-03-31 | 50400 | ||||
2020-03-20 | 14200 | 4.22 | |||
2020-03-10 | 13900 | 4.3 | |||
2020-02-28 | 14000 | 4.26 | |||
2020-02-20 | 13700 | 4.38 | |||
2020-01-10 | 13900 | 4.32 | |||
2019-12-31 | 52300 | ||||
2019-12-20 | -1.74 | 13600 | 4.39 | ||
2019-11-20 | 13400 | 4.46 | |||
2019-11-08 | 13300 | 4.49 | |||
2019-10-31 | -1.13 | 13200 | 4.52 | ||
2019-10-18 | 13100 | 4.58 | |||
2019-10-10 | 12900 | 4.62 | |||
2019-09-30 | 54800 | 28700 | |||
2019-09-10 | 12600 | 4.75 | |||
2019-08-20 | 12500 | 4.76 | |||
2019-07-31 | 13000 | 4.62 | |||
2019-07-19 | 12800 | 4.66 | |||
2019-07-10 | 12700 | 4.69 | |||
2019-06-30 | 54600 | 13000 | 4.6 | 28300 | |
2019-06-28 | -1.59 | 13000 | 4.6 | ||
2019-06-20 | 12800 | 4.68 | |||
2019-06-10 | 12700 | 4.7 | |||
2019-05-31 | 12600 | 4.73 | |||
2019-05-20 | 12500 | 4.78 | |||
2019-05-10 | 12500 | 4.78 | |||
2019-04-30 | 12400 | 4.81 | |||
2019-03-31 | 60700 | 22.36 | 11500 | 5.22 | 28100 |
2018-12-31 | 51100 | 14000 | 4.27 | 26800 | |
2018-09-30 | 49100 | 30700 | |||
2018-06-30 | 49800 | 14400 | 4.16 | 31200 | |
2018-03-31 | 51400 | 13800 | 4.3 | 31700 | |
2017-09-30 | 39900 | 0 | 0 | 32000 | |
2017-06-30 | 41400 | 17700 | 3.34 | 34300 | |
2017-03-31 | 41200 | 10800 | 3.3 | ||
2016-12-31 | 36200 | 0 | 34200 | ||
2016-09-30 | 39900 | 11200 | 3.17 | 33800 | |
2016-06-30 | 35700 | 4.69 | 11900 | 27600 | 3.46 |
2016-05-31 | 34500 | 12400 | 26400 | ||
2016-03-31 | 32700 | 0 | 3.42 | ||
2016-02-29 | 31100 | 9400 | 23100 | ||
2015-05-15 | |||||
2015-05-12 | |||||
2015-04-30 | |||||
2015-04-20 | |||||
2015-04-17 | 33200 | 9963.57 | |||
2015-04-15 | |||||
2015-03-31 | 33705 | 9814.29 | |||
2015-03-13 | |||||
2015-02-28 | |||||
2015-02-15 | |||||
2015-01-31 | |||||
2015-01-15 | |||||
2014-12-31 | 38396 | 8615.23 | |||
2014-11-30 | |||||
2014-10-31 | |||||
2014-09-30 | 40848 | 5.45 | 8098.16 | ||
2014-06-30 | 38737 | 3.39 | 8539.47 | ||
2014-04-17 | 37468 | 2.16 | 8828.69 | ||
2014-03-31 | 36675 | 9.32 | 9019.59 | ||
2013-12-31 | 33548 | -18.38 | 9860.3 | 26054 | |
2013-09-30 | 41105 | 1.02 | 8045.47 | 26284 | |
2013-06-30 | 40690 | 3.5 | 8127.52 | 26763 | |
2013-04-15 | 39314 | 2.24 | 8411.99 | ||
2013-03-31 | 38453 | -14.93 | 8600.34 | 27640 | |
2012-12-31 | 45201 | 12.24 | 7316.41 | 28284 | |
2012-09-30 | 40272 | 0.84 | 8211.88 | 26989 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 84300 | 60200 | 60000 | 169.42 | 三季報 |
2024-06-30 | 84300 | 60200 | 60000 | 169.42 | 半年報 |
2024-03-31 | 84300 | 60200 | 60000 | 167.09 | 一季報 |
2023-12-31 | 84300 | 60200 | 60000 | 167.09 | 年報 |
2023-09-30 | 84300 | 60200 | 60000 | 167.09 | 三季報 |
2023-06-30 | 84300 | 60200 | 60000 | 167.09 | 半年報 |
2023-03-31 | 84300 | 60200 | 60000 | 167.09 | 一季報 |
2022-12-31 | 84300 | 60200 | 60000 | 167.09 | 年報 |
2022-09-30 | 84300 | 60200 | 59800 | 351.78 | 三季報 |
2022-06-30 | 84300 | 60200 | 59800 | 351.78 | 半年報 |
2022-03-31 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 313.02 | 一季報 |
2021-12-31 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 313.02 | 年報 |
2021-09-30 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 319.14 | 三季報 |
2021-06-30 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 319.14 | 半年報 |
2021-03-31 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 305.89 | 一季報 |
2020-12-31 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 305.89 | 年報 |
2020-09-30 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 310.65 | 三季報 |
2020-06-30 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 310.65 | 半年報 |
2020-03-31 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 278.76 | 一季報 |
2019-12-31 | 84300 | 60200 | 59899.996 | 278.76 | 年報 |
2019-09-30 | 84300 | 60200 | 59800 | 396.45 | 三季報 |
2019-06-30 | 84300 | 60200 | 59800 | 396.45 | 半年報 |
2019-03-31 | 84300 | 60200 | 59800 | 396.45 | 一季報 |
2018-12-31 | 85500 | 61400 | 59800 | 1604.52 | 年報 |
2018-12-11 | 85500 | 61400 | 59800 | 1604.52 | 其他 |
2018-09-30 | 85500 | 61400 | 59800 | 1631.65 | 三季報 |
2018-06-30 | 85500 | 61400 | 59800 | 1631.65 | 半年報 |
2018-03-31 | 85600.01 | 61400 | 59300 | 2096.73 | 一季報 |
2018-02-12 | 85600.01 | 61400 | 59300 | 2096.73 | 注銷回購股份 |
2017-12-31 | 85600.01 | 61500 | 59300 | 2211.5 | 年報 |
2017-09-30 | 85600.01 | 61500 | 58800 | 2709.41 | 三季報 |
2017-06-30 | 85600.01 | 61500 | 58800 | 2709.41 | 半年報 |
2017-06-20 | 85600.01 | 61500 | |||
2017-06-12 | |||||
2017-05-23 | |||||
2017-03-31 | 61200 | 43900 | 35700 | 8243.27 | 一季報 |
2016-12-31 | 61200 | 43900 | 35700 | 8243.27 | 年報 |
2016-09-30 | 59899.996 | 42600.004 | |||
2016-06-30 | 59899.996 | 42600.004 | |||
2016-03-31 | 36016.5 | 24516.5 | 21579.05 | 2937.45 | 一季報 |
2015-12-31 | 36016.5 | 24516.5 | 21579.05 | 2937.45 | 年報 |
2015-09-30 | 36016.5 | 24516.5 | 21579.05 | 2937.45 | 三季報 |
2015-06-30 | 36016.5 | 24516.5 | 21579.05 | 2937.45 | 半年報 |
2015-04-02 | 36016.5 | 24516.5 | - | ||
2015-03-31 | 35001.5 | 23501.5 | 一季報 | ||
2015-03-26 | 36016.5 | 24516.5 | 21579.05 | 2937.45 | - |
2015-03-25 | 35001.5 | 23501.5 | 21579.05 | 1922.45 | - |
2015-01-23 | 35001.5 | 23501.5 | - | ||
2014-12-31 | 35001.5 | 23501.5 | 年報 | ||
2014-12-23 | 35001.5 | 23501.5 | - | ||
2014-12-22 | 35001.5 | 23501.5 | 21579.34 | 1922.15 | 定期報告 |
2014-09-30 | 35001.5 | 23501.5 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 35001.5 | 23501.5 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 35001.5 | 23501.5 | 21579.34 | 1922.15 | 一季報 |
2013-12-31 | 35001.5 | 23501.5 | 21579.34 | 1922.15 | 年報 |
2013-09-30 | 35001.5 | 23501.5 | 21570.89 | 1930.6 | 三季報 |
2013-06-30 | 35001.5 | 23501.5 | 21570.89 | 1930.6 | 半年報 |
2013-03-31 | 35001.5 | 23501.5 | 21570.89 | 1930.6 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-20 | 0.6 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-09-20 | 0.8 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-03-05 | 4.91 | 3139.7 | 0.75 | 股權激勵限售股份 | |
2017-09-20 | 0.63 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-06-20 | 6.75 | 55400 | 9.59 | 定向增發機構配售股份 | |
2017-05-23 | 9.21 | 4972.48 | 0.63 | 股權激勵限售股份 | |
2017-03-06 | 609 | 10.69 | 0.65 | 1 | 股權激勵限售股份 |
2016-07-22 | 2882.09 | 11.21 | 3.23 | 4.71 | 股權分置限售股份 |
2016-03-04 | 304.5 | 15.18 | 0.46 | 0.85 | 股權激勵限售股份 |
2011-01-21 | 5764.18 | 11.48 | 6.62 | 16 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:29200萬股,累計占流通股比:34.71% ,較上期變化:492.7萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
大連冰山集團有限公司 | 17100 | 20.31 | 不變 | 不變 |
SANYOELECTRICCOLTD | 7350.32 | 8.73 | 不變 | 不變 |
張素芬 | 1390 | 1.65 | 397.00萬 | 39.98% |
陳先來 | 816.55 | 0.97 | 80.90萬 | 11.00% |
林鎮銘 | 673 | 0.8 | 不變 | 不變 |
曹益凡 | 519.26 | 0.62 | 10.42萬 | 2.05% |
李曉華 | 441.99 | 0.53 | 36.33萬 | 8.96% |
薛紅 | 366 | 0.43 | 不變 | 不變 |
陳勇 | 296 | 0.35 | -4.00萬 | -1.33% |
詹漢斌 | 272.83 | 0.32 | 新進 | 流通B股 |
詹長城 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【冰山冷熱:擬定增募資不超1.96億元】12月19日電,冰山冷熱公告,公司擬以簡易程序向特定對象發行A股股票的募集資金總額不超過1.96億元,未超過3億元且未超
冰山冷熱今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!冰山冷熱處于贏家江恩多頭主線形態,短期江恩底分型上漲延續中出現重心下移形態,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加2
冰山冷熱000530低開收陽線,上穿黃金價格延伸線工具關鍵點位7.37元
冰山冷熱000530目前低開收陽,收盤價為7.44,相較于昨日陽線收盤價6.76,上漲0.68元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近15個交易日股價呈上漲趨勢,具體還要結合該股的資金
冰山冷熱今日漲停,近期低點12月11日上漲至今,共6日漲幅34.54%。近一年以來已漲停了6次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板發生在2024年12月13日到2024年12月16日,連續2個板,
000530冰山冷熱目前漲停,走出獨立行情。000530冰山冷熱截止目前突破黃金價格分割工具壓力位7.43元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位7.74,第二壓力位8.24,下方支撐位7
【午評:滬指半日跌0.72% 算力概念股逆勢大漲】12月19日電,市場早盤低開后弱勢震蕩,三大指數小幅下跌。滬深兩市半日成交額8582億,較上個交易日放量257
冰山冷熱今日再次漲停,近期低點12月11日上漲至今,共3日漲幅35.26%。近一年以來已漲停了5次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年12月12日到2024年12月13日,連續2個
冰山冷熱000530今日再次漲停,上穿黃金價格延伸線工具關鍵點位7.37元
截至午間收盤,冰山冷熱今日漲停,今日開盤價為7.48,收盤價7.48,漲幅10.0%,已連收3個漲停板,連續漲停期間,該股累計上漲29.99%。
000530冰山冷熱目前一字板漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。000530冰山冷熱截止目前上穿黃金價格分割工具關鍵點位7.43元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位7.74,第二