漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
000514 | 2024-11-01 | 4.91-5.37 | 54 |
000514 | 2024-10-16 | 4.8-5.08 | 53 |
000514 | 2024-10-14 | 4.49-4.49 | 52 |
000514 | 2024-09-20 | 3.33-3.71 | 51 |
000514 | 2024-05-23 | 4.23-5.03 | 50 |
000514 | 2024-05-22 | 4.4-4.57 | 49 |
000514 | 2024-05-21 | 3.79-4.15 | 48 |
000514 | 2023-08-17 | 5.67-5.95 | 47 |
000514 | 2023-08-16 | 4.9-5.41 | 46 |
000514 | 2022-11-29 | 4.9-4.9 | 45 |
000514 | 2022-05-13 | 5.44-5.97 | 44 |
000514 | 2022-05-09 | 5.23-5.53 | 43 |
000514 | 2022-04-28 | 4.84-5.47 | 42 |
000514 | 2022-04-20 | 5.46-6.67 | 41 |
000514 | 2022-04-15 | 7.1-7.48 | 40 |
000514 | 2022-04-14 | 6.1-6.8 | 39 |
000514 | 2022-04-13 | 5.31-6.18 | 38 |
000514 | 2022-03-31 | 6.46-6.46 | 37 |
000514 | 2022-03-30 | 5.86-5.87 | 36 |
000514 | 2022-03-29 | 5.15-5.34 | 35 |
000514 | 2022-03-28 | 4.43-4.85 | 34 |
000514 | 2022-02-18 | 3.86-4.21 | 33 |
000514 | 2021-12-21 | 5.06-5.06 | 32 |
000514 | 2021-12-20 | 4.33-4.6 | 31 |
000514 | 2021-12-17 | 3.9-4.18 | 30 |
000514 | 2021-12-16 | 3.8-3.8 | 29 |
000514 | 2021-12-15 | 3.45-3.45 | 28 |
000514 | 2020-07-14 | 4.26-4.66 | 27 |
000514 | 2019-12-31 | 4.27-4.71 | 26 |
000514 | 2019-04-11 | 7.36-7.5 | 25 |
000514 | 2019-04-10 | 6.21-6.82 | 24 |
000514 | 2019-04-09 | 5.57-6.2 | 23 |
000514 | 2019-04-08 | 5.16-5.64 | 22 |
000514 | 2018-07-26 | 4.47-4.91 | 21 |
000514 | 2018-05-02 | 6.17-6.79 | 20 |
000514 | 2018-03-07 | 6.44-7.08 | 19 |
000514 | 2018-01-05 | 6.36-6.97 | 18 |
000514 | 2017-07-13 | 7.8-8.7 | 17 |
000514 | 2016-12-15 | 9.4-10.49 | 16 |
000514 | 2016-12-13 | 8.55-9.46 | 15 |
000514 | 2016-02-26 | 8.04-9.02 | 14 |
000514 | 2016-02-23 | 7.58-8.28 | 13 |
000514 | 2015-12-21 | 11.25-11.25 | 12 |
000514 | 2015-09-16 | 6.53-7.14 | 11 |
000514 | 2015-08-28 | 6.7-7.1 | 10 |
000514 | 2015-08-13 | 8.38-9.35 | 9 |
000514 | 2015-07-20 | 7.82-8.6 | 8 |
000514 | 2015-07-13 | 8.24-8.69 | 7 |
000514 | 2015-07-10 | 7.35-7.9 | 6 |
000514 | 2015-07-09 | 5.88-7.18 | 5 |
000514 | 2015-03-26 | 8.57-8.57 | 4 |
000514 | 2015-03-25 | 7.79-7.79 | 3 |
000514 | 2014-12-26 | 0-0 | 2 |
000514 | 2014-11-26 | 6.43-7.08 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>000514渝開發(fā)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,12月17日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預(yù)警,長期處于空頭反彈趨勢。00
渝開發(fā)(000514)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,今日形成中期筑頂信號,注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。渝開發(fā)(000514)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.8981,下方支撐
000514渝開發(fā) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲6.18%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中000514渝開發(fā)周漲幅為上漲6.18%。本周最高價(jià)為5.02元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.66元,出現(xiàn)在12月2日。
000514渝開發(fā) 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)
000514渝開發(fā)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.4%,近5日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為4.77元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為4.42元,出現(xiàn)在星期三
000514渝開發(fā)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.9163,下方支撐位4.5151。000514渝開發(fā)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月7日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破
渝開發(fā)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌12.77%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為5.89元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為4.91元,出現(xiàn)在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中000514渝開發(fā)周漲幅為上漲5.03%。本周最高價(jià)為6.11元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為5.2元,出現(xiàn)在11月6日。
渝開發(fā)今日漲停,處于超強(qiáng)通道延續(xù)上漲趨勢
渝開發(fā)今日漲停,近期低點(diǎn)10月30日上漲至今,共2日漲幅19.87%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年5月21日到2024年5月23日,連續(xù)3個(gè)板,連板價(jià)
今天渝開發(fā)漲停,到達(dá)黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具壓力位5.48元下
渝開發(fā)自10月16日漲停,經(jīng)過12個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)10月29日上漲至11月1日,共3日漲幅19.87%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年
000514渝開發(fā)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。000514渝開發(fā)截止目前上穿黃金價(jià)格分割工具關(guān)鍵點(diǎn)位5.32元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力位5.52,第二壓力位5.